Final Ank Chart
The final ank is the last digit of a day’s open ank plus close ank – the jodi’s total. This chart lists it for every market, day by day, with the jodi underneath.
14 Sep – 20 Sep 2026
| Market | Mon 14/09 | Tue 15/09 | Wed 16/09 | Thu 17/09 | Fri 18/09 | Sat 19/09 | Sun 20/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRIDEVI NIGHT | 073 | 376 | 909 | 459 | 514 | 248 | 954 |
| PADMAVATHI NIGHT | 495 | 909 | 826 | 789 | 183 | 505 | 404 |
| GAMA NIGHT | 358 | 019 | 679 | 037 | 569 | 477 | 936 |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 293 | 633 | 183 | 624 | 945 | 248 | 578 |
| MADHURI NIGHT | 505 | 651 | 248 | 808 | 330 | 734 | |
| SITA NIGHT | 404 | 514 | 110 | 147 | 330 | 541 | 073 |
| STAR TARA NIGHT | 899 | 046 | 174 | 000 | 220 | 147 | 303 |
| KALYAN MORNING | 129 | 963 | 578 | 312 | 954 | 385 | 110 |
| MILAN MORNING | 880 | 660 | 688 | 936 | 495 | 981 | |
| SRIDEVI | 808 | 028 | 862 | 376 | 963 | 615 | 679 |
| MAIN BAZAR MORNING | 440 | 817 | 789 | 422 | 871 | 808 | 046 |
| MADHURI | 789 | 000 | 808 | 716 | 101 | 220 | 376 |
| SRIDEVI MORNING | 523 | 101 | 725 | 284 | 826 | 743 | 101 |
| MAHARANI | 569 | 211 | 404 | 578 | 523 | 697 | 633 |
| KARNATAKA DAY | 880 | 615 | 055 | 440 | 129 | 220 | 862 |
| TIME BAZAR MORNING | 770 | 798 | 367 | 615 | 651 | 651 | |
| MAIN SRIDEVI DAY | 945 | 147 | 981 | 055 | 431 | 358 | 028 |
| TIME BAZAR | 945 | 505 | 752 | 761 | 716 | ||
| TARA MUMBAI DAY | 101 | 770 | 459 | 918 | 358 | 817 | |
| PRABHAT | 844 | 688 | 091 | 817 | 367 | 495 | |
| DIAMOND | 844 | 037 | 046 | 642 | 303 | 367 | |
| TIME BAZAR DAY | 624 | 046 | 495 | 349 | 716 | 468 | 248 |
| MILAN DAY | 963 | 541 | 413 | 192 | 523 | ||
| MAIN BAZAR DAY | 541 | 514 | 633 | 624 | 725 | 239 | |
| PUNA BAZAR | 165 | 202 | 422 | 853 | 440 | 211 | 404 |
| MUMBAI MORNING | 532 | 174 | 798 | 972 | 798 | 743 | 918 |
| NEW TIME BAZAR | 936 | 752 | 532 | 716 | 660 | 257 | |
| KALYAN | 000 | 358 | 550 | 358 | 073 | 743 | |
| DIAMOND NIGHT | 091 | 284 | 523 | 293 | 679 | ||
| NIGHT TIME BAZAR | 523 | 303 | 000 | 532 | 844 | ||
| TARA MUMBAI NIGHT | 945 | 532 | 385 | 404 | 129 | ||
| MILAN NIGHT | 422 | 156 | 477 | 615 | 880 | ||
| RAJDHANI NIGHT | 147 | 220 | 156 | 642 | 716 | ||
| MAIN BAZAR | 761 | 183 | 862 | 000 | 945 | ||
| MAIN SRIDEVI | 477 | 578 | 165 | 459 | 862 | 697 | 853 |
| MAHARANI DAY | 981 | 826 | 413 | 202 | 596 | 954 | 615 |
| PAREL DAY | 743 | 862 | 257 | 477 | 312 | ||
| BOMBAY DAY | 606 | 990 | 642 | 688 | 019 | 284 | 468 |
| KALYAN NIGHT | 091 | 808 | 826 | 606 | 835 | ||
| MUMBAI NIGHT | 211 | 459 | 028 | 624 | 000 | 909 | 945 |
| SUPREME MORNING | 725 | 725 | |||||
| SRIDEVI DAY | 880 | 541 | 110 | 275 | 321 | 541 | 624 |
| PRABHAT NIGHT | 312 | 569 | 945 | 743 | 073 | 651 | |
| SUPER DAY | 697 | 514 | 798 | 578 | 211 | 651 | 376 |
| OLD MUMBAI | |||||||
| OLD MAIN MUMBAI | 321 | 055 | 413 | 981 | 321 | 990 | 174 |
| MADHUR MORNING | 165 | 495 | 138 | 844 | 183 | 248 | 505 |
| MADHUR DAY | 514 | 183 | 239 | 055 | 918 | 064 | 064 |
| MADHUR NIGHT | 367 | 028 | 101 | 945 | 743 | 019 | |
| SHRI DAY | 651 | 037 | 046 | 945 | 459 | 046 | 707 |
| SHRI NIGHT | 284 | 596 | 192 | 394 | 587 | 532 | 651 |
| RATAN KHATRI | 156 | 431 | 312 | 752 | 909 | 477 | 954 |
| WORLI MORNING | 651 | 349 | 514 | 486 | 697 | 606 | 963 |
| WORLI NIGHT | 202 | 046 | 202 | 844 | 651 | 862 | 707 |
| MAHARANI NIGHT | 046 | 679 | 660 | 835 | 688 | 707 | 660 |
| JAY SHREE DAY | 486 | 147 | 000 | 129 | 248 | 165 | 147 |
| SRI DHANALAXMI | 770 | 422 | 963 | 183 | 248 | 321 | 266 |
| BOMBAY NIGHT | 651 | 165 | 936 | 541 | 055 | ||
| SUNDAY BAZAR | 220 | 266 | 927 | 514 | 642 | 936 | 734 |
| PADMAVATHI | 091 | 486 | 945 | 734 | 707 | 954 | 073 |
| MAIN RATAN | 936 | 165 | |||||
| RATAN GOLD DAY | |||||||
| RATAN GOLD NIGHT | |||||||
| BALAJI | 367 | 202 | 055 | 532 | 963 | 578 | 523 |
| KAMDHENU | |||||||
| KAMDHENU NIGHT | |||||||
| SUPER NIGHT | 073 | 808 | 293 | 156 | |||
| NEW KALYAN DAY | |||||||
| LUCKY DAY | 321 | 147 | 376 | 606 | 826 | 293 | 770 |
| KALYAN SRIDEVI | 156 | 183 | 688 | 156 | 211 | 064 | 697 |
| CENTRAL MUMBAI | 147 | 211 | 679 | 981 | 239 | 927 | |
| MUMBAI DAY | 367 | 202 | 990 | 073 | 440 | 981 | 523 |
| KOHINOOR DAY | |||||||
| KOHINOOR NIGHT | |||||||
| NEW TARA MUMBAI DAY | |||||||
| STAR TARA MORNING | 293 | 927 | 459 | 138 | 936 | 468 | 376 |
| STAR TARA DAY | 202 | 174 | 165 | 091 | 404 | 770 | 394 |
| PUNA NIGHT | 037 | 440 | 909 | 293 | 165 | 422 | 761 |
| SUPREME DAY | 817 | 808 | 321 | 239 | 028 | 981 | 312 |
| SUPREME NIGHT | 055 | 174 | 734 | 000 | 046 | 826 | 275 |
| RADHA MUMBAI DAY | |||||||
| RADHA MUMBAI NIGHT | |||||||
| PARAS DAY | |||||||
| PARAS NIGHT | |||||||
| SRILAKSHMI | 202 | 963 | 725 | 927 | 550 | 963 | |
| BHAGYA DAY | |||||||
| BHAGYA NIGHT | |||||||
| WORLI MUMBAI DAY | 147 | 651 | 091 | 358 | 761 | 981 | 192 |
| MAIN MUMBAI RK | 082 | 284 | 330 | 945 | 321 | 404 | 707 |
| WORLI MUMBAI | 642 | 330 | 147 | 192 | 156 | 431 | 220 |
| SITA DAY | 192 | 844 | 624 | 909 | 367 | 707 | 459 |
| COUNTRY BAZAR | 330 | 578 | 394 | 174 | 431 | 954 | 596 |
| AMAR BAZAR | |||||||
| ROSE BAZAR DAY | 918 | 431 | 990 | 835 | 257 | 899 | 909 |
| ROSE BAZAR NIGHT | 826 | 376 | 248 | 257 | 945 | 321 | |
| JANTA MORNING | 770 | 082 | 138 | 936 | 514 | 413 | |
| CENTRAL BOMBAY | 642 | 550 | 192 | 147 | 165 | 633 | |
| TEEN PATTI | 651 | 817 | 871 | 367 | 037 | 046 | 707 |
| DURGA NIGHT | 165 | 174 | 835 | 211 | 303 | 990 | 037 |
| MAHADEVI | 477 | 367 | 936 | 440 | 725 | 578 | 091 |
| SUPER TIME | 248 | 019 | 404 | 202 | 257 | 651 | 192 |
| KAALI | 248 | 624 | 743 | 990 | 367 | 495 | 413 |
| MAIN MUMBAI NIGHT | 615 | 165 | 660 | 514 | 422 | ||
| KAMAL MORNING | 073 | 541 | 587 | 468 | 367 | 303 | 523 |
| KAMAL DAY | 660 | 312 | 981 | 532 | 808 | 257 | 358 |
| KAMAL NIGHT | 486 | 376 | 954 | 963 | 990 | 734 | 606 |
| KHATRI MORNING | 853 | 192 | 743 | 981 | 541 | 358 | 936 |
| ANDHRA MORNING | 578 | 844 | 147 | 550 | 046 | 330 | 505 |
| ANDHRA DAY | 725 | 312 | 037 | 798 | 532 | 918 | 880 |
| ANDHRA NIGHT | 293 | 257 | 468 | 385 | 596 | 725 | 918 |
| MAHADEVI MORNING | 440 | 606 | 459 | 239 | 330 | 596 | 376 |
| MAHADEVI NIGHT | 192 | 909 | 477 | 330 | 927 | 101 | 651 |
| DELHI BAZAR | 550 | 064 | 679 | 743 | 688 | 523 | 394 |
| RATAN DAY | 239 | 477 | 220 | 615 | 954 | 927 | 174 |
| MAHALAXMI MORNING | |||||||
| WORLI MUMBAI NIGHT | 303 | 459 | 028 | 239 | 266 | 725 | 679 |
| RAJDHANI DAY | 138 | 761 | 129 | 183 | 257 | 660 | |
| TIME NIGHT | 633 | 945 | 578 | 367 | 046 | ||
| SUPER MATKA | 202 | 064 | 853 | 633 | 138 | 688 | 000 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 981 | 954 | 110 | 275 | 110 | 532 | 514 |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 284 | 514 | 789 | 505 | 716 | 082 | |
| CB | 293 | 037 | 257 | 844 | 202 | 835 | 046 |
| CHANDNI MORNING | 679 | 028 | 349 | 918 | 385 | 459 | 936 |
| GUJRAT MORNING | 514 | 257 | 082 | 817 | 798 | 752 | 734 |
| GOWA | 091 | 752 | 716 | 293 | 101 | 220 | |
| RAKHI MORNING | 358 | 927 | 899 | 495 | 880 | 569 | 633 |
| RATNA MORNING | 826 | 275 | 046 | 798 | 129 | 587 | 293 |
| GEETA MORNING | 138 | 770 | 422 | 899 | 367 | 202 | 871 |
| RATNA DAY | 981 | 477 | 413 | 633 | 211 | 138 | |
| RATNA NIGHT | 239 | 440 | 761 | 587 | 330 | ||
| TULSI MORNING | 569 | 431 | 642 | 707 | 422 | 798 | 211 |
| SRILAXMI DAY | 073 | 770 | 624 | 459 | 385 | 468 | 615 |
| NTR MORNING | 082 | 707 | 725 | 927 | 981 | 431 | 569 |
| NTR DAY | 468 | 981 | 936 | 862 | 046 | 707 | 660 |
| NTR NIGHT | 752 | 284 | 165 | 826 | 862 | 037 | 844 |
| MAYA BAZAR | 431 | 660 | 477 | 789 | 853 | ||
| SUPER KING | 606 | 899 | 266 | 909 | 495 | 138 | 835 |
| SUPER KING NIGHT | 156 | 495 | 679 | 936 | 569 | 770 | 422 |
| MEENA BAZAR | 550 | 909 | 165 | 192 | 679 | 220 | |
| KALYAN KING | |||||||
| SITARA BAZAR | 844 | 257 | 037 | 330 | |||
| MANGAL BAZAR | 156 | 147 | 349 | 808 | 633 | 697 | |
| MANGAL MORNING | 183 | 752 | 606 | 835 | 871 | 633 | 990 |
| MANGAL DAY | 431 | 615 | 239 | 624 | 349 | 422 | 844 |
| MANGAL NIGHT | 156 | 266 | 578 | 000 | 293 | 899 | 789 |
| GAMA MORNING | 909 | 293 | 422 | 981 | 972 | 192 | 037 |
| GAMA DAY | 725 | 569 | 707 | 752 | 844 | 064 | 688 |
| MILAN BAZAR MORNING | 239 | 596 | 073 | 413 | 697 | 615 | 312 |
| MILAN BAZAR DAY | 606 | 624 | 220 | 165 | 743 | 808 | 578 |
| MILAN BAZAR NIGHT | 743 | 505 | 817 | 853 | 853 | 514 | 871 |
| MAIN MILAN MORNING | |||||||
| MEENA MORNING | 046 | 367 | 312 | 853 | 321 | 826 | |
| MAIN STAR | |||||||
| SUPREME BAZAR DAY | |||||||
| SUPREME BAZAR NIGHT | |||||||
| ANMOL | |||||||
| STANDARD BAZAR | |||||||
| CITY BAZAR DAY | |||||||
| CITY BAZAR NIGHT | |||||||
| MAIN BAZAR NIGHT | 688 | 165 | 385 | 376 | 486 | 651 | 514 |
| SAMSKARA DAY | |||||||
| SAMSKARA NIGHT | |||||||
| THALAIVA MORNING | |||||||
| THALAIVA NIGHT | |||||||
| THALAIVA | |||||||
| SITA MORNING | 651 | 028 | 615 | 413 | 293 | 257 | 789 |
| VAISHNAVI DAY | |||||||
| ASHA BAZAR | 422 | 055 | 440 | 734 | 651 | 037 | 257 |
Big digit: final ank. Small figure: that day’s jodi. * means only the open is declared; a dot means no result that day.
How often each final ank came this week
883 completed results this week. A count only describes what happened; it does not make any digit more or less likely next time.
Which jodis give each final ank
| Final ank | Jodis with that total |
|---|---|
| 0 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 |
| 1 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 |
| 2 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 |
| 3 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 |
| 4 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 |
| 5 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 |
| 6 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 |
| 7 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 |
| 8 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 |
| 9 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 |
Reading the final ank chart
Take the jodi 38: 3 + 8 = 11, and the last digit of 11 is 1, so its final ank is 1. Every final ank belongs to exactly ten jodis, listed in the table above, and each ank in turn comes from 22 pannas – see the 220 panna list. Some players call the final ank the “total” or the “jodi total”.
This page records results that have already been declared. It is built from the same data as each market’s jodi chart and panel chart, and like them it cannot tell you the next number.