Updated IST
Central Bombay Jodi Chart
The Central Bombay chart below is its jodi record, one line for each week; doubles and cut pairs are shown in red. Runs 03:15 PM to 04:15 PM.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| Week | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 23/10/202329/10/2023 | 99 | 32 | 84 | 03 | 62 | 23 |
| 30/10/202305/11/2023 | 42 | 83 | 99 | 02 | 47 | 48 |
| 06/11/202312/11/2023 | 50 | 91 | 30 | 44 | ** | ** |
| 20/11/202326/11/2023 | 12 | 72 | 49 | 35 | 00 | 80 |
| 27/11/202303/12/2023 | 25 | 19 | 70 | 27 | 74 | 57 |
| 04/12/202310/12/2023 | 03 | 80 | 46 | 33 | 15 | 42 |
| 11/12/202317/12/2023 | 87 | 26 | 48 | 70 | 03 | 31 |
| 18/12/202324/12/2023 | 07 | 93 | 45 | 22 | 31 | 41 |
| 25/12/202331/12/2023 | 80 | 49 | 63 | 16 | 27 | 46 |
| 2024 | ||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 38 | 69 | 85 | 49 | 45 | 02 |
| 08/01/202414/01/2024 | 26 | 17 | 66 | 93 | 05 | 92 |
| 15/01/202421/01/2024 | 64 | 28 | 28 | 60 | 76 | 41 |
| 22/01/202428/01/2024 | 44 | 01 | 12 | 92 | ** | 01 |
| 29/01/202404/02/2024 | 65 | 13 | 09 | 75 | 08 | 47 |
| 05/02/202411/02/2024 | 43 | 91 | 67 | 94 | 88 | 49 |
| 12/02/202418/02/2024 | 72 | 91 | 49 | 52 | 45 | 60 |
| 19/02/202425/02/2024 | 65 | 76 | 05 | 94 | 61 | 92 |
| 26/02/202403/03/2024 | 88 | 48 | 21 | 60 | 07 | 30 |
| 04/03/202410/03/2024 | 77 | 25 | 14 | 17 | 16 | 83 |
| 11/03/202417/03/2024 | 35 | 89 | 24 | 09 | 02 | 98 |
| 18/03/202424/03/2024 | 19 | 08 | 77 | 63 | 80 | 14 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 72 | 48 | 37 | 92 | 95 |
| 01/04/202407/04/2024 | 33 | 89 | 81 | 40 | 64 | 01 |
| 08/04/202414/04/2024 | 95 | 93 | 33 | 70 | 19 | 15 |
| 15/04/202421/04/2024 | 32 | 27 | 06 | 91 | 88 | 98 |
| 22/04/202428/04/2024 | 09 | 76 | 19 | 18 | 41 | 92 |
| 29/04/202405/05/2024 | 77 | 27 | 48 | 79 | 86 | 71 |
| 06/05/202412/05/2024 | 50 | 97 | 98 | 15 | 05 | 87 |
| 13/05/202419/05/2024 | 52 | 13 | 29 | 96 | 17 | 55 |
| 20/05/202426/05/2024 | 92 | 61 | 40 | 40 | 58 | 69 |
| 27/05/202402/06/2024 | 65 | 49 | 11 | 51 | 50 | 57 |
| 03/06/202409/06/2024 | 82 | 98 | 77 | 45 | 67 | 19 |
| 10/06/202416/06/2024 | 80 | 46 | 59 | 07 | 07 | 58 |
| 17/06/202423/06/2024 | 00 | 09 | 16 | 48 | 55 | 94 |
| 24/06/202430/06/2024 | 50 | 11 | 42 | 92 | 65 | 03 |
| 01/07/202407/07/2024 | 49 | 18 | 20 | 89 | 40 | 51 |
| 08/07/202414/07/2024 | 94 | 50 | 38 | 45 | 29 | 80 |
| 15/07/202421/07/2024 | 24 | 21 | 85 | 33 | 01 | 50 |
| 22/07/202428/07/2024 | 10 | 98 | 91 | 92 | 67 | 08 |
| 29/07/202404/08/2024 | 49 | 26 | 17 | 37 | 16 | 64 |
| 05/08/202411/08/2024 | 23 | 45 | 23 | 96 | 11 | 86 |
| 12/08/202418/08/2024 | 67 | 18 | 21 | ** | 37 | 82 |
| 19/08/202425/08/2024 | 83 | 60 | 09 | 00 | 08 | 15 |
| 26/08/202401/09/2024 | 41 | 09 | 39 | 99 | 30 | 57 |
| 02/09/202408/09/2024 | 66 | 07 | 44 | 27 | 21 | 38 |
| 09/09/202415/09/2024 | 42 | 65 | 08 | 81 | 02 | 35 |
| 16/09/202422/09/2024 | 45 | 76 | 20 | 50 | 46 | 68 |
| 23/09/202429/09/2024 | 56 | 51 | 82 | 72 | 33 | 84 |
| 30/09/202406/10/2024 | 23 | 07 | 81 | 41 | 53 | 50 |
| 07/10/202413/10/2024 | 88 | 50 | 40 | 03 | 89 | 27 |
| 14/10/202420/10/2024 | 61 | 59 | 52 | 59 | 12 | 61 |
| 21/10/202427/10/2024 | 99 | 31 | 25 | 29 | 26 | 51 |
| 04/11/202410/11/2024 | ** | ** | 93 | 60 | 89 | 73 |
| 11/11/202417/11/2024 | 30 | 14 | 51 | 48 | 38 | 04 |
| 18/11/202424/11/2024 | 56 | 26 | 22 | 30 | 16 | 89 |
| 25/11/202401/12/2024 | 42 | 71 | 53 | 49 | 28 | 04 |
| 02/12/202408/12/2024 | 11 | 93 | 00 | 02 | 59 | 86 |
| 09/12/202415/12/2024 | 83 | 24 | 66 | 18 | 15 | 11 |
| 16/12/202422/12/2024 | 38 | 50 | 95 | 41 | 77 | 02 |
| 23/12/202429/12/2024 | 10 | 69 | 32 | 55 | 89 | 06 |
| 30/12/202405/01/2025 | 91 | 16 | 43 | 23 | 71 | 05 |
| 2025 | ||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 55 | 69 | 07 | 18 | 27 | 28 |
| 13/01/202519/01/2025 | 48 | 39 | 92 | 58 | 00 | 28 |
| 20/01/202526/01/2025 | 50 | 83 | 89 | 66 | 97 | 93 |
| 27/01/202502/02/2025 | 54 | 68 | 25 | 15 | 38 | 09 |
| 03/02/202509/02/2025 | 49 | 55 | 13 | 75 | 42 | 81 |
| 10/02/202516/02/2025 | 22 | 96 | 66 | 10 | 17 | 90 |
| 17/02/202523/02/2025 | 06 | 39 | 77 | 95 | 73 | 86 |
| 24/02/202502/03/2025 | 04 | 99 | 97 | 22 | 45 | 21 |
| 03/03/202509/03/2025 | 70 | 32 | 68 | 15 | 19 | 84 |
| 10/03/202516/03/2025 | 98 | 73 | 29 | 76 | ** | 54 |
| 17/03/202523/03/2025 | 20 | 81 | 77 | 58 | 43 | 81 |
| 24/03/202530/03/2025 | 84 | 79 | 30 | 42 | 91 | 57 |
| 31/03/202506/04/2025 | 15 | 11 | 71 | 38 | 51 | 48 |
| 07/04/202513/04/2025 | 59 | 60 | 04 | 75 | 22 | 81 |
| 14/04/202520/04/2025 | 70 | 17 | 59 | 62 | 65 | 86 |
| 21/04/202527/04/2025 | 38 | 96 | 85 | 23 | 92 | 79 |
| 28/04/202504/05/2025 | 49 | 20 | 84 | 12 | 16 | 89 |
| 05/05/202511/05/2025 | 79 | 62 | 57 | 23 | 81 | 46 |
| 12/05/202518/05/2025 | 50 | 28 | 39 | 47 | 43 | 74 |
| 19/05/202525/05/2025 | 69 | 30 | 04 | 06 | 45 | 63 |
| 26/05/202501/06/2025 | 37 | 46 | 02 | 31 | 11 | 58 |
| 02/06/202508/06/2025 | 21 | 42 | 23 | 80 | 91 | 72 |
| 09/06/202515/06/2025 | 23 | 86 | 62 | 14 | 81 | 75 |
| 16/06/202522/06/2025 | 49 | 40 | 11 | 42 | 89 | 00 |
| 23/06/202529/06/2025 | 92 | 22 | 14 | 19 | 47 | 81 |
| 30/06/202506/07/2025 | 21 | 93 | 22 | 39 | 96 | 19 |
| 07/07/202513/07/2025 | 81 | 62 | 20 | 11 | 47 | 63 |
| 14/07/202520/07/2025 | 52 | 52 | 33 | 92 | 35 | 61 |
| 21/07/202527/07/2025 | 54 | 31 | 20 | 28 | 41 | 30 |
| 28/07/202503/08/2025 | 68 | 01 | 72 | 40 | 70 | 50 |
| 04/08/202510/08/2025 | 24 | 75 | 68 | 99 | 24 | 15 |
| 11/08/202517/08/2025 | 30 | 72 | 19 | 35 | ** | 73 |
| 18/08/202524/08/2025 | 59 | 84 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| 25/08/202531/08/2025 | 80 | 77 | 00 | 70 | 82 | 09 |
| 01/09/202507/09/2025 | 47 | 21 | 32 | 39 | 19 | 78 |
| 08/09/202514/09/2025 | 20 | 10 | 47 | 25 | 84 | 40 |
| 15/09/202521/09/2025 | 52 | 24 | 85 | 46 | 44 | 74 |
| 22/09/202528/09/2025 | 62 | 56 | 88 | 15 | 85 | 77 |
| 29/09/202505/10/2025 | 46 | 52 | 12 | 43 | 60 | 84 |
| 06/10/202512/10/2025 | 94 | 23 | 84 | 79 | 53 | 53 |
| 13/10/202519/10/2025 | 82 | 33 | 91 | 17 | 24 | 13 |
| 27/10/202502/11/2025 | 47 | 52 | 40 | 19 | 82 | 85 |
| 03/11/202509/11/2025 | 55 | 30 | 17 | 85 | 95 | 23 |
| 10/11/202516/11/2025 | 31 | 81 | 27 | 90 | 37 | 42 |
| 17/11/202523/11/2025 | 53 | 68 | 57 | 05 | 69 | 27 |
| 24/11/202530/11/2025 | 67 | 80 | 27 | 50 | 73 | 75 |
| 01/12/202507/12/2025 | 47 | 36 | 48 | 59 | 51 | 37 |
| 08/12/202514/12/2025 | 62 | 12 | 62 | 59 | 88 | 55 |
| 15/12/202521/12/2025 | 19 | 33 | 73 | 23 | 60 | 29 |
| 22/12/202528/12/2025 | 36 | 99 | 62 | 06 | 12 | 08 |
| 29/12/202504/01/2026 | 66 | 51 | 23 | 64 | 62 | 40 |
| 2026 | ||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 33 | 09 | 61 | 89 | 57 | 03 |
| 12/01/202618/01/2026 | 20 | 70 | 21 | 28 | 30 | 36 |
| 19/01/202625/01/2026 | 99 | 84 | 97 | 69 | 67 | 07 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 84 | 78 | 67 | 21 | 33 |
| 02/02/202608/02/2026 | 25 | 13 | 83 | 73 | 25 | 47 |
| 09/02/202615/02/2026 | 71 | 02 | 84 | 22 | 36 | 71 |
| 16/02/202622/02/2026 | 83 | 29 | 14 | 09 | 50 | 68 |
| 23/02/202601/03/2026 | 36 | 09 | 20 | 83 | 01 | 79 |
| 02/03/202608/03/2026 | 07 | 82 | ** | 14 | 50 | 18 |
| 09/03/202615/03/2026 | 82 | 84 | 51 | 03 | 18 | 08 |
| 16/03/202622/03/2026 | 67 | 20 | 27 | 53 | 10 | 04 |
| 23/03/202629/03/2026 | 76 | 84 | 03 | 93 | 54 | 73 |
| 30/03/202605/04/2026 | 63 | 86 | 22 | 95 | 76 | 53 |
| 06/04/202612/04/2026 | 16 | 21 | 95 | 83 | 59 | 55 |
| 13/04/202619/04/2026 | 85 | 43 | 95 | 21 | 48 | 16 |
| 20/04/202626/04/2026 | 79 | 11 | 85 | 92 | 69 | 05 |
| 27/04/202603/05/2026 | 90 | 24 | 01 | 61 | 14 | 20 |
| 04/05/202610/05/2026 | 41 | 31 | 05 | 48 | 93 | 35 |
| 11/05/202617/05/2026 | 09 | 26 | 39 | 97 | 47 | 14 |
| 18/05/202624/05/2026 | 78 | 35 | 02 | 02 | 93 | 37 |
| 25/05/202631/05/2026 | 14 | 56 | 73 | 18 | 59 | 89 |
| 01/06/202607/06/2026 | 53 | 17 | 95 | 75 | 46 | 31 |
| 08/06/202614/06/2026 | 93 | 05 | 89 | 51 | 37 | 01 |
| 15/06/202621/06/2026 | 21 | 22 | 99 | 54 | 01 | 22 |
| 22/06/202628/06/2026 | 70 | 15 | 38 | 03 | 11 | 00 |
| 29/06/202605/07/2026 | 37 | 95 | 69 | 18 | 37 | 58 |
| 06/07/202612/07/2026 | 43 | 86 | 38 | 16 | 24 | 87 |
| 13/07/202619/07/2026 | 51 | 94 | 19 | 09 | 29 | 37 |
| 20/07/202626/07/2026 | 22 | 39 | 24 | 06 | 52 | 68 |
| 27/07/202602/08/2026 | 18 | 39 | 98 | 46 | 64 | 55 |
| 03/08/202609/08/2026 | 44 | 78 | 90 | 91 | 39 | 55 |
| 10/08/202616/08/2026 | 97 | 11 | 11 | 36 | 88 | ** |
| 17/08/202623/08/2026 | 95 | 58 | 15 | 99 | 36 | 79 |
| 24/08/202630/08/2026 | 34 | 77 | 16 | 16 | 15 | 93 |
| 31/08/202606/09/2026 | 48 | 35 | 90 | 99 | 35 | 72 |
| 07/09/202613/09/2026 | 78 | 87 | 08 | 04 | 49 | 02 |
| 14/09/202620/09/2026 | 42 | 50 | 92 | 47 | 65 | 33 |
| 21/09/202627/09/2026 | 71 | 65 | 75 | 22 | 53 | 79 |
| 28/09/202604/10/2026 | 99 | 23 | 53 | 42 | 78 | 83 |
| 05/10/202611/10/2026 | 59 | 23 | 08 | 83 | 83 | 41 |
| 12/10/202618/10/2026 | 79 | 41 | 92 | 87 | 31 | 03 |
| 19/10/202625/10/2026 | 23 | 84 | 05 | 34 | 27 | 55 |
| 26/10/202601/11/2026 | 43 | 30 | 09 | 92 | 00 | 76 |
| 02/11/202608/11/2026 | 73 | 96 | 99 | 44 | ** | ** |
Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. Most recent 156 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.
Facts from the Central Bombay jodi chart
156 weeks of Central Bombay are shown above, from 23 Oct 2023 to 5 Nov 2026. They hold 922 declared jodis, and 205 of those (22%) are red because they are a double digit or a cut pair. Jodi 50 has the highest count here, 17 times. On the left digit, open ank 2 leads with 104; on the right, close ank 9 leads with 114. Read each line from left to right, Monday to Saturday. Tapping a cell shows that day's date and complete result. For the three-digit pannas behind each jodi, open the Central Bombay Panel Chart. The live number is on Central Bombay Result, and All Charts leads to every market.
About Central Bombay
Central Bombay is a day market in its own right. It shares a word with Bombay Day and Bombay Night, but is not part of that pair, and none of their numbers apply here. Bombay is simply the older name of Mumbai. A session opens with one panna and closes with another, and the final figure of each panna's digit total gives half the jodi.
Readers of Central Bombay often compare the latest jodi with the same week in earlier months, which the jodi chart makes simple because every row covers a week. The panel chart shows those weeks with all the pannas written in. Comparisons like these describe the record; they give no reliable clue to the next draw.
सेंट्रल बॉम्बे दिन का अलग बाज़ार है; नाम में बॉम्बे होने के बावजूद इसका बॉम्बे डे या बॉम्बे नाइट से कोई संबंध नहीं।
Also searched as: Central Bombay Matka, Central Bombay Satta
Central Bombay timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 03:15 PM | 04:15 PM |
| Tuesday | 03:15 PM | 04:15 PM |
| Wednesday | 03:15 PM | 04:15 PM |
| Thursday (today) | 03:15 PM | 04:15 PM |
| Friday | 03:15 PM | 04:15 PM |
| Saturday | 03:15 PM | 04:15 PM |
| Sunday | 03:15 PM | 04:15 PM |
Central Bombay runs 7 days a week. Results on this site go back to 12 February 2018. Full hours for every market are on the market time table.