Ntr Morning Jodi Chart
Ntr Morning jodi chart with one line for each week; doubles and cut pairs are shown in red. Runs 09:10 AM to 10:10 AM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 02/10/202308/10/2023 | 79 | 90 | 77 | 84 | 70 | 70 | 89 |
| 09/10/202315/10/2023 | 62 | 83 | 70 | 79 | 55 | 14 | 59 |
| 16/10/202322/10/2023 | 75 | 77 | 57 | 84 | 19 | 67 | 39 |
| 23/10/202329/10/2023 | 11 | 51 | 35 | 59 | 56 | 32 | 82 |
| 30/10/202305/11/2023 | 45 | 21 | 99 | 37 | 59 | 57 | 98 |
| 06/11/202312/11/2023 | 31 | 90 | 87 | 84 | 46 | 84 | 40 |
| 13/11/202319/11/2023 | 93 | 48 | 41 | 55 | 21 | 79 | 63 |
| 20/11/202326/11/2023 | 86 | 60 | 17 | 31 | 51 | 57 | 85 |
| 27/11/202303/12/2023 | 23 | 85 | 85 | 22 | 67 | 78 | 11 |
| 04/12/202310/12/2023 | 58 | 04 | 18 | 29 | 05 | 85 | 97 |
| 11/12/202317/12/2023 | 76 | 99 | 34 | 65 | 32 | 37 | 36 |
| 18/12/202324/12/2023 | 55 | 95 | 47 | 66 | 62 | 40 | 55 |
| 25/12/202331/12/2023 | 97 | 21 | 66 | 54 | 52 | 77 | 26 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 65 | 25 | 70 | 84 | 37 | 60 | 80 |
| 08/01/202414/01/2024 | 28 | 86 | 02 | 88 | 59 | 21 | 13 |
| 15/01/202421/01/2024 | 89 | 08 | 44 | 94 | 40 | 48 | 83 |
| 22/01/202428/01/2024 | 95 | 13 | 56 | 48 | 61 | 34 | 48 |
| 29/01/202404/02/2024 | 44 | 13 | 61 | 78 | 60 | 42 | 04 |
| 05/02/202411/02/2024 | 78 | 53 | 54 | 77 | 09 | 36 | 13 |
| 12/02/202418/02/2024 | 27 | 21 | 92 | 55 | 49 | 95 | 77 |
| 19/02/202425/02/2024 | 19 | 82 | 74 | 51 | 07 | 27 | 53 |
| 26/02/202403/03/2024 | 75 | 60 | 38 | 17 | 01 | 97 | 25 |
| 04/03/202410/03/2024 | 69 | 56 | 48 | 97 | 82 | 39 | 91 |
| 11/03/202417/03/2024 | 78 | 76 | 10 | 87 | 74 | 47 | 32 |
| 18/03/202424/03/2024 | 21 | 26 | 74 | 06 | 40 | 66 | 05 |
| 25/03/202431/03/2024 | 64 | 54 | 82 | 39 | 84 | 40 | 06 |
| 01/04/202407/04/2024 | 69 | 96 | 74 | 47 | 87 | 00 | 94 |
| 08/04/202414/04/2024 | 86 | 17 | 40 | 66 | 18 | 66 | 15 |
| 15/04/202421/04/2024 | 30 | 35 | 84 | 40 | 24 | 30 | 87 |
| 22/04/202428/04/2024 | 58 | 88 | 87 | 00 | 26 | 46 | 45 |
| 29/04/202405/05/2024 | 35 | 80 | 18 | 66 | 64 | 35 | 82 |
| 06/05/202412/05/2024 | 27 | 28 | 60 | 51 | 67 | 32 | 60 |
| 13/05/202419/05/2024 | 04 | 01 | 64 | 81 | 74 | 04 | 69 |
| 20/05/202426/05/2024 | 98 | 97 | 20 | 38 | 25 | 77 | 89 |
| 27/05/202402/06/2024 | 64 | 40 | 60 | 99 | 44 | 97 | 71 |
| 03/06/202409/06/2024 | 86 | 89 | 10 | 87 | 58 | 87 | 77 |
| 10/06/202416/06/2024 | 81 | 41 | 35 | 18 | 98 | 06 | 41 |
| 17/06/202423/06/2024 | 62 | 65 | 40 | 90 | 58 | 39 | 08 |
| 24/06/202430/06/2024 | 00 | 88 | 88 | 90 | 74 | 47 | 40 |
| 01/07/202407/07/2024 | 57 | 48 | 00 | 21 | 73 | 66 | 55 |
| 08/07/202414/07/2024 | 13 | 17 | 43 | 91 | 78 | 58 | 82 |
| 15/07/202421/07/2024 | 77 | 30 | 22 | 72 | 12 | 92 | 98 |
| 22/07/202428/07/2024 | 87 | 42 | 59 | 57 | 69 | 27 | 26 |
| 29/07/202404/08/2024 | 77 | 24 | 16 | 53 | 09 | 21 | 19 |
| 05/08/202411/08/2024 | 66 | 74 | 69 | 25 | 70 | 06 | 54 |
| 12/08/202418/08/2024 | 06 | 94 | 92 | 87 | 90 | 00 | 84 |
| 19/08/202425/08/2024 | 37 | 25 | 76 | 73 | 39 | 16 | 44 |
| 26/08/202401/09/2024 | 09 | 50 | 30 | 11 | 50 | 93 | 60 |
| 02/09/202408/09/2024 | 67 | 97 | 23 | 53 | 02 | 31 | 08 |
| 09/09/202415/09/2024 | 50 | 40 | 55 | 88 | 74 | 30 | 11 |
| 16/09/202422/09/2024 | 92 | 17 | 37 | 52 | 19 | 68 | 65 |
| 23/09/202429/09/2024 | 79 | 42 | 55 | 60 | 08 | 34 | 95 |
| 30/09/202406/10/2024 | 40 | 90 | 80 | 19 | 23 | 17 | 87 |
| 07/10/202413/10/2024 | 89 | 45 | 64 | 91 | 52 | 37 | 82 |
| 14/10/202420/10/2024 | 41 | 08 | 57 | 51 | 44 | 09 | 25 |
| 21/10/202427/10/2024 | 65 | 84 | 20 | 62 | 08 | 39 | 86 |
| 28/10/202403/11/2024 | 19 | 82 | 71 | 54 | 55 | 46 | 50 |
| 04/11/202410/11/2024 | 36 | 18 | 63 | 74 | 82 | 31 | 62 |
| 11/11/202417/11/2024 | 29 | 59 | 52 | 06 | 62 | 80 | 57 |
| 18/11/202424/11/2024 | 52 | 30 | 36 | 52 | 53 | 03 | 54 |
| 25/11/202401/12/2024 | 98 | 54 | 02 | 51 | 37 | 75 | 88 |
| 02/12/202408/12/2024 | 31 | 00 | 97 | 68 | 33 | 18 | 22 |
| 09/12/202415/12/2024 | 81 | 18 | 12 | 30 | 70 | 17 | 43 |
| 16/12/202422/12/2024 | 01 | 55 | 93 | 16 | 42 | 57 | 88 |
| 23/12/202429/12/2024 | 40 | 49 | 80 | 43 | 48 | 72 | 07 |
| 30/12/202405/01/2025 | 45 | 70 | 55 | 79 | 49 | 14 | 37 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 22 | 81 | 60 | 90 | 63 | 06 | 64 |
| 13/01/202519/01/2025 | 80 | 16 | 01 | 49 | 72 | 34 | 07 |
| 20/01/202526/01/2025 | 71 | 72 | 84 | 76 | 33 | 94 | 34 |
| 27/01/202502/02/2025 | 87 | 48 | 84 | 68 | 18 | 19 | 62 |
| 03/02/202509/02/2025 | 23 | 31 | 35 | 04 | 73 | 28 | 27 |
| 10/02/202516/02/2025 | 99 | 02 | 35 | 73 | 92 | 79 | 39 |
| 17/02/202523/02/2025 | 68 | 26 | 16 | 66 | 06 | 68 | 71 |
| 24/02/202502/03/2025 | 08 | 66 | 70 | 41 | 22 | 15 | 96 |
| 03/03/202509/03/2025 | 66 | 28 | 74 | 81 | 72 | 43 | 70 |
| 10/03/202516/03/2025 | 38 | 20 | 57 | 38 | 79 | 34 | 28 |
| 17/03/202523/03/2025 | 37 | 80 | 90 | 84 | 52 | 93 | 15 |
| 24/03/202530/03/2025 | 38 | 32 | 29 | 97 | 19 | 95 | 14 |
| 31/03/202506/04/2025 | 26 | 44 | 51 | 81 | 50 | 66 | 57 |
| 07/04/202513/04/2025 | 83 | 80 | 28 | 23 | 21 | 43 | 24 |
| 14/04/202520/04/2025 | 68 | 50 | 96 | 07 | 47 | 09 | 00 |
| 21/04/202527/04/2025 | 79 | 41 | 06 | 45 | 32 | 53 | 19 |
| 28/04/202504/05/2025 | 61 | 69 | 87 | 07 | 71 | 70 | 68 |
| 05/05/202511/05/2025 | 07 | 67 | 71 | 26 | 26 | 91 | 73 |
| 12/05/202518/05/2025 | 54 | 56 | 83 | 84 | 54 | 56 | 59 |
| 19/05/202525/05/2025 | 02 | 33 | 49 | 16 | 59 | 34 | 04 |
| 26/05/202501/06/2025 | 65 | 86 | 35 | 93 | 26 | 53 | 56 |
| 02/06/202508/06/2025 | 89 | 00 | 66 | 08 | 22 | 29 | 82 |
| 09/06/202515/06/2025 | 66 | 25 | 66 | 26 | 14 | 33 | 20 |
| 16/06/202522/06/2025 | 80 | 07 | 54 | 94 | 60 | 18 | 30 |
| 23/06/202529/06/2025 | 83 | 15 | 07 | 24 | 45 | 23 | 37 |
| 30/06/202506/07/2025 | 59 | 64 | 15 | 91 | 92 | 18 | 94 |
| 07/07/202513/07/2025 | 35 | 14 | 27 | 92 | 76 | 64 | 34 |
| 14/07/202520/07/2025 | 30 | 85 | 10 | 73 | 55 | 87 | 12 |
| 21/07/202527/07/2025 | 82 | 58 | 18 | 57 | 51 | 94 | 17 |
| 28/07/202503/08/2025 | 02 | 75 | 64 | 70 | 24 | 03 | 62 |
| 04/08/202510/08/2025 | 47 | 93 | 41 | 86 | 19 | 36 | 70 |
| 11/08/202517/08/2025 | 22 | 08 | 64 | 73 | ** | 59 | 48 |
| 18/08/202524/08/2025 | 15 | 96 | 31 | 80 | 26 | 43 | 58 |
| 25/08/202531/08/2025 | 01 | 22 | 59 | 17 | 96 | 05 | 21 |
| 01/09/202507/09/2025 | 37 | 14 | 66 | 80 | 32 | 72 | 09 |
| 08/09/202514/09/2025 | 85 | 24 | 71 | 59 | 88 | 65 | 78 |
| 15/09/202521/09/2025 | 16 | 04 | 68 | 49 | 01 | 90 | 92 |
| 22/09/202528/09/2025 | 89 | 47 | 11 | 51 | 25 | 83 | 73 |
| 29/09/202505/10/2025 | 28 | 46 | 92 | 77 | 41 | 90 | 85 |
| 06/10/202512/10/2025 | 16 | 93 | 87 | 30 | 72 | 39 | 24 |
| 13/10/202519/10/2025 | 80 | 46 | 62 | 99 | 91 | 64 | ** |
| 20/10/202526/10/2025 | ** | ** | ** | 75 | 73 | 85 | 60 |
| 27/10/202502/11/2025 | 94 | 81 | 12 | 80 | 63 | 20 | 90 |
| 03/11/202509/11/2025 | 65 | 16 | 32 | 51 | 88 | 84 | 71 |
| 10/11/202516/11/2025 | 89 | 34 | 94 | 87 | 36 | 69 | 42 |
| 17/11/202523/11/2025 | 97 | 18 | 15 | 74 | 55 | 48 | 03 |
| 24/11/202530/11/2025 | 50 | 45 | 24 | 99 | 67 | 31 | 50 |
| 01/12/202507/12/2025 | 26 | 85 | 90 | 32 | 40 | 97 | 28 |
| 08/12/202514/12/2025 | 01 | 83 | 26 | 07 | 21 | 49 | 66 |
| 15/12/202521/12/2025 | 71 | 50 | 64 | 81 | 44 | 57 | 09 |
| 22/12/202528/12/2025 | 12 | 53 | 49 | 95 | 40 | 18 | 06 |
| 29/12/202504/01/2026 | 07 | 69 | 23 | 27 | 69 | 32 | 85 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 66 | 82 | 98 | 64 | 73 | 60 | 10 |
| 12/01/202618/01/2026 | 57 | 54 | 76 | 85 | 21 | 78 | 82 |
| 19/01/202625/01/2026 | 19 | 88 | 93 | 72 | 74 | 10 | 63 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 30 | 15 | 18 | 86 | 60 | 39 |
| 02/02/202608/02/2026 | 75 | 29 | 53 | 74 | 25 | 33 | 72 |
| 09/02/202615/02/2026 | 39 | 41 | 76 | 70 | 98 | 54 | 81 |
| 16/02/202622/02/2026 | 50 | 99 | 04 | 54 | 30 | 96 | 16 |
| 23/02/202601/03/2026 | 23 | 56 | 17 | 22 | 28 | 84 | 02 |
| 02/03/202608/03/2026 | 77 | 91 | ** | 05 | 76 | 90 | 65 |
| 09/03/202615/03/2026 | 23 | 06 | 97 | 51 | 27 | 98 | 59 |
| 16/03/202622/03/2026 | 78 | 21 | 73 | 14 | 06 | 47 | 66 |
| 23/03/202629/03/2026 | 93 | 84 | 86 | 92 | 71 | 05 | 07 |
| 30/03/202605/04/2026 | 96 | 01 | 79 | 47 | 63 | 68 | 91 |
| 06/04/202612/04/2026 | 84 | 45 | 52 | 80 | 95 | 44 | 27 |
| 13/04/202619/04/2026 | 26 | 99 | 84 | 19 | 20 | 81 | 06 |
| 20/04/202626/04/2026 | 50 | 41 | 07 | 82 | 54 | 65 | 49 |
| 27/04/202603/05/2026 | 02 | 86 | 46 | 91 | 28 | 01 | 88 |
| 04/05/202610/05/2026 | 90 | 43 | 83 | 05 | 47 | 25 | 58 |
| 11/05/202617/05/2026 | 91 | 65 | 02 | 93 | 64 | 90 | 02 |
| 18/05/202624/05/2026 | 55 | 11 | 98 | 51 | 33 | 80 | 29 |
| 25/05/202631/05/2026 | 82 | 36 | 65 | 84 | 94 | 06 | 51 |
| 01/06/202607/06/2026 | 99 | 54 | 02 | 29 | 07 | 53 | 90 |
| 08/06/202614/06/2026 | 37 | 82 | 86 | 63 | 73 | 51 | 19 |
| 15/06/202621/06/2026 | 20 | 59 | 31 | 40 | 88 | 38 | 07 |
| 22/06/202628/06/2026 | 63 | 15 | 04 | 20 | 26 | 67 | 31 |
| 29/06/202605/07/2026 | 52 | 42 | 11 | 04 | 82 | 48 | 26 |
| 06/07/202612/07/2026 | 35 | 03 | 79 | 87 | 15 | 50 | 77 |
| 13/07/202619/07/2026 | 48 | 22 | 62 | 94 | 17 | 69 | 36 |
| 20/07/202626/07/2026 | 90 | 78 | 50 | 42 | 59 | 85 | 21 |
| 27/07/202602/08/2026 | 31 | 65 | 80 | 85 | 73 | 21 | 29 |
| 03/08/202609/08/2026 | 76 | 64 | 10 | 43 | 37 | 68 | 41 |
| 10/08/202616/08/2026 | 88 | 17 | 23 | 02 | 61 | ** | 70 |
| 17/08/202623/08/2026 | 29 | 74 | 67 | 44 | 48 | 53 | 02 |
| 24/08/202630/08/2026 | 93 | 85 | 69 | 01 | 91 | 84 | 55 |
| 31/08/202606/09/2026 | 69 | 17 | 07 | 74 | 33 | 89 | 29 |
| 07/09/202613/09/2026 | 46 | 34 | 88 | 01 | 17 | 05 | 17 |
| 14/09/202620/09/2026 | 82 | 07 | 25 | 27 | 81 | 31 | 69 |
| 21/09/202627/09/2026 | 49 | 68 | 19 | ** | ** | ** | ** |
Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. Most recent 156 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.
Facts from the Ntr Morning jodi chart
156 weeks of Ntr Morning are shown above, from 2 Oct 2023 to 23 Sep 2026. They hold 1080 declared jodis, and 198 of those (18%) are red because they are a double digit or a cut pair. Jodi 84 has the highest count here, 20 times. On the left digit, open ank 8 leads with 137; on the right, close ank 7 leads with 125. Read each line from left to right, Monday to Sunday. Tapping a cell shows that day's date and complete result. For the three-digit pannas behind each jodi, open the Ntr Morning Panel Chart. The live number is on Ntr Morning Result, and All Charts leads to every market.
About Ntr Morning
Ntr Morning is a morning market. On each day it runs it declares an open result first and a close result later, and the two together make the day's full line.
Every declared result goes into the Ntr Morning jodi chart and panel chart on this site the moment it is published, week by week, so the whole record stays in one place.
Ntr Morning timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 09:10 AM | 10:10 AM |
| Tuesday | 09:10 AM | 10:10 AM |
| Wednesday | 09:10 AM | 10:10 AM |
| Thursday (today) | 09:10 AM | 10:10 AM |
| Friday | 09:10 AM | 10:10 AM |
| Saturday | 09:10 AM | 10:10 AM |
| Sunday | 09:10 AM | 10:10 AM |
Ntr Morning runs 7 days a week. Results on this site go back to 27 December 2021. Full hours for every market are on the market time table.