Ntr Night Jodi Chart
A Ntr Night jodi joins the day's open ank to its close ank, and this chart gives every week its own line. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 02/10/202308/10/2023 | 31 | 57 | 44 | 91 | 89 | 59 | 20 |
| 09/10/202315/10/2023 | 12 | 57 | 17 | 81 | 83 | 04 | 22 |
| 16/10/202322/10/2023 | 12 | 54 | 32 | 09 | 21 | 74 | 69 |
| 23/10/202329/10/2023 | 59 | 20 | 53 | 28 | 64 | 14 | 25 |
| 30/10/202305/11/2023 | 46 | 77 | 46 | 50 | 88 | 06 | 85 |
| 06/11/202312/11/2023 | 74 | 63 | 66 | 29 | 07 | 26 | 97 |
| 13/11/202319/11/2023 | 53 | 06 | 29 | 04 | 58 | 14 | 54 |
| 20/11/202326/11/2023 | 03 | 40 | 13 | 07 | 43 | 25 | 72 |
| 27/11/202303/12/2023 | 08 | 96 | 06 | 35 | 93 | 70 | 25 |
| 04/12/202310/12/2023 | 28 | 98 | 35 | 49 | 67 | 96 | 38 |
| 11/12/202317/12/2023 | 52 | 13 | 29 | 96 | 17 | 55 | 86 |
| 18/12/202324/12/2023 | 92 | 61 | 40 | 40 | 50 | 69 | 10 |
| 25/12/202331/12/2023 | 65 | 49 | 11 | 51 | 50 | 57 | 39 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 82 | 98 | 77 | 45 | 67 | 19 | 01 |
| 08/01/202414/01/2024 | 80 | 46 | 59 | 07 | 00 | 58 | 28 |
| 15/01/202421/01/2024 | 00 | 09 | 16 | 48 | 55 | 94 | 86 |
| 22/01/202428/01/2024 | 50 | 11 | 42 | 92 | 65 | 03 | 77 |
| 29/01/202404/02/2024 | 49 | 18 | 20 | 89 | 40 | 51 | 89 |
| 05/02/202411/02/2024 | 94 | 50 | 38 | 45 | 29 | 80 | 46 |
| 12/02/202418/02/2024 | 24 | 21 | 85 | 33 | 08 | 50 | 33 |
| 19/02/202425/02/2024 | 10 | 98 | 91 | 92 | 67 | 08 | 62 |
| 26/02/202403/03/2024 | 49 | 26 | 17 | 37 | 16 | 64 | 13 |
| 04/03/202410/03/2024 | 23 | 45 | 23 | 96 | 11 | 86 | 86 |
| 11/03/202417/03/2024 | 67 | 18 | 21 | 25 | 37 | 82 | 26 |
| 18/03/202424/03/2024 | 83 | 60 | 09 | 00 | 09 | 15 | 25 |
| 25/03/202431/03/2024 | 41 | 09 | 39 | 99 | 30 | 57 | 48 |
| 01/04/202407/04/2024 | 66 | 07 | 44 | 27 | 21 | 38 | 22 |
| 08/04/202414/04/2024 | 42 | 65 | 08 | 81 | 03 | 35 | 90 |
| 15/04/202421/04/2024 | 45 | 76 | 20 | 50 | 46 | 68 | 97 |
| 22/04/202428/04/2024 | 56 | 51 | 82 | 72 | 33 | 84 | 04 |
| 29/04/202405/05/2024 | 23 | 07 | 81 | 41 | 53 | 50 | 34 |
| 06/05/202412/05/2024 | 88 | 50 | 40 | 03 | 89 | 27 | 90 |
| 13/05/202419/05/2024 | 61 | 59 | 52 | 59 | 12 | 61 | 16 |
| 20/05/202426/05/2024 | 56 | 28 | 90 | 39 | 33 | 15 | 81 |
| 27/05/202402/06/2024 | 69 | 10 | 43 | 03 | 84 | 17 | 19 |
| 03/06/202409/06/2024 | 94 | 70 | 66 | 68 | 29 | 40 | 35 |
| 10/06/202416/06/2024 | 85 | 68 | 72 | 58 | 28 | 71 | 06 |
| 17/06/202423/06/2024 | 57 | 91 | 88 | 04 | 60 | 23 | 46 |
| 24/06/202430/06/2024 | 70 | 94 | 39 | 04 | 81 | 51 | 09 |
| 01/07/202407/07/2024 | 51 | 91 | 22 | 52 | 67 | 42 | 85 |
| 08/07/202414/07/2024 | 15 | 12 | 79 | 09 | 02 | 21 | 41 |
| 15/07/202421/07/2024 | 23 | 10 | 69 | 43 | 12 | 64 | 99 |
| 22/07/202428/07/2024 | 82 | 91 | 55 | 64 | 29 | 62 | 47 |
| 29/07/202404/08/2024 | 32 | 47 | 89 | 52 | 08 | 11 | 40 |
| 05/08/202411/08/2024 | 11 | 09 | 81 | 84 | 07 | 66 | 65 |
| 12/08/202418/08/2024 | 45 | 80 | 94 | 36 | 21 | 67 | 80 |
| 19/08/202425/08/2024 | 01 | 90 | 86 | 26 | 45 | 31 | 76 |
| 26/08/202401/09/2024 | 48 | 27 | 04 | 55 | 47 | 40 | 20 |
| 02/09/202408/09/2024 | 64 | 67 | 81 | 39 | 26 | 32 | 53 |
| 09/09/202415/09/2024 | 05 | 87 | 76 | 90 | 78 | 34 | 84 |
| 16/09/202422/09/2024 | 73 | 64 | 90 | 74 | 35 | 32 | 10 |
| 23/09/202429/09/2024 | 30 | 72 | 63 | 98 | 14 | 24 | 29 |
| 30/09/202406/10/2024 | 78 | 99 | 26 | 85 | 27 | 93 | 43 |
| 07/10/202413/10/2024 | 34 | 41 | 89 | 10 | 30 | 22 | 87 |
| 14/10/202420/10/2024 | 19 | 90 | 16 | 58 | 42 | 40 | 36 |
| 21/10/202427/10/2024 | 03 | 61 | 77 | 48 | 29 | 53 | 50 |
| 28/10/202403/11/2024 | 71 | 44 | 07 | 43 | 37 | 65 | 42 |
| 04/11/202410/11/2024 | 38 | 90 | 80 | 17 | 13 | 43 | 02 |
| 11/11/202417/11/2024 | 58 | 01 | 36 | 18 | 17 | 04 | 96 |
| 18/11/202424/11/2024 | 56 | 84 | 70 | 34 | 74 | 98 | 26 |
| 25/11/202401/12/2024 | 39 | 16 | 28 | 53 | 07 | 27 | 09 |
| 02/12/202408/12/2024 | 43 | 64 | 70 | 03 | 20 | 59 | 80 |
| 09/12/202415/12/2024 | 99 | 10 | 06 | 93 | 65 | 18 | 52 |
| 16/12/202422/12/2024 | 54 | 23 | 85 | 00 | 84 | 63 | 01 |
| 23/12/202429/12/2024 | 31 | 03 | 68 | 07 | 23 | 99 | 14 |
| 30/12/202405/01/2025 | 03 | 25 | 85 | 76 | 29 | 76 | 51 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 99 | 01 | 78 | 39 | 23 | 05 | 39 |
| 13/01/202519/01/2025 | 15 | 96 | 97 | 30 | 31 | 75 | 78 |
| 20/01/202526/01/2025 | 48 | 71 | 75 | 95 | 52 | 89 | 13 |
| 27/01/202502/02/2025 | 06 | 29 | 76 | 46 | 08 | 94 | 40 |
| 03/02/202509/02/2025 | 00 | 56 | 81 | 95 | 41 | 34 | 82 |
| 10/02/202516/02/2025 | 07 | 18 | 45 | 69 | 31 | 12 | 01 |
| 17/02/202523/02/2025 | 30 | 48 | 38 | 96 | 52 | 41 | 75 |
| 24/02/202502/03/2025 | 38 | 57 | 15 | 64 | 47 | 36 | 42 |
| 03/03/202509/03/2025 | 01 | 74 | 89 | 46 | 63 | 87 | 80 |
| 10/03/202516/03/2025 | 29 | 10 | 33 | 48 | 75 | 90 | 95 |
| 17/03/202523/03/2025 | 71 | 58 | 66 | 13 | 99 | 37 | 43 |
| 24/03/202530/03/2025 | 68 | 95 | 03 | 67 | 51 | 38 | 61 |
| 31/03/202506/04/2025 | 90 | 30 | 59 | 97 | 75 | 33 | 43 |
| 07/04/202513/04/2025 | 33 | 06 | 14 | 42 | 58 | 15 | 37 |
| 14/04/202520/04/2025 | 98 | 86 | 10 | 92 | 66 | 52 | 99 |
| 21/04/202527/04/2025 | 41 | 93 | 51 | 01 | 58 | 04 | 30 |
| 28/04/202504/05/2025 | 95 | 61 | 01 | 26 | 26 | 97 | 09 |
| 05/05/202511/05/2025 | 32 | 15 | 79 | 01 | 42 | 82 | 61 |
| 12/05/202518/05/2025 | 21 | 95 | 34 | 11 | 03 | 12 | 26 |
| 19/05/202525/05/2025 | 50 | 99 | 16 | 28 | 43 | 83 | 81 |
| 26/05/202501/06/2025 | 86 | 47 | 30 | 32 | 43 | 79 | 70 |
| 02/06/202508/06/2025 | 25 | 17 | 84 | 96 | 53 | 39 | 15 |
| 09/06/202515/06/2025 | 10 | 06 | 69 | 45 | 76 | 03 | 91 |
| 16/06/202522/06/2025 | 21 | 87 | 52 | 70 | 91 | 28 | 93 |
| 23/06/202529/06/2025 | 38 | 40 | 76 | 99 | 40 | 59 | 73 |
| 30/06/202506/07/2025 | 23 | 37 | 61 | 57 | 45 | 75 | 47 |
| 07/07/202513/07/2025 | 16 | 97 | 85 | 53 | 65 | 39 | 90 |
| 14/07/202520/07/2025 | 45 | 93 | 01 | 83 | 14 | 72 | 12 |
| 21/07/202527/07/2025 | 79 | 66 | 31 | 87 | 77 | 30 | 69 |
| 28/07/202503/08/2025 | 17 | 54 | 18 | 39 | 61 | 25 | 48 |
| 04/08/202510/08/2025 | 90 | 10 | 26 | 74 | 89 | 33 | 51 |
| 11/08/202517/08/2025 | 42 | 63 | 57 | 06 | ** | 14 | 98 |
| 18/08/202524/08/2025 | 15 | 70 | 29 | 31 | 67 | 90 | 84 |
| 25/08/202531/08/2025 | 09 | 54 | 98 | 70 | 45 | 51 | 26 |
| 01/09/202507/09/2025 | 31 | 60 | 43 | 22 | 90 | 18 | 67 |
| 08/09/202514/09/2025 | 89 | 55 | 61 | 08 | 74 | 28 | 03 |
| 15/09/202521/09/2025 | 27 | 18 | 74 | 36 | 93 | 66 | 59 |
| 22/09/202528/09/2025 | 34 | 03 | 15 | 89 | 74 | 62 | 48 |
| 29/09/202505/10/2025 | 69 | 75 | 29 | 04 | 31 | 07 | 15 |
| 06/10/202512/10/2025 | 98 | 01 | 53 | 26 | 50 | 32 | 14 |
| 13/10/202519/10/2025 | 82 | 76 | 43 | 21 | 95 | 68 | ** |
| 20/10/202526/10/2025 | ** | ** | ** | 60 | 71 | 63 | 58 |
| 27/10/202502/11/2025 | 24 | 13 | 57 | 99 | 23 | 20 | 91 |
| 03/11/202509/11/2025 | 50 | 87 | 62 | 31 | 04 | 66 | 29 |
| 10/11/202516/11/2025 | 34 | 91 | 42 | 95 | 47 | 01 | 87 |
| 17/11/202523/11/2025 | 76 | 15 | 38 | 27 | 02 | 75 | 41 |
| 24/11/202530/11/2025 | 89 | 03 | 96 | 78 | 38 | 45 | 00 |
| 01/12/202507/12/2025 | 01 | 50 | 49 | 13 | 52 | 67 | 23 |
| 08/12/202514/12/2025 | 74 | 39 | 78 | 06 | 89 | 17 | 58 |
| 15/12/202521/12/2025 | 52 | 68 | 17 | 23 | 48 | 09 | 22 |
| 22/12/202528/12/2025 | 30 | 85 | 64 | 56 | 12 | 37 | 65 |
| 29/12/202504/01/2026 | 75 | 07 | ** | 80 | 42 | 49 | 18 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 22 | 64 | 19 | 26 | 05 | 17 | 38 |
| 12/01/202618/01/2026 | 79 | 50 | 74 | 39 | 69 | 42 | 56 |
| 19/01/202625/01/2026 | 81 | 35 | 25 | 19 | 70 | 02 | 91 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 63 | 17 | 32 | 74 | 85 | 50 |
| 02/02/202608/02/2026 | 41 | 09 | 24 | 49 | 85 | 92 | 18 |
| 09/02/202615/02/2026 | 79 | 92 | 96 | 07 | 12 | 01 | 30 |
| 16/02/202622/02/2026 | 98 | 50 | ** | 95 | 89 | 70 | 91 |
| 23/02/202601/03/2026 | 40 | 24 | 66 | 45 | 02 | 55 | 26 |
| 02/03/202608/03/2026 | 56 | 08 | ** | 10 | 58 | 93 | 07 |
| 09/03/202615/03/2026 | 85 | 34 | 26 | 63 | 24 | 08 | 15 |
| 16/03/202622/03/2026 | 02 | 71 | 93 | ** | 39 | 56 | 99 |
| 23/03/202629/03/2026 | 48 | 62 | 75 | 83 | 20 | 12 | 07 |
| 30/03/202605/04/2026 | 90 | 25 | 01 | 99 | 45 | 73 | 16 |
| 06/04/202612/04/2026 | 33 | 86 | 40 | 64 | 02 | 85 | 94 |
| 13/04/202619/04/2026 | 15 | 08 | 92 | 37 | 80 | 37 | 23 |
| 20/04/202626/04/2026 | 49 | 34 | 50 | 51 | 62 | 18 | 40 |
| 27/04/202603/05/2026 | 86 | 18 | 22 | 69 | 98 | 55 | 30 |
| 04/05/202610/05/2026 | 75 | 41 | 37 | 61 | 43 | 91 | 73 |
| 11/05/202617/05/2026 | 28 | 38 | 09 | 17 | 66 | 84 | 48 |
| 18/05/202624/05/2026 | 51 | 86 | 91 | 73 | 51 | 06 | 20 |
| 25/05/202631/05/2026 | 52 | 47 | 08 | 60 | 29 | 98 | 33 |
| 01/06/202607/06/2026 | 16 | 23 | 92 | 15 | 76 | 60 | 81 |
| 08/06/202614/06/2026 | 40 | 59 | 64 | 90 | 37 | 66 | 12 |
| 15/06/202621/06/2026 | 32 | 17 | 53 | 82 | 18 | 39 | 59 |
| 22/06/202628/06/2026 | 00 | 68 | 42 | 93 | 06 | 24 | 77 |
| 29/06/202605/07/2026 | 14 | 57 | 95 | 71 | 88 | 34 | 09 |
| 06/07/202612/07/2026 | 63 | 16 | 09 | 45 | 93 | 89 | 20 |
| 13/07/202619/07/2026 | 75 | 20 | 43 | 18 | 62 | 50 | 31 |
| 20/07/202626/07/2026 | 93 | 81 | 55 | 37 | 52 | 88 | 64 |
| 27/07/202602/08/2026 | 38 | 13 | 24 | 07 | 10 | 64 | 57 |
| 03/08/202609/08/2026 | 18 | 57 | 48 | 11 | 53 | 65 | 13 |
| 10/08/202616/08/2026 | 53 | 00 | 63 | 40 | 12 | ** | 04 |
| 17/08/202623/08/2026 | 48 | 24 | 77 | 82 | 25 | 34 | 33 |
| 24/08/202630/08/2026 | 55 | 73 | 63 | 57 | 36 | 22 | 47 |
| 31/08/202606/09/2026 | 31 | 40 | 39 | 94 | 64 | 97 | 39 |
| 07/09/202613/09/2026 | 03 | 72 | 50 | 27 | 38 | 01 | 76 |
| 14/09/202620/09/2026 | 52 | 84 | 65 | 26 | 62 | 37 | 44 |
| 21/09/202627/09/2026 | 02 | 18 | 00 | ** | ** | ** | ** |
Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. Most recent 156 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.
Counting the Ntr Night jodis
From 2 Oct 2023 through 23 Sep 2026, 156 weekly lines record 1077 Ntr Night results; 179 of those pairs (17%) are coloured red as doubles or cut pairs. The open ank seen most is 0 (119 times), the close ank seen most is 0 (125 times), and the jodi repeated most is 50 at 20. The day columns go Monday to Sunday. A tap on any cell brings up its date and complete result. Related pages: Ntr Night Result for the live figure, the Ntr Night Panel Chart for the pannas, and All Charts for the rest of the markets.
Know the Ntr Night market
Ntr Night belongs to the night session. Its open is declared first; the close follows and completes the line for the day.
Both Ntr Night charts, the jodi chart and the panel chart, fill in automatically as results are declared.
Ntr Night timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday (today) | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Friday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Saturday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | 09:00 PM | 11:00 PM |
Ntr Night runs 7 days a week. Results on this site go back to 27 December 2021. Full hours for every market are on the market time table.