Updated IST
Srilakshmi Jodi Chart
A Srilakshmi jodi joins the day's open ank to its close ank, and this Srilakshmi chart gives every week its own line. Runs 11:20 AM to 12:20 PM.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| Week | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 23/10/202329/10/2023 | 10 | 93 | 08 | 41 | 45 | 22 |
| 30/10/202305/11/2023 | 27 | 39 | 52 | 21 | 72 | 09 |
| 06/11/202312/11/2023 | 42 | 57 | 45 | 73 | ** | ** |
| 20/11/202326/11/2023 | 90 | 84 | 21 | 33 | 67 | 52 |
| 27/11/202303/12/2023 | 72 | 80 | 00 | 25 | 72 | 83 |
| 04/12/202310/12/2023 | 06 | 19 | 14 | 96 | 40 | 21 |
| 11/12/202317/12/2023 | 23 | 88 | 67 | 09 | 88 | 32 |
| 18/12/202324/12/2023 | 84 | 26 | 07 | 45 | 61 | 37 |
| 25/12/202331/12/2023 | 61 | 58 | 75 | 32 | 14 | 84 |
| 2024 | ||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 90 | 01 | 08 | 29 | 56 | 05 |
| 08/01/202414/01/2024 | 79 | 64 | 81 | 30 | 99 | 21 |
| 15/01/202421/01/2024 | 49 | 06 | 31 | 52 | 99 | 65 |
| 22/01/202428/01/2024 | 91 | 83 | 94 | 48 | ** | 21 |
| 29/01/202404/02/2024 | 35 | 69 | 10 | 06 | 72 | 16 |
| 05/02/202411/02/2024 | 55 | 98 | 51 | 47 | 70 | 63 |
| 12/02/202418/02/2024 | 21 | 82 | 29 | 04 | 10 | 46 |
| 19/02/202425/02/2024 | 61 | 94 | 27 | 78 | 68 | 11 |
| 26/02/202403/03/2024 | 46 | 51 | 79 | 99 | 15 | 08 |
| 04/03/202410/03/2024 | 22 | 33 | 40 | 27 | 70 | 51 |
| 11/03/202417/03/2024 | 46 | 20 | 71 | 84 | 56 | 83 |
| 18/03/202424/03/2024 | 32 | 94 | 69 | 43 | 61 | 50 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 54 | 41 | 83 | 89 | 01 |
| 01/04/202407/04/2024 | 48 | 71 | 60 | 50 | 45 | 86 |
| 08/04/202414/04/2024 | 69 | 87 | 32 | 75 | 75 | 49 |
| 15/04/202421/04/2024 | 80 | 07 | 27 | 59 | 55 | 01 |
| 22/04/202428/04/2024 | 66 | 91 | 31 | 70 | 68 | 50 |
| 29/04/202405/05/2024 | 48 | 58 | 07 | 62 | 77 | 29 |
| 06/05/202412/05/2024 | 90 | 21 | 34 | 46 | 41 | 50 |
| 13/05/202419/05/2024 | 26 | 18 | 38 | 45 | 04 | 66 |
| 20/05/202426/05/2024 | 64 | 26 | 78 | 55 | 17 | 54 |
| 27/05/202402/06/2024 | 90 | 97 | 02 | 21 | 70 | 78 |
| 03/06/202409/06/2024 | 80 | 49 | 16 | 14 | 03 | 82 |
| 10/06/202416/06/2024 | 47 | 92 | 50 | 31 | 00 | 02 |
| 17/06/202423/06/2024 | 28 | 30 | 84 | 58 | 67 | 47 |
| 24/06/202430/06/2024 | 01 | 94 | 95 | 12 | 50 | 41 |
| 01/07/202407/07/2024 | 52 | 17 | 91 | 60 | 97 | 17 |
| 08/07/202414/07/2024 | 95 | 30 | 38 | 72 | 08 | 87 |
| 15/07/202421/07/2024 | 64 | 04 | 75 | 71 | 50 | 11 |
| 22/07/202428/07/2024 | 56 | 22 | 84 | 00 | 36 | 59 |
| 29/07/202404/08/2024 | 28 | 05 | 77 | 57 | 41 | 98 |
| 05/08/202411/08/2024 | 11 | 54 | 33 | 31 | 94 | 80 |
| 12/08/202418/08/2024 | 23 | 19 | 70 | ** | 12 | 61 |
| 19/08/202425/08/2024 | 90 | 71 | 50 | 19 | 83 | 54 |
| 26/08/202401/09/2024 | 62 | 37 | 24 | 78 | 33 | 90 |
| 02/09/202408/09/2024 | 29 | 10 | 58 | 97 | 25 | 73 |
| 09/09/202415/09/2024 | 40 | 08 | 27 | 29 | 84 | 12 |
| 16/09/202422/09/2024 | 69 | 15 | 54 | 70 | 40 | 28 |
| 23/09/202429/09/2024 | 49 | 72 | 19 | 22 | 57 | 70 |
| 30/09/202406/10/2024 | 65 | 05 | 68 | 26 | 39 | 58 |
| 07/10/202413/10/2024 | 19 | 37 | 46 | 79 | 77 | 55 |
| 14/10/202420/10/2024 | 20 | 61 | 12 | 79 | 52 | 84 |
| 21/10/202427/10/2024 | 77 | 76 | 41 | 37 | 12 | 66 |
| 04/11/202410/11/2024 | ** | ** | 00 | 25 | 85 | 06 |
| 11/11/202417/11/2024 | 27 | 44 | 35 | 69 | 17 | 63 |
| 18/11/202424/11/2024 | 88 | 25 | 97 | 08 | 74 | 90 |
| 25/11/202401/12/2024 | 67 | 00 | 34 | 16 | 91 | 37 |
| 02/12/202408/12/2024 | 24 | 83 | 62 | 03 | 77 | 56 |
| 09/12/202415/12/2024 | 11 | 57 | 45 | 74 | 73 | 17 |
| 16/12/202422/12/2024 | 55 | 69 | 12 | 08 | 33 | 78 |
| 23/12/202429/12/2024 | 51 | 74 | 60 | 00 | 48 | 27 |
| 30/12/202405/01/2025 | 30 | 25 | 88 | 14 | 55 | 70 |
| 2025 | ||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 44 | 66 | 37 | 03 | 28 | 53 |
| 13/01/202519/01/2025 | 76 | 18 | 05 | 16 | 12 | 91 |
| 20/01/202526/01/2025 | 24 | 46 | 43 | 08 | 75 | 05 |
| 27/01/202502/02/2025 | 13 | 79 | 32 | 38 | 07 | 48 |
| 03/02/202509/02/2025 | 60 | 17 | 04 | 45 | 86 | 26 |
| 10/02/202516/02/2025 | 38 | 42 | 54 | 37 | 25 | 48 |
| 17/02/202523/02/2025 | 06 | 52 | 35 | 27 | 66 | 02 |
| 24/02/202502/03/2025 | 14 | 80 | 69 | 50 | 03 | 99 |
| 03/03/202509/03/2025 | 39 | 52 | 21 | 78 | 48 | 61 |
| 10/03/202516/03/2025 | 40 | 37 | 72 | 88 | ** | 69 |
| 17/03/202523/03/2025 | 99 | 04 | 19 | 79 | 46 | 13 |
| 24/03/202530/03/2025 | 87 | 92 | 34 | 27 | 08 | 99 |
| 31/03/202506/04/2025 | 33 | 42 | 78 | 54 | 69 | 85 |
| 07/04/202513/04/2025 | 71 | 09 | 50 | 00 | 11 | 92 |
| 14/04/202520/04/2025 | 95 | 47 | 89 | 93 | 18 | 75 |
| 21/04/202527/04/2025 | 33 | 96 | 81 | 63 | 24 | 22 |
| 28/04/202504/05/2025 | 98 | 57 | 14 | 44 | 42 | 30 |
| 05/05/202511/05/2025 | 13 | 15 | 76 | 60 | 58 | 42 |
| 12/05/202518/05/2025 | 78 | 92 | 59 | 87 | 37 | 38 |
| 19/05/202525/05/2025 | 08 | 11 | 73 | 64 | 58 | 13 |
| 26/05/202501/06/2025 | 58 | 42 | 68 | 33 | 21 | 84 |
| 02/06/202508/06/2025 | 17 | 98 | 77 | 81 | 34 | 62 |
| 09/06/202515/06/2025 | 86 | 21 | 74 | 92 | 66 | 72 |
| 16/06/202522/06/2025 | 28 | 10 | 71 | 84 | 22 | 31 |
| 23/06/202529/06/2025 | 61 | 80 | 23 | 10 | 36 | 14 |
| 30/06/202506/07/2025 | 15 | 66 | 04 | 87 | 13 | 59 |
| 07/07/202513/07/2025 | 43 | 32 | 79 | 68 | 11 | 76 |
| 14/07/202520/07/2025 | 39 | 48 | 50 | 51 | 85 | 61 |
| 21/07/202527/07/2025 | 58 | 30 | 72 | 84 | 56 | 99 |
| 28/07/202503/08/2025 | 67 | 14 | 28 | 39 | 19 | 74 |
| 04/08/202510/08/2025 | 99 | 76 | 15 | 11 | 97 | 57 |
| 11/08/202517/08/2025 | 38 | 04 | 04 | 94 | ** | 27 |
| 18/08/202524/08/2025 | 15 | 81 | 93 | 79 | 82 | 13 |
| 25/08/202531/08/2025 | 90 | 26 | 17 | 35 | 48 | 27 |
| 01/09/202507/09/2025 | 81 | 03 | 39 | 14 | 26 | 09 |
| 08/09/202514/09/2025 | 78 | 10 | 95 | 30 | 64 | 51 |
| 15/09/202521/09/2025 | 34 | 19 | 51 | 73 | 70 | 16 |
| 22/09/202528/09/2025 | 54 | 86 | 18 | 16 | 52 | 58 |
| 29/09/202505/10/2025 | 37 | 82 | 72 | 43 | 19 | 22 |
| 06/10/202512/10/2025 | 25 | 60 | 52 | 85 | 21 | 01 |
| 13/10/202519/10/2025 | 94 | 33 | 69 | 98 | 76 | 52 |
| 27/10/202502/11/2025 | 86 | 47 | 70 | 65 | 61 | 90 |
| 03/11/202509/11/2025 | 07 | 19 | 53 | 93 | 74 | 88 |
| 10/11/202516/11/2025 | 12 | 38 | 45 | 65 | 31 | 79 |
| 17/11/202523/11/2025 | 48 | 66 | 23 | 97 | 15 | 84 |
| 24/11/202530/11/2025 | 27 | 30 | 67 | 11 | 28 | 74 |
| 01/12/202507/12/2025 | 90 | 63 | 03 | 84 | 96 | 07 |
| 08/12/202514/12/2025 | 37 | 34 | 17 | 05 | 27 | 14 |
| 15/12/202521/12/2025 | 80 | 99 | 90 | 38 | 56 | 74 |
| 22/12/202528/12/2025 | 33 | 10 | 76 | 50 | 83 | 95 |
| 29/12/202504/01/2026 | 94 | 20 | 41 | 41 | 39 | 89 |
| 2026 | ||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 36 | 24 | 55 | 74 | 73 | 45 |
| 12/01/202618/01/2026 | 10 | 58 | 55 | 17 | 02 | 62 |
| 19/01/202625/01/2026 | 53 | 61 | 94 | 31 | 43 | 10 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 56 | 30 | 37 | 20 | 71 |
| 02/02/202608/02/2026 | 64 | 94 | 88 | 85 | 19 | 48 |
| 09/02/202615/02/2026 | 43 | 16 | 61 | 14 | 72 | 92 |
| 16/02/202622/02/2026 | 96 | 32 | 58 | 76 | 16 | 50 |
| 23/02/202601/03/2026 | 82 | 03 | 06 | 51 | 72 | 34 |
| 02/03/202608/03/2026 | 42 | 14 | ** | 53 | 78 | 22 |
| 09/03/202615/03/2026 | 56 | 51 | 47 | 71 | 34 | 98 |
| 16/03/202622/03/2026 | 97 | 27 | 94 | 65 | 12 | 04 |
| 23/03/202629/03/2026 | 99 | 95 | 15 | 40 | 44 | 71 |
| 30/03/202605/04/2026 | 77 | 19 | 19 | 25 | 78 | 83 |
| 06/04/202612/04/2026 | 88 | 63 | 98 | 34 | 15 | 27 |
| 13/04/202619/04/2026 | 85 | 01 | 61 | 75 | 52 | 16 |
| 20/04/202626/04/2026 | 23 | 84 | 33 | 03 | 12 | 18 |
| 27/04/202603/05/2026 | 97 | 04 | 06 | 89 | 00 | 75 |
| 04/05/202610/05/2026 | 29 | 78 | 09 | 50 | 52 | 96 |
| 11/05/202617/05/2026 | 36 | 60 | 84 | 74 | 35 | 02 |
| 18/05/202624/05/2026 | 93 | 96 | 10 | 28 | 61 | 43 |
| 25/05/202631/05/2026 | 87 | 00 | 04 | 96 | 30 | 68 |
| 01/06/202607/06/2026 | 07 | 19 | 29 | 58 | 76 | 10 |
| 08/06/202614/06/2026 | 92 | 99 | 94 | 36 | 02 | 60 |
| 15/06/202621/06/2026 | 09 | 16 | 80 | 75 | 00 | 93 |
| 22/06/202628/06/2026 | 62 | 04 | 00 | 36 | 17 | 80 |
| 29/06/202605/07/2026 | 80 | 08 | 46 | 75 | 39 | 64 |
| 06/07/202612/07/2026 | 94 | 17 | 06 | 04 | 03 | 37 |
| 13/07/202619/07/2026 | 62 | 08 | 92 | 18 | 75 | 72 |
| 20/07/202626/07/2026 | 65 | 19 | 13 | 47 | 86 | 55 |
| 27/07/202602/08/2026 | 34 | 37 | 54 | 18 | 01 | 92 |
| 03/08/202609/08/2026 | 60 | 63 | 84 | 00 | 54 | 19 |
| 10/08/202616/08/2026 | 47 | 72 | 99 | 68 | 12 | ** |
| 17/08/202623/08/2026 | 38 | 64 | 25 | 89 | 68 | 11 |
| 24/08/202630/08/2026 | 95 | 02 | 08 | 61 | 73 | 57 |
| 31/08/202606/09/2026 | 13 | 87 | 49 | 07 | 18 | 43 |
| 07/09/202613/09/2026 | 55 | 38 | 10 | 93 | 67 | 85 |
| 14/09/202620/09/2026 | 02 | 63 | 25 | 27 | 50 | 63 |
| 21/09/202627/09/2026 | 97 | 80 | 12 | 35 | 91 | 54 |
| 28/09/202604/10/2026 | 03 | 69 | 38 | 07 | 13 | 19 |
| 05/10/202611/10/2026 | 50 | 37 | 96 | 22 | 85 | 64 |
| 12/10/202618/10/2026 | 22 | 18 | 35 | 16 | 97 | 53 |
| 19/10/202625/10/2026 | 59 | 41 | 84 | 84 | 62 | 09 |
| 26/10/202601/11/2026 | 33 | 16 | 51 | 73 | 96 | 77 |
| 02/11/202608/11/2026 | 60 | 42 | 33 | 17 | ** | ** |
Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. Most recent 156 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.
Counting the Srilakshmi jodis
From 23 Oct 2023 through 5 Nov 2026, 156 weekly lines record 922 Srilakshmi results; 211 of those pairs (23%) are coloured red as doubles or cut pairs. The open ank seen most is 1 (116 times), the close ank seen most is 4 (105 times), and the jodi repeated most is 84 at 18. The day columns go Monday to Saturday. A tap on any cell brings up its date and complete result. Related pages: Srilakshmi Result for the live figure, the Srilakshmi Panel Chart for the pannas, and All Charts for the rest of the markets.
Know the Srilakshmi market
Lakshmi is the Hindu goddess of wealth and good fortune, and Sri is a respectful prefix, which gives Srilakshmi a devotional sound. The market runs in the morning session and stands alone, with no day or night version on this site. Nor is it related to the Sridevi markets, whose results have nothing to do with it.
A Srilakshmi result is built in the usual way: an open panna whose digit total gives the first ank, then a close panna that gives the second, and the pair of anks, read together, becomes the jodi. Every finished morning is then stored on both of its charts, so earlier results can be checked, though never used to foresee new ones.
श्रीलक्ष्मी में धन की देवी लक्ष्मी का नाम है; यह सुबह चलने वाला बाज़ार है और श्रीदेवी से इसका कोई संबंध नहीं।
Also searched as: Sri Lakshmi, Shri Laxmi, Srilaxmi
Srilakshmi timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Tuesday | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Wednesday | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Thursday (today) | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Friday | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Saturday | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Sunday | 11:20 AM | 12:20 PM |
Srilakshmi runs 7 days a week. Results on this site go back to 6 September 2021. Full hours for every market are on the market time table.