Updated IST
Bombay Rajshree Night Panel Chart 2024
Each week of Bombay Rajshree Night results sits on one line, and every day in it carries both pannas plus the jodi they made. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.
Bombay Rajshree Night declared 308 complete results in 2024, each made of two pannas with a jodi in the middle. 14 of those jodis were doubles, and 13 came up most often, 10 times.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| WK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | |
| 2024 | ||||||||||||||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 3 8 9 | 03 | 1 6 6 | 3 6 8 | 71 | 2 3 6 | 1 3 6 | 04 | 2 5 7 | 5 9 0 | 48 | 2 7 9 | 2 3 0 | 50 | 3 7 0 | 2 8 9 | 90 | 1 4 5 |
| 08/01/202414/01/2024 | 1 7 9 | 75 | 3 4 8 | 2 4 5 | 14 | 2 4 8 | 3 6 0 | 99 | 4 6 9 | 2 8 0 | 04 | 2 3 9 | 4 5 7 | 64 | 3 5 6 | 4 6 8 | 88 | 5 6 7 |
| 15/01/202421/01/2024 | 3 7 0 | 08 | 3 6 9 | 4 7 9 | 06 | 3 6 7 | 1 3 5 | 96 | 1 5 0 | 4 8 0 | 29 | 5 6 8 | 3 5 6 | 43 | 6 8 9 | 1 6 9 | 62 | 2 3 7 |
| 22/01/202428/01/2024 | 3 5 9 | 79 | 5 6 8 | 2 3 4 | 94 | 1 6 7 | 2 5 6 | 32 | 5 8 9 | 4 5 0 | 98 | 4 6 8 | ** | 1 4 8 | 31 | 5 6 0 | ||
| 29/01/202404/02/2024 | 4 5 8 | 75 | 2 5 8 | 2 4 0 | 62 | 6 7 9 | 3 4 5 | 23 | 2 3 8 | 3 6 7 | 65 | 1 6 8 | 5 7 9 | 13 | 6 7 0 | 7 9 0 | 65 | 2 6 7 |
| 05/02/202411/02/2024 | 4 7 0 | 13 | 2 4 7 | 2 3 7 | 23 | 6 8 9 | 4 5 0 | 98 | 1 3 4 | 1 4 8 | 34 | 2 3 9 | 4 7 9 | 06 | 1 5 0 | 2 5 8 | 52 | 5 8 9 |
| 12/02/202418/02/2024 | 3 6 8 | 77 | 4 5 8 | 1 2 5 | 88 | 2 7 9 | 3 5 9 | 72 | 1 3 8 | 5 6 9 | 05 | 3 6 6 | ** | 3 7 8 | 80 | 5 7 8 | ||
| 19/02/202425/02/2024 | 1 1 2 | 42 | 6 7 9 | 1 2 8 | 13 | 3 5 5 | 3 4 6 | 38 | 1 2 5 | 4 7 8 | 93 | 1 3 9 | 2 4 7 | 39 | 3 7 9 | 5 6 8 | 95 | 2 6 7 |
| 26/02/202403/03/2024 | 3 6 0 | 98 | 3 6 9 | 3 4 0 | 73 | 2 3 8 | 1 7 9 | 75 | 2 3 0 | 2 5 6 | 31 | 3 8 0 | 5 7 9 | 13 | 1 2 0 | 8 9 0 | 77 | 1 6 0 |
| 04/03/202410/03/2024 | 2 8 9 | 98 | 2 7 9 | 3 6 0 | 93 | 1 4 8 | 2 6 8 | 65 | 4 5 6 | 1 2 8 | 18 | 3 5 0 | 2 7 0 | 98 | 2 6 0 | 4 6 8 | 87 | 2 5 0 |
| 11/03/202417/03/2024 | 2 9 0 | 14 | 3 5 6 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 4 6 9 | 98 | 1 2 5 | 5 7 9 | 14 | 1 3 0 | 3 8 0 | 10 | 5 7 8 | 3 6 7 | 68 | 2 6 0 |
| 18/03/202424/03/2024 | 3 6 0 | 92 | 2 3 7 | 1 2 8 | 14 | 1 5 8 | 3 6 8 | 70 | 1 2 7 | 6 7 8 | 15 | 2 5 8 | 3 5 9 | 74 | 2 3 9 | 3 8 9 | 02 | 2 4 6 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 3 6 7 | 60 | 4 7 9 | 1 9 0 | 05 | 1 5 9 | 4 8 9 | 14 | 3 4 7 | 1 5 5 | 19 | 2 8 9 | 1 2 0 | 34 | 2 4 8 | ||
| 01/04/202407/04/2024 | 4 4 5 | 30 | 4 6 0 | 1 4 9 | 48 | 2 6 0 | 3 4 7 | 43 | 2 3 8 | 4 5 8 | 75 | 7 8 0 | 6 7 8 | 12 | 2 4 6 | 3 3 6 | 25 | 3 5 7 |
| 08/04/202414/04/2024 | 2 3 6 | 13 | 3 4 6 | 2 7 8 | 74 | 2 4 8 | 4 6 8 | 80 | 3 7 0 | 5 7 9 | 16 | 2 6 8 | 2 6 9 | 70 | 2 3 5 | 3 5 6 | 48 | 2 7 9 |
| 15/04/202421/04/2024 | 5 7 8 | 07 | 3 6 8 | 5 6 7 | 86 | 2 6 8 | 1 4 5 | 01 | 3 8 0 | 4 5 9 | 88 | 3 5 0 | 2 4 5 | 10 | 5 6 9 | 2 6 7 | 53 | 2 4 7 |
| 22/04/202428/04/2024 | 2 4 8 | 49 | 4 5 0 | 4 8 9 | 15 | 2 5 8 | 1 4 0 | 59 | 3 7 9 | 3 4 6 | 31 | 4 7 0 | 5 7 8 | 06 | 3 6 7 | 4 6 0 | 04 | 3 4 7 |
| 29/04/202405/05/2024 | 6 7 7 | 02 | 5 7 0 | 3 6 6 | 54 | 1 5 8 | 3 5 6 | 44 | 1 3 0 | 4 6 0 | 00 | 3 8 9 | 4 5 6 | 51 | 3 8 0 | 2 4 5 | 13 | 2 5 6 |
| 06/05/202412/05/2024 | 2 8 0 | 07 | 3 5 9 | 2 8 8 | 87 | 3 4 0 | 2 7 8 | 76 | 4 5 7 | 1 6 7 | 45 | 4 5 6 | 3 4 4 | 13 | 6 7 0 | 2 9 0 | 15 | 6 9 0 |
| 13/05/202419/05/2024 | 5 7 8 | 01 | 1 4 6 | 7 8 0 | 58 | 5 6 7 | 3 5 0 | 82 | 2 3 7 | 2 3 9 | 47 | 3 6 8 | 2 4 8 | 43 | 2 4 7 | 1 6 7 | 42 | 6 7 9 |
| 20/05/202426/05/2024 | 1 8 9 | 81 | 4 7 0 | 3 8 0 | 14 | 2 5 7 | 6 9 0 | 50 | 3 8 9 | 2 3 6 | 13 | 2 5 6 | 2 7 8 | 76 | 3 6 7 | 1 6 8 | 59 | 2 7 0 |
| 27/05/202402/06/2024 | 6 7 8 | 18 | 3 7 8 | 8 9 0 | 70 | 1 2 7 | 5 8 9 | 26 | 2 4 0 | 6 7 9 | 29 | 3 6 0 | 1 2 8 | 10 | 4 6 0 | 3 5 7 | 54 | 2 4 8 |
| 03/06/202409/06/2024 | 4 5 6 | 58 | 2 6 0 | 1 3 7 | 13 | 3 4 6 | 8 0 0 | 88 | 3 6 9 | 3 5 9 | 79 | 2 7 0 | 4 7 8 | 92 | 1 5 6 | 3 5 7 | 53 | 4 9 0 |
| 10/06/202416/06/2024 | 4 6 9 | 98 | 2 6 0 | 7 7 0 | 42 | 5 7 0 | 3 6 9 | 86 | 2 6 8 | 1 7 9 | 73 | 2 4 7 | 8 9 0 | 76 | 3 5 8 | 4 7 8 | 90 | 5 7 8 |
| 17/06/202423/06/2024 | 2 5 8 | 51 | 2 3 6 | 2 3 7 | 29 | 1 2 6 | 4 6 0 | 09 | 1 2 6 | 2 4 6 | 29 | 4 5 0 | 3 5 7 | 52 | 3 4 5 | 7 8 8 | 36 | 4 5 7 |
| 24/06/202430/06/2024 | 2 3 5 | 08 | 3 5 0 | 2 4 0 | 65 | 3 4 8 | 7 9 0 | 62 | 1 4 7 | 3 8 9 | 07 | 4 6 7 | 2 3 4 | 93 | 6 8 9 | 4 6 9 | 98 | 1 8 9 |
| 01/07/202407/07/2024 | 3 3 6 | 23 | 2 3 8 | 1 5 7 | 36 | 1 7 8 | 3 4 6 | 35 | 7 8 0 | 3 8 8 | 97 | 8 9 0 | 1 2 6 | 92 | 1 5 6 | 2 3 7 | 21 | 4 7 0 |
| 08/07/202414/07/2024 | 5 6 7 | 84 | 3 4 7 | 2 3 6 | 10 | 3 8 9 | 1 4 8 | 35 | 2 4 9 | 3 4 5 | 26 | 3 4 9 | 1 3 6 | 07 | 1 7 9 | 3 6 7 | 65 | 2 6 7 |
| 15/07/202421/07/2024 | 7 7 9 | 30 | 2 8 0 | 3 4 8 | 54 | 2 5 7 | 5 6 7 | 80 | 4 6 0 | 1 4 5 | 07 | 2 6 9 | 1 2 4 | 74 | 2 4 8 | 2 4 7 | 38 | 1 3 4 |
| 22/07/202428/07/2024 | 5 9 0 | 47 | 3 6 8 | 1 8 9 | 83 | 4 9 0 | 3 4 0 | 70 | 2 3 5 | 7 7 8 | 25 | 3 4 8 | 3 5 5 | 31 | 4 7 0 | 1 3 9 | 36 | 1 7 8 |
| 29/07/202404/08/2024 | 2 5 8 | 59 | 3 6 0 | 1 3 6 | 00 | 2 3 5 | 2 4 0 | 65 | 2 6 7 | 4 5 7 | 68 | 5 6 7 | 1 2 7 | 05 | 3 4 8 | 3 4 4 | 15 | 1 5 9 |
| 05/08/202411/08/2024 | 6 7 0 | 35 | 3 5 7 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 6 7 8 | 19 | 3 6 0 | 1 5 6 | 25 | 2 3 0 | 5 6 8 | 97 | 4 5 8 | 2 3 5 | 08 | 2 6 0 |
| 12/08/202418/08/2024 | 5 8 9 | 28 | 4 6 8 | 2 4 8 | 41 | 4 7 0 | 4 6 9 | 93 | 2 5 6 | ** | 5 9 0 | 40 | 3 8 9 | 2 3 8 | 37 | 2 7 8 | ||
| 19/08/202425/08/2024 | 3 6 8 | 74 | 3 5 6 | 4 5 0 | 91 | 2 3 6 | 4 6 7 | 74 | 3 4 7 | 2 5 0 | 72 | 6 7 9 | 3 8 0 | 15 | 3 4 8 | 2 6 9 | 74 | 6 8 0 |
| 26/08/202401/09/2024 | 1 3 5 | 99 | 4 6 9 | 5 8 0 | 31 | 2 4 5 | 2 9 0 | 15 | 2 6 7 | 1 4 8 | 35 | 4 5 6 | 2 4 5 | 14 | 1 6 7 | 1 2 9 | 26 | 7 9 0 |
| 02/09/202408/09/2024 | 5 7 8 | 07 | 3 6 8 | 6 7 7 | 06 | 2 6 8 | 2 3 4 | 93 | 2 5 6 | 4 7 0 | 14 | 1 4 9 | 2 7 9 | 84 | 3 4 7 | 2 2 5 | 90 | 4 7 9 |
| 09/09/202415/09/2024 | 7 8 9 | 47 | 4 6 7 | 3 8 0 | 12 | 6 7 9 | 2 8 0 | 08 | 5 6 7 | 1 4 5 | 07 | 4 5 8 | 3 5 0 | 83 | 3 4 6 | 3 6 6 | 51 | 1 4 6 |
| 16/09/202422/09/2024 | 1 6 7 | 47 | 5 5 7 | 1 7 8 | 68 | 1 8 9 | 2 4 0 | 60 | 4 7 9 | 1 2 6 | 97 | 4 5 8 | 6 8 0 | 46 | 3 5 8 | 7 9 0 | 65 | 2 5 8 |
| 23/09/202429/09/2024 | 7 8 9 | 43 | 2 3 8 | 1 2 5 | 81 | 4 8 9 | 2 5 7 | 42 | 3 9 0 | 5 6 7 | 81 | 3 8 0 | 1 3 0 | 42 | 4 8 0 | 1 5 6 | 25 | 3 5 7 |
| 30/09/202406/10/2024 | 1 5 8 | 45 | 3 4 8 | 6 7 9 | 27 | 1 2 4 | 5 8 9 | 23 | 1 4 8 | 5 9 0 | 43 | 5 8 0 | 4 6 0 | 05 | 2 6 7 | 1 5 7 | 33 | 2 4 7 |
| 07/10/202413/10/2024 | 1 3 8 | 23 | 4 9 0 | 2 4 5 | 17 | 1 7 9 | 2 6 7 | 53 | 6 8 9 | 7 8 0 | 55 | 4 5 6 | ** | 1 1 2 | 47 | 2 7 8 | ||
| 14/10/202420/10/2024 | 1 4 9 | 49 | 1 8 0 | 5 8 0 | 30 | 4 7 9 | 3 4 8 | 51 | 1 4 6 | 6 7 8 | 13 | 1 4 8 | 3 5 7 | 58 | 2 8 8 | 1 3 7 | 17 | 3 6 8 |
| 21/10/202427/10/2024 | 3 6 9 | 86 | 4 5 7 | 3 4 5 | 21 | 2 3 6 | 1 6 7 | 48 | 5 5 8 | 1 2 9 | 23 | 6 7 0 | 6 7 9 | 20 | 2 3 5 | 7 8 8 | 38 | 4 6 8 |
| 28/10/202403/11/2024 | 4 6 0 | 02 | 4 8 0 | 1 9 0 | 04 | 2 4 8 | 3 8 9 | 07 | 1 2 4 | ** | 5 5 0 | 03 | 1 5 7 | 2 5 0 | 72 | 1 3 8 | ||
| 04/11/202410/11/2024 | 3 9 0 | 24 | 5 9 0 | 6 6 7 | 98 | 3 5 0 | 3 0 0 | 37 | 1 6 0 | 2 2 0 | 48 | 1 2 5 | 2 3 0 | 51 | 3 8 0 | 2 4 5 | 10 | 4 7 9 |
| 11/11/202417/11/2024 | 7 7 8 | 27 | 1 2 4 | 5 6 8 | 92 | 3 9 0 | 2 6 8 | 64 | 3 5 6 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 1 3 6 | 05 | 1 4 0 | 5 8 9 | 27 | 3 4 0 |
| 18/11/202424/11/2024 | 5 6 9 | 07 | 1 6 0 | 1 2 3 | 62 | 1 4 7 | 4 5 0 | 97 | 1 7 9 | 1 2 9 | 28 | 1 8 9 | 2 4 0 | 63 | 1 4 8 | 2 8 0 | 09 | 1 8 0 |
| 25/11/202401/12/2024 | 5 8 9 | 24 | 6 8 0 | 3 8 0 | 18 | 3 7 8 | 1 3 4 | 86 | 2 6 8 | 1 2 7 | 04 | 1 4 9 | 1 5 6 | 28 | 4 6 8 | 4 9 0 | 32 | 4 8 0 |
| 02/12/202408/12/2024 | 1 4 9 | 43 | 1 3 9 | 2 4 7 | 39 | 4 5 0 | 2 3 7 | 21 | 1 4 6 | 4 5 6 | 51 | 6 7 8 | 1 2 3 | 64 | 2 5 7 | 1 2 6 | 90 | 4 6 0 |
| 09/12/202415/12/2024 | 3 6 0 | 93 | 4 4 5 | 4 5 9 | 89 | 1 8 0 | 2 7 0 | 98 | 3 6 9 | 3 6 0 | 92 | 5 8 9 | 2 7 8 | 76 | 3 4 9 | 2 7 0 | 92 | 1 1 0 |
| 16/12/202422/12/2024 | 1 2 6 | 92 | 2 0 0 | 8 8 0 | 63 | 3 0 0 | 6 9 0 | 53 | 1 3 9 | 3 9 0 | 26 | 1 2 3 | 2 8 0 | 03 | 3 4 6 | 3 6 0 | 97 | 7 0 0 |
| 23/12/202429/12/2024 | 4 5 9 | 85 | 6 9 0 | 1 4 0 | 52 | 1 2 9 | 3 4 4 | 14 | 1 3 0 | 1 3 9 | 33 | 3 0 0 | 2 3 4 | 93 | 2 3 8 | 1 3 6 | 06 | 1 5 0 |
| 30/12/202405/01/2025 | 3 4 5 | 29 | 4 6 9 | 1 3 0 | 43 | 1 3 9 | 3 3 5 | 12 | 1 2 9 | 4 6 8 | 89 | 4 6 9 | 3 6 9 | 84 | 1 6 7 | 5 6 8 | 98 | 8 0 0 |
Under each day, O stands for the open panna, J for the jodi and C for the close panna. Doubles and cut pairs are coloured red, and ** means nothing was declared or the market was off. 2024: 53 weeks, oldest week first. Tap any cell to bring up its date and complete result below the chart.
The open panna is also called the open patti, and the close panna the close patti. Some sites spell the panel chart “penal chart”; it is the same record.
Counting the Bombay Rajshree Night pannas
The chart runs from 1 Jan 2024 to 4 Jan 2025 and holds 312 declared days of Bombay Rajshree Night, arranged as 53 weekly lines with three columns for each day. Singles account for 93% of the pannas shown, doubles for 7% and triples for 0%. 360 tops the open pannas with 7 appearances and 348 tops the close pannas with 6. 36 of the 312 days (12%) have a red jodi, meaning a double or a cut pair. The pair with the most repeats is 98 at 11. Columns follow the days, Monday to Saturday. Tap a cell for the date and complete result. Pairs alone are easier to scan on the Bombay Rajshree Night Jodi Chart, and the Ank-wise 220 Panna List lists every panna with its ank.
Know the Bombay Rajshree Night market
Bombay Rajshree Day has a night counterpart, and Bombay Rajshree Night is it. The two are separate markets: separate draws, separate results, separate charts. At night the opening panna and its digit come out first, and the closing panna completes the line some time later, at which point the jodi can finally be read.
Night followers often read the Bombay Rajshree Night panel chart week by week, noting which pannas turned up on the open and close sides, or switch to the jodi chart for the pairs alone. Such browsing tells you about the past; the coming night's numbers remain as random as ever.
बॉम्बे राजश्री नाइट रात का सत्र है, और इसके अंक दिन वाले बॉम्बे राजश्री बाज़ार से पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं।
Also searched as: Bombay Rajshree Night Matka, Bombay Rajshri Night, Rajshree Night
Bombay Rajshree Night timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday (today) | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Friday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Saturday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | 09:00 PM | 11:00 PM |
Bombay Rajshree Night runs 7 days a week. Results on this site go back to 13 January 2020. Full hours for every market are on the market time table.