Updated IST
Ntr Night Panel Chart 2023
Each week of Ntr Night results sits on one line, and every day in it carries both pannas plus the jodi they made. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.
Ntr Night declared 365 complete results in 2023, each made of two pannas with a jodi in the middle. 17 of those jodis were doubles, and 25 came up most often, 9 times.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| WK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | |
| 2022 | |||||||||||||||||||||
| 26/12/202201/01/2023 | 3 4 8 | 50 | 3 7 0 | 2 4 5 | 16 | 8 9 9 | 6 6 9 | 15 | 5 0 0 | 6 6 8 | 03 | 3 4 6 | 1 3 3 | 73 | 7 7 9 | 9 0 0 | 95 | 1 6 8 | 2 4 0 | 61 | 4 8 9 |
| 2023 | |||||||||||||||||||||
| 02/01/202308/01/2023 | 4 7 7 | 85 | 7 8 0 | 5 8 9 | 27 | 1 6 0 | 1 9 9 | 92 | 1 2 9 | 7 0 0 | 70 | 5 5 0 | 1 2 4 | 75 | 1 2 2 | 5 6 7 | 81 | 6 7 8 | 3 5 7 | 54 | 6 8 0 |
| 09/01/202315/01/2023 | 8 8 9 | 58 | 1 3 4 | 1 8 9 | 87 | 1 6 0 | 4 4 4 | 25 | 1 4 0 | 2 3 4 | 98 | 4 5 9 | 1 3 5 | 95 | 7 9 9 | 5 9 9 | 32 | 1 2 9 | 2 2 4 | 85 | 1 1 3 |
| 16/01/202322/01/2023 | 1 2 8 | 11 | 2 2 7 | 2 3 6 | 15 | 8 8 9 | 1 2 6 | 95 | 2 5 8 | 3 4 7 | 45 | 1 4 0 | 1 4 4 | 93 | 6 8 9 | 2 7 9 | 87 | 1 1 5 | 1 3 3 | 70 | 1 3 6 |
| 23/01/202329/01/2023 | 4 7 8 | 94 | 2 5 7 | 5 6 0 | 10 | 1 3 6 | 1 4 7 | 28 | 1 2 5 | 1 3 9 | 32 | 6 7 9 | 1 3 6 | 02 | 1 2 9 | 6 6 8 | 09 | 2 8 9 | 1 3 7 | 10 | 2 9 9 |
| 30/01/202305/02/2023 | 3 4 8 | 57 | 1 6 0 | 5 7 8 | 03 | 1 5 7 | 4 7 9 | 02 | 4 8 0 | 1 5 8 | 49 | 4 7 8 | 5 8 8 | 12 | 3 4 5 | 1 4 5 | 06 | 8 9 9 | 1 1 4 | 66 | 8 8 0 |
| 06/02/202312/02/2023 | 1 2 7 | 01 | 4 7 0 | 5 6 7 | 80 | 4 6 0 | 8 8 9 | 58 | 1 7 0 | 1 1 3 | 54 | 7 8 9 | 6 6 7 | 91 | 1 4 6 | 7 8 0 | 58 | 3 5 0 | 2 2 3 | 78 | 1 8 9 |
| 13/02/202319/02/2023 | 1 2 2 | 51 | 1 3 7 | 2 6 9 | 75 | 3 4 8 | 1 2 4 | 72 | 1 1 0 | 8 9 0 | 75 | 5 0 0 | 6 8 9 | 39 | 4 5 0 | 5 8 9 | 21 | 1 1 9 | 2 3 6 | 12 | 7 7 8 |
| 20/02/202326/02/2023 | 2 6 0 | 80 | 2 4 4 | 1 9 0 | 01 | 1 3 7 | 9 9 0 | 88 | 1 7 0 | 1 4 5 | 04 | 1 3 0 | 2 2 5 | 99 | 4 7 8 | 2 3 8 | 33 | 7 8 8 | 1 6 8 | 51 | 6 6 9 |
| 27/02/202305/03/2023 | 2 3 5 | 05 | 1 4 0 | 5 7 8 | 03 | 2 4 7 | 1 3 7 | 13 | 6 7 0 | 3 5 9 | 70 | 1 3 6 | 1 8 0 | 97 | 1 2 4 | 3 6 9 | 86 | 7 9 0 | 1 5 0 | 61 | 1 2 8 |
| 06/03/202312/03/2023 | 7 8 0 | 52 | 5 7 0 | 4 6 7 | 78 | 1 8 9 | 3 8 0 | 17 | 1 6 0 | 1 8 0 | 93 | 1 5 7 | 5 9 0 | 47 | 3 5 9 | 3 8 9 | 02 | 5 7 0 | 2 2 0 | 48 | 2 2 4 |
| 13/03/202319/03/2023 | 3 5 0 | 80 | 3 7 0 | 1 7 0 | 82 | 6 6 0 | 2 7 0 | 93 | 3 4 6 | 3 5 7 | 50 | 3 8 9 | 3 4 9 | 65 | 1 7 7 | 4 6 7 | 71 | 2 4 5 | 2 4 9 | 59 | 1 3 5 |
| 20/03/202326/03/2023 | 2 3 0 | 56 | 4 5 7 | 3 5 6 | 43 | 4 9 0 | 5 6 9 | 09 | 5 6 8 | 3 4 0 | 72 | 1 5 6 | 4 6 8 | 87 | 4 6 7 | 3 5 0 | 87 | 3 6 8 | 5 5 6 | 69 | 2 2 5 |
| 27/03/202302/04/2023 | 1 4 5 | 05 | 2 5 8 | 1 7 9 | 78 | 2 6 0 | 2 5 0 | 77 | 8 9 0 | 9 0 0 | 93 | 2 3 8 | 3 4 5 | 25 | 1 4 0 | 4 9 0 | 35 | 3 5 7 | 1 3 5 | 97 | 7 0 0 |
| 03/04/202309/04/2023 | 2 6 8 | 69 | 2 8 9 | 5 7 9 | 12 | 3 4 5 | 3 0 0 | 32 | 1 2 9 | 6 6 8 | 08 | 1 2 5 | 2 3 4 | 98 | 1 1 6 | 7 8 9 | 42 | 4 9 9 | 1 3 6 | 03 | 2 5 6 |
| 10/04/202316/04/2023 | 1 2 6 | 90 | 1 1 8 | 1 4 5 | 07 | 3 5 9 | 4 6 7 | 74 | 4 5 5 | 1 1 7 | 90 | 1 2 7 | 4 5 7 | 64 | 7 7 0 | 1 2 9 | 20 | 2 9 9 | 1 2 4 | 79 | 3 7 9 |
| 17/04/202323/04/2023 | 1 5 0 | 69 | 1 8 0 | 1 3 7 | 14 | 7 8 9 | 7 0 0 | 74 | 1 1 2 | 1 5 0 | 63 | 3 5 5 | 1 4 0 | 57 | 1 1 5 | 7 7 9 | 36 | 3 5 8 | 3 6 0 | 98 | 2 7 9 |
| 24/04/202330/04/2023 | 6 7 9 | 25 | 1 1 3 | 1 2 3 | 69 | 5 7 7 | 4 8 9 | 13 | 5 9 9 | 1 2 5 | 84 | 7 8 9 | 4 5 0 | 90 | 6 7 7 | 1 2 9 | 24 | 1 3 0 | 7 8 8 | 30 | 3 7 0 |
| 01/05/202307/05/2023 | 6 6 0 | 26 | 3 5 8 | 2 3 9 | 47 | 8 9 0 | 7 9 0 | 63 | 7 8 8 | 4 5 6 | 56 | 1 5 0 | 1 4 9 | 40 | 1 2 7 | 1 4 6 | 10 | 1 4 5 | 5 9 9 | 32 | 1 3 8 |
| 08/05/202314/05/2023 | 1 4 5 | 08 | 3 5 0 | 4 5 7 | 69 | 3 6 0 | 7 0 0 | 71 | 1 4 6 | 3 5 6 | 49 | 1 3 5 | 1 1 0 | 25 | 3 4 8 | 1 9 0 | 09 | 1 2 6 | 1 6 7 | 48 | 1 8 9 |
| 15/05/202321/05/2023 | 1 3 6 | 08 | 2 6 0 | 3 4 6 | 30 | 2 8 0 | 1 2 7 | 06 | 1 5 0 | 7 8 9 | 43 | 1 2 0 | 5 9 9 | 30 | 1 3 6 | 1 1 8 | 08 | 3 5 0 | 3 7 8 | 86 | 1 2 3 |
| 22/05/202328/05/2023 | 5 5 8 | 84 | 1 4 9 | 3 5 9 | 76 | 1 5 0 | 5 7 0 | 23 | 1 3 9 | 1 1 0 | 28 | 5 5 8 | 1 3 3 | 79 | 1 2 6 | 6 0 0 | 69 | 9 0 0 | 8 9 0 | 70 | 1 2 7 |
| 29/05/202304/06/2023 | 1 2 8 | 10 | 2 3 5 | 2 7 8 | 77 | 2 5 0 | 3 7 8 | 80 | 1 4 5 | 5 7 0 | 24 | 7 7 0 | 5 5 8 | 84 | 1 4 9 | 2 2 9 | 30 | 4 8 8 | 3 5 0 | 84 | 4 0 0 |
| 05/06/202311/06/2023 | 6 9 0 | 54 | 2 3 9 | 1 3 9 | 39 | 3 7 9 | 4 8 0 | 20 | 3 7 0 | 3 7 9 | 90 | 1 2 7 | 6 6 9 | 10 | 1 9 0 | 6 7 8 | 17 | 1 1 5 | 5 8 0 | 39 | 1 1 7 |
| 12/06/202318/06/2023 | 8 9 0 | 76 | 6 0 0 | 2 6 8 | 60 | 3 7 0 | 4 4 4 | 25 | 1 4 0 | 3 3 6 | 21 | 1 0 0 | 2 3 4 | 95 | 7 9 9 | 1 6 0 | 78 | 2 3 3 | 3 6 7 | 60 | 1 4 5 |
| 19/06/202325/06/2023 | 5 7 8 | 06 | 4 5 7 | 4 8 9 | 13 | 6 8 9 | 2 7 9 | 82 | 3 9 0 | 2 5 0 | 72 | 3 9 0 | 2 2 8 | 25 | 7 8 0 | 5 6 7 | 81 | 6 7 8 | 4 6 6 | 68 | 4 5 9 |
| 26/06/202302/07/2023 | 6 7 9 | 24 | 1 3 0 | 1 4 0 | 51 | 3 4 4 | 1 6 8 | 56 | 7 9 0 | 4 7 9 | 07 | 4 5 8 | 4 5 0 | 95 | 1 5 9 | 2 2 4 | 81 | 1 2 8 | 2 3 8 | 31 | 2 9 0 |
| 03/07/202309/07/2023 | 1 3 6 | 04 | 7 7 0 | 3 4 0 | 71 | 3 8 0 | 2 4 5 | 19 | 5 6 8 | 1 8 9 | 80 | 2 3 5 | 2 9 9 | 04 | 7 8 9 | 5 8 0 | 38 | 5 6 7 | 8 9 9 | 64 | 1 4 9 |
| 10/07/202316/07/2023 | 1 7 0 | 83 | 1 2 0 | 1 1 2 | 47 | 4 6 7 | 4 5 8 | 79 | 5 7 7 | 3 4 0 | 79 | 3 7 9 | 2 9 0 | 18 | 2 6 0 | 6 8 8 | 21 | 1 4 6 | 2 4 7 | 32 | 1 2 9 |
| 17/07/202323/07/2023 | 2 5 8 | 52 | 7 7 8 | 1 4 7 | 26 | 1 2 3 | 3 5 5 | 35 | 1 5 9 | 1 6 0 | 71 | 1 3 7 | 1 2 0 | 34 | 1 4 9 | 3 5 8 | 61 | 1 2 8 | 6 6 7 | 92 | 5 7 0 |
| 24/07/202330/07/2023 | 1 2 0 | 34 | 3 5 6 | 6 7 0 | 32 | 5 8 9 | 2 4 5 | 11 | 4 7 0 | 5 6 8 | 93 | 3 5 5 | 5 9 0 | 43 | 5 9 9 | 1 1 2 | 40 | 1 1 8 | 2 5 7 | 46 | 2 5 9 |
| 31/07/202306/08/2023 | 1 1 0 | 20 | 3 8 9 | 1 3 5 | 93 | 6 8 9 | 7 8 9 | 48 | 4 4 0 | 3 0 0 | 31 | 1 4 6 | 4 5 7 | 69 | 3 6 0 | 1 3 4 | 86 | 1 5 0 | 5 5 8 | 84 | 1 5 8 |
| 07/08/202313/08/2023 | 1 2 2 | 50 | 2 8 0 | 3 5 6 | 46 | 3 6 7 | 4 5 9 | 81 | 6 7 8 | 1 2 7 | 08 | 9 9 0 | 4 6 7 | 73 | 1 2 0 | 1 2 3 | 62 | 6 7 9 | 4 5 7 | 60 | 2 4 4 |
| 14/08/202320/08/2023 | 1 2 7 | 06 | 1 5 0 | 3 4 7 | 40 | 6 6 8 | 7 8 0 | 50 | 1 3 6 | 3 4 7 | 42 | 6 7 9 | 4 0 0 | 47 | 1 2 4 | 5 6 0 | 17 | 2 5 0 | 2 9 9 | 03 | 6 8 9 |
| 21/08/202327/08/2023 | 5 6 6 | 72 | 1 3 8 | 4 4 5 | 33 | 2 4 7 | 4 6 9 | 98 | 1 3 4 | 1 1 2 | 40 | 4 6 0 | 1 1 0 | 23 | 1 3 9 | 1 6 9 | 61 | 1 2 8 | 3 4 5 | 20 | 1 3 6 |
| 28/08/202303/09/2023 | 1 4 6 | 19 | 1 3 5 | 4 5 0 | 97 | 8 9 0 | 2 3 5 | 04 | 7 8 9 | 7 8 8 | 32 | 2 3 7 | 1 1 8 | 03 | 2 3 8 | 9 9 0 | 80 | 5 5 0 | 2 4 8 | 41 | 1 3 7 |
| 04/09/202310/09/2023 | 8 8 9 | 57 | 1 2 4 | 2 7 8 | 73 | 3 0 0 | 5 7 9 | 10 | 1 4 5 | 1 2 3 | 68 | 9 9 0 | 5 6 0 | 10 | 1 2 7 | 2 4 6 | 27 | 1 6 0 | 1 2 8 | 11 | 2 4 5 |
| 11/09/202317/09/2023 | 1 3 5 | 91 | 6 7 8 | 6 8 9 | 37 | 4 6 7 | 1 8 9 | 89 | 1 2 6 | 3 6 8 | 76 | 1 6 9 | 2 5 6 | 30 | 4 8 8 | 5 8 9 | 26 | 7 9 0 | 2 2 6 | 03 | 5 9 9 |
| 18/09/202324/09/2023 | 4 5 6 | 59 | 4 6 9 | 5 9 0 | 40 | 6 7 7 | 6 9 0 | 59 | 1 3 5 | 2 5 8 | 51 | 2 4 5 | 1 2 5 | 87 | 5 6 6 | 2 9 0 | 18 | 1 3 4 | 1 6 7 | 49 | 2 8 9 |
| 25/09/202301/10/2023 | 2 6 8 | 61 | 5 6 0 | 4 5 0 | 93 | 6 7 0 | 1 3 4 | 80 | 5 7 8 | 6 7 9 | 29 | 1 3 5 | 1 4 9 | 40 | 1 4 5 | 5 5 0 | 01 | 6 7 8 | 3 7 9 | 96 | 2 5 9 |
| 02/10/202308/10/2023 | 7 8 8 | 31 | 4 7 0 | 1 2 2 | 57 | 4 6 7 | 6 9 9 | 44 | 1 4 9 | 5 6 8 | 91 | 1 3 7 | 5 5 8 | 89 | 4 6 9 | 5 0 0 | 59 | 1 3 5 | 6 7 9 | 20 | 5 6 9 |
| 09/10/202315/10/2023 | 5 6 0 | 12 | 1 4 7 | 8 8 9 | 57 | 3 6 8 | 1 0 0 | 17 | 2 7 8 | 2 2 4 | 81 | 1 2 8 | 2 6 0 | 83 | 1 5 7 | 1 9 0 | 04 | 7 8 9 | 1 5 6 | 22 | 3 9 0 |
| 16/10/202322/10/2023 | 2 3 6 | 12 | 2 4 6 | 1 7 7 | 54 | 3 4 7 | 1 3 9 | 32 | 1 3 8 | 5 5 0 | 09 | 5 6 8 | 3 9 0 | 21 | 5 6 0 | 1 6 0 | 74 | 7 8 9 | 2 6 8 | 69 | 4 6 9 |
| 23/10/202329/10/2023 | 1 5 9 | 59 | 1 3 5 | 1 5 6 | 20 | 1 9 0 | 1 6 8 | 53 | 1 4 8 | 6 7 9 | 28 | 2 6 0 | 1 6 9 | 64 | 7 8 9 | 1 0 0 | 14 | 5 9 0 | 4 8 0 | 25 | 3 5 7 |
| 30/10/202305/11/2023 | 3 4 7 | 46 | 1 5 0 | 8 9 0 | 77 | 1 3 3 | 7 7 0 | 46 | 7 9 0 | 6 9 0 | 50 | 4 7 9 | 1 8 9 | 88 | 1 7 0 | 2 4 4 | 06 | 2 7 7 | 1 1 6 | 85 | 7 9 9 |
| 06/11/202312/11/2023 | 1 2 4 | 74 | 3 5 6 | 3 4 9 | 63 | 1 5 7 | 1 5 0 | 66 | 1 7 8 | 6 6 0 | 29 | 1 3 5 | 1 1 8 | 07 | 7 0 0 | 2 0 0 | 26 | 8 9 9 | 3 6 0 | 97 | 2 7 8 |
| 13/11/202319/11/2023 | 7 8 0 | 53 | 1 2 0 | 1 9 0 | 06 | 2 6 8 | 1 5 6 | 29 | 2 7 0 | 6 6 8 | 04 | 6 8 0 | 1 6 8 | 58 | 3 7 8 | 6 7 8 | 14 | 6 8 0 | 1 7 7 | 54 | 4 0 0 |
| 20/11/202326/11/2023 | 5 5 0 | 03 | 5 8 0 | 2 3 9 | 40 | 2 8 0 | 5 8 8 | 13 | 1 3 9 | 5 5 0 | 07 | 8 9 0 | 7 7 0 | 43 | 6 8 9 | 6 7 9 | 25 | 1 5 9 | 1 6 0 | 72 | 6 7 9 |
| 27/11/202303/12/2023 | 1 4 5 | 08 | 1 8 9 | 5 6 8 | 96 | 3 6 7 | 1 2 7 | 06 | 1 6 9 | 6 8 9 | 35 | 3 5 7 | 4 6 9 | 93 | 1 4 8 | 1 2 4 | 70 | 4 6 0 | 1 5 6 | 25 | 3 5 7 |
| 04/12/202310/12/2023 | 1 5 6 | 28 | 3 6 9 | 1 8 0 | 98 | 1 3 4 | 5 8 0 | 35 | 3 5 7 | 6 8 0 | 49 | 4 5 0 | 4 4 8 | 67 | 4 5 8 | 2 7 0 | 96 | 3 4 9 | 3 5 5 | 38 | 1 7 0 |
| 11/12/202317/12/2023 | 2 3 0 | 52 | 2 2 8 | 2 3 6 | 13 | 3 4 6 | 2 2 8 | 29 | 1 8 0 | 1 3 5 | 96 | 2 7 7 | 2 4 5 | 17 | 1 2 4 | 1 6 8 | 55 | 2 6 7 | 2 2 4 | 86 | 3 6 7 |
| 18/12/202324/12/2023 | 1 3 5 | 92 | 1 1 0 | 2 4 0 | 61 | 4 7 0 | 1 6 7 | 40 | 2 3 5 | 2 2 0 | 40 | 5 6 9 | 7 8 0 | 50 | 1 9 0 | 2 6 8 | 69 | 1 4 4 | 5 6 0 | 10 | 5 6 9 |
| 25/12/202331/12/2023 | 7 9 0 | 65 | 2 5 8 | 6 8 0 | 49 | 5 6 8 | 5 7 9 | 11 | 1 0 0 | 8 8 9 | 51 | 3 9 9 | 3 4 8 | 50 | 6 4 0 | 1 4 0 | 57 | 2 5 0 | 1 2 0 | 39 | 4 6 9 |
Under each day, O stands for the open panna, J for the jodi and C for the close panna. Doubles and cut pairs are coloured red, and ** means nothing was declared or the market was off. 2023: 53 weeks, oldest week first. Tap any cell to bring up its date and complete result below the chart.
The open panna is also called the open patti, and the close panna the close patti. Some sites spell the panel chart “penal chart”; it is the same record.
Counting the Ntr Night pannas
The chart runs from 26 Dec 2022 to 31 Dec 2023 and holds 371 declared days of Ntr Night, arranged as 53 weekly lines with three columns for each day. Singles account for 75% of the pannas shown, doubles for 24% and triples for 0%. 135 tops the open pannas with 6 appearances and 789 tops the close pannas with 8. 50 of the 371 days (13%) have a red jodi, meaning a double or a cut pair. The pair with the most repeats is 25 at 9. Columns follow the days, Monday to Sunday. Tap a cell for the date and complete result. Pairs alone are easier to scan on the Ntr Night Jodi Chart, and the Ank-wise 220 Panna List lists every panna with its ank.
Know the Ntr Night market
Once night falls, the Ntr name passes to Ntr Night, the late member of a group that also includes Ntr Morning and Ntr Day. Nothing declared earlier in the day carries forward into its draw. As with every market, the open result is posted before the close result, and both have to be known before a jodi can be written.
Anyone following Ntr Night to the end of the night can watch each half land on this page shortly after it is announced. The complete lines then go onto the jodi chart, where pairs are grouped week by week, and onto the panel chart, where the pannas are kept, ready for anyone who wants to check an earlier night.
एनटीआर नाइट रात में खुलता है; एनटीआर मॉर्निंग और एनटीआर डे के नतीजों से इसका कोई लेना-देना नहीं है।
Also searched as: NTR Night, Ntr Night Matka
Ntr Night timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday (today) | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Friday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Saturday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | 09:00 PM | 11:00 PM |
Ntr Night runs 7 days a week. Results on this site go back to 27 December 2021. Full hours for every market are on the market time table.