Updated IST
Worli Mumbai Panel Chart 2023
Each week of Worli Mumbai results sits on one line, and every day in it carries both pannas plus the jodi they made. Runs 09:15 PM to 11:10 PM.
Worli Mumbai declared 352 complete results in 2023, each made of two pannas with a jodi in the middle. 29 of those jodis were doubles, and 53 came up most often, 8 times.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| WK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | |
| 2022 | |||||||||||||||||||||
| 26/12/202201/01/2023 | 2 7 0 | 92 | 1 5 6 | 3 4 4 | 14 | 3 4 7 | 1 6 9 | 61 | 3 3 5 | 5 7 8 | 04 | 4 0 0 | 4 6 0 | 06 | 4 4 8 | 2 3 7 | 28 | 8 0 0 | 4 6 9 | 96 | 7 9 0 |
| 2023 | |||||||||||||||||||||
| 02/01/202308/01/2023 | 5 6 9 | 00 | 3 8 9 | 3 5 0 | 87 | 1 2 4 | 4 7 9 | 02 | 4 8 0 | 1 2 4 | 71 | 6 7 8 | 1 3 9 | 37 | 3 6 8 | 5 8 0 | 30 | 1 4 5 | 3 6 0 | 97 | 5 5 7 |
| 09/01/202315/01/2023 | 2 6 8 | 65 | 6 9 0 | 1 2 5 | 81 | 1 0 0 | 2 4 0 | 62 | 1 4 7 | 1 2 9 | 25 | 3 5 7 | 4 7 9 | 04 | 1 4 9 | 6 8 8 | 24 | 5 9 0 | 5 6 7 | 80 | 5 6 9 |
| 16/01/202322/01/2023 | 3 5 8 | 69 | 1 4 4 | 7 8 0 | 52 | 4 9 9 | 2 4 4 | 06 | 1 6 9 | 2 4 8 | 47 | 3 5 9 | 1 7 8 | 65 | 1 5 9 | 5 7 0 | 25 | 2 3 0 | 1 4 0 | 51 | 6 7 8 |
| 23/01/202329/01/2023 | 2 8 9 | 95 | 7 8 0 | 3 7 8 | 88 | 1 8 9 | 4 8 0 | 26 | 6 0 0 | ** | 4 5 0 | 95 | 7 8 0 | 1 4 9 | 46 | 1 6 9 | 2 5 6 | 34 | 2 6 6 | ||
| 30/01/202305/02/2023 | 2 3 8 | 36 | 2 5 9 | 1 7 0 | 85 | 6 9 0 | 5 7 8 | 06 | 1 2 3 | 5 5 9 | 98 | 9 9 0 | 3 4 6 | 38 | 3 6 9 | 4 5 6 | 56 | 6 0 0 | 1 2 9 | 28 | 4 6 8 |
| 06/02/202312/02/2023 | 1 2 4 | 70 | 1 4 5 | 3 8 9 | 09 | 3 7 9 | 4 6 0 | 03 | 6 7 0 | 2 3 7 | 28 | 1 3 4 | 4 7 8 | 95 | 2 3 0 | 2 7 0 | 91 | 3 8 0 | 6 7 8 | 19 | 4 5 0 |
| 13/02/202319/02/2023 | 6 8 9 | 32 | 6 6 0 | 2 2 4 | 88 | 5 6 7 | 2 4 9 | 57 | 7 0 0 | 2 7 9 | 80 | 5 6 9 | 1 4 5 | 01 | 1 2 8 | 1 3 5 | 98 | 2 7 9 | 6 8 0 | 45 | 5 0 0 |
| 20/02/202326/02/2023 | 1 7 8 | 65 | 3 5 7 | 1 8 0 | 91 | 5 7 9 | 2 5 8 | 52 | 1 3 8 | 2 2 5 | 93 | 3 0 0 | 9 9 0 | 81 | 4 7 0 | 2 5 8 | 53 | 6 7 0 | 5 5 6 | 67 | 1 3 3 |
| 27/02/202305/03/2023 | 3 5 7 | 54 | 1 4 9 | 1 2 6 | 94 | 7 8 9 | 2 7 8 | 77 | 1 7 9 | 2 5 7 | 44 | 1 1 2 | 5 6 9 | 03 | 1 6 6 | 1 7 0 | 87 | 3 6 8 | 3 8 9 | 01 | 6 7 8 |
| 06/03/202312/03/2023 | 2 4 6 | 20 | 1 9 0 | 1 6 0 | 73 | 2 3 8 | ** | 4 9 0 | 36 | 2 4 0 | 3 5 8 | 66 | 1 2 3 | 1 8 9 | 80 | 5 5 0 | 1 5 8 | 42 | 1 1 0 | ||
| 13/03/202319/03/2023 | 2 2 9 | 34 | 2 2 0 | 3 4 8 | 51 | 3 8 0 | 2 3 0 | 57 | 1 3 3 | 1 6 9 | 62 | 1 1 0 | 2 3 9 | 43 | 2 3 8 | 3 8 9 | 03 | 5 9 9 | 1 2 6 | 95 | 2 5 8 |
| 20/03/202326/03/2023 | 5 7 8 | 02 | 5 8 9 | 2 5 5 | 24 | 2 5 7 | 2 4 4 | 06 | 5 5 6 | 2 8 9 | 97 | 1 2 4 | 4 5 9 | 82 | 5 7 0 | 2 3 5 | 01 | 1 2 8 | 3 4 9 | 62 | 4 8 0 |
| 27/03/202302/04/2023 | 1 4 0 | 53 | 2 3 8 | 1 0 0 | 18 | 1 8 9 | 1 1 8 | 07 | 4 6 7 | 1 3 3 | 71 | 2 9 0 | 2 7 8 | 73 | 5 8 0 | 5 7 9 | 18 | 1 8 9 | 7 7 0 | 41 | 5 6 0 |
| 03/04/202309/04/2023 | 1 5 9 | 50 | 4 6 0 | 5 7 9 | 14 | 6 8 0 | 1 4 9 | 48 | 3 6 9 | 6 7 8 | 10 | 6 6 8 | 2 4 9 | 51 | 2 3 6 | 2 4 8 | 48 | 1 3 4 | 2 6 8 | 67 | 2 5 0 |
| 10/04/202316/04/2023 | 1 4 8 | 37 | 2 7 8 | 1 1 4 | 65 | 1 4 0 | 1 5 5 | 18 | 3 5 0 | 2 3 0 | 54 | 1 6 7 | 4 7 0 | 13 | 3 4 6 | 2 2 7 | 13 | 2 3 8 | 1 2 4 | 78 | 5 6 7 |
| 17/04/202323/04/2023 | 2 6 8 | 65 | 5 0 0 | 5 8 9 | 20 | 2 3 5 | 7 8 9 | 43 | 2 5 6 | 2 7 8 | 78 | 4 6 8 | 1 2 3 | 69 | 5 6 8 | 6 6 0 | 24 | 6 8 0 | 3 8 9 | 09 | 4 5 0 |
| 24/04/202330/04/2023 | 2 3 7 | 22 | 4 8 0 | 1 6 8 | 50 | 2 4 4 | 2 5 7 | 45 | 1 2 2 | 2 2 0 | 43 | 6 7 0 | 3 4 8 | 51 | 1 0 0 | 6 7 8 | 17 | 3 6 8 | 1 4 9 | 41 | 2 3 6 |
| 01/05/202307/05/2023 | 5 6 9 | 02 | 1 4 7 | 4 5 9 | 83 | 1 5 7 | 3 5 6 | 42 | 5 8 9 | 5 6 0 | 11 | 1 2 8 | 4 5 8 | 77 | 5 6 6 | 1 4 0 | 53 | 3 4 6 | 1 5 9 | 53 | 1 3 9 |
| 08/05/202314/05/2023 | 2 8 9 | 91 | 4 8 9 | 3 9 0 | 22 | 2 0 0 | 6 7 0 | 39 | 4 5 0 | 5 7 8 | 02 | 1 5 6 | 5 7 0 | 26 | 3 4 9 | 3 4 0 | 74 | 2 2 0 | 5 0 0 | 58 | 1 8 9 |
| 15/05/202321/05/2023 | 1 3 9 | 38 | 4 4 0 | 3 4 4 | 17 | 8 9 0 | 2 7 7 | 69 | 2 3 4 | 7 8 0 | 56 | 3 3 0 | 5 6 7 | 83 | 7 7 9 | 1 2 5 | 82 | 2 3 7 | 4 7 0 | 17 | 2 7 8 |
| 22/05/202328/05/2023 | 2 8 0 | 09 | 3 7 9 | 1 1 8 | 00 | 1 4 5 | 3 6 9 | 83 | 1 2 0 | 2 3 4 | 90 | 1 4 5 | 2 5 9 | 63 | 2 3 8 | 2 4 6 | 23 | 3 0 0 | 7 9 9 | 50 | 3 8 9 |
| 29/05/202304/06/2023 | 1 4 6 | 17 | 2 2 3 | 3 8 0 | 15 | 1 4 0 | 1 7 7 | 58 | 2 6 0 | 3 7 9 | 95 | 2 4 9 | 4 7 0 | 19 | 4 7 8 | 3 4 7 | 43 | 7 8 8 | 1 2 2 | 52 | 3 9 0 |
| 05/06/202311/06/2023 | 2 3 4 | 96 | 1 2 3 | 5 8 8 | 11 | 2 9 0 | 1 6 9 | 66 | 1 7 8 | 6 9 0 | 51 | 2 2 7 | 7 8 9 | 40 | 2 3 5 | 1 9 0 | 04 | 1 6 7 | 1 0 0 | 17 | 1 8 8 |
| 12/06/202318/06/2023 | 1 5 8 | 47 | 3 5 9 | 1 5 9 | 56 | 1 2 3 | 4 4 5 | 31 | 6 6 9 | 2 3 8 | 33 | 1 4 8 | 4 5 0 | 98 | 1 8 9 | 4 5 9 | 84 | 1 4 9 | 1 3 5 | 98 | 1 8 9 |
| 19/06/202325/06/2023 | 1 3 8 | 27 | 7 0 0 | 5 6 6 | 79 | 1 2 6 | 1 3 7 | 11 | 5 6 0 | 5 6 7 | 87 | 1 7 9 | 1 2 9 | 24 | 2 2 0 | 1 4 4 | 91 | 6 6 9 | 2 7 8 | 79 | 1 4 4 |
| 26/06/202302/07/2023 | 6 7 8 | 11 | 3 3 5 | 1 6 0 | 74 | 4 0 0 | 1 4 6 | 15 | 3 5 7 | 4 5 0 | 99 | 1 1 7 | 5 7 0 | 27 | 1 2 4 | 1 6 6 | 32 | 1 5 6 | 5 5 7 | 75 | 7 8 0 |
| 03/07/202309/07/2023 | 1 5 9 | 58 | 1 3 4 | 1 2 0 | 30 | 1 9 0 | 1 2 9 | 22 | 2 3 7 | 2 5 5 | 27 | 1 2 4 | 1 1 9 | 10 | 3 3 4 | 1 4 4 | 90 | 6 7 7 | 1 3 9 | 32 | 6 7 9 |
| 10/07/202316/07/2023 | 3 4 8 | 58 | 5 5 8 | 4 7 8 | 95 | 1 1 3 | 3 5 8 | 63 | 6 7 0 | 7 8 0 | 52 | 2 4 6 | 6 8 8 | 29 | 2 8 9 | 2 7 8 | 72 | 6 6 0 | 7 0 0 | 76 | 1 2 3 |
| 17/07/202323/07/2023 | 4 9 0 | 33 | 2 3 8 | 3 6 9 | 81 | 3 8 0 | 3 4 5 | 23 | 6 8 9 | 1 2 7 | 06 | 1 6 9 | 3 5 6 | 42 | 3 9 0 | 5 5 0 | 07 | 1 7 9 | 7 9 0 | 63 | 1 2 0 |
| 24/07/202330/07/2023 | 2 5 8 | 57 | 1 2 4 | 1 5 6 | 21 | 4 8 9 | 2 5 6 | 34 | 6 8 0 | 1 3 9 | 30 | 3 8 9 | 5 7 0 | 28 | 1 8 9 | 1 4 9 | 46 | 3 6 7 | 2 4 0 | 60 | 1 4 5 |
| 31/07/202306/08/2023 | 1 7 8 | 64 | 7 8 9 | 2 3 0 | 59 | 3 8 8 | 1 2 9 | 20 | 5 6 9 | 7 8 0 | 56 | 3 4 9 | 4 5 0 | 90 | 2 8 0 | 1 3 6 | 02 | 3 4 5 | 1 5 8 | 43 | 2 4 7 |
| 07/08/202313/08/2023 | 1 1 7 | 94 | 1 6 7 | 2 3 4 | 99 | 5 5 9 | 1 4 8 | 38 | 1 2 5 | 2 3 7 | 25 | 3 3 9 | 1 1 0 | 21 | 3 4 4 | 6 7 9 | 21 | 2 2 7 | 6 6 7 | 93 | 3 5 5 |
| 14/08/202320/08/2023 | 3 5 0 | 85 | 4 4 7 | ** | 3 4 9 | 61 | 1 3 7 | 1 3 6 | 03 | 2 3 8 | 1 3 9 | 30 | 4 7 9 | 3 4 8 | 55 | 7 8 0 | 6 9 0 | 56 | 1 2 3 | ||
| 21/08/202327/08/2023 | 3 4 9 | 66 | 1 7 8 | 6 6 0 | 24 | 3 5 6 | 2 7 0 | 95 | 2 4 9 | 1 6 8 | 54 | 1 4 9 | 2 7 8 | 71 | 1 3 7 | 1 6 7 | 42 | 1 1 0 | 2 3 6 | 14 | 2 5 7 |
| 28/08/202303/09/2023 | 1 5 6 | 20 | 5 7 8 | 1 7 0 | 81 | 1 0 0 | 7 8 0 | 52 | 2 5 5 | 3 5 9 | 71 | 5 6 0 | 2 5 8 | 58 | 9 9 0 | 5 6 8 | 95 | 2 6 7 | 4 6 8 | 83 | 6 8 9 |
| 04/09/202310/09/2023 | 1 1 2 | 47 | 2 6 9 | 1 4 7 | 20 | 1 9 0 | 1 2 8 | 12 | 6 8 8 | 7 9 0 | 66 | 3 5 8 | 1 1 7 | 93 | 3 0 0 | 3 3 5 | 14 | 2 3 9 | 4 7 0 | 12 | 1 1 0 |
| 11/09/202317/09/2023 | 4 8 9 | 19 | 2 3 4 | 1 2 3 | 60 | 2 4 4 | 2 5 8 | 53 | 1 2 0 | 5 7 9 | 10 | 1 4 5 | 6 8 0 | 40 | 5 7 8 | 1 3 5 | 97 | 1 7 9 | 1 1 2 | 45 | 1 5 9 |
| 18/09/202324/09/2023 | 5 5 9 | 92 | 5 7 0 | 3 7 9 | 94 | 1 5 8 | 1 6 7 | 47 | 8 9 0 | 5 8 0 | 31 | 4 8 9 | 2 2 7 | 18 | 3 6 9 | 1 0 0 | 14 | 1 4 9 | 1 7 9 | 75 | 8 8 9 |
| 25/09/202301/10/2023 | 1 2 8 | 16 | 3 3 0 | 2 4 9 | 59 | 4 7 8 | 2 5 0 | 70 | 5 6 9 | 4 6 7 | 73 | 6 7 0 | 6 8 9 | 39 | 2 3 4 | 4 5 9 | 82 | 5 7 0 | 1 2 6 | 97 | 2 7 8 |
| 02/10/202308/10/2023 | 1 5 8 | 49 | 3 8 8 | 2 6 9 | 78 | 1 8 9 | 5 6 7 | 81 | 2 3 6 | 5 9 0 | 41 | 4 8 9 | 2 3 8 | 30 | 3 8 9 | 6 6 0 | 25 | 1 5 9 | 1 3 9 | 37 | 7 0 0 |
| 09/10/202315/10/2023 | 2 2 3 | 72 | 4 8 0 | 3 7 0 | 04 | 1 4 9 | 3 4 6 | 38 | 2 6 0 | 1 4 0 | 53 | 3 5 5 | 2 9 0 | 15 | 2 3 0 | 1 5 6 | 23 | 6 8 9 | 1 8 9 | 89 | 4 6 9 |
| 16/10/202322/10/2023 | 2 3 8 | 31 | 1 2 8 | 2 7 8 | 70 | 5 7 8 | 5 6 9 | 01 | 1 0 0 | 1 2 6 | 96 | 1 6 9 | 3 5 5 | 38 | 3 6 9 | 5 8 0 | 37 | 1 6 0 | 1 4 5 | 00 | 2 2 6 |
| 23/10/202329/10/2023 | 1 6 7 | 48 | 1 3 4 | 1 3 9 | 34 | 4 0 0 | 4 5 8 | 75 | 1 1 3 | 1 8 0 | 94 | 3 4 7 | 5 6 7 | 81 | 6 7 8 | 2 5 0 | 71 | 4 8 9 | 6 8 9 | 36 | 2 5 9 |
| 30/10/202305/11/2023 | 3 7 8 | 87 | 8 9 0 | 1 2 4 | 71 | 1 3 7 | 2 8 9 | 92 | 6 7 9 | 5 6 0 | 12 | 2 3 7 | 1 4 9 | 49 | 4 6 9 | 5 6 6 | 74 | 3 3 8 | 1 4 5 | 09 | 2 7 0 |
| 06/11/202312/11/2023 | 1 9 0 | 01 | 1 5 5 | 5 6 0 | 16 | 2 5 9 | 4 5 0 | 99 | 1 3 5 | 2 8 0 | 04 | 3 4 7 | ** | ** | ** | ||||||
| 20/11/202326/11/2023 | 2 4 8 | 44 | 1 6 7 | 2 3 0 | 55 | 6 9 0 | 3 6 8 | 73 | 1 5 7 | 1 8 0 | 92 | 1 2 9 | 6 8 9 | 30 | 5 6 9 | 2 7 0 | 91 | 1 4 6 | 2 2 5 | 97 | 1 6 0 |
| 27/11/202303/12/2023 | 5 8 9 | 21 | 2 9 0 | 8 8 0 | 60 | 2 8 0 | 8 9 0 | 79 | 3 7 9 | 2 6 6 | 43 | 2 5 6 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 3 5 0 | 80 | 4 7 9 | 1 4 6 | 15 | 5 0 0 |
| 04/12/202310/12/2023 | 6 7 9 | 27 | 1 7 9 | 1 2 6 | 98 | 1 8 9 | 3 8 0 | 10 | 5 7 8 | 1 2 7 | 06 | 1 5 0 | 1 3 0 | 48 | 2 2 4 | 1 4 4 | 91 | 1 3 7 | 2 7 8 | 70 | 1 1 8 |
| 11/12/202317/12/2023 | 4 5 9 | 80 | 4 6 0 | 2 8 9 | 97 | 4 6 7 | 4 7 9 | 05 | 1 4 0 | 3 5 7 | 53 | 5 8 0 | 2 3 5 | 00 | 5 7 8 | 1 5 9 | 57 | 1 1 5 | 1 2 3 | 68 | 1 2 5 |
| 18/12/202324/12/2023 | 2 2 3 | 71 | 4 7 0 | 4 8 0 | 29 | 1 4 4 | 1 8 9 | 82 | 6 6 0 | 1 4 8 | 32 | 1 4 7 | 3 4 5 | 22 | 1 1 0 | 3 8 8 | 96 | 3 5 8 | 5 7 0 | 27 | 2 7 8 |
| 25/12/202331/12/2023 | 5 7 8 | 05 | 2 3 0 | 1 4 9 | 45 | 7 8 0 | 2 4 7 | 39 | 5 6 8 | 4 6 8 | 84 | 2 3 9 | 3 3 4 | 03 | 4 9 0 | 1 6 8 | 53 | 1 5 7 | 3 7 9 | 91 | 6 7 8 |
Under each day, O stands for the open panna, J for the jodi and C for the close panna. Doubles and cut pairs are coloured red, and ** means nothing was declared or the market was off. 2023: 52 weeks, oldest week first. Tap any cell to bring up its date and complete result below the chart.
The open panna is also called the open patti, and the close panna the close patti. Some sites spell the panel chart “penal chart”; it is the same record.
Counting the Worli Mumbai pannas
The chart runs from 26 Dec 2022 to 31 Dec 2023 and holds 358 declared days of Worli Mumbai, arranged as 52 weekly lines with three columns for each day. Singles account for 79% of the pannas shown, doubles for 21% and triples for 0%. 278 tops the open pannas with 8 appearances and 189 tops the close pannas with 9. 60 of the 358 days (17%) have a red jodi, meaning a double or a cut pair. The pair with the most repeats is 95 at 8. Columns follow the days, Monday to Sunday. Tap a cell for the date and complete result. Pairs alone are easier to scan on the Worli Mumbai Jodi Chart, and the Ank-wise 220 Panna List lists every panna with its ank.
Know the Worli Mumbai market
With no extra word attached, Worli Mumbai is the plain member of the Worli Mumbai group, and it belongs to the night part of the schedule. That makes it easy to mix up with Worli Mumbai Night, which also runs after dark, so a glance at the page heading is worthwhile. Worli Mumbai Day, the daytime market of the group, is separate again.
On the Worli Mumbai panel chart every night appears as three pieces: open panna, jodi, close panna. The pannas reveal whether each half came from a single panna, with three different digits, or a double panna, with one digit repeated. The jodi chart leaves that detail out and keeps only the pairs, which suits a fast scan across many weeks.
वर्ली मुंबई और वर्ली मुंबई नाइट दोनों रात में खुलते हैं, इसलिए नतीजा देखते समय बाज़ार का पूरा नाम ज़रूर मिलाएँ।
Also searched as: Worli Mumbai Matka, Worli Satta, Worli Mumbai Satta
Worli Mumbai timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Tuesday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Wednesday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Thursday (today) | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Friday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Saturday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Sunday | 09:15 PM | 11:10 PM |
Worli Mumbai runs 7 days a week. Results on this site go back to 30 December 2019. Full hours for every market are on the market time table.