Updated IST
Worli Mumbai Night Panel Chart 2026
Day-by-day Worli Mumbai Night pannas in weekly lines: open panna on the left, jodi in the middle, close panna on the right. Runs 09:45 PM to 11:45 PM.
Worli Mumbai Night declared 315 complete results in 2026, each made of two pannas with a jodi in the middle. 27 of those jodis were doubles, and 43 came up most often, 7 times.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| WK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | |
| 2025 | |||||||||||||||||||||
| 29/12/202504/01/2026 | 3 5 0 | 88 | 1 7 0 | 2 4 6 | 28 | 8 0 0 | 1 1 2 | 44 | 2 4 8 | 1 3 4 | 87 | 3 4 0 | 8 8 9 | 58 | 5 6 7 | 5 6 9 | 04 | 6 8 0 | 1 1 2 | 44 | 1 3 0 |
| 2026 | |||||||||||||||||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 2 4 9 | 53 | 2 3 8 | 1 5 8 | 45 | 1 2 2 | 2 6 7 | 51 | 3 8 0 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 | 4 7 9 | 05 | 1 2 2 | 4 8 0 | 25 | 1 6 8 | 1 5 0 | 65 | 2 3 0 |
| 12/01/202618/01/2026 | 1 3 6 | 08 | 2 6 0 | 1 5 5 | 14 | 1 6 7 | 2 8 9 | 91 | 2 9 0 | 3 3 8 | 49 | 1 2 6 | 2 3 4 | 97 | 4 5 8 | 1 4 9 | 48 | 3 5 0 | 2 5 9 | 65 | 3 5 7 |
| 19/01/202625/01/2026 | 3 6 8 | 77 | 1 6 0 | 7 8 0 | 53 | 4 4 5 | 1 1 0 | 23 | 6 7 0 | 1 2 0 | 34 | 1 4 9 | 4 4 0 | 81 | 5 7 9 | 5 7 0 | 26 | 3 6 7 | 1 1 8 | 07 | 3 4 0 |
| 26/01/202601/02/2026 | 5 7 9 | 19 | 2 3 4 | 1 7 0 | 88 | 4 4 0 | 1 4 7 | 27 | 2 7 8 | 1 2 4 | 74 | 2 4 8 | 1 3 7 | 19 | 4 6 9 | 2 9 0 | 11 | 2 4 5 | 3 6 0 | 97 | 8 9 0 |
| 02/02/202608/02/2026 | 5 7 8 | 01 | 5 6 0 | 2 8 8 | 86 | 1 5 0 | 1 2 6 | 96 | 2 5 9 | 1 3 7 | 13 | 1 2 0 | 4 5 8 | 72 | 6 6 0 | 4 5 0 | 96 | 1 2 3 | 2 5 5 | 20 | 3 8 9 |
| 09/02/202615/02/2026 | 3 4 6 | 38 | 1 1 6 | 4 7 9 | 09 | 1 2 6 | 1 2 9 | 25 | 2 5 8 | 4 6 8 | 88 | 4 6 8 | 1 3 0 | 46 | 1 2 3 | 1 5 0 | 62 | 5 7 0 | 1 8 0 | 95 | 2 3 0 |
| 16/02/202622/02/2026 | 1 8 9 | 81 | 4 7 0 | 1 2 0 | 30 | 4 6 0 | 3 4 0 | 76 | 1 7 8 | 1 4 6 | 10 | 5 6 9 | 2 4 8 | 41 | 2 9 0 | 4 9 0 | 34 | 1 1 2 | 2 4 0 | 66 | 3 3 0 |
| 23/02/202601/03/2026 | 2 7 0 | 91 | 3 8 0 | 2 2 7 | 16 | 2 5 9 | 3 5 7 | 50 | 3 3 4 | 2 9 9 | 08 | 2 7 9 | 2 2 0 | 48 | 1 2 5 | 3 6 0 | 90 | 5 6 9 | 2 8 0 | 07 | 4 5 8 |
| 02/03/202608/03/2026 | 2 4 4 | 09 | 1 2 6 | 1 2 4 | 71 | 1 3 7 | 7 8 9 | 49 | 2 7 0 | 1 2 2 | 58 | 4 6 8 | 1 5 8 | 45 | 2 3 0 | 1 7 9 | 71 | 4 7 0 | 2 3 9 | 43 | 6 7 0 |
| 09/03/202615/03/2026 | 1 2 7 | 06 | 7 9 0 | 1 6 8 | 59 | 5 6 8 | 1 1 6 | 84 | 6 8 0 | 2 2 3 | 70 | 4 7 9 | 8 8 0 | 67 | 1 2 4 | 2 4 0 | 64 | 1 3 0 | 2 5 8 | 53 | 4 9 0 |
| 16/03/202622/03/2026 | 4 5 7 | 63 | 6 7 0 | 2 9 0 | 16 | 1 5 0 | 3 3 4 | 06 | 2 6 8 | 3 6 0 | 94 | 6 8 0 | 1 1 4 | 62 | 6 7 9 | 1 2 9 | 20 | 3 3 4 | 1 5 7 | 31 | 3 8 0 |
| 23/03/202629/03/2026 | 2 7 0 | 99 | 4 6 9 | 1 6 9 | 62 | 4 8 0 | 3 7 9 | 98 | 4 4 0 | 3 9 0 | 27 | 3 7 7 | 3 6 0 | 96 | 2 5 9 | 2 4 6 | 24 | 5 9 0 | 1 5 0 | 60 | 6 7 7 |
| 30/03/202605/04/2026 | 2 9 0 | 16 | 4 5 7 | 2 8 0 | 05 | 7 8 0 | 2 3 5 | 08 | 2 8 8 | 1 4 9 | 43 | 1 4 8 | 2 4 7 | 35 | 2 3 0 | 1 3 9 | 30 | 1 2 7 | 2 4 0 | 66 | 1 2 3 |
| 06/04/202612/04/2026 | 1 2 4 | 74 | 1 3 0 | 1 1 4 | 64 | 2 4 8 | 2 9 0 | 17 | 3 4 0 | 5 6 0 | 15 | 2 4 9 | 1 2 5 | 87 | 1 7 9 | 3 7 0 | 06 | 2 5 9 | 7 8 9 | 47 | 1 1 5 |
| 13/04/202619/04/2026 | 3 4 9 | 60 | 3 3 4 | 2 2 6 | 01 | 4 7 0 | 1 3 4 | 85 | 4 5 6 | 2 5 0 | 70 | 2 4 4 | 1 9 0 | 04 | 5 9 0 | 5 8 0 | 31 | 1 3 7 | 5 6 0 | 12 | 3 9 0 |
| 20/04/202626/04/2026 | 1 2 3 | 64 | 2 2 0 | 1 3 5 | 91 | 2 3 6 | 3 7 0 | 02 | 6 7 9 | 4 8 9 | 18 | 1 8 9 | 7 8 0 | 53 | 4 9 0 | 7 9 0 | 69 | 2 8 9 | 1 7 7 | 58 | 5 6 7 |
| 27/04/202603/05/2026 | 3 5 5 | 31 | 3 8 0 | 2 4 5 | 18 | 2 6 0 | 4 9 0 | 37 | 1 2 4 | 4 5 0 | 94 | 7 7 0 | 3 3 9 | 50 | 4 6 0 | 4 6 7 | 75 | 1 4 0 | 4 8 9 | 15 | 6 9 0 |
| 04/05/202610/05/2026 | 5 6 9 | 09 | 2 7 0 | 1 7 7 | 50 | 5 5 0 | 4 6 0 | 03 | 6 7 0 | 1 1 7 | 92 | 2 4 6 | 1 4 7 | 21 | 2 3 6 | 5 7 0 | 28 | 5 6 7 | 1 3 5 | 92 | 6 6 0 |
| 11/05/202617/05/2026 | 1 7 0 | 88 | 2 6 0 | 5 6 0 | 12 | 2 3 7 | 4 5 0 | 98 | 3 5 0 | 1 4 5 | 01 | 3 8 0 | 2 4 0 | 65 | 2 5 8 | 2 5 9 | 67 | 1 6 0 | 2 4 4 | 09 | 1 8 0 |
| 18/05/202624/05/2026 | 8 8 9 | 56 | 7 9 0 | 1 2 5 | 84 | 1 3 0 | 3 5 0 | 87 | 4 5 8 | 2 4 8 | 46 | 1 2 3 | 3 6 7 | 62 | 4 8 0 | 1 4 9 | 40 | 4 6 0 | 1 1 4 | 69 | 3 6 0 |
| 25/05/202631/05/2026 | 3 4 7 | 43 | 5 8 0 | 2 3 6 | 17 | 3 4 0 | 1 6 9 | 67 | 4 6 7 | 1 2 3 | 61 | 4 7 0 | 1 2 7 | 00 | 4 7 9 | 2 7 0 | 97 | 2 2 3 | 1 3 9 | 39 | 2 3 4 |
| 01/06/202607/06/2026 | 5 6 9 | 04 | 3 5 6 | 1 2 9 | 22 | 2 4 6 | 1 5 9 | 50 | 5 7 8 | 3 6 9 | 84 | 1 3 0 | 2 8 8 | 85 | 7 8 0 | 1 7 0 | 89 | 6 6 7 | 3 3 4 | 06 | 1 6 9 |
| 08/06/202614/06/2026 | 4 5 8 | 74 | 7 8 9 | 2 3 0 | 57 | 4 6 7 | 3 4 7 | 43 | 2 5 6 | 1 5 9 | 58 | 1 7 0 | 1 4 9 | 42 | 4 8 0 | 2 5 9 | 60 | 1 3 6 | 3 5 0 | 82 | 6 7 9 |
| 15/06/202621/06/2026 | 3 4 0 | 71 | 2 9 0 | 2 3 7 | 25 | 1 2 2 | 1 7 9 | 75 | 6 9 0 | 1 5 0 | 66 | 8 8 0 | 2 8 8 | 83 | 2 5 6 | 3 8 0 | 11 | 1 4 6 | 1 6 0 | 75 | 1 4 0 |
| 22/06/202628/06/2026 | 6 8 0 | 40 | 4 7 9 | 1 4 9 | 47 | 4 6 7 | 5 6 9 | 07 | 2 5 0 | 2 4 6 | 28 | 4 6 8 | 1 2 3 | 63 | 1 5 7 | 1 4 7 | 23 | 4 9 0 | 1 8 9 | 86 | 2 4 0 |
| 29/06/202605/07/2026 | 1 5 0 | 68 | 3 6 9 | 1 2 9 | 27 | 1 6 0 | 1 4 6 | 12 | 4 8 0 | 4 4 5 | 31 | 1 2 8 | 3 6 8 | 70 | 1 3 6 | 1 7 9 | 79 | 1 2 6 | 6 7 0 | 30 | 3 7 0 |
| 06/07/202612/07/2026 | 1 4 0 | 55 | 3 3 9 | 4 6 0 | 01 | 5 6 0 | 2 7 9 | 87 | 3 4 0 | 4 9 9 | 25 | 2 5 8 | 5 7 8 | 09 | 2 7 0 | 1 3 4 | 84 | 2 5 7 | 4 9 0 | 32 | 1 5 6 |
| 13/07/202619/07/2026 | 4 6 9 | 92 | 5 8 9 | 3 3 8 | 40 | 5 7 8 | 3 9 0 | 24 | 6 8 0 | 2 3 8 | 37 | 1 2 4 | 2 3 3 | 89 | 4 7 8 | 2 9 0 | 15 | 6 9 0 | 3 6 0 | 98 | 5 6 7 |
| 20/07/202626/07/2026 | 3 5 9 | 79 | 2 3 4 | 5 6 0 | 12 | 1 3 8 | 7 9 0 | 64 | 1 1 2 | 5 7 7 | 90 | 4 7 9 | 3 3 7 | 30 | 1 1 8 | 1 8 0 | 91 | 2 4 5 | 1 4 9 | 41 | 4 8 9 |
| 27/07/202602/08/2026 | 1 1 5 | 77 | 4 5 8 | 3 3 4 | 05 | 1 5 9 | 9 9 0 | 81 | 3 4 4 | 5 8 8 | 14 | 1 3 0 | 3 6 0 | 99 | 1 3 5 | 3 9 0 | 20 | 1 3 6 | 1 6 9 | 67 | 4 6 7 |
| 03/08/202609/08/2026 | 4 6 0 | 01 | 6 7 8 | 2 5 9 | 69 | 1 9 9 | 1 3 0 | 43 | 6 7 0 | 4 8 0 | 21 | 2 9 0 | 3 3 6 | 24 | 7 8 9 | 4 7 0 | 16 | 1 5 0 | 6 8 0 | 43 | 1 2 0 |
| 10/08/202616/08/2026 | 2 2 8 | 27 | 3 4 0 | 7 8 0 | 51 | 5 6 0 | 1 2 2 | 50 | 5 5 0 | 1 7 8 | 60 | 2 2 6 | 1 1 5 | 73 | 1 2 0 | 5 7 0 | 29 | 4 6 9 | 2 4 0 | 69 | 3 6 0 |
| 17/08/202623/08/2026 | 5 6 0 | 10 | 1 4 5 | 4 5 8 | 74 | 2 2 0 | 5 7 7 | 94 | 7 8 9 | 2 2 4 | 89 | 1 1 7 | 3 6 6 | 53 | 1 5 7 | 1 2 3 | 60 | 1 9 0 | 1 6 0 | 73 | 1 2 0 |
| 24/08/202630/08/2026 | 2 2 0 | 49 | 2 7 0 | 1 1 8 | 01 | 1 3 7 | 1 3 5 | 90 | 3 3 4 | 1 4 0 | 51 | 2 9 0 | 4 4 9 | 75 | 6 9 0 | 2 3 0 | 53 | 4 4 5 | 7 9 0 | 65 | 1 2 2 |
| 31/08/202606/09/2026 | 2 4 6 | 20 | 5 6 9 | 4 6 7 | 78 | 1 7 0 | 2 6 0 | 82 | 3 9 0 | 1 1 4 | 68 | 1 7 0 | 2 4 9 | 56 | 1 7 8 | 3 9 0 | 22 | 6 7 9 | 1 7 9 | 77 | 1 6 0 |
| 07/09/202613/09/2026 | 1 2 6 | 91 | 5 7 9 | 7 9 0 | 62 | 2 3 7 | 4 7 8 | 98 | 3 5 0 | 1 6 7 | 44 | 2 3 9 | 4 8 9 | 13 | 1 5 7 | 4 7 0 | 17 | 3 4 0 | 1 3 4 | 85 | 2 3 0 |
| 14/09/202620/09/2026 | 5 7 8 | 03 | 6 8 9 | 1 4 0 | 59 | 1 8 0 | 1 2 9 | 28 | 3 5 0 | 1 5 7 | 39 | 4 6 9 | 2 5 9 | 66 | 1 1 4 | 5 7 0 | 25 | 7 8 0 | 1 6 0 | 79 | 1 2 6 |
| 21/09/202627/09/2026 | 6 7 0 | 32 | 1 4 7 | 5 8 8 | 19 | 4 6 9 | 8 8 0 | 63 | 4 4 5 | 1 2 4 | 72 | 3 9 0 | 2 4 8 | 40 | 3 3 4 | 1 5 9 | 51 | 3 4 4 | 2 3 0 | 58 | 4 6 8 |
| 28/09/202604/10/2026 | 3 8 9 | 05 | 2 5 8 | 4 7 8 | 99 | 1 2 6 | 2 4 6 | 27 | 3 4 0 | 3 5 6 | 49 | 4 5 0 | 4 8 0 | 26 | 2 5 9 | 1 3 0 | 41 | 2 2 7 | 2 7 0 | 93 | 1 5 7 |
| 05/10/202611/10/2026 | 2 7 8 | 77 | 1 8 8 | 2 4 0 | 60 | 1 3 6 | 3 4 8 | 56 | 6 0 0 | 3 5 7 | 50 | 2 4 4 | 1 7 7 | 52 | 2 4 6 | 7 8 0 | 58 | 1 2 5 | 1 2 0 | 37 | 7 0 0 |
| 12/10/202618/10/2026 | 2 4 8 | 40 | 1 4 5 | 7 9 9 | 53 | 6 7 0 | 1 3 9 | 33 | 6 8 9 | 3 5 0 | 85 | 1 4 0 | 2 4 4 | 09 | 1 8 0 | 2 9 0 | 19 | 1 3 5 | 1 7 7 | 57 | 3 4 0 |
| 19/10/202625/10/2026 | 3 7 8 | 81 | 4 7 0 | 2 2 7 | 11 | 3 8 0 | 1 6 9 | 64 | 7 8 9 | 4 4 9 | 75 | 1 6 8 | 5 7 8 | 00 | 1 9 0 | 2 3 4 | 93 | 4 9 0 | 3 7 0 | 06 | 3 6 7 |
| 26/10/202601/11/2026 | 2 3 9 | 45 | 6 9 0 | 1 4 8 | 33 | 6 7 0 | 4 4 7 | 58 | 1 8 9 | 4 9 0 | 38 | 4 6 8 | 5 0 0 | 51 | 2 9 0 | 1 2 9 | 23 | 5 8 0 | 6 8 0 | 49 | 4 6 9 |
| 02/11/202608/11/2026 | 1 4 6 | 17 | 3 4 0 | 1 7 0 | 80 | 5 7 8 | 1 6 6 | 33 | 1 3 9 | 2 4 8 | 43 | 4 9 0 | 2 4 0 | 62 | 1 5 6 | 7 8 9 | 47 | 1 8 8 | 2 6 8 | 65 | 6 9 0 |
| 09/11/202615/11/2026 | 2 7 0 | 92 | 6 6 0 | 1 9 0 | 05 | 1 5 9 | 3 4 4 | 12 | 1 3 8 | ** | ** | ** | ** | ||||||||
Under each day, O stands for the open panna, J for the jodi and C for the close panna. Doubles and cut pairs are coloured red, and ** means nothing was declared or the market was off. 2026: 46 weeks, oldest week first. Tap any cell to bring up its date and complete result below the chart.
The open panna is also called the open patti, and the close panna the close patti. Some sites spell the panel chart “penal chart”; it is the same record.
Facts from the Worli Mumbai Night panel chart
Here is the Worli Mumbai Night record from 29 Dec 2025 to 11 Nov 2026: 318 declared days in 46 weeks, and every one of them carries both pannas and the jodi. By type, 82% of the pannas here are single, 18% double and 0% triple. The open panna seen most is 240 (7 times); on the close side it is 340 (10). On 63 days (20%) the jodi cell is red because it is a double or a cut pair; the jodi repeated most is 58 (7). Days run Monday to Sunday along each line, and a tap on any cell shows its date and complete result. For a lighter view with only the pairs, open the Worli Mumbai Night Jodi Chart; to find the ank of any panna, use the Ank-wise 220 Panna List.
About Worli Mumbai Night
For anyone following Worli Mumbai Night as it happens, the result arrives in two stages. First the open panna is declared, and the page shows it beside its ank, in a form like 236-1. Later the close panna completes the line, which then reads like 236-17-458, with the middle figure built from both anks, the opening digit written first.
Worli Mumbai Night is one of two night-time markets under the Worli Mumbai name, the other being plain Worli Mumbai, while Worli Mumbai Day runs by daylight. Each draws on its own. A pair declared by any of them says nothing about the rest, and the same holds for this market's own past rows: they are records, not signals.
वर्ली मुंबई नाइट का ओपन पहले इसी पेज पर दिखता है, और क्लोज़ आने के बाद पूरी जोड़ी व दोनों पन्ने सामने आते हैं।
Also searched as: Worli Mumbai Night Matka, Worli Mumbai Night Satta
Worli Mumbai Night timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Tuesday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Wednesday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Thursday (today) | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Friday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Saturday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Sunday | 09:45 PM | 11:45 PM |
Worli Mumbai Night runs 7 days a week. Results on this site go back to 12 June 2023. Full hours for every market are on the market time table.