Updated IST
Tulsi Morning Panel Chart 2023
Day-by-day Tulsi Morning pannas in weekly lines: open panna on the left, jodi in the middle, close panna on the right. Runs 10:20 AM to 11:20 AM.
Tulsi Morning declared 360 complete results in 2023, each made of two pannas with a jodi in the middle. 36 of those jodis were doubles, and 65 came up most often, 10 times.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| WK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | |
| 2023 | |||||||||||||||||||||
| 02/01/202308/01/2023 | 1 2 0 | 31 | 3 8 0 | 1 1 8 | 02 | 4 8 0 | 1 6 0 | 75 | 1 4 0 | 2 8 0 | 09 | 2 7 0 | 1 5 0 | 64 | 2 2 0 | 1 2 0 | 32 | 4 8 0 | 3 3 6 | 21 | 2 9 0 |
| 09/01/202315/01/2023 | 2 2 3 | 74 | 2 2 0 | 2 4 5 | 11 | 3 3 5 | 1 3 5 | 94 | 1 3 0 | 4 9 0 | 31 | 1 3 7 | 4 5 5 | 43 | 1 2 0 | 3 9 0 | 26 | 1 1 4 | 1 7 0 | 89 | 2 7 0 |
| 16/01/202322/01/2023 | 5 6 0 | 12 | 3 3 6 | 1 1 5 | 72 | 4 8 0 | 4 5 5 | 47 | 2 5 0 | 2 4 0 | 60 | 2 2 6 | 1 2 0 | 33 | 4 9 0 | 1 1 3 | 52 | 3 3 6 | 2 8 0 | 04 | 3 3 8 |
| 23/01/202329/01/2023 | 3 4 4 | 14 | 1 3 0 | 1 3 3 | 70 | 2 8 0 | 1 5 0 | 68 | 1 1 6 | 4 8 0 | 21 | 2 2 7 | 3 5 0 | 86 | 2 4 0 | 2 2 5 | 90 | 2 8 0 | 1 6 0 | 73 | 1 2 0 |
| 30/01/202305/02/2023 | 1 3 9 | 32 | 1 1 0 | 1 5 0 | 64 | 1 3 0 | 1 2 2 | 51 | 3 8 0 | 3 9 0 | 20 | 1 1 8 | 3 8 0 | 12 | 4 8 0 | 4 9 0 | 33 | 1 5 7 | 1 7 0 | 86 | 8 8 0 |
| 06/02/202312/02/2023 | 2 8 0 | 05 | 1 2 2 | 1 1 0 | 21 | 1 3 7 | 1 2 0 | 36 | 3 3 0 | 3 3 9 | 54 | 2 2 0 | 1 1 3 | 59 | 1 3 5 | 2 4 0 | 66 | 3 3 0 | 2 2 0 | 43 | 1 2 0 |
| 13/02/202319/02/2023 | 1 3 0 | 47 | 2 5 0 | 1 2 3 | 62 | 1 1 0 | 1 2 4 | 70 | 1 1 8 | 4 4 0 | 83 | 1 2 0 | 5 9 0 | 45 | 2 3 0 | 1 2 0 | 30 | 2 8 0 | 3 8 0 | 13 | 4 9 0 |
| 20/02/202326/02/2023 | 2 2 0 | 42 | 3 9 0 | 3 3 4 | 08 | 3 5 0 | 2 0 0 | 23 | 1 2 0 | 1 2 6 | 99 | 2 7 0 | 3 5 0 | 82 | 4 8 0 | 2 7 0 | 97 | 1 2 4 | 3 6 0 | 91 | 3 8 0 |
| 27/02/202305/03/2023 | 1 0 0 | 10 | 3 7 0 | 2 4 0 | 64 | 1 1 2 | 3 3 0 | 66 | 1 2 3 | 2 4 0 | 60 | 2 8 0 | 3 6 0 | 98 | 3 5 0 | 3 6 8 | 71 | 1 4 6 | 4 0 0 | 47 | 3 4 0 |
| 06/03/202312/03/2023 | 3 3 0 | 62 | 1 5 6 | 5 8 0 | 36 | 3 3 0 | 1 1 7 | 91 | 3 8 0 | 4 9 0 | 37 | 1 6 0 | 2 2 0 | 43 | 1 2 0 | 4 4 0 | 83 | 4 9 0 | 2 0 0 | 25 | 2 3 0 |
| 13/03/202319/03/2023 | 5 5 0 | 09 | 4 5 0 | 2 7 0 | 96 | 3 3 0 | 1 1 6 | 89 | 4 5 0 | 1 2 3 | 68 | 2 6 0 | 4 9 0 | 32 | 4 8 0 | 2 3 0 | 55 | 7 8 0 | 5 5 0 | 01 | 3 8 0 |
| 20/03/202326/03/2023 | 1 2 9 | 25 | 1 1 3 | 2 3 0 | 51 | 1 2 8 | 1 2 0 | 31 | 3 8 0 | 2 4 0 | 63 | 4 9 0 | 7 8 0 | 51 | 2 9 0 | 1 1 0 | 20 | 4 6 0 | 2 2 0 | 47 | 1 6 0 |
| 27/03/202302/04/2023 | 2 5 0 | 75 | 1 4 0 | ** | ** | ** | ** | 4 4 0 | 84 | 2 2 0 | 1 8 0 | 94 | 5 9 0 | ||||||||
| 03/04/202309/04/2023 | 1 2 3 | 64 | 1 1 2 | 2 6 0 | 80 | 2 8 0 | 2 4 0 | 62 | 1 5 6 | 1 1 2 | 47 | 2 5 0 | 1 2 0 | 31 | 4 7 0 | 3 5 0 | 85 | 1 1 3 | 2 3 3 | 85 | 2 3 0 |
| 10/04/202316/04/2023 | 1 4 6 | 15 | 7 8 0 | 3 5 0 | 84 | 5 9 0 | 3 4 0 | 79 | 1 2 6 | 2 6 0 | 86 | 1 1 4 | 2 2 0 | 45 | 2 3 0 | 2 7 7 | 65 | 1 1 3 | 2 7 0 | 94 | 2 2 0 |
| 17/04/202323/04/2023 | 1 2 4 | 79 | 3 6 0 | 1 2 0 | 30 | 3 7 0 | 2 2 9 | 30 | 1 4 5 | 1 5 0 | 62 | 1 4 7 | 1 1 7 | 96 | 1 2 3 | 1 2 6 | 98 | 3 5 0 | 1 2 0 | 34 | 2 2 0 |
| 24/04/202330/04/2023 | 1 9 0 | 01 | 3 8 0 | 4 0 0 | 41 | 3 3 5 | 2 2 9 | 39 | 1 3 5 | 3 4 4 | 16 | 3 3 0 | 3 6 8 | 70 | 2 8 0 | 2 7 0 | 97 | 1 1 5 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 |
| 01/05/202307/05/2023 | 2 2 0 | 44 | 1 3 0 | 4 5 0 | 90 | 3 7 0 | 1 2 2 | 58 | 2 6 0 | 1 3 0 | 42 | 1 3 8 | 2 6 0 | 88 | 1 8 9 | 1 2 3 | 67 | 1 6 0 | 4 8 0 | 28 | 3 5 0 |
| 08/05/202314/05/2023 | 1 5 0 | 61 | 5 6 0 | 1 1 7 | 97 | 1 6 0 | 2 8 0 | 03 | 1 2 0 | 6 6 0 | 28 | 3 5 0 | 1 7 0 | 87 | 3 4 0 | 1 5 0 | 60 | 3 7 0 | 7 8 0 | 54 | 1 4 9 |
| 15/05/202321/05/2023 | 1 2 0 | 37 | 3 4 0 | 3 8 0 | 18 | 1 7 0 | 4 7 0 | 14 | 2 2 0 | 2 6 0 | 89 | 4 5 0 | 1 1 0 | 20 | 1 9 0 | 1 3 0 | 48 | 4 4 0 | 1 5 0 | 60 | 3 7 0 |
| 22/05/202328/05/2023 | 2 3 0 | 52 | 5 7 0 | 2 2 5 | 93 | 1 2 0 | 2 2 0 | 49 | 4 5 0 | 2 0 0 | 25 | 1 4 0 | 3 5 0 | 86 | 1 5 0 | 1 9 0 | 05 | 2 3 0 | 4 7 0 | 13 | 5 8 0 |
| 29/05/202304/06/2023 | 4 8 0 | 27 | 2 5 0 | 5 5 0 | 00 | 1 9 0 | 4 5 5 | 48 | 2 6 0 | 1 6 0 | 73 | 4 9 0 | 3 7 0 | 07 | 2 5 0 | 3 3 0 | 66 | 8 8 0 | 5 7 0 | 24 | 5 9 0 |
| 05/06/202311/06/2023 | 7 8 0 | 56 | 2 4 0 | 7 7 0 | 44 | 1 3 0 | 6 7 0 | 39 | 2 7 0 | 2 8 0 | 02 | 1 1 0 | 2 7 0 | 96 | 3 3 0 | 8 9 0 | 72 | 1 1 0 | 1 3 4 | 87 | 8 9 0 |
| 12/06/202318/06/2023 | 3 8 0 | 19 | 1 2 6 | 3 0 0 | 33 | 1 2 0 | 1 5 0 | 65 | 1 4 0 | 4 8 0 | 24 | 5 9 0 | 1 2 2 | 59 | 1 8 0 | 7 9 0 | 66 | 3 3 0 | 3 3 5 | 15 | 1 2 2 |
| 19/06/202325/06/2023 | 6 7 0 | 30 | 1 9 0 | 2 4 4 | 09 | 4 5 0 | 2 5 0 | 72 | 1 1 0 | 5 5 0 | 05 | 7 8 0 | 3 3 0 | 68 | 2 6 0 | 6 8 0 | 49 | 1 2 6 | 1 4 4 | 97 | 1 6 0 |
| 26/06/202302/07/2023 | 2 4 4 | 05 | 3 3 9 | 6 6 0 | 24 | 2 2 0 | 1 2 3 | 63 | 1 2 0 | 2 3 4 | 90 | 1 3 6 | 2 2 3 | 74 | 1 3 0 | 2 8 0 | 03 | 3 0 0 | 3 8 0 | 19 | 3 6 0 |
| 03/07/202309/07/2023 | 1 4 0 | 55 | 5 0 0 | 1 2 5 | 80 | 1 9 0 | 1 1 0 | 29 | 2 7 0 | 1 2 7 | 02 | 4 8 0 | 1 3 9 | 33 | 1 2 0 | 1 2 3 | 65 | 1 4 0 | 2 6 0 | 81 | 3 8 0 |
| 10/07/202316/07/2023 | 1 1 3 | 59 | 1 3 5 | 1 1 2 | 40 | 1 9 0 | 3 9 0 | 24 | 2 2 0 | 2 2 5 | 92 | 1 1 0 | 5 0 0 | 52 | 3 4 5 | 2 6 0 | 88 | 4 4 0 | 2 2 6 | 02 | 1 5 6 |
| 17/07/202323/07/2023 | 3 8 0 | 16 | 3 3 0 | 3 5 0 | 87 | 1 6 0 | 3 3 0 | 65 | 2 3 0 | 6 9 0 | 58 | 2 6 0 | 2 7 0 | 95 | 1 1 3 | 2 2 0 | 49 | 2 2 5 | 3 0 0 | 35 | 1 4 0 |
| 24/07/202330/07/2023 | 4 8 0 | 22 | 6 6 0 | 5 5 0 | 08 | 2 6 0 | 6 8 0 | 44 | 2 2 0 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 | 5 8 0 | 36 | 1 2 3 | 6 8 0 | 42 | 5 7 0 |
| 31/07/202306/08/2023 | 1 2 3 | 64 | 1 1 2 | 2 6 0 | 80 | 2 8 0 | 1 1 3 | 56 | 2 4 0 | 5 5 0 | 02 | 3 9 0 | 3 4 0 | 78 | 3 5 0 | 2 2 0 | 46 | 1 5 0 | 2 3 3 | 85 | 2 3 0 |
| 07/08/202313/08/2023 | 1 4 6 | 15 | 7 8 0 | 3 5 0 | 84 | 5 9 0 | 1 6 0 | 77 | 1 3 3 | 6 6 0 | 21 | 4 7 0 | 1 9 0 | 04 | 1 3 0 | 1 0 0 | 19 | 1 8 0 | 2 7 0 | 94 | 2 2 0 |
| 14/08/202320/08/2023 | 1 2 4 | 79 | 3 6 0 | 1 2 0 | 30 | 3 7 0 | 1 8 0 | 95 | 2 3 0 | 3 3 0 | 61 | 1 0 0 | 2 2 0 | 42 | 5 7 0 | 1 3 8 | 23 | 2 4 7 | 1 2 6 | 90 | 2 8 0 |
| 21/08/202327/08/2023 | 1 9 0 | 01 | 3 8 0 | 4 0 0 | 41 | 3 3 5 | 4 9 0 | 38 | 3 5 0 | 6 6 0 | 25 | 1 4 0 | 2 3 9 | 49 | 5 6 8 | 1 6 8 | 52 | 3 9 0 | 5 7 8 | 06 | 1 2 3 |
| 28/08/202303/09/2023 | 2 2 0 | 44 | 1 3 0 | 4 5 0 | 90 | 3 7 0 | 5 6 0 | 15 | 2 3 0 | 1 1 4 | 69 | 2 3 4 | 1 2 3 | 65 | 6 9 0 | 2 2 4 | 81 | 1 4 6 | 4 7 8 | 98 | 2 3 3 |
| 04/09/202310/09/2023 | 1 5 0 | 61 | 5 6 0 | 1 1 7 | 97 | 1 6 0 | 2 8 0 | 03 | 1 2 0 | 6 6 0 | 28 | 3 5 0 | 1 5 8 | 43 | 2 3 8 | 7 8 0 | 53 | 2 2 9 | 4 5 6 | 57 | 1 8 8 |
| 11/09/202317/09/2023 | 1 2 0 | 37 | 3 4 0 | 3 8 0 | 18 | 1 7 0 | 4 7 0 | 14 | 2 2 0 | 2 6 0 | 89 | 4 5 0 | 7 0 0 | 77 | 3 5 9 | 4 4 0 | 84 | 7 8 9 | 6 8 9 | 32 | 1 4 7 |
| 18/09/202324/09/2023 | 2 3 0 | 52 | 5 7 0 | 2 2 5 | 93 | 1 2 0 | 2 2 0 | 49 | 4 5 0 | 2 0 0 | 25 | 1 4 0 | 1 5 7 | 33 | 7 8 8 | 3 4 0 | 79 | 2 3 4 | 1 4 8 | 38 | 2 7 9 |
| 25/09/202301/10/2023 | 4 8 0 | 27 | 2 5 0 | 5 5 0 | 00 | 1 9 0 | 4 5 5 | 48 | 2 6 0 | 1 6 0 | 73 | 4 9 0 | 1 8 9 | 81 | 3 4 4 | 7 7 0 | 43 | 2 5 6 | 1 3 6 | 08 | 2 7 9 |
| 02/10/202308/10/2023 | 7 8 0 | 56 | 2 4 0 | 7 7 0 | 44 | 1 3 0 | 6 7 0 | 39 | 2 7 0 | 2 8 0 | 02 | 1 1 0 | 2 3 6 | 19 | 4 5 0 | 8 9 0 | 70 | 2 3 5 | 1 6 7 | 41 | 6 7 8 |
| 09/10/202315/10/2023 | 3 8 0 | 19 | 1 2 6 | 3 0 0 | 33 | 1 2 0 | 1 5 0 | 65 | 1 4 0 | 4 8 0 | 24 | 5 9 0 | 2 5 7 | 42 | 5 7 0 | 3 5 0 | 81 | 2 9 0 | 1 3 4 | 89 | 5 7 7 |
| 16/10/202322/10/2023 | 6 7 0 | 30 | 1 9 0 | 2 4 4 | 09 | 4 5 0 | 2 5 0 | 72 | 1 1 0 | 5 5 0 | 05 | 7 8 0 | 3 3 0 | 68 | 2 6 0 | 6 8 0 | 49 | 1 2 6 | 1 4 4 | 97 | 1 6 0 |
| 23/10/202329/10/2023 | 2 4 4 | 05 | 3 3 9 | 6 6 0 | 24 | 2 2 0 | 1 2 3 | 63 | 1 2 0 | 2 3 4 | 90 | 1 3 6 | 2 2 3 | 74 | 1 3 0 | 2 8 0 | 03 | 3 0 0 | 3 8 0 | 19 | 3 6 0 |
| 30/10/202305/11/2023 | 1 4 0 | 55 | 5 0 0 | 1 2 5 | 80 | 1 9 0 | 1 1 0 | 29 | 2 7 0 | 1 2 7 | 02 | 4 8 0 | 1 3 9 | 33 | 1 2 0 | 1 2 3 | 65 | 1 4 0 | 2 6 0 | 81 | 3 8 0 |
| 06/11/202312/11/2023 | 1 1 3 | 59 | 1 3 5 | 1 1 2 | 40 | 1 9 0 | 3 9 0 | 24 | 2 2 0 | 2 2 5 | 92 | 1 1 0 | 5 0 0 | 52 | 3 4 5 | 2 6 0 | 88 | 4 4 0 | 2 2 6 | 02 | 1 5 6 |
| 13/11/202319/11/2023 | 3 8 0 | 16 | 3 3 0 | 3 5 0 | 87 | 1 6 0 | 3 3 0 | 65 | 2 3 0 | 6 9 0 | 58 | 2 6 0 | 2 7 0 | 95 | 1 1 3 | 2 2 0 | 49 | 2 2 5 | 3 0 0 | 35 | 1 4 0 |
| 20/11/202326/11/2023 | 4 8 0 | 22 | 6 6 0 | 5 5 0 | 08 | 2 6 0 | 6 8 0 | 44 | 2 2 0 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 | 5 8 0 | 36 | 1 2 3 | 6 8 0 | 42 | 5 7 0 |
| 27/11/202303/12/2023 | 2 5 0 | 75 | 1 4 0 | 4 4 0 | 86 | 1 1 4 | 3 3 0 | 60 | 1 9 0 | 2 3 6 | 18 | 1 2 5 | 1 5 6 | 21 | 3 3 5 | 2 4 0 | 66 | 7 9 0 | 2 3 0 | 56 | 3 3 0 |
| 04/12/202310/12/2023 | 1 2 0 | 33 | 3 0 0 | 2 2 5 | 95 | 1 4 0 | 5 8 0 | 37 | 2 5 0 | 2 2 0 | 44 | 5 9 0 | 3 4 0 | 79 | 1 3 5 | 6 7 0 | 38 | 2 6 0 | 5 6 0 | 14 | 2 2 0 |
| 11/12/202317/12/2023 | 2 9 0 | 15 | 1 4 0 | 1 0 0 | 12 | 4 8 0 | 2 2 3 | 77 | 1 2 4 | 7 8 0 | 58 | 2 6 0 | 1 3 6 | 09 | 4 5 0 | 4 9 0 | 35 | 1 2 2 | 1 3 5 | 96 | 1 2 3 |
| 18/12/202324/12/2023 | 2 4 0 | 64 | 1 1 2 | 1 1 5 | 75 | 1 4 0 | 1 4 4 | 91 | 3 8 0 | 1 9 0 | 09 | 1 2 6 | 1 5 6 | 28 | 2 6 0 | 3 3 0 | 61 | 2 2 7 | 2 2 3 | 71 | 4 7 0 |
| 25/12/202331/12/2023 | 2 3 0 | 52 | 5 7 0 | 2 2 5 | 93 | 1 2 0 | 2 2 0 | 49 | 4 5 0 | 4 8 0 | 27 | 2 5 0 | 5 5 0 | 00 | 1 9 0 | 4 5 5 | 48 | 2 6 0 | 1 6 0 | 73 | 4 9 0 |
Under each day, O stands for the open panna, J for the jodi and C for the close panna. Doubles and cut pairs are coloured red, and ** means nothing was declared or the market was off. 2023: 52 weeks, oldest week first. Tap any cell to bring up its date and complete result below the chart.
The open panna is also called the open patti, and the close panna the close patti. Some sites spell the panel chart “penal chart”; it is the same record.
Facts from the Tulsi Morning panel chart
Here is the Tulsi Morning record from 2 Jan 2023 to 31 Dec 2023: 360 declared days in 52 weeks, and every one of them carries both pannas and the jodi. By type, 70% of the pannas here are single, 30% double and 0% triple. The open panna seen most is 220 (15 times); on the close side it is 120 (17). On 73 days (20%) the jodi cell is red because it is a double or a cut pair; the jodi repeated most is 65 (10). Days run Monday to Sunday along each line, and a tap on any cell shows its date and complete result. For a lighter view with only the pairs, open the Tulsi Morning Jodi Chart; to find the ank of any panna, use the Ank-wise 220 Panna List.
About Tulsi Morning
Tulsi is the Hindi name for holy basil, the plant grown in the courtyards of many Indian homes, and Tulsi Morning is the morning market that bears it. Only one market on this site uses the word, so its record is easy to identify. A morning here begins when the opening panna is announced along with its ank, and ends when the closing one follows.
The Tulsi Morning jodi chart turns each morning into a single two-digit number, which makes it easy to see how weeks compare. For a closer look, the panel chart reveals which pannas produced every pair. Both are best treated as a notebook of past mornings, since the next draw owes nothing to the ones before it.
तुलसी एक पवित्र पौधा है, और तुलसी मॉर्निंग सुबह चलने वाला बाज़ार है जिसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाता है।
Also searched as: Tulsi Morning Matka, Tulsi Satta
Tulsi Morning timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 10:20 AM | 11:20 AM |
| Tuesday | 10:20 AM | 11:20 AM |
| Wednesday | 10:20 AM | 11:20 AM |
| Thursday (today) | 10:20 AM | 11:20 AM |
| Friday | 10:20 AM | 11:20 AM |
| Saturday | 10:20 AM | 11:20 AM |
| Sunday | 10:20 AM | 11:20 AM |
Tulsi Morning runs 7 days a week. Results on this site go back to 2 January 2023. Full hours for every market are on the market time table.