Tara Mumbai Day Jodi Chart 2023
Week-by-week Tara Mumbai Day jodi history. Red cells are doubled digits or cut pairs. Runs 01:35 PM to 03:00 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||
| 26/12/202201/01/2023 | 90 | 55 | 77 | 62 | 16 | 84 |
| 2023 | ||||||
| 02/01/202308/01/2023 | 15 | 91 | 72 | 15 | 14 | 15 |
| 09/01/202315/01/2023 | 18 | 02 | 31 | 08 | 89 | 45 |
| 16/01/202322/01/2023 | 94 | 44 | 96 | 29 | 44 | 11 |
| 23/01/202329/01/2023 | 94 | 24 | 11 | ** | 96 | 43 |
| 30/01/202305/02/2023 | 22 | 18 | 32 | 29 | 56 | 38 |
| 06/02/202312/02/2023 | 53 | 36 | 76 | 29 | 20 | 53 |
| 13/02/202319/02/2023 | 71 | 01 | 42 | 12 | 05 | 43 |
| 20/02/202326/02/2023 | 41 | 49 | 51 | 69 | 10 | 61 |
| 27/02/202305/03/2023 | 30 | 05 | 13 | 34 | 19 | 64 |
| 06/03/202312/03/2023 | 58 | 09 | ** | 43 | 97 | 06 |
| 13/03/202319/03/2023 | 27 | 95 | 60 | 64 | 43 | 63 |
| 20/03/202326/03/2023 | 64 | 95 | 28 | 07 | 12 | 94 |
| 27/03/202302/04/2023 | 55 | 28 | 00 | 20 | 88 | 29 |
| 03/04/202309/04/2023 | 82 | 89 | 28 | 35 | 07 | 37 |
| 10/04/202316/04/2023 | 55 | 99 | 78 | 70 | 05 | 08 |
| 17/04/202323/04/2023 | 27 | 05 | 72 | 58 | 75 | 49 |
| 24/04/202330/04/2023 | 29 | 07 | 79 | 76 | 76 | 64 |
| 01/05/202307/05/2023 | 66 | 39 | 53 | 89 | 32 | 49 |
| 08/05/202314/05/2023 | 75 | 83 | 89 | 61 | 61 | 46 |
| 15/05/202321/05/2023 | 92 | 30 | 46 | 32 | 82 | 06 |
| 22/05/202328/05/2023 | 21 | 62 | 62 | 81 | 11 | 79 |
| 29/05/202304/06/2023 | 45 | 09 | 53 | 00 | 72 | 19 |
| 05/06/202311/06/2023 | 07 | 16 | 22 | 70 | 54 | 41 |
| 12/06/202318/06/2023 | 18 | 75 | 09 | 23 | 44 | 51 |
| 19/06/202325/06/2023 | 81 | 55 | 89 | 81 | 31 | 87 |
| 26/06/202302/07/2023 | 83 | 14 | 75 | 85 | 24 | 44 |
| 03/07/202309/07/2023 | 45 | 89 | 96 | 81 | 62 | 99 |
| 10/07/202316/07/2023 | 26 | 05 | 99 | 30 | 81 | 98 |
| 17/07/202323/07/2023 | 02 | 02 | 67 | 92 | 60 | 94 |
| 24/07/202330/07/2023 | 49 | 90 | 44 | 56 | 84 | 27 |
| 31/07/202306/08/2023 | 76 | 83 | 95 | 49 | 91 | 40 |
| 07/08/202313/08/2023 | 19 | 71 | 86 | 23 | 42 | 28 |
| 14/08/202320/08/2023 | 44 | ** | 68 | 61 | 46 | 82 |
| 21/08/202327/08/2023 | 79 | 16 | 98 | 22 | 11 | 95 |
| 28/08/202303/09/2023 | 82 | 62 | 18 | 99 | 46 | 29 |
| 04/09/202310/09/2023 | 76 | 77 | 12 | 42 | 25 | 38 |
| 11/09/202317/09/2023 | 70 | 62 | 20 | 67 | 90 | 96 |
| 18/09/202324/09/2023 | 59 | 55 | 55 | 60 | 57 | 59 |
| 25/09/202301/10/2023 | 37 | 42 | 98 | 11 | 02 | 56 |
| 02/10/202308/10/2023 | 55 | 87 | 84 | 10 | 82 | 42 |
| 09/10/202315/10/2023 | 87 | 44 | 35 | 60 | 20 | 20 |
| 16/10/202322/10/2023 | 05 | 42 | 97 | 43 | 97 | 60 |
| 23/10/202329/10/2023 | 45 | 30 | 09 | 41 | 13 | 42 |
| 30/10/202305/11/2023 | 00 | 61 | 07 | 83 | 86 | 63 |
| 06/11/202312/11/2023 | 07 | 75 | 41 | 79 | ** | ** |
| 20/11/202326/11/2023 | 99 | 55 | 27 | 03 | 89 | 29 |
| 27/11/202303/12/2023 | 89 | 59 | 98 | 11 | 80 | 15 |
| 04/12/202310/12/2023 | 43 | 64 | 02 | 09 | 30 | 22 |
| 11/12/202317/12/2023 | 86 | 15 | 13 | 69 | 69 | 18 |
| 18/12/202324/12/2023 | 43 | 37 | 58 | 98 | 41 | 87 |
| 25/12/202331/12/2023 | 98 | 91 | 29 | 12 | 17 | 71 |
Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. 2023: 52 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.
Tara Mumbai Day jodi record summary
This chart carries 307 Tara Mumbai Day jodis spread over 52 weeks, 26 Dec 2022 – 30 Dec 2023. Doubles and cut pairs, the red cells, come to 73, roughly 24% of them. Top counts in this range: pair 55 (8), open ank 4 (40) and close ank 9 (45). One line equals one week (Monday to Saturday). Tap a cell and its date and complete result appear below the chart. The Tara Mumbai Day Panel Chart adds the open and close pannas to each pair. Tara Mumbai Day Result shows today live, and All Charts covers every other market.
Tara Mumbai Day market at a glance
Tara Mumbai has two sessions, and Tara Mumbai Day is the one held by day, with Tara Mumbai Night as its partner; the two share a name, not results. In the day market the open side is posted first, and until the close side follows, only that first half is on show. Each side is a panna with its ank.
After each close, the new Tara Mumbai Day line goes onto its two charts. The jodi chart is for scanning pairs quickly; the panel chart is for seeing which pannas produced them. Treat both as a history book. There is no method that turns past lines into reliable future ones, however long the record.
तारा मुंबई डे दिन का बाज़ार है और तारा मुंबई नाइट इसका रात वाला साथी है।
Also searched as: Tara Mumbai Day Matka, Tara Mumbai Satta
Tara Mumbai Day timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Tuesday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Wednesday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Thursday (today) | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Friday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Saturday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Sunday | 01:35 PM | 03:00 PM |
Tara Mumbai Day runs 7 days a week. Results on this site go back to 7 December 2020. Full hours for every market are on the market time table.