Updated IST
Super King Jodi Chart
The Super King chart below is its jodi record, one line for each week; doubles and cut pairs are shown in red. Runs 03:35 PM to 05:35 PM.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| Week | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 02/01/202308/01/2023 | 91 | 37 | 43 | 83 | 75 | 18 | 54 |
| 09/01/202315/01/2023 | 89 | 68 | 32 | 55 | 61 | 94 | 22 |
| 16/01/202322/01/2023 | 78 | 12 | 91 | 59 | 17 | 24 | 11 |
| 23/01/202329/01/2023 | 41 | 62 | 47 | 31 | 13 | 90 | 88 |
| 30/01/202305/02/2023 | 26 | 79 | 86 | 45 | 25 | 51 | 70 |
| 06/02/202312/02/2023 | 54 | 30 | 62 | 96 | 65 | 17 | 81 |
| 13/02/202319/02/2023 | 22 | 39 | 16 | 70 | 16 | 59 | 51 |
| 20/02/202326/02/2023 | 29 | 58 | 42 | 88 | 44 | 13 | 83 |
| 27/02/202305/03/2023 | 33 | 70 | 14 | 89 | 25 | 36 | 11 |
| 06/03/202312/03/2023 | 32 | 83 | 56 | 77 | 78 | 68 | 93 |
| 13/03/202319/03/2023 | 72 | 11 | 39 | 50 | 18 | 94 | 54 |
| 20/03/202326/03/2023 | 15 | 93 | 15 | 06 | 45 | 25 | 73 |
| 27/03/202302/04/2023 | 96 | ** | ** | ** | ** | 93 | 08 |
| 03/04/202309/04/2023 | 19 | 22 | 79 | 75 | 23 | 16 | 06 |
| 10/04/202316/04/2023 | 39 | 74 | 21 | 48 | 91 | 73 | 24 |
| 17/04/202323/04/2023 | 70 | 45 | 74 | 17 | 22 | 03 | 18 |
| 24/04/202330/04/2023 | 23 | 46 | 80 | 65 | 33 | 41 | 11 |
| 01/05/202307/05/2023 | 98 | 87 | 51 | 94 | 54 | 28 | 77 |
| 08/05/202314/05/2023 | 21 | 59 | 05 | 77 | 81 | 58 | 07 |
| 15/05/202321/05/2023 | 73 | 47 | 74 | 14 | 30 | 55 | 80 |
| 22/05/202328/05/2023 | 62 | 63 | 41 | 50 | 87 | 53 | 64 |
| 29/05/202304/06/2023 | 83 | 16 | 69 | 33 | 19 | 73 | 71 |
| 05/06/202311/06/2023 | 41 | 20 | 59 | 52 | 56 | 60 | 18 |
| 12/06/202318/06/2023 | 68 | 63 | 47 | 71 | 95 | 37 | 44 |
| 19/06/202325/06/2023 | 36 | 64 | 63 | 40 | 75 | 77 | 58 |
| 26/06/202302/07/2023 | 04 | 50 | 16 | 72 | 79 | 91 | 85 |
| 03/07/202309/07/2023 | 19 | 53 | 20 | 00 | 24 | 14 | 41 |
| 10/07/202316/07/2023 | 63 | 07 | 63 | 32 | 02 | 06 | 13 |
| 17/07/202323/07/2023 | 54 | 80 | 64 | 79 | 79 | 50 | 40 |
| 24/07/202330/07/2023 | 91 | 85 | 06 | 31 | 60 | 40 | 88 |
| 31/07/202306/08/2023 | 36 | 89 | 38 | 27 | 74 | 48 | 75 |
| 07/08/202313/08/2023 | 26 | 42 | 95 | 49 | 63 | 59 | 28 |
| 14/08/202320/08/2023 | 56 | 62 | 57 | 90 | 23 | 79 | 14 |
| 21/08/202327/08/2023 | 37 | 77 | 48 | 52 | 81 | 23 | 06 |
| 28/08/202303/09/2023 | 06 | 77 | 07 | 30 | 17 | 39 | 41 |
| 04/09/202310/09/2023 | 31 | 39 | 44 | 13 | 83 | 14 | 13 |
| 11/09/202317/09/2023 | 39 | 14 | 25 | 36 | 11 | 77 | 40 |
| 18/09/202324/09/2023 | 14 | 77 | 78 | 68 | 93 | 23 | 88 |
| 25/09/202301/10/2023 | 45 | 56 | 90 | 88 | 12 | 51 | 75 |
| 02/10/202308/10/2023 | 82 | 39 | 23 | 51 | 22 | 40 | 28 |
| 09/10/202315/10/2023 | 74 | 18 | 33 | 36 | 74 | 89 | 14 |
| 16/10/202322/10/2023 | 96 | 57 | 35 | 81 | 45 | 11 | 06 |
| 23/10/202329/10/2023 | 56 | 00 | 14 | 34 | 46 | 41 | 88 |
| 30/10/202305/11/2023 | 24 | 12 | 18 | 37 | 87 | 04 | 12 |
| 06/11/202312/11/2023 | 29 | 24 | 94 | 84 | 34 | 53 | 82 |
| 13/11/202319/11/2023 | 34 | 46 | 06 | 37 | 39 | 06 | 81 |
| 20/11/202326/11/2023 | 37 | 87 | 84 | 18 | 40 | 27 | 01 |
| 27/11/202303/12/2023 | 72 | 04 | 73 | 68 | 32 | 55 | 61 |
| 04/12/202310/12/2023 | 92 | 17 | 85 | 63 | 51 | 20 | 97 |
| 11/12/202317/12/2023 | 44 | 89 | 60 | 91 | 10 | 82 | 37 |
| 18/12/202324/12/2023 | 50 | 42 | 09 | 47 | 09 | 58 | 18 |
| 25/12/202331/12/2023 | 78 | 49 | 69 | 86 | 94 | 88 | 15 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 91 | 01 | 57 | 62 | 13 | 12 | 90 |
| 08/01/202414/01/2024 | 09 | 57 | 95 | 16 | 02 | 82 | 14 |
| 15/01/202421/01/2024 | 15 | 77 | 22 | 42 | 00 | 81 | 98 |
| 22/01/202428/01/2024 | 82 | 33 | 15 | 14 | 24 | 03 | 36 |
| 29/01/202404/02/2024 | 14 | 25 | 48 | 57 | 25 | 44 | 14 |
| 05/02/202411/02/2024 | 96 | 14 | 37 | 56 | 77 | 39 | 10 |
| 12/02/202418/02/2024 | 05 | 17 | 64 | 39 | 50 | 18 | 09 |
| 19/02/202425/02/2024 | 22 | 37 | 40 | 15 | 06 | 45 | 58 |
| 26/02/202403/03/2024 | 03 | 56 | 15 | 25 | 63 | 67 | 95 |
| 04/03/202410/03/2024 | 90 | 41 | 78 | 79 | 75 | 23 | 78 |
| 11/03/202417/03/2024 | 17 | 86 | 39 | 21 | 48 | 91 | 41 |
| 18/03/202424/03/2024 | 51 | 19 | 32 | 74 | 17 | 22 | 26 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 96 | 70 | 35 | 09 | 43 | 17 |
| 01/04/202407/04/2024 | 87 | 15 | 64 | 55 | 24 | 90 | 78 |
| 08/04/202414/04/2024 | 23 | 48 | 60 | 32 | 07 | 72 | 26 |
| 15/04/202421/04/2024 | 68 | 13 | 28 | 83 | 54 | 90 | 01 |
| 22/04/202428/04/2024 | 74 | 14 | 07 | 69 | 32 | 85 | 22 |
| 29/04/202405/05/2024 | 48 | 94 | 23 | 50 | 64 | 21 | 70 |
| 06/05/202412/05/2024 | 95 | 70 | 18 | 04 | 31 | 89 | 04 |
| 13/05/202419/05/2024 | 11 | 46 | 97 | 63 | 53 | 82 | 22 |
| 20/05/202426/05/2024 | 08 | 92 | 31 | 07 | 12 | 60 | 79 |
| 27/05/202402/06/2024 | 28 | 67 | 49 | 90 | 36 | 94 | 15 |
| 03/06/202409/06/2024 | 20 | 51 | 12 | 07 | 85 | 73 | 39 |
| 10/06/202416/06/2024 | 99 | 76 | 40 | 22 | 01 | 63 | 92 |
| 17/06/202423/06/2024 | 68 | 33 | 07 | 31 | 87 | 47 | 22 |
| 24/06/202430/06/2024 | 25 | 59 | 97 | 08 | 11 | 76 | 14 |
| 01/07/202407/07/2024 | 90 | 17 | 25 | 53 | 62 | 35 | 79 |
| 08/07/202414/07/2024 | 41 | 89 | 49 | 37 | 17 | 06 | 01 |
| 15/07/202421/07/2024 | 27 | 98 | 02 | 91 | 84 | 61 | 89 |
| 22/07/202428/07/2024 | 14 | 48 | 62 | 51 | 36 | 87 | 72 |
| 29/07/202404/08/2024 | 15 | 09 | 91 | 40 | 61 | 08 | 25 |
| 05/08/202411/08/2024 | 99 | 47 | 66 | 52 | 84 | 90 | 72 |
| 12/08/202418/08/2024 | 26 | 75 | 03 | ** | 01 | 26 | 19 |
| 19/08/202425/08/2024 | 35 | 86 | 99 | 56 | 45 | 13 | 62 |
| 26/08/202401/09/2024 | 71 | 43 | 10 | 91 | 63 | 89 | 76 |
| 02/09/202408/09/2024 | 62 | 22 | 30 | 39 | 05 | 24 | 10 |
| 09/09/202415/09/2024 | 07 | 14 | 62 | 74 | 76 | 44 | 57 |
| 16/09/202422/09/2024 | 39 | 78 | 50 | 15 | 73 | 80 | 20 |
| 23/09/202429/09/2024 | 22 | 64 | 62 | 04 | 28 | 84 | 90 |
| 30/09/202406/10/2024 | 48 | 12 | 20 | 40 | 71 | 61 | 42 |
| 07/10/202413/10/2024 | 59 | 99 | 65 | 22 | 10 | 52 | 26 |
| 14/10/202420/10/2024 | 18 | 87 | 30 | 25 | 39 | 51 | 82 |
| 21/10/202427/10/2024 | 61 | 41 | 69 | 49 | 23 | 08 | 22 |
| 28/10/202403/11/2024 | 18 | 84 | 93 | 61 | 79 | 43 | 45 |
| 04/11/202410/11/2024 | 26 | 21 | 36 | 90 | 34 | 13 | 62 |
| 11/11/202417/11/2024 | 58 | 30 | 07 | 54 | 47 | 28 | 79 |
| 18/11/202424/11/2024 | 91 | 88 | 89 | 33 | 12 | 53 | 40 |
| 25/11/202401/12/2024 | 69 | 78 | 97 | 83 | 00 | 29 | 08 |
| 02/12/202408/12/2024 | 46 | 03 | 66 | 59 | 97 | 76 | 71 |
| 09/12/202415/12/2024 | 12 | 89 | 82 | 05 | 45 | 22 | 91 |
| 16/12/202422/12/2024 | 55 | 64 | 57 | 77 | 14 | 92 | 44 |
| 23/12/202429/12/2024 | 02 | 29 | 58 | 80 | 37 | 81 | 06 |
| 30/12/202405/01/2025 | 76 | 72 | 66 | 23 | 09 | 14 | 42 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 30 | 56 | 18 | 78 | 38 | 61 | 60 |
| 13/01/202519/01/2025 | 84 | 93 | 05 | 50 | 24 | 98 | 33 |
| 20/01/202526/01/2025 | 44 | 39 | 97 | 65 | 05 | 70 | ** |
| 27/01/202502/02/2025 | 21 | 10 | 50 | 27 | 85 | 37 | ** |
| 03/02/202509/02/2025 | 01 | 38 | 17 | 48 | 69 | 90 | 32 |
| 10/02/202516/02/2025 | 35 | 29 | 03 | 52 | 85 | 71 | 75 |
| 17/02/202523/02/2025 | 82 | 49 | 67 | 93 | 34 | 16 | 13 |
| 24/02/202502/03/2025 | 06 | 09 | 17 | 42 | 62 | 50 | 17 |
| 03/03/202509/03/2025 | 47 | 92 | 89 | 30 | 34 | 29 | 81 |
| 10/03/202516/03/2025 | 56 | 23 | 02 | 74 | ** | 67 | 69 |
| 17/03/202523/03/2025 | 08 | 34 | 52 | 48 | 71 | 61 | 83 |
| 24/03/202530/03/2025 | 94 | 19 | 30 | 79 | 22 | 47 | 91 |
| 31/03/202506/04/2025 | 81 | 25 | 74 | 59 | 60 | 69 | 04 |
| 07/04/202513/04/2025 | 53 | 11 | 96 | 77 | 12 | 56 | 27 |
| 14/04/202520/04/2025 | 79 | 62 | 51 | 09 | 26 | 97 | 98 |
| 21/04/202527/04/2025 | 45 | 11 | 74 | 21 | 86 | 49 | 32 |
| 28/04/202504/05/2025 | 39 | 40 | 13 | 79 | 02 | 43 | 78 |
| 05/05/202511/05/2025 | 51 | 67 | 48 | 96 | 75 | 51 | 13 |
| 12/05/202518/05/2025 | 62 | 58 | 27 | 19 | 88 | 25 | 60 |
| 19/05/202525/05/2025 | 01 | 74 | 63 | 25 | 34 | 90 | 98 |
| 26/05/202501/06/2025 | 55 | 46 | 24 | 18 | 54 | 29 | 43 |
| 02/06/202508/06/2025 | 01 | 83 | 96 | 57 | 81 | 15 | 23 |
| 09/06/202515/06/2025 | 46 | 97 | 84 | 60 | 89 | 43 | 99 |
| 16/06/202522/06/2025 | 84 | 36 | 20 | 06 | 94 | 62 | 14 |
| 23/06/202529/06/2025 | 76 | 23 | 68 | 92 | 31 | 70 | 69 |
| 30/06/202506/07/2025 | 48 | 97 | 55 | 73 | 90 | 87 | 13 |
| 07/07/202513/07/2025 | 10 | 70 | 23 | 61 | 80 | 79 | 58 |
| 14/07/202520/07/2025 | 54 | 95 | 42 | 85 | 10 | 18 | 63 |
| 21/07/202527/07/2025 | 08 | 18 | 22 | 78 | 97 | 00 | 79 |
| 28/07/202503/08/2025 | 53 | 90 | 24 | 45 | 18 | 60 | 57 |
| 04/08/202510/08/2025 | 66 | 79 | 05 | 84 | 32 | 18 | 26 |
| 11/08/202517/08/2025 | 53 | 36 | 65 | 28 | ** | 35 | 71 |
| 18/08/202524/08/2025 | 85 | 00 | 30 | 81 | 62 | 16 | 47 |
| 25/08/202531/08/2025 | 54 | 71 | 25 | 04 | 26 | 59 | 01 |
| 01/09/202507/09/2025 | 41 | 99 | 50 | 48 | 87 | 61 | 23 |
| 08/09/202514/09/2025 | 27 | 38 | 89 | 60 | ** | 67 | 59 |
| 15/09/202521/09/2025 | 14 | 02 | 44 | 11 | 23 | 24 | 38 |
| 22/09/202528/09/2025 | ** | 67 | 39 | 81 | 64 | 13 | 44 |
| 29/09/202505/10/2025 | 28 | 37 | 12 | 03 | 99 | 51 | 32 |
| 06/10/202512/10/2025 | 18 | 89 | 55 | 06 | 98 | 67 | 43 |
| 13/10/202519/10/2025 | 62 | 45 | 19 | 37 | 26 | 10 | ** |
| 20/10/202526/10/2025 | ** | 01 | 57 | 24 | 16 | 34 | 22 |
| 27/10/202502/11/2025 | 59 | 18 | 60 | 31 | 02 | 07 | 78 |
| 03/11/202509/11/2025 | 40 | 99 | 77 | 42 | 85 | 82 | 01 |
| 10/11/202516/11/2025 | 36 | 18 | 69 | 57 | 23 | 10 | 49 |
| 17/11/202523/11/2025 | ** | 23 | 54 | 69 | 48 | 55 | 78 |
| 24/11/202530/11/2025 | 00 | 86 | 12 | 71 | 37 | 26 | 93 |
| 01/12/202507/12/2025 | 19 | 49 | 50 | 84 | 05 | 68 | 74 |
| 08/12/202514/12/2025 | 63 | 20 | 76 | 12 | 38 | 90 | 72 |
| 15/12/202521/12/2025 | 05 | 74 | 49 | 51 | 26 | 13 | 89 |
| 22/12/202528/12/2025 | 82 | 34 | 60 | 04 | 94 | 57 | 06 |
| 29/12/202504/01/2026 | 19 | 24 | 98 | 15 | 42 | 09 | 84 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 51 | 03 | 33 | 08 | 06 | 91 | 29 |
| 12/01/202618/01/2026 | 97 | 40 | 32 | 74 | 12 | 57 | 65 |
| 19/01/202625/01/2026 | 34 | 15 | 68 | 50 | 38 | 73 | 40 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 67 | 32 | 41 | 26 | 12 | 03 |
| 02/02/202608/02/2026 | 41 | 05 | 38 | 07 | 69 | 47 | 16 |
| 09/02/202615/02/2026 | 94 | 07 | 16 | 43 | 50 | 81 | 80 |
| 16/02/202622/02/2026 | 64 | 78 | 29 | 13 | 37 | 99 | 43 |
| 23/02/202601/03/2026 | 83 | 32 | 55 | 69 | 72 | 28 | 15 |
| 02/03/202608/03/2026 | 66 | 91 | ** | 47 | 33 | 57 | 82 |
| 09/03/202615/03/2026 | 19 | 07 | 72 | 09 | 69 | 44 | 16 |
| 16/03/202622/03/2026 | 94 | 54 | 35 | 26 | 78 | 77 | 84 |
| 23/03/202629/03/2026 | 46 | 66 | 48 | 59 | 39 | 28 | 30 |
| 30/03/202605/04/2026 | 70 | 99 | 89 | 66 | 02 | 65 | 31 |
| 06/04/202612/04/2026 | 22 | 17 | 52 | 48 | 33 | 81 | 65 |
| 13/04/202619/04/2026 | 03 | 92 | 92 | 63 | 87 | 47 | 60 |
| 20/04/202626/04/2026 | 37 | 22 | 77 | 54 | 00 | 55 | 41 |
| 27/04/202603/05/2026 | 87 | 83 | 39 | 11 | 12 | 55 | 07 |
| 04/05/202610/05/2026 | 75 | 52 | 41 | 85 | 00 | 30 | 12 |
| 11/05/202617/05/2026 | 28 | 15 | 93 | 53 | 66 | 62 | 44 |
| 18/05/202624/05/2026 | 62 | 35 | 80 | 08 | 73 | 60 | 17 |
| 25/05/202631/05/2026 | 47 | 24 | 75 | 64 | 33 | 38 | 85 |
| 01/06/202607/06/2026 | 99 | 29 | 85 | 58 | 19 | 00 | 06 |
| 08/06/202614/06/2026 | 65 | 00 | 37 | 83 | 67 | 35 | 16 |
| 15/06/202621/06/2026 | 22 | 42 | 30 | 16 | 77 | 80 | 04 |
| 22/06/202628/06/2026 | 35 | 45 | 21 | 61 | 65 | 98 | 44 |
| 29/06/202605/07/2026 | 64 | 99 | 87 | 75 | 26 | 51 | 78 |
| 06/07/202612/07/2026 | 77 | 12 | 51 | 77 | 01 | 88 | 26 |
| 13/07/202619/07/2026 | 38 | 47 | 36 | 60 | 10 | 34 | 18 |
| 20/07/202626/07/2026 | 71 | 64 | 50 | 65 | 59 | 10 | 65 |
| 27/07/202602/08/2026 | 23 | 11 | 96 | 88 | 47 | 95 | 36 |
| 03/08/202609/08/2026 | 20 | 55 | 59 | 43 | 29 | 78 | 51 |
| 10/08/202616/08/2026 | 18 | 90 | 30 | 98 | 54 | ** | 11 |
| 17/08/202623/08/2026 | 51 | 85 | 02 | 96 | 32 | 49 | 95 |
| 24/08/202630/08/2026 | 91 | 37 | 53 | 80 | 42 | 78 | 08 |
| 31/08/202606/09/2026 | 77 | 42 | 63 | 35 | 28 | 85 | 92 |
| 07/09/202613/09/2026 | 55 | 34 | 43 | 29 | 22 | 80 | 44 |
| 14/09/202620/09/2026 | 06 | 99 | 66 | 09 | 95 | 38 | 35 |
| 21/09/202627/09/2026 | 77 | 52 | 54 | 43 | 21 | 09 | 20 |
| 28/09/202604/10/2026 | 31 | 16 | 99 | 76 | 55 | 41 | 82 |
| 05/10/202611/10/2026 | 63 | 61 | 70 | 02 | 26 | 11 | 07 |
| 12/10/202618/10/2026 | 54 | 81 | 46 | 94 | 63 | 73 | 31 |
| 19/10/202625/10/2026 | 16 | 00 | 65 | 27 | 58 | 44 | 97 |
| 26/10/202601/11/2026 | 87 | 73 | 11 | 13 | 30 | 00 | 74 |
| 02/11/202608/11/2026 | 24 | 79 | 44 | 24 | 16 | 07 | 85 |
| 09/11/202615/11/2026 | 68 | 46 | 50 | ** | ** | ** | ** |
Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. All years 2023–2026, 202 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.
Facts from the Super King jodi chart
202 weeks of Super King are shown above, from 2 Jan 2023 to 11 Nov 2026. They hold 1392 declared jodis, and 272 of those (20%) are red because they are a double digit or a cut pair. Jodi 22 has the highest count here, 24 times. On the left digit, open ank 1 leads with 170; on the right, close ank 4 leads with 150. Read each line from left to right, Monday to Sunday. Tapping a cell shows that day's date and complete result. For the three-digit pannas behind each jodi, open the Super King Panel Chart. The live number is on Super King Result, and All Charts leads to every market.
About Super King
Super King runs twice a day under two names: Super King by day and Super King Night after dark. The shared name does not join their numbers; each session declares its own. A Super King result begins with the open, a panna plus the ank drawn from its three digits, and ends with a close built the same way.
When both halves are declared, the jodi sits between the two pannas, and the line is added to this market's two charts. Readers often use the jodi chart to spot a pair from a certain week and the panel view to confirm the pannas beside it. Past lines are history and hold no clue to the next result.
सुपर किंग दिन का बाज़ार है; रात में इसी नाम से सुपर किंग नाइट चलता है, पर दोनों के अंक अलग रहते हैं।
Also searched as: Super King Matka, Super King Day, Superking
Super King timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Tuesday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Wednesday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Thursday (today) | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Friday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Saturday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Sunday | 03:35 PM | 05:35 PM |
Super King runs 7 days a week. Results on this site go back to 2 January 2023. Full hours for every market are on the market time table.