Satta Matka Satta MatkaFast Matka Results, Jodi & Panel Charts

Sridevi Night Jodi Chart

A Sridevi Night jodi joins the day's open ank to its close ank, and this chart gives every week its own line. Runs 07:15 PM to 08:15 PM.

SRIDEVI NIGHT
***-**-***
(07:15 PM — 08:15 PM) Upcoming
All Charts
Weekly jodi record of Sridevi Night, one line for each week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2021
18/01/202124/01/2021 65 40 29 90 50 73 13
25/01/202131/01/2021 75 ** 00 74 92 42 19
01/02/202107/02/2021 75 71 86 02 54 96 93
08/02/202114/02/2021 01 26 18 09 87 39 82
15/02/202121/02/2021 50 12 67 60 85 44 07
22/02/202128/02/2021 25 60 47 39 16 82 74
01/03/202107/03/2021 02 93 15 53 85 60 26
08/03/202114/03/2021 80 68 59 04 95 60 19
15/03/202121/03/2021 69 09 16 88 71 26 08
22/03/202128/03/2021 31 55 81 43 96 53 54
29/03/202104/04/2021 ** 22 47 98 41 60 14
05/04/202111/04/2021 37 42 02 03 66 21 83
12/04/202118/04/2021 10 11 89 77 54 80 32
19/04/202125/04/2021 52 08 29 44 89 98 64
26/04/202102/05/2021 38 51 58 07 60 88 70
03/05/202109/05/2021 12 71 85 04 26 31 07
10/05/202116/05/2021 54 47 21 36 86 29 08
17/05/202123/05/2021 18 26 85 60 41 44 28
24/05/202130/05/2021 00 28 64 35 99 79 68
31/05/202106/06/2021 10 62 55 28 44 01 60
07/06/202113/06/2021 99 24 60 70 13 52 09
14/06/202120/06/2021 80 22 08 66 47 71 89
21/06/202127/06/2021 03 59 89 37 44 57 10
28/06/202104/07/2021 33 92 77 41 06 12 24
05/07/202111/07/2021 55 03 48 10 20 78 96
12/07/202118/07/2021 64 58 44 77 91 30 04
19/07/202125/07/2021 43 11 51 22 08 84 70
26/07/202101/08/2021 69 84 81 22 90 99 30
02/08/202108/08/2021 23 14 32 23 01 27 91
09/08/202115/08/2021 90 52 75 22 68 30 **
16/08/202122/08/2021 16 84 99 63 31 98 03
23/08/202129/08/2021 71 17 65 95 43 68 47
30/08/202105/09/2021 03 95 07 12 11 55 63
06/09/202112/09/2021 95 85 71 33 47 15 97
13/09/202119/09/2021 02 99 85 09 77 12 04
20/09/202126/09/2021 50 81 75 39 12 13 32
27/09/202103/10/2021 61 44 41 85 33 10 19
04/10/202110/10/2021 50 28 91 21 44 33 34
11/10/202117/10/2021 22 86 95 67 41 94 79
18/10/202124/10/2021 16 33 54 91 10 10 02
25/10/202131/10/2021 62 12 54 55 44 29 35
01/11/202107/11/2021 87 20 91 84 64 15 11
08/11/202114/11/2021 91 40 66 64 66 88 45
15/11/202121/11/2021 32 11 17 40 01 71 28
22/11/202128/11/2021 30 56 30 19 08 06 97
29/11/202105/12/2021 11 22 06 04 89 23 68
06/12/202112/12/2021 22 87 24 06 22 64 42
13/12/202119/12/2021 08 80 80 69 75 96 76
20/12/202126/12/2021 01 89 29 34 36 78 41
27/12/202102/01/2022 86 43 56 07 05 29 93
2022
03/01/202209/01/2022 92 31 19 17 17 55 21
10/01/202216/01/2022 60 30 22 35 75 83 49
17/01/202223/01/2022 89 57 97 19 01 77 80
24/01/202230/01/2022 81 90 ** 99 94 32 66
31/01/202206/02/2022 23 23 18 74 65 92 20
07/02/202213/02/2022 88 99 03 78 02 92 53
14/02/202220/02/2022 90 77 40 26 31 97 93
21/02/202227/02/2022 16 82 30 67 21 07 54
28/02/202206/03/2022 11 93 92 05 73 88 56
07/03/202213/03/2022 50 31 34 34 84 65 85
14/03/202220/03/2022 06 80 21 39 ** 36 29
21/03/202227/03/2022 16 60 25 58 79 04 94
28/03/202203/04/2022 04 21 11 68 39 04 21
04/04/202210/04/2022 85 50 12 00 62 77 76
11/04/202217/04/2022 21 21 98 18 47 36 42
18/04/202224/04/2022 88 66 40 07 75 00 40
25/04/202201/05/2022 23 13 50 97 45 22 79
02/05/202208/05/2022 22 19 16 46 56 42 56
09/05/202215/05/2022 20 79 ** 29 57 75 35
16/05/202222/05/2022 60 16 84 33 30 44 40
23/05/202229/05/2022 95 02 71 02 33 93 89
30/05/202205/06/2022 80 33 54 48 11 99 68
06/06/202212/06/2022 43 82 68 67 94 75 21
13/06/202219/06/2022 98 43 87 29 71 01 38
20/06/202226/06/2022 15 50 83 04 90 44 28
27/06/202203/07/2022 93 32 75 01 07 02 87
04/07/202210/07/2022 69 09 41 87 53 18 30
11/07/202217/07/2022 29 28 04 21 95 97 87
18/07/202224/07/2022 65 04 58 55 23 25 41
25/07/202231/07/2022 96 86 38 88 10 74 59
01/08/202207/08/2022 00 20 38 47 11 77 96
08/08/202214/08/2022 89 85 85 07 46 43 53
15/08/202221/08/2022 ** 60 24 99 27 22 66
22/08/202228/08/2022 80 44 60 19 70 67 60
29/08/202204/09/2022 99 77 32 41 14 31 82
05/09/202211/09/2022 45 03 41 23 85 31 99
12/09/202218/09/2022 99 10 17 38 46 69 20
19/09/202225/09/2022 01 72 48 01 74 66 37
26/09/202202/10/2022 01 67 23 33 87 49 09
03/10/202209/10/2022 89 75 10 13 09 04 62
10/10/202216/10/2022 90 21 52 53 92 02 32
17/10/202223/10/2022 75 10 48 17 02 96 81
24/10/202230/10/2022 02 69 47 40 90 23 71
31/10/202206/11/2022 03 31 81 78 90 90 42
07/11/202213/11/2022 62 18 60 41 10 52 58
14/11/202220/11/2022 43 18 82 43 49 71 97
21/11/202227/11/2022 29 55 06 17 93 84 15
28/11/202204/12/2022 42 24 30 51 67 80 10
05/12/202211/12/2022 92 85 91 87 79 39 91
12/12/202218/12/2022 03 60 84 82 08 96 08
19/12/202225/12/2022 39 42 43 03 16 15 06
26/12/202201/01/2023 08 02 82 66 83 83 78
2023
02/01/202308/01/2023 16 54 07 70 01 94 28
09/01/202315/01/2023 64 68 00 66 42 97 76
16/01/202322/01/2023 16 31 16 57 57 84 90
23/01/202329/01/2023 06 48 90 ** 37 31 70
30/01/202305/02/2023 71 09 24 86 86 35 28
06/02/202312/02/2023 11 89 44 20 94 58 98
13/02/202319/02/2023 69 16 61 87 00 95 98
20/02/202326/02/2023 88 71 80 66 01 36 32
27/02/202305/03/2023 55 89 40 92 87 10 80
06/03/202312/03/2023 68 ** ** 91 91 37 35
13/03/202319/03/2023 41 29 29 57 89 20 07
20/03/202326/03/2023 14 93 80 55 59 63 12
27/03/202302/04/2023 42 71 69 62 95 49 09
03/04/202309/04/2023 82 33 28 11 18 07 00
10/04/202316/04/2023 66 27 23 88 43 19 40
17/04/202323/04/2023 28 95 70 06 84 64 06
24/04/202330/04/2023 01 28 76 73 18 84 26
01/05/202307/05/2023 02 09 53 64 14 00 79
08/05/202314/05/2023 69 87 68 24 01 71 32
15/05/202321/05/2023 94 88 15 01 03 09 55
22/05/202328/05/2023 76 79 60 77 49 91 79
29/05/202304/06/2023 01 03 11 65 84 33 13
05/06/202311/06/2023 24 90 79 09 11 29 17
12/06/202318/06/2023 51 25 20 33 45 34 37
19/06/202325/06/2023 00 29 40 31 60 77 28
26/06/202302/07/2023 47 94 38 47 37 37 09
03/07/202309/07/2023 59 19 68 06 03 53 36
10/07/202316/07/2023 57 20 24 48 20 08 52
17/07/202323/07/2023 41 14 84 37 54 81 70
24/07/202330/07/2023 26 81 04 76 06 13 97
31/07/202306/08/2023 24 87 89 30 37 54 64
07/08/202313/08/2023 61 67 70 53 92 63 40
14/08/202320/08/2023 88 ** 44 43 48 96 32
21/08/202327/08/2023 35 65 26 03 00 77 08
28/08/202303/09/2023 11 49 64 26 11 75 45
04/09/202310/09/2023 36 75 39 23 51 09 12
11/09/202317/09/2023 54 65 61 01 44 72 74
18/09/202324/09/2023 38 06 01 44 65 22 18
25/09/202301/10/2023 95 45 43 09 68 81 62
02/10/202308/10/2023 67 51 89 28 98 57 21
09/10/202315/10/2023 07 32 69 43 62 59 37
16/10/202322/10/2023 61 55 01 32 39 14 67
23/10/202329/10/2023 03 62 49 85 58 52 42
30/10/202305/11/2023 09 69 12 94 27 89 71
06/11/202312/11/2023 88 57 13 85 23 85 07
13/11/202319/11/2023 75 61 74 25 76 84 81
20/11/202326/11/2023 61 43 49 13 72 77 81
27/11/202303/12/2023 81 42 44 33 92 83 42
04/12/202310/12/2023 43 06 41 17 96 32 36
11/12/202317/12/2023 87 82 89 79 06 07 69
18/12/202324/12/2023 31 13 02 90 19 87 20
25/12/202331/12/2023 02 29 19 19 77 44 43
2024
01/01/202407/01/2024 87 70 86 70 26 93 56
08/01/202414/01/2024 61 04 22 01 18 40 41
15/01/202421/01/2024 19 94 93 82 68 11 71
22/01/202428/01/2024 47 85 65 98 ** 21 39
29/01/202404/02/2024 19 23 87 82 40 59 64
05/02/202411/02/2024 44 88 60 08 83 22 48
12/02/202418/02/2024 22 88 45 60 77 92 90
19/02/202425/02/2024 48 60 51 65 79 33 26
26/02/202403/03/2024 27 17 80 58 58 92 15
04/03/202410/03/2024 69 00 08 19 79 15 39
11/03/202417/03/2024 07 28 09 16 74 16 28
18/03/202424/03/2024 55 48 15 81 09 05 61
25/03/202431/03/2024 ** 51 27 74 49 39 78
01/04/202407/04/2024 07 00 97 48 95 43 12
08/04/202414/04/2024 07 44 56 80 90 81 35
15/04/202421/04/2024 97 21 94 14 36 41 83
22/04/202428/04/2024 24 73 78 86 55 14 60
29/04/202405/05/2024 55 21 20 85 35 14 13
06/05/202412/05/2024 64 57 23 51 22 17 84
13/05/202419/05/2024 61 16 80 44 07 01 93
20/05/202426/05/2024 98 77 72 41 90 07 47
27/05/202402/06/2024 89 41 02 45 88 35 40
03/06/202409/06/2024 45 62 60 35 62 00 72
10/06/202416/06/2024 98 82 92 96 13 13 64
17/06/202423/06/2024 77 44 94 85 01 62 87
24/06/202430/06/2024 03 03 44 24 69 64 39
01/07/202407/07/2024 78 21 04 36 39 00 60
08/07/202414/07/2024 01 29 61 31 31 79 76
15/07/202421/07/2024 53 22 78 30 61 90 30
22/07/202428/07/2024 61 35 78 37 59 41 23
29/07/202404/08/2024 51 59 44 57 03 24 83
05/08/202411/08/2024 62 01 67 23 21 48 41
12/08/202418/08/2024 90 08 89 ** 13 27 88
19/08/202425/08/2024 05 65 96 41 83 70 95
26/08/202401/09/2024 74 15 31 59 58 98 15
02/09/202408/09/2024 80 31 93 12 96 24 95
09/09/202415/09/2024 22 70 88 11 25 05 72
16/09/202422/09/2024 84 03 70 06 22 59 71
23/09/202429/09/2024 81 88 63 04 88 09 50
30/09/202406/10/2024 26 41 89 38 75 42 48
07/10/202413/10/2024 42 92 95 70 60 18 63
14/10/202420/10/2024 15 21 37 00 33 67 27
21/10/202427/10/2024 92 83 32 15 16 95 96
28/10/202403/11/2024 40 78 84 03 84 54 15
04/11/202410/11/2024 78 24 47 71 30 95 30
11/11/202417/11/2024 34 24 80 42 72 11 34
18/11/202424/11/2024 58 98 52 62 14 10 34
25/11/202401/12/2024 32 39 10 85 81 86 26
02/12/202408/12/2024 40 07 16 92 70 80 93
09/12/202415/12/2024 65 37 16 77 22 02 75
16/12/202422/12/2024 06 65 65 68 43 41 93
23/12/202429/12/2024 22 31 47 98 73 69 72
30/12/202405/01/2025 78 50 46 92 51 10 09
2025
06/01/202512/01/2025 72 70 07 94 66 41 52
13/01/202519/01/2025 49 76 40 21 67 02 65
20/01/202526/01/2025 24 19 53 51 02 83 **
27/01/202502/02/2025 00 53 14 55 22 79 55
03/02/202509/02/2025 65 21 28 90 79 34 13
10/02/202516/02/2025 04 61 96 57 33 55 74
17/02/202523/02/2025 55 49 22 96 96 30 72
24/02/202502/03/2025 22 49 98 98 93 05 12
03/03/202509/03/2025 61 00 74 52 39 97 39
10/03/202516/03/2025 97 87 01 94 ** 44 02
17/03/202523/03/2025 40 34 01 70 08 74 64
24/03/202530/03/2025 14 69 37 11 31 77 39
31/03/202506/04/2025 08 55 12 46 42 79 45
07/04/202513/04/2025 26 02 13 63 01 15 35
14/04/202520/04/2025 00 67 50 60 78 11 39
21/04/202527/04/2025 77 33 95 45 75 34 92
28/04/202504/05/2025 43 10 49 78 27 48 35
05/05/202511/05/2025 46 27 13 28 23 35 78
12/05/202518/05/2025 34 81 23 07 51 79 06
19/05/202525/05/2025 04 32 47 83 63 49 87
26/05/202501/06/2025 43 86 66 00 44 41 56
02/06/202508/06/2025 13 40 55 53 06 06 88
09/06/202515/06/2025 55 55 63 39 11 89 39
16/06/202522/06/2025 31 19 90 06 41 96 54
23/06/202529/06/2025 58 44 18 26 32 09 26
30/06/202506/07/2025 11 40 59 20 38 31 82
07/07/202513/07/2025 50 02 54 98 04 15 56
14/07/202520/07/2025 72 29 42 75 38 35 42
21/07/202527/07/2025 32 96 95 17 95 18 75
28/07/202503/08/2025 11 72 97 80 85 66 09
04/08/202510/08/2025 77 90 17 10 39 51 59
11/08/202517/08/2025 78 40 48 72 ** 69 18
18/08/202524/08/2025 64 93 68 22 18 33 86
25/08/202531/08/2025 96 41 64 54 82 94 26
01/09/202507/09/2025 56 71 42 19 69 88 81
08/09/202514/09/2025 03 77 75 82 67 52 94
15/09/202521/09/2025 30 79 56 43 56 70 18
22/09/202528/09/2025 45 43 25 44 23 35 34
29/09/202505/10/2025 11 23 83 09 61 60 01
06/10/202512/10/2025 82 51 60 52 31 87 31
13/10/202519/10/2025 00 11 07 54 82 85 77
20/10/202526/10/2025 04 04 78 12 80 37 61
27/10/202502/11/2025 70 63 20 55 52 70 73
03/11/202509/11/2025 63 62 47 48 26 82 82
10/11/202516/11/2025 86 40 26 41 60 23 51
17/11/202523/11/2025 12 13 59 89 78 29 65
24/11/202530/11/2025 28 28 14 10 36 50 42
01/12/202507/12/2025 03 78 51 29 73 43 67
08/12/202514/12/2025 17 50 22 62 93 09 06
15/12/202521/12/2025 33 71 76 17 96 22 42
22/12/202528/12/2025 71 04 90 57 58 33 93
29/12/202504/01/2026 55 60 00 87 07 89 15
2026
05/01/202611/01/2026 81 84 36 23 85 94 22
12/01/202618/01/2026 25 07 07 61 35 01 95
19/01/202625/01/2026 00 96 73 64 48 66 79
26/01/202601/02/2026 ** 00 35 33 31 14 59
02/02/202608/02/2026 24 71 59 98 27 21 61
09/02/202615/02/2026 66 15 62 57 94 64 27
16/02/202622/02/2026 10 90 45 09 92 57 43
23/02/202601/03/2026 02 20 37 43 62 08 06
02/03/202608/03/2026 87 14 ** 90 61 88 58
09/03/202615/03/2026 33 74 07 82 75 92 24
16/03/202622/03/2026 58 41 01 45 59 65 46
23/03/202629/03/2026 21 72 68 49 66 85 61
30/03/202605/04/2026 07 28 02 02 63 31 46
06/04/202612/04/2026 55 91 49 41 55 63 33
13/04/202619/04/2026 50 82 73 73 21 69 52
20/04/202626/04/2026 88 93 88 01 05 60 96
27/04/202603/05/2026 25 10 63 51 38 03 12
04/05/202610/05/2026 10 22 71 19 43 92 48
11/05/202617/05/2026 67 77 55 92 04 74 35
18/05/202624/05/2026 12 08 58 06 34 02 99
25/05/202631/05/2026 47 73 96 43 35 17 52
01/06/202607/06/2026 13 12 32 90 52 90 68
08/06/202614/06/2026 95 90 44 84 37 41 90
15/06/202621/06/2026 52 38 26 40 23 66 37
22/06/202628/06/2026 40 22 49 56 55 18 94
29/06/202605/07/2026 95 21 89 55 88 42 24
06/07/202612/07/2026 38 98 15 32 15 42 73
13/07/202619/07/2026 69 22 57 10 66 17 96
20/07/202626/07/2026 54 61 22 85 20 06 13
27/07/202602/08/2026 54 90 10 81 89 62 38
03/08/202609/08/2026 50 56 76 14 30 31 10
10/08/202616/08/2026 87 35 34 19 26 ** 56
17/08/202623/08/2026 91 35 11 88 04 94 80
24/08/202630/08/2026 77 31 48 32 08 60 52
31/08/202606/09/2026 50 26 44 52 61 64 92
07/09/202613/09/2026 04 59 57 78 32 82 98
14/09/202620/09/2026 73 76 09 59 14 48 54
21/09/202627/09/2026 76 61 12 ** ** ** **

Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. All years 2021–2026, 297 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.

Counting the Sridevi Night jodis

From 18 Jan 2021 through 23 Sep 2026, 297 weekly lines record 2055 Sridevi Night results; 410 of those pairs (20%) are coloured red as doubles or cut pairs. The open ank seen most is 0 (238 times), the close ank seen most is 1 (242 times), and the jodi repeated most is 22 at 34. The day columns go Monday to Sunday. A tap on any cell brings up its date and complete result. Related pages: Sridevi Night Result for the live figure, the Sridevi Night Panel Chart for the pannas, and All Charts for the rest of the markets.

Know the Sridevi Night market

The day market called simply Sridevi has its night counterpart in Sridevi Night. Its results are its own and do not follow from the day draw. The night result is declared in the usual two halves, open then close, and the finished line always has three parts, a panna at each end and the jodi between them.

Late followers of Sridevi Night mostly want two things: the result the minute it is out, and the old nights for comparison. This page gives the first; the two charts give the second, the jodi chart showing pairs and the panel chart showing pannas. Past results are a record only and cannot predict the next night.

रात का यह श्रीदेवी सत्र दिन वाले श्रीदेवी का जोड़ीदार है, पर इसके नतीजे अलग होते हैं।

Also searched as: Sri Devi Night, Shridevi Night

Sridevi Night timings, day by day

DayOpenClose
Monday 07:15 PM08:15 PM
Tuesday 07:15 PM08:15 PM
Wednesday 07:15 PM08:15 PM
Thursday (today) 07:15 PM08:15 PM
Friday 07:15 PM08:15 PM
Saturday 07:15 PM08:15 PM
Sunday 07:15 PM08:15 PM

Sridevi Night runs 7 days a week. Results on this site go back to 18 January 2021. Full hours for every market are on the market time table.

More charts