Satta Matka Satta MatkaFast Matka Results, Jodi & Panel Charts

Sri Dhanalaxmi Jodi Chart

A Sri Dhanalaxmi jodi joins the day's open ank to its close ank, and this chart gives every week its own line. Runs 12:00 PM to 01:00 PM.

SRI DHANALAXMI
***-**-***
(12:00 PM — 01:00 PM) Upcoming
All Charts
Weekly jodi record of Sri Dhanalaxmi, one line for each week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2021
04/01/202110/01/2021 81 96 30 17 97 13 71
11/01/202117/01/2021 21 30 76 57 21 56 64
18/01/202124/01/2021 33 55 55 34 36 98 34
25/01/202131/01/2021 16 ** 90 99 95 20 72
01/02/202107/02/2021 61 09 19 77 42 93 35
08/02/202114/02/2021 28 81 27 19 99 21 88
15/02/202121/02/2021 37 24 08 08 96 92 34
22/02/202128/02/2021 82 34 53 57 57 14 57
01/03/202107/03/2021 11 96 31 95 61 94 63
08/03/202114/03/2021 13 71 28 22 66 62 41
15/03/202121/03/2021 04 00 27 87 22 88 86
22/03/202128/03/2021 71 87 15 46 49 49 46
29/03/202104/04/2021 ** 29 08 70 61 63 35
05/04/202111/04/2021 30 37 15 51 15 89 38
12/04/202118/04/2021 ** 70 71 66 19 81 94
19/04/202125/04/2021 05 09 65 06 02 41 93
26/04/202102/05/2021 01 74 12 40 79 16 21
03/05/202109/05/2021 98 51 21 24 18 25 97
10/05/202116/05/2021 38 78 06 72 09 83 77
17/05/202123/05/2021 85 26 46 73 13 23 28
24/05/202130/05/2021 98 13 33 83 55 29 17
31/05/202106/06/2021 15 29 72 12 91 99 58
07/06/202113/06/2021 14 22 54 57 17 84 08
14/06/202120/06/2021 33 29 09 87 50 99 98
21/06/202127/06/2021 39 05 44 35 79 97 60
28/06/202104/07/2021 59 86 19 71 81 05 49
05/07/202111/07/2021 08 48 52 99 21 48 64
12/07/202118/07/2021 21 00 28 55 89 31 81
19/07/202125/07/2021 14 39 39 14 06 19 66
26/07/202101/08/2021 82 79 98 69 87 94 94
02/08/202108/08/2021 74 74 82 21 19 42 19
09/08/202115/08/2021 46 02 46 38 91 34 **
16/08/202122/08/2021 96 91 37 75 36 11 **
23/08/202129/08/2021 79 00 10 86 78 27 41
30/08/202105/09/2021 45 45 47 70 18 44 01
06/09/202112/09/2021 61 43 14 16 58 19 77
13/09/202119/09/2021 42 94 00 81 47 72 11
20/09/202126/09/2021 89 73 88 78 96 08 28
27/09/202103/10/2021 79 18 41 90 23 03 82
04/10/202110/10/2021 51 98 33 02 19 02 93
11/10/202117/10/2021 09 67 92 49 28 95 69
18/10/202124/10/2021 15 17 88 73 72 57 **
25/10/202131/10/2021 08 37 83 88 03 43 03
01/11/202107/11/2021 39 39 76 76 43 77 71
08/11/202114/11/2021 68 51 65 50 26 02 35
15/11/202121/11/2021 63 64 90 60 62 94 31
22/11/202128/11/2021 00 49 82 96 88 19 16
29/11/202105/12/2021 07 10 60 29 32 14 32
06/12/202112/12/2021 02 27 71 24 06 95 81
13/12/202119/12/2021 01 46 77 63 35 35 77
20/12/202126/12/2021 73 13 53 10 13 84 13
27/12/202102/01/2022 75 88 33 93 53 08 59
2022
03/01/202209/01/2022 04 86 29 86 20 79 91
10/01/202216/01/2022 72 87 99 62 11 26 97
17/01/202223/01/2022 20 26 58 77 08 09 98
24/01/202230/01/2022 92 94 ** 79 26 61 71
31/01/202206/02/2022 50 41 53 32 31 83 47
07/02/202213/02/2022 83 14 04 63 63 62 37
14/02/202220/02/2022 99 33 22 47 47 21 21
21/02/202227/02/2022 81 28 25 11 78 47 10
28/02/202206/03/2022 54 29 29 89 23 05 17
07/03/202213/03/2022 59 77 01 87 06 17 40
14/03/202220/03/2022 06 02 27 96 ** 22 40
21/03/202227/03/2022 67 25 19 98 95 95 68
28/03/202203/04/2022 19 46 68 59 87 32 24
04/04/202210/04/2022 34 09 94 46 09 49 47
11/04/202217/04/2022 06 95 68 04 34 28 61
18/04/202224/04/2022 24 04 97 27 79 51 39
25/04/202201/05/2022 74 98 26 24 50 10 95
02/05/202208/05/2022 14 26 73 23 63 73 72
09/05/202215/05/2022 15 81 12 94 13 81 87
16/05/202222/05/2022 48 47 00 28 05 07 44
23/05/202229/05/2022 58 42 91 42 48 53 20
30/05/202205/06/2022 55 00 40 45 51 31 75
06/06/202212/06/2022 79 80 21 16 49 53 55
13/06/202219/06/2022 41 73 17 15 70 45 92
20/06/202226/06/2022 79 97 18 62 80 10 07
27/06/202203/07/2022 01 51 47 19 48 57 97
04/07/202210/07/2022 89 64 88 84 29 26 62
11/07/202217/07/2022 54 60 14 94 94 59 87
18/07/202224/07/2022 39 35 57 96 01 14 82
25/07/202231/07/2022 55 45 25 49 58 22 19
01/08/202207/08/2022 01 60 38 04 60 79 72
08/08/202214/08/2022 47 09 08 09 49 06 94
15/08/202221/08/2022 ** 81 71 71 18 48 29
22/08/202228/08/2022 86 13 97 17 56 84 16
29/08/202204/09/2022 64 90 35 62 18 63 21
05/09/202211/09/2022 60 82 69 79 01 85 98
12/09/202218/09/2022 05 61 70 70 03 60 45
19/09/202225/09/2022 03 05 41 69 97 41 69
26/09/202202/10/2022 40 06 06 06 19 07 32
03/10/202209/10/2022 99 98 63 46 83 78 06
10/10/202216/10/2022 13 78 17 03 03 78 76
17/10/202223/10/2022 89 87 29 86 92 82 99
24/10/202230/10/2022 26 56 95 39 55 42 83
31/10/202206/11/2022 84 36 95 96 38 34 01
07/11/202213/11/2022 95 82 14 89 24 83 82
14/11/202220/11/2022 82 84 24 27 82 42 51
21/11/202227/11/2022 94 27 73 62 13 11 52
28/11/202204/12/2022 96 72 87 08 98 84 92
05/12/202211/12/2022 01 96 13 14 69 66 92
12/12/202218/12/2022 72 92 70 15 02 15 63
19/12/202225/12/2022 95 60 20 24 63 67 97
26/12/202201/01/2023 85 81 85 82 65 21 04
2023
02/01/202308/01/2023 01 25 98 92 02 35 84
09/01/202315/01/2023 94 36 02 57 76 75 85
16/01/202322/01/2023 76 80 00 73 49 20 20
23/01/202329/01/2023 76 76 16 ** 12 09 31
30/01/202305/02/2023 89 09 45 13 93 10 95
06/02/202312/02/2023 18 47 79 58 62 28 53
13/02/202319/02/2023 68 30 49 54 78 93 81
20/02/202326/02/2023 25 14 85 00 41 78 52
27/02/202305/03/2023 69 04 92 21 37 94 23
06/03/202312/03/2023 32 78 ** 06 14 49 69
13/03/202319/03/2023 08 56 45 15 71 81 30
20/03/202326/03/2023 99 67 51 32 40 98 89
27/03/202302/04/2023 11 78 89 28 07 41 26
03/04/202309/04/2023 50 62 90 80 38 16 77
10/04/202316/04/2023 06 40 58 86 26 31 56
17/04/202323/04/2023 18 94 32 98 39 89 59
24/04/202330/04/2023 38 56 28 12 92 26 20
01/05/202307/05/2023 86 96 10 03 23 31 98
08/05/202314/05/2023 76 81 56 89 60 91 54
15/05/202321/05/2023 07 21 87 10 75 81 35
22/05/202328/05/2023 94 45 59 03 84 77 40
29/05/202304/06/2023 80 78 53 56 34 46 09
05/06/202311/06/2023 61 75 43 56 46 76 62
12/06/202318/06/2023 27 62 38 68 37 70 89
19/06/202325/06/2023 39 71 08 72 96 97 37
26/06/202302/07/2023 59 30 74 26 40 34 67
03/07/202309/07/2023 52 92 94 29 27 84 71
10/07/202316/07/2023 78 64 70 93 46 08 19
17/07/202323/07/2023 29 84 48 25 87 15 33
24/07/202330/07/2023 48 70 56 92 34 63 47
31/07/202306/08/2023 68 59 90 33 32 49 79
07/08/202313/08/2023 90 29 33 73 16 92 75
14/08/202320/08/2023 13 ** 21 91 89 57 41
21/08/202327/08/2023 30 56 61 25 42 70 10
28/08/202303/09/2023 81 40 11 84 79 63 82
04/09/202310/09/2023 28 73 40 46 66 87 16
11/09/202317/09/2023 30 98 84 55 74 98 13
18/09/202324/09/2023 78 39 91 24 59 25 88
25/09/202301/10/2023 19 43 93 24 62 47 25
02/10/202308/10/2023 39 53 40 82 90 32 47
09/10/202315/10/2023 46 29 88 39 50 84 21
16/10/202322/10/2023 11 74 39 69 56 96 90
23/10/202329/10/2023 84 96 26 75 67 10 54
30/10/202305/11/2023 87 73 25 45 26 69 28
06/11/202312/11/2023 47 13 44 17 ** ** **
20/11/202326/11/2023 27 89 99 39 12 62 51
27/11/202303/12/2023 12 86 51 47 55 81 83
04/12/202310/12/2023 92 52 38 49 06 90 25
11/12/202317/12/2023 38 70 39 56 77 39 41
18/12/202324/12/2023 22 37 58 74 22 91 87
25/12/202331/12/2023 98 89 18 58 56 98 26
2024
01/01/202407/01/2024 12 69 76 32 91 77 35
08/01/202414/01/2024 32 66 55 93 15 48 69
15/01/202421/01/2024 70 98 73 21 82 83 13
22/01/202428/01/2024 38 58 23 84 ** 96 27
29/01/202404/02/2024 20 69 96 12 84 11 02
05/02/202411/02/2024 31 89 14 52 97 80 31
12/02/202418/02/2024 49 14 36 98 88 37 40
19/02/202425/02/2024 90 40 63 40 67 47 74
26/02/202403/03/2024 69 68 28 91 80 93 68
04/03/202410/03/2024 76 35 98 48 87 65 58
11/03/202417/03/2024 40 58 75 60 47 96 52
18/03/202424/03/2024 52 48 80 23 24 47 26
25/03/202431/03/2024 ** 80 26 79 83 57 90
01/04/202407/04/2024 68 58 07 44 59 67 44
08/04/202414/04/2024 56 03 64 86 07 82 69
15/04/202421/04/2024 24 89 51 28 40 64 98
22/04/202428/04/2024 38 97 37 76 23 37 97
29/04/202405/05/2024 16 92 85 29 36 96 35
06/05/202412/05/2024 82 19 59 85 81 37 25
13/05/202419/05/2024 45 82 29 25 99 49 96
20/05/202426/05/2024 71 92 07 94 84 23 80
27/05/202402/06/2024 33 28 73 98 80 90 16
03/06/202409/06/2024 84 80 30 14 03 24 48
10/06/202416/06/2024 22 99 06 16 95 69 81
17/06/202423/06/2024 10 64 71 36 24 79 02
24/06/202430/06/2024 78 19 23 04 15 62 78
01/07/202407/07/2024 64 79 65 14 71 42 13
08/07/202414/07/2024 21 68 25 67 97 36 02
15/07/202421/07/2024 91 69 84 92 36 45 65
22/07/202428/07/2024 71 24 67 70 95 30 47
29/07/202404/08/2024 57 37 20 18 84 58 82
05/08/202411/08/2024 94 60 75 84 20 66 98
12/08/202418/08/2024 59 22 28 ** 64 71 29
19/08/202425/08/2024 71 73 25 85 48 52 41
26/08/202401/09/2024 73 40 44 34 82 40 60
02/09/202408/09/2024 25 84 42 07 67 63 28
09/09/202415/09/2024 63 42 11 90 59 71 40
16/09/202422/09/2024 01 82 92 25 15 20 98
23/09/202429/09/2024 11 78 83 98 43 85 21
30/09/202406/10/2024 94 57 35 22 01 36 98
07/10/202413/10/2024 25 19 48 97 12 09 78
14/10/202420/10/2024 21 90 79 12 29 80 92
21/10/202427/10/2024 81 58 59 19 85 68 74
28/10/202403/11/2024 22 64 90 81 22 43 80
04/11/202410/11/2024 81 21 62 08 67 89 44
11/11/202417/11/2024 91 68 16 96 89 75 93
18/11/202424/11/2024 53 85 20 58 28 01 94
25/11/202401/12/2024 70 62 55 26 30 79 76
02/12/202408/12/2024 24 54 81 50 90 11 54
09/12/202415/12/2024 26 73 13 87 21 86 56
16/12/202422/12/2024 60 21 65 41 46 29 63
23/12/202429/12/2024 51 12 41 75 23 43 17
30/12/202405/01/2025 71 46 30 97 12 58 80
2025
06/01/202512/01/2025 98 80 28 51 82 96 42
13/01/202519/01/2025 82 48 98 89 53 24 21
20/01/202526/01/2025 97 96 26 51 65 45 **
27/01/202502/02/2025 49 69 80 11 86 48 69
03/02/202509/02/2025 08 74 42 36 06 04 89
10/02/202516/02/2025 95 17 08 95 83 86 11
17/02/202523/02/2025 68 92 84 06 44 92 81
24/02/202502/03/2025 58 04 26 58 36 15 48
03/03/202509/03/2025 24 36 61 32 26 56 99
10/03/202516/03/2025 08 77 97 99 ** 12 63
17/03/202523/03/2025 80 64 19 28 92 00 74
24/03/202530/03/2025 55 74 87 17 09 23 67
31/03/202506/04/2025 94 22 14 77 14 61 26
07/04/202513/04/2025 74 31 84 91 76 67 45
14/04/202520/04/2025 39 94 60 83 94 32 68
21/04/202527/04/2025 66 76 60 57 29 09 25
28/04/202504/05/2025 99 17 57 35 75 24 91
05/05/202511/05/2025 24 91 89 18 07 24 34
12/05/202518/05/2025 73 60 24 45 22 93 76
19/05/202525/05/2025 43 84 77 34 98 41 36
26/05/202501/06/2025 32 91 61 87 12 62 02
02/06/202508/06/2025 57 84 00 53 61 05 37
09/06/202515/06/2025 60 52 36 99 88 97 19
16/06/202522/06/2025 81 60 08 83 56 71 60
23/06/202529/06/2025 76 88 64 79 20 67 34
30/06/202506/07/2025 43 26 96 98 23 07 67
07/07/202513/07/2025 86 20 95 75 00 80 04
14/07/202520/07/2025 20 95 10 15 23 73 05
21/07/202527/07/2025 18 56 66 34 19 29 71
28/07/202503/08/2025 81 78 89 69 30 19 48
04/08/202510/08/2025 83 48 76 89 48 78 31
11/08/202517/08/2025 97 65 98 19 ** 33 16
18/08/202524/08/2025 85 42 80 74 59 18 57
25/08/202531/08/2025 33 62 06 60 80 78 60
01/09/202507/09/2025 40 33 54 05 59 68 12
08/09/202514/09/2025 01 29 48 25 05 65 22
15/09/202521/09/2025 71 21 90 84 56 85 74
22/09/202528/09/2025 40 62 85 73 97 44 96
29/09/202505/10/2025 29 76 66 47 94 73 03
06/10/202512/10/2025 58 00 43 07 98 58 73
13/10/202519/10/2025 84 97 31 14 66 84 51
20/10/202526/10/2025 70 84 27 86 53 17 82
27/10/202502/11/2025 46 25 97 29 60 97 43
03/11/202509/11/2025 31 98 61 06 98 02 62
10/11/202516/11/2025 21 94 07 81 37 43 16
17/11/202523/11/2025 98 33 42 82 30 82 62
24/11/202530/11/2025 56 12 68 79 71 95 31
01/12/202507/12/2025 37 80 96 16 20 77 24
08/12/202514/12/2025 12 51 38 48 59 36 70
15/12/202521/12/2025 73 48 14 20 99 23 14
22/12/202528/12/2025 35 69 26 41 52 85 13
29/12/202504/01/2026 57 48 86 77 06 13 97
2026
05/01/202611/01/2026 70 71 41 90 89 82 78
12/01/202618/01/2026 50 92 21 09 61 96 61
19/01/202625/01/2026 39 22 33 79 11 42 80
26/01/202601/02/2026 ** 83 11 52 05 30 33
02/02/202608/02/2026 24 35 71 23 18 23 67
09/02/202615/02/2026 83 27 84 93 79 18 97
16/02/202622/02/2026 63 28 99 89 75 13 45
23/02/202601/03/2026 30 18 96 47 62 31 59
02/03/202608/03/2026 42 59 ** 92 56 71 30
09/03/202615/03/2026 99 10 28 59 02 27 51
16/03/202622/03/2026 13 80 36 49 36 57 49
23/03/202629/03/2026 07 27 11 79 85 61 26
30/03/202605/04/2026 39 70 60 24 01 59 37
06/04/202612/04/2026 68 16 17 21 55 26 40
13/04/202619/04/2026 53 42 84 85 40 75 90
20/04/202626/04/2026 37 67 28 19 67 96 32
27/04/202603/05/2026 29 13 47 51 24 91 84
04/05/202610/05/2026 19 04 94 75 86 29 62
11/05/202617/05/2026 70 87 10 91 46 08 63
18/05/202624/05/2026 28 65 72 30 20 65 03
25/05/202631/05/2026 43 39 26 63 16 54 88
01/06/202607/06/2026 70 66 97 06 83 26 98
08/06/202614/06/2026 89 64 29 90 76 07 69
15/06/202621/06/2026 10 17 52 86 39 51 28
22/06/202628/06/2026 60 77 39 11 81 29 41
29/06/202605/07/2026 84 20 44 64 78 31 02
06/07/202612/07/2026 37 18 72 57 08 42 32
13/07/202619/07/2026 45 35 67 26 78 71 50
20/07/202626/07/2026 76 84 33 55 11 84 49
27/07/202602/08/2026 47 20 60 25 18 78 29
03/08/202609/08/2026 09 75 89 18 67 40 69
10/08/202616/08/2026 23 53 40 52 34 ** 22
17/08/202623/08/2026 80 82 30 04 61 73 08
24/08/202630/08/2026 78 60 67 38 13 56 31
31/08/202606/09/2026 30 51 74 85 75 64 51
07/09/202613/09/2026 64 13 05 38 18 02 74
14/09/202620/09/2026 70 22 63 83 48 21 66
21/09/202627/09/2026 58 19 80 ** ** ** **

Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. All years 2021–2026, 298 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.

Counting the Sri Dhanalaxmi jodis

From 4 Jan 2021 through 23 Sep 2026, 298 weekly lines record 2058 Sri Dhanalaxmi results; 331 of those pairs (16%) are coloured red as doubles or cut pairs. The open ank seen most is 8 (243 times), the close ank seen most is 9 (239 times), and the jodi repeated most is 98 at 39. The day columns go Monday to Sunday. A tap on any cell brings up its date and complete result. Related pages: Sri Dhanalaxmi Result for the live figure, the Sri Dhanalaxmi Panel Chart for the pannas, and All Charts for the rest of the markets.

Know the Sri Dhanalaxmi market

Sri Dhanalaxmi belongs to the daytime session. Its open is declared first; the close follows and completes the line for the day.

Both Sri Dhanalaxmi charts, the jodi chart and the panel chart, fill in automatically as results are declared.

Sri Dhanalaxmi timings, day by day

DayOpenClose
Monday 12:00 PM01:00 PM
Tuesday 12:00 PM01:00 PM
Wednesday 12:00 PM01:00 PM
Thursday (today) 12:00 PM01:00 PM
Friday 12:00 PM01:00 PM
Saturday 12:00 PM01:00 PM
Sunday 12:00 PM01:00 PM

Sri Dhanalaxmi runs 7 days a week. Results on this site go back to 4 January 2021. Full hours for every market are on the market time table.

More charts