Satta Matka Satta MatkaFast Matka Results, Jodi & Panel Charts

Prabhat Jodi Chart

Week-by-week Prabhat jodi history. Red cells are doubled digits or cut pairs. Runs 01:25 PM to 03:05 PM.

PRABHAT
***-**-***
(01:25 PM — 03:05 PM) Upcoming
All Charts
Weekly jodi record of Prabhat, one line for each week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2017
09/10/201715/10/2017 63 60 40 13 76 75
16/10/201722/10/2017 96 17 45 83 57 17
23/10/201729/10/2017 89 96 88 96 09 99
30/10/201705/11/2017 00 70 73 36 08 62
06/11/201712/11/2017 14 99 70 19 59 98
13/11/201719/11/2017 77 35 56 99 44 30
20/11/201726/11/2017 71 49 38 84 84 62
27/11/201703/12/2017 18 16 51 05 21 88
04/12/201710/12/2017 63 14 42 20 54 84
11/12/201717/12/2017 32 04 69 07 16 91
18/12/201724/12/2017 68 48 09 31 78 45
25/12/201731/12/2017 00 31 27 78 81 04
2018
01/01/201807/01/2018 32 55 33 11 77 30
08/01/201814/01/2018 47 75 65 31 39 50
15/01/201821/01/2018 79 68 54 80 55 18
22/01/201828/01/2018 ** 86 82 77 ** 48
29/01/201804/02/2018 32 19 54 03 06 91
05/02/201811/02/2018 47 11 06 56 52 96
12/02/201818/02/2018 96 30 71 37 17 72
19/02/201825/02/2018 46 11 98 83 88 44
26/02/201804/03/2018 27 69 23 44 ** 79
05/03/201811/03/2018 87 94 08 85 18 71
12/03/201818/03/2018 79 81 73 73 94 54
19/03/201825/03/2018 63 93 24 05 90 27
26/03/201801/04/2018 62 26 40 72 75 12
02/04/201808/04/2018 27 48 01 08 01 86
09/04/201815/04/2018 30 40 20 30 56 88
16/04/201822/04/2018 04 33 28 70 67 24
23/04/201829/04/2018 99 76 17 67 58 55
30/04/201806/05/2018 58 45 65 35 74 61
07/05/201813/05/2018 66 97 60 26 05 08
14/05/201820/05/2018 36 14 16 08 87 19
21/05/201827/05/2018 34 61 28 33 97 03
28/05/201803/06/2018 43 33 73 57 58 24
04/06/201810/06/2018 83 19 23 66 41 13
11/06/201817/06/2018 94 13 05 10 01 **
18/06/201824/06/2018 80 01 23 23 91 36
25/06/201801/07/2018 30 33 71 60 68 79
02/07/201808/07/2018 67 44 62 09 68 01
09/07/201815/07/2018 17 96 68 52 93 40
16/07/201822/07/2018 93 87 59 81 87 21
23/07/201829/07/2018 49 92 01 09 66 28
30/07/201805/08/2018 13 22 66 21 16 44
06/08/201812/08/2018 34 94 40 37 38 68
13/08/201819/08/2018 04 58 ** 39 15 75
20/08/201826/08/2018 76 15 75 50 81 64
27/08/201802/09/2018 69 57 76 52 41 52
03/09/201809/09/2018 40 54 03 48 85 98
10/09/201816/09/2018 96 77 48 28 78 72
17/09/201823/09/2018 92 00 71 72 40 06
24/09/201830/09/2018 45 17 71 87 82 41
01/10/201807/10/2018 10 79 48 19 23 46
08/10/201814/10/2018 49 67 82 58 54 90
15/10/201821/10/2018 11 08 47 32 93 00
22/10/201828/10/2018 87 27 76 73 22 80
29/10/201804/11/2018 95 91 62 76 61 24
05/11/201811/11/2018 78 21 29 97 ** **
12/11/201818/11/2018 29 12 22 62 21 91
19/11/201825/11/2018 19 21 46 06 44 73
26/11/201802/12/2018 06 55 13 58 71 39
03/12/201809/12/2018 89 33 00 84 80 64
10/12/201816/12/2018 79 56 79 40 54 21
17/12/201823/12/2018 46 70 13 31 53 99
24/12/201830/12/2018 17 07 92 50 23 99
31/12/201806/01/2019 71 50 05 85 75 50
2019
07/01/201913/01/2019 34 92 80 02 16 79
14/01/201920/01/2019 02 69 02 91 42 83
21/01/201927/01/2019 77 22 73 60 11 **
28/01/201903/02/2019 45 71 69 32 93 30
04/02/201910/02/2019 90 94 91 14 15 51
11/02/201917/02/2019 90 77 81 16 29 68
18/02/201924/02/2019 21 61 72 84 95 77
25/02/201903/03/2019 84 92 86 11 51 53
04/03/201910/03/2019 02 39 95 43 24 90
11/03/201917/03/2019 95 90 05 38 30 98
18/03/201924/03/2019 47 94 18 ** 25 01
25/03/201931/03/2019 79 04 65 40 13 25
01/04/201907/04/2019 91 54 71 19 67 57
08/04/201914/04/2019 37 37 04 55 63 06
15/04/201921/04/2019 10 30 41 41 81 88
22/04/201928/04/2019 11 84 05 10 46 23
29/04/201905/05/2019 80 60 23 94 27 09
06/05/201912/05/2019 41 79 91 65 02 68
13/05/201919/05/2019 44 55 89 72 18 22
20/05/201926/05/2019 82 29 59 64 19 31
27/05/201902/06/2019 34 19 28 81 23 87
03/06/201909/06/2019 21 53 01 81 80 50
10/06/201916/06/2019 87 72 05 86 94 96
17/06/201923/06/2019 59 80 25 38 61 27
24/06/201930/06/2019 22 86 07 02 16 37
01/07/201907/07/2019 54 57 66 67 59 31
08/07/201914/07/2019 06 92 70 82 29 09
15/07/201921/07/2019 68 51 99 19 31 29
22/07/201928/07/2019 67 23 12 55 68 62
29/07/201904/08/2019 55 43 59 86 18 18
05/08/201911/08/2019 69 01 74 09 67 20
12/08/201918/08/2019 25 40 09 ** 18 66
19/08/201925/08/2019 18 87 78 13 40 97
26/08/201901/09/2019 97 90 78 81 58 51
02/09/201908/09/2019 61 48 30 23 90 10
09/09/201915/09/2019 14 07 15 22 47 88
16/09/201922/09/2019 28 91 93 72 22 40
23/09/201929/09/2019 41 23 89 50 03 56
30/09/201906/10/2019 24 00 92 53 59 24
07/10/201913/10/2019 40 84 89 58 43 17
14/10/201920/10/2019 70 69 74 31 14 71
21/10/201927/10/2019 29 49 43 87 66 37
04/11/201910/11/2019 90 92 39 16 22 08
11/11/201917/11/2019 33 23 09 80 83 78
18/11/201924/11/2019 86 08 06 09 76 80
25/11/201901/12/2019 92 56 49 59 44 08
02/12/201908/12/2019 95 44 16 26 07 21
09/12/201915/12/2019 07 21 98 04 84 64
16/12/201922/12/2019 85 14 12 57 54 97
23/12/201929/12/2019 01 14 91 94 19 61
30/12/201905/01/2020 75 25 76 50 25 23
2020
06/01/202012/01/2020 90 19 16 36 62 16
13/01/202019/01/2020 95 42 06 09 06 64
20/01/202026/01/2020 77 28 28 91 74 56
27/01/202002/02/2020 16 35 36 66 17 73
03/02/202009/02/2020 99 35 62 55 28 79
10/02/202016/02/2020 87 71 80 06 87 03
17/02/202023/02/2020 82 13 73 02 95 07
24/02/202001/03/2020 15 09 67 34 19 41
02/03/202008/03/2020 89 82 30 73 39 78
09/03/202015/03/2020 38 ** 31 99 31 93
16/03/202022/03/2020 39 05 77 88 30 54
04/05/202010/05/2020 53 77 38 75 53 16
11/05/202017/05/2020 00 15 91 18 67 82
18/05/202024/05/2020 39 92 32 53 24 92
25/05/202031/05/2020 99 93 76 23 03 19
01/06/202007/06/2020 91 97 99 64 26 15
08/06/202014/06/2020 64 12 59 75 42 00
15/06/202021/06/2020 46 72 66 74 76 77
22/06/202028/06/2020 08 82 20 04 98 62
29/06/202005/07/2020 69 02 71 07 37 32
06/07/202012/07/2020 13 40 26 06 21 51
13/07/202019/07/2020 36 38 87 93 38 39
20/07/202026/07/2020 02 92 10 83 73 21
27/07/202002/08/2020 72 91 24 76 04 24
03/08/202009/08/2020 44 16 42 34 14 53
10/08/202016/08/2020 99 72 70 16 61 **
17/08/202023/08/2020 21 29 93 26 45 57
24/08/202030/08/2020 89 46 72 40 49 59
31/08/202006/09/2020 21 64 46 48 07 60
07/09/202013/09/2020 76 37 33 37 13 00
14/09/202020/09/2020 33 70 95 95 13 82
21/09/202027/09/2020 00 91 97 28 21 39
28/09/202004/10/2020 67 67 06 21 35 26
05/10/202011/10/2020 50 03 52 38 08 19
12/10/202018/10/2020 55 85 89 34 81 28
19/10/202025/10/2020 83 09 40 33 93 88
26/10/202001/11/2020 81 78 16 26 15 27
02/11/202008/11/2020 14 00 73 73 34 40
09/11/202015/11/2020 80 82 15 69 67 92
23/11/202029/11/2020 54 78 19 81 95 23
30/11/202006/12/2020 97 38 31 60 43 46
07/12/202013/12/2020 38 81 87 98 10 10
14/12/202020/12/2020 85 91 11 81 51 75
21/12/202027/12/2020 92 83 41 76 84 73
28/12/202003/01/2021 83 33 95 17 99 03
2021
04/01/202110/01/2021 03 39 36 11 95 72
11/01/202117/01/2021 96 44 00 17 21 84
18/01/202124/01/2021 43 40 41 41 13 96
25/01/202131/01/2021 46 ** 35 01 54 13
01/02/202107/02/2021 93 79 65 69 78 08
08/02/202114/02/2021 95 57 84 64 05 49
15/02/202121/02/2021 23 18 54 96 96 55
22/02/202128/02/2021 26 91 65 31 42 93
01/03/202107/03/2021 93 69 18 35 71 69
08/03/202114/03/2021 79 47 57 21 08 04
15/03/202121/03/2021 84 89 30 49 57 42
22/03/202128/03/2021 09 91 22 90 90 82
29/03/202104/04/2021 ** 00 40 61 15 03
05/04/202111/04/2021 14 17 92 66 31 26
12/04/202118/04/2021 88 25 29 89 01 63
19/04/202125/04/2021 39 47 67 57 09 68
26/04/202102/05/2021 31 85 05 87 27 50
03/05/202109/05/2021 05 54 07 26 88 76
10/05/202116/05/2021 70 19 24 27 51 19
17/05/202123/05/2021 53 83 17 07 44 22
24/05/202130/05/2021 87 41 03 50 70 11
31/05/202106/06/2021 25 65 09 93 65 74
07/06/202113/06/2021 65 59 59 83 76 46
14/06/202120/06/2021 33 29 36 71 90 55
21/06/202127/06/2021 01 39 35 42 92 81
28/06/202104/07/2021 16 10 77 36 13 86
05/07/202111/07/2021 36 88 84 75 69 42
12/07/202118/07/2021 78 20 42 73 17 64
19/07/202125/07/2021 83 22 43 21 89 85
26/07/202101/08/2021 51 59 99 38 35 91
02/08/202108/08/2021 49 21 32 99 70 32
09/08/202115/08/2021 76 25 04 82 98 81
16/08/202122/08/2021 50 25 39 01 97 91
23/08/202129/08/2021 83 03 91 54 22 58
30/08/202105/09/2021 51 03 44 64 01 73
06/09/202112/09/2021 29 64 55 81 20 07
13/09/202119/09/2021 24 42 18 80 18 68
20/09/202126/09/2021 04 66 87 04 32 08
27/09/202103/10/2021 87 63 02 18 16 62
04/10/202110/10/2021 61 37 59 05 57 15
11/10/202117/10/2021 49 78 68 34 94 99
18/10/202124/10/2021 01 41 97 47 04 07
25/10/202131/10/2021 70 21 95 42 77 34
01/11/202107/11/2021 98 32 74 53 ** **
08/11/202114/11/2021 ** 16 33 23 10 46
15/11/202121/11/2021 28 04 45 06 77 98
22/11/202128/11/2021 09 26 19 54 03 86
29/11/202105/12/2021 73 35 29 87 03 00
06/12/202112/12/2021 72 79 42 91 83 49
13/12/202119/12/2021 16 43 86 24 50 12
20/12/202126/12/2021 25 06 42 06 56 65
27/12/202102/01/2022 83 20 08 88 75 67
2022
03/01/202209/01/2022 12 18 65 13 46 83
10/01/202216/01/2022 85 65 67 98 17 48
17/01/202223/01/2022 48 31 84 98 30 26
24/01/202230/01/2022 87 43 ** 95 11 96
31/01/202206/02/2022 58 00 32 91 29 87
07/02/202213/02/2022 24 98 28 21 68 96
14/02/202220/02/2022 10 71 90 27 80 91
21/02/202227/02/2022 33 81 40 24 04 70
28/02/202206/03/2022 33 13 79 18 52 94
07/03/202213/03/2022 42 93 47 87 46 90
14/03/202220/03/2022 68 31 73 13 ** 62
21/03/202227/03/2022 07 06 71 92 71 06
28/03/202203/04/2022 86 62 29 50 12 63
04/04/202210/04/2022 21 42 52 84 70 26
11/04/202217/04/2022 21 01 30 65 63 78
18/04/202224/04/2022 26 20 59 51 46 53
25/04/202201/05/2022 31 59 72 79 39 11
02/05/202208/05/2022 25 31 85 52 82 53
09/05/202215/05/2022 99 31 74 87 20 24
16/05/202222/05/2022 37 12 21 84 10 59
23/05/202229/05/2022 17 51 13 66 43 94
30/05/202205/06/2022 79 74 59 16 45 70
06/06/202212/06/2022 27 08 48 22 70 77
13/06/202219/06/2022 90 33 80 48 97 44
20/06/202226/06/2022 01 97 06 87 71 60
27/06/202203/07/2022 18 60 51 64 49 33
04/07/202210/07/2022 78 04 52 11 91 43
11/07/202217/07/2022 13 90 82 86 73 00
18/07/202224/07/2022 19 14 27 39 10 27
25/07/202231/07/2022 52 84 58 89 47 60
01/08/202207/08/2022 40 85 08 80 68 32
08/08/202214/08/2022 51 57 29 63 05 63
15/08/202221/08/2022 ** 89 73 43 47 57
22/08/202228/08/2022 26 86 94 24 25 99
29/08/202204/09/2022 14 92 47 41 20 29
05/09/202211/09/2022 81 17 60 07 87 45
12/09/202218/09/2022 76 48 08 66 46 16
19/09/202225/09/2022 56 09 51 87 64 98
26/09/202202/10/2022 99 57 59 87 31 28
03/10/202209/10/2022 26 38 28 21 05 48
10/10/202216/10/2022 52 60 62 08 70 43
17/10/202223/10/2022 32 53 39 70 55 96
31/10/202206/11/2022 57 57 72 92 13 80
07/11/202213/11/2022 33 32 91 10 72 55
14/11/202220/11/2022 45 81 45 72 61 22
21/11/202227/11/2022 60 99 75 31 36 44
28/11/202204/12/2022 32 05 28 54 75 38
05/12/202211/12/2022 48 36 16 01 32 29
12/12/202218/12/2022 36 78 30 59 40 29
19/12/202225/12/2022 46 88 13 27 03 44
26/12/202201/01/2023 13 81 65 54 82 46
2023
02/01/202308/01/2023 80 55 34 83 07 06
09/01/202315/01/2023 53 97 77 86 16 73
16/01/202322/01/2023 24 35 00 48 75 05
23/01/202329/01/2023 10 70 12 ** 65 39
30/01/202305/02/2023 12 91 82 00 72 08
06/02/202312/02/2023 17 99 38 94 24 11
13/02/202319/02/2023 29 17 10 49 50 54
20/02/202326/02/2023 49 66 78 48 27 27
27/02/202305/03/2023 42 61 25 41 34 70
06/03/202312/03/2023 41 ** 35 07 44 07
13/03/202319/03/2023 06 26 97 98 13 14
20/03/202326/03/2023 78 15 00 83 92 14
27/03/202302/04/2023 60 94 91 81 34 92
03/04/202309/04/2023 71 90 13 65 48 19
10/04/202316/04/2023 28 02 07 99 02 12
17/04/202323/04/2023 73 62 60 21 01 46
24/04/202330/04/2023 00 66 45 47 87 97
01/05/202307/05/2023 37 59 19 44 03 87
08/05/202314/05/2023 13 34 95 47 50 41
15/05/202321/05/2023 05 15 82 85 41 40
22/05/202328/05/2023 30 41 48 75 58 23
29/05/202304/06/2023 30 19 42 08 75 85
05/06/202311/06/2023 06 10 91 66 69 19
12/06/202318/06/2023 57 88 61 25 14 39
19/06/202325/06/2023 59 34 60 97 70 03
26/06/202302/07/2023 51 34 93 37 12 47
03/07/202309/07/2023 31 06 65 87 29 95
10/07/202316/07/2023 32 40 52 05 48 92
17/07/202323/07/2023 06 82 45 41 74 63
24/07/202330/07/2023 59 36 80 54 92 82
31/07/202306/08/2023 33 04 96 55 13 86
07/08/202313/08/2023 73 00 96 16 16 84
14/08/202320/08/2023 13 ** 88 29 59 69
21/08/202327/08/2023 82 38 15 93 59 68
28/08/202303/09/2023 15 90 26 76 99 30
04/09/202310/09/2023 07 52 92 15 25 42
11/09/202317/09/2023 14 30 36 94 83 49
18/09/202324/09/2023 83 25 97 41 35 66
25/09/202301/10/2023 22 75 05 61 39 09
02/10/202308/10/2023 73 17 60 63 49 52
09/10/202315/10/2023 73 97 75 42 20 13
16/10/202322/10/2023 09 05 57 80 16 70
23/10/202329/10/2023 43 52 17 67 19 06
30/10/202305/11/2023 44 68 09 94 11 60
06/11/202312/11/2023 79 96 90 33 45 97
20/11/202326/11/2023 07 90 80 34 95 66
27/11/202303/12/2023 95 55 38 75 21 04
04/12/202310/12/2023 57 98 81 91 85 71
11/12/202317/12/2023 73 65 69 83 00 77
18/12/202324/12/2023 87 16 94 80 03 94
25/12/202331/12/2023 86 44 26 95 78 49
2024
01/01/202407/01/2024 28 18 54 62 50 34
08/01/202414/01/2024 02 56 31 64 08 16
15/01/202421/01/2024 66 91 60 59 39 41
22/01/202428/01/2024 61 84 84 11 ** 58
29/01/202404/02/2024 70 72 02 26 73 17
05/02/202411/02/2024 48 48 71 40 66 30
12/02/202418/02/2024 83 04 66 90 62 66
19/02/202425/02/2024 31 32 30 83 63 42
26/02/202403/03/2024 52 87 96 75 15 41
04/03/202410/03/2024 94 70 76 77 46 88
11/03/202417/03/2024 99 37 95 24 55 73
18/03/202424/03/2024 21 15 03 36 70 39
25/03/202431/03/2024 ** 49 20 68 71 43
01/04/202407/04/2024 62 93 70 14 86 72
08/04/202414/04/2024 93 70 75 81 81 26
15/04/202421/04/2024 35 45 78 50 13 10
22/04/202428/04/2024 46 79 22 15 70 61
29/04/202405/05/2024 46 37 19 15 90 89
06/05/202412/05/2024 14 72 51 99 18 62
13/05/202419/05/2024 35 71 81 43 84 45
20/05/202426/05/2024 72 56 07 34 09 50
27/05/202402/06/2024 24 93 49 67 57 52
03/06/202409/06/2024 44 87 82 65 38 22
10/06/202416/06/2024 59 21 07 39 89 82
17/06/202423/06/2024 49 10 55 21 60 60
24/06/202430/06/2024 15 47 78 24 91 10
01/07/202407/07/2024 95 81 85 07 22 34
08/07/202414/07/2024 14 82 15 59 79 17
15/07/202421/07/2024 60 01 80 95 85 31
22/07/202428/07/2024 32 60 61 45 05 15
29/07/202404/08/2024 83 68 40 56 33 02
05/08/202411/08/2024 90 18 74 33 29 11
12/08/202418/08/2024 72 17 90 ** 60 81
19/08/202425/08/2024 47 55 69 92 18 56
26/08/202401/09/2024 37 05 46 13 03 53
02/09/202408/09/2024 28 96 91 63 11 47
09/09/202415/09/2024 54 28 21 95 90 07
16/09/202422/09/2024 43 64 38 98 47 21
23/09/202429/09/2024 63 40 31 53 94 21
30/09/202406/10/2024 85 08 48 99 26 97
07/10/202413/10/2024 22 10 18 68 91 95
14/10/202420/10/2024 47 24 69 23 04 56
21/10/202427/10/2024 94 04 88 33 28 21
04/11/202410/11/2024 ** ** 92 40 74 78
11/11/202417/11/2024 04 63 62 78 58 10
18/11/202424/11/2024 55 01 40 49 30 43
25/11/202401/12/2024 58 21 53 19 77 24
02/12/202408/12/2024 60 32 22 08 91 11
09/12/202415/12/2024 69 48 83 03 40 71
16/12/202422/12/2024 59 86 84 40 12 83
23/12/202429/12/2024 30 36 70 98 20 96
30/12/202405/01/2025 29 35 22 97 62 17
2025
06/01/202512/01/2025 94 26 44 64 05 45
13/01/202519/01/2025 62 10 36 14 21 68
20/01/202526/01/2025 54 65 78 38 71 22
27/01/202502/02/2025 11 23 08 35 09 97
03/02/202509/02/2025 56 73 58 42 00 99
10/02/202516/02/2025 34 71 00 38 59 97
17/02/202523/02/2025 52 56 59 72 13 98
24/02/202502/03/2025 22 08 79 37 21 36
03/03/202509/03/2025 43 89 21 98 81 90
10/03/202516/03/2025 42 26 01 07 ** 83
17/03/202523/03/2025 70 55 91 41 99 72
24/03/202530/03/2025 52 87 81 69 65 27
31/03/202506/04/2025 41 39 81 00 37 74
07/04/202513/04/2025 92 86 76 81 01 54
14/04/202520/04/2025 89 86 27 44 66 48
21/04/202527/04/2025 57 98 03 09 70 63
28/04/202504/05/2025 52 71 10 53 31 05
05/05/202511/05/2025 79 30 88 64 61 96
12/05/202518/05/2025 51 08 30 23 99 01
19/05/202525/05/2025 28 17 14 27 06 37
26/05/202501/06/2025 61 14 48 90 90 34
02/06/202508/06/2025 54 33 60 55 75 36
09/06/202515/06/2025 59 45 68 44 38 32
16/06/202522/06/2025 28 73 04 42 17 57
23/06/202529/06/2025 33 05 90 46 94 00
30/06/202506/07/2025 31 48 68 60 24 26
07/07/202513/07/2025 51 51 40 30 98 30
14/07/202520/07/2025 48 94 76 93 96 86
21/07/202527/07/2025 44 99 82 25 30 22
28/07/202503/08/2025 98 82 28 09 22 51
04/08/202510/08/2025 61 51 55 74 70 59
11/08/202517/08/2025 70 26 23 25 ** 90
18/08/202524/08/2025 19 97 55 37 31 93
25/08/202531/08/2025 54 37 47 14 00 66
01/09/202507/09/2025 85 84 07 09 70 37
08/09/202514/09/2025 51 62 20 91 98 87
15/09/202521/09/2025 54 82 89 41 98 03
22/09/202528/09/2025 74 00 77 49 51 66
29/09/202505/10/2025 01 56 89 11 63 37
06/10/202512/10/2025 43 05 43 40 08 05
13/10/202519/10/2025 23 80 81 66 99 10
20/10/202526/10/2025 57 ** 90 15 63 10
27/10/202502/11/2025 68 18 30 71 21 92
03/11/202509/11/2025 96 71 92 27 64 64
10/11/202516/11/2025 18 07 80 29 24 03
17/11/202523/11/2025 56 95 12 10 87 21
24/11/202530/11/2025 54 42 07 96 43 86
01/12/202507/12/2025 21 99 57 54 06 01
08/12/202514/12/2025 35 43 98 93 14 94
15/12/202521/12/2025 28 43 77 87 04 71
22/12/202528/12/2025 45 00 63 78 73 38
29/12/202504/01/2026 41 90 47 93 70 59
2026
05/01/202611/01/2026 23 35 88 86 26 35
12/01/202618/01/2026 99 72 60 80 19 78
19/01/202625/01/2026 52 08 05 78 99 78
26/01/202601/02/2026 ** 93 19 01 40 68
02/02/202608/02/2026 57 60 01 88 51 01
09/02/202615/02/2026 22 30 81 04 79 78
16/02/202622/02/2026 35 66 89 18 75 26
23/02/202601/03/2026 84 89 29 61 66 21
02/03/202608/03/2026 03 54 ** 60 62 98
09/03/202615/03/2026 18 77 54 42 57 61
16/03/202622/03/2026 26 88 19 77 79 53
23/03/202629/03/2026 03 24 21 33 58 05
30/03/202605/04/2026 47 95 51 89 52 12
06/04/202612/04/2026 30 51 54 48 61 68
13/04/202619/04/2026 22 15 56 83 98 35
20/04/202626/04/2026 32 78 91 91 20 00
27/04/202603/05/2026 74 55 66 91 60 87
04/05/202610/05/2026 12 94 18 35 47 69
11/05/202617/05/2026 72 46 63 49 51 02
18/05/202624/05/2026 91 08 28 98 79 04
25/05/202631/05/2026 33 71 52 58 42 46
01/06/202607/06/2026 90 17 45 77 36 43
08/06/202614/06/2026 70 79 62 12 75 96
15/06/202621/06/2026 43 91 66 53 26 11
22/06/202628/06/2026 69 17 90 30 18 44
29/06/202605/07/2026 55 49 84 81 15 87
06/07/202612/07/2026 09 31 99 31 52 35
13/07/202619/07/2026 86 89 55 35 29 24
20/07/202626/07/2026 00 68 72 10 19 64
27/07/202602/08/2026 65 26 14 20 10 72
03/08/202609/08/2026 38 48 22 65 50 01
10/08/202616/08/2026 97 20 11 56 21 **
17/08/202623/08/2026 29 70 02 49 95 82
24/08/202630/08/2026 88 06 98 51 39 63
31/08/202606/09/2026 09 88 56 49 72 89
07/09/202613/09/2026 19 31 06 76 73 58
14/09/202620/09/2026 44 88 91 17 67 95
21/09/202627/09/2026 21 40 08 ** ** **

Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. All years 2017–2026, 457 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.

Prabhat jodi record summary

This chart carries 2705 Prabhat jodis spread over 457 weeks, 9 Oct 2017 – 23 Sep 2026. Doubles and cut pairs, the red cells, come to 538, roughly 20% of them. Top counts in this range: pair 21 (47), open ank 9 (307) and close ank 1 (323). One line equals one week (Monday to Saturday). Tap a cell and its date and complete result appear below the chart. The Prabhat Panel Chart adds the open and close pannas to each pair. Prabhat Result shows today live, and All Charts covers every other market.

Prabhat market at a glance

The word prabhat is Hindi for daybreak, and Prabhat carries it as a market name. It is a separate market with its own open and close, and the timetable on this page shows when each one is due. A result here opens with a panna and its ank, closes with another panna and ank, and the two anks together form the jodi.

Readers following Prabhat use this page for the latest result and its chart pages for the history: the jodi chart for pairs and the panel chart for pannas. They are good for checking what came out on a given date. They are not a prediction tool, because each draw is independent.

प्रभात का अर्थ है सुबह या भोर, और यह बाज़ार अपना ओपन और क्लोज़ अलग से घोषित करता है।

Also searched as: Prabhat Matka, Prabhat Bazar

Prabhat timings, day by day

DayOpenClose
Monday 01:25 PM03:05 PM
Tuesday 01:25 PM03:05 PM
Wednesday 01:25 PM03:05 PM
Thursday (today) 01:25 PM03:05 PM
Friday 01:25 PM03:05 PM
Saturday 01:25 PM03:05 PM
Sunday 01:25 PM03:05 PM

Prabhat runs 7 days a week. Results on this site go back to 9 October 2017. Full hours for every market are on the market time table.

More charts