Satta MatkaFast Matka Results, Jodi & Panel Charts

Updated IST

Milan Day Panel Chart

Each week of Milan Day results sits on one line, and every day in it carries both pannas plus the jodi they made. Runs 03:00 PM to 05:00 PM.

Milan Day 03:00 PM – 05:00 PM Upcoming
***-**-***

Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market

Weekly panel record of Milan Day; each day has an O, J and C column
WKMONTUEWEDTHUFRISAT
OJCOJCOJCOJCOJCOJC
2022
08/08/202214/08/2022 4 8 8 00 2 4 4 6 8 0 41 4 7 0 6 7 9 29 3 6 0 5 5 7 78 2 2 4 5 8 9 25 1 7 7 1 5 7 35 4 5 6
15/08/202221/08/2022 ** 8 0 0 81 3 9 9 3 4 0 71 1 2 8 4 6 0 04 2 3 9 4 5 7 65 1 4 0 2 7 8 70 3 7 0
22/08/202228/08/2022 5 7 8 08 3 7 8 6 7 9 29 9 0 0 5 8 0 38 1 8 9 1 2 5 86 8 8 0 1 4 6 17 1 2 4 2 4 5 18 1 2 5
29/08/202204/09/2022 4 8 8 03 2 3 8 3 4 5 27 3 6 8 ** 5 6 6 76 4 4 8 3 7 8 89 2 3 4 5 6 0 19 2 8 9
05/09/202211/09/2022 3 7 8 82 3 4 5 5 9 0 40 5 7 8 5 5 6 62 4 8 0 3 6 6 57 7 0 0 5 6 9 02 6 7 9 1 2 7 05 6 9 0
12/09/202218/09/2022 2 2 0 44 3 5 6 3 4 6 32 6 6 0 4 5 8 71 1 4 6 3 4 6 34 4 0 0 3 4 0 79 2 3 4 3 5 8 65 1 6 8
19/09/202225/09/2022 1 1 9 17 8 9 0 6 7 0 38 2 3 3 1 2 0 31 1 3 7 1 3 7 12 2 3 7 1 2 8 17 1 7 9 1 2 8 13 4 4 5
26/09/202202/10/2022 1 1 5 79 1 9 9 2 5 9 61 2 9 0 1 7 0 86 4 4 8 4 7 7 80 1 4 5 1 3 3 70 2 9 9 1 3 4 82 6 7 9
03/10/202209/10/2022 6 7 9 27 4 6 7 1 7 8 69 4 6 9 6 6 0 22 1 2 9 3 4 0 78 4 7 7 1 6 0 73 1 6 6 2 9 0 13 3 4 6
10/10/202216/10/2022 6 7 0 39 3 6 0 2 4 4 04 3 4 7 2 2 7 15 3 5 7 6 6 7 95 2 5 8 1 4 8 33 2 3 8 2 8 9 98 1 7 0
17/10/202223/10/2022 2 4 4 02 4 8 0 4 7 0 15 1 1 3 3 6 8 77 1 2 4 8 8 0 68 3 5 0 6 6 0 21 2 2 7 1 2 4 79 4 5 0
31/10/202206/11/2022 3 5 9 79 2 7 0 6 6 0 22 5 8 9 5 7 8 05 3 3 9 1 1 6 81 1 1 9 4 5 0 99 2 2 5 1 3 6 06 1 7 8
07/11/202213/11/2022 2 3 7 22 1 4 7 4 8 9 15 2 5 8 2 4 4 08 5 6 7 1 5 8 48 3 5 0 1 9 0 06 1 6 9 2 8 8 88 4 5 9
14/11/202220/11/2022 8 0 0 80 3 3 4 3 7 7 79 1 9 9 2 4 6 26 4 4 8 7 9 0 64 6 8 0 2 3 4 95 1 7 7 1 1 3 54 4 5 5
21/11/202227/11/2022 1 2 9 25 3 4 8 1 0 0 19 3 7 9 1 2 8 16 3 5 8 7 7 0 49 3 6 0 1 3 7 17 3 5 9 6 8 9 34 1 3 0
28/11/202204/12/2022 3 3 8 40 1 3 6 3 4 7 44 5 9 0 5 7 9 12 2 4 6 1 5 9 55 2 6 7 3 7 9 95 6 9 0 2 4 0 69 4 5 0
05/12/202211/12/2022 1 6 8 58 4 6 8 3 5 8 66 8 8 0 6 6 7 99 2 7 0 7 7 0 47 2 2 3 6 8 0 41 5 8 8 4 5 6 55 2 3 0
12/12/202218/12/2022 3 6 0 94 3 3 8 3 8 8 93 7 8 8 4 7 0 14 2 5 7 6 9 0 54 5 9 0 7 0 0 71 1 0 0 3 4 6 35 2 6 7
19/12/202225/12/2022 1 2 2 55 7 9 9 2 4 8 47 2 6 9 1 2 6 99 1 2 6 4 6 7 79 3 6 0 2 4 0 60 5 7 8 2 3 7 28 2 7 9
26/12/202201/01/2023 2 5 7 44 2 4 8 3 4 5 29 2 8 9 1 2 9 24 3 4 7 5 6 0 13 5 9 9 1 2 0 39 5 5 9 8 9 9 69 1 3 5
2023
02/01/202308/01/2023 2 6 0 86 3 3 0 4 7 7 85 3 5 7 2 3 5 02 6 8 8 4 6 0 05 1 6 8 1 7 7 52 4 8 0 1 2 3 61 2 9 0
09/01/202315/01/2023 3 8 8 95 2 4 9 3 3 9 53 1 2 0 3 8 0 18 8 0 0 1 2 7 09 3 7 9 1 6 8 53 3 0 0 2 9 9 06 2 6 8
16/01/202322/01/2023 1 3 8 26 6 0 0 1 3 7 12 1 5 6 3 4 0 70 2 9 9 6 6 9 12 3 3 6 2 6 9 73 5 9 9 5 9 0 48 2 2 4
23/01/202329/01/2023 3 5 9 77 3 5 9 7 7 0 44 1 3 0 1 4 5 09 2 8 9 ** 1 2 7 09 4 7 8 4 6 0 03 7 7 9
30/01/202305/02/2023 4 5 9 88 1 2 5 2 3 9 48 5 6 7 5 9 0 49 4 6 9 7 8 9 44 2 5 7 6 6 8 07 4 4 9 2 4 8 49 1 1 7
06/02/202312/02/2023 1 3 3 74 2 4 8 5 7 0 26 2 4 0 4 7 8 96 3 4 9 2 3 0 57 1 1 5 1 7 0 89 3 8 8 1 2 3 62 4 9 9
13/02/202319/02/2023 2 4 0 60 3 3 4 6 0 0 67 2 6 9 7 8 0 51 2 3 6 2 3 6 19 9 0 0 3 6 8 71 4 7 0 2 3 4 94 1 3 0
20/02/202326/02/2023 1 1 7 91 2 9 0 2 6 6 45 7 9 9 4 5 8 75 4 5 6 1 3 6 02 1 4 7 3 3 4 01 1 4 6 1 1 5 77 3 7 7
27/02/202305/03/2023 2 3 7 26 1 1 4 5 9 0 47 4 4 9 3 3 5 17 1 3 3 2 7 0 98 2 2 4 4 5 9 80 2 3 5 1 2 9 29 5 6 8
06/03/202312/03/2023 1 1 3 54 7 7 0 1 3 0 49 1 2 6 ** 2 4 0 61 4 7 0 3 5 8 65 3 6 6 6 7 0 35 3 4 8
13/03/202319/03/2023 6 0 0 66 5 5 6 4 9 9 28 5 6 7 2 9 0 12 2 3 7 2 2 8 23 3 5 5 4 4 6 41 1 1 9 2 4 7 33 1 6 6
20/03/202326/03/2023 4 4 0 88 9 9 0 1 2 3 66 6 0 0 1 3 9 30 2 9 9 2 5 6 38 4 6 8 1 3 7 14 6 8 0 3 4 7 42 6 7 9
27/03/202302/04/2023 1 2 5 80 5 7 8 2 2 9 36 1 5 0 2 7 7 63 2 2 9 1 2 5 86 1 6 9 2 0 0 20 5 6 9 1 3 0 41 2 9 0
03/04/202309/04/2023 5 7 0 27 1 2 4 2 4 9 57 1 1 5 5 8 0 30 2 2 6 3 3 4 03 1 3 9 3 3 8 45 1 1 3 4 5 6 59 2 8 9
10/04/202316/04/2023 6 6 9 12 1 1 0 2 8 8 85 1 4 0 2 5 7 46 1 5 0 3 4 5 21 5 6 0 3 3 5 16 2 6 8 1 4 9 41 1 4 6
17/04/202323/04/2023 4 5 7 69 6 6 7 4 5 7 64 7 7 0 1 6 8 51 2 9 0 4 5 8 71 2 4 5 1 6 0 72 1 2 9 4 7 7 83 6 7 0
24/04/202330/04/2023 5 6 7 89 2 7 0 2 4 5 10 3 8 9 1 3 0 45 3 5 7 1 2 9 29 3 8 8 3 6 6 56 2 4 0 2 3 4 90 3 7 0
01/05/202307/05/2023 1 7 9 72 6 8 8 4 4 8 68 1 1 6 6 7 9 29 5 7 7 4 8 0 28 3 7 8 1 3 9 31 3 3 5 1 1 7 93 3 5 5
08/05/202314/05/2023 5 6 0 19 4 7 8 3 4 7 47 4 4 9 2 7 8 73 1 2 0 6 0 0 65 5 0 0 9 9 0 83 6 7 0 4 5 0 98 1 1 6
15/05/202321/05/2023 7 7 0 41 3 4 4 1 5 0 67 2 5 0 1 2 2 58 8 0 0 2 2 0 41 1 4 6 1 2 9 23 7 8 8 1 2 4 74 5 9 0
22/05/202328/05/2023 2 6 7 58 2 6 0 8 8 9 50 4 8 8 3 3 5 12 5 8 9 2 7 9 80 5 7 8 2 6 0 82 4 8 0 3 4 8 58 2 7 9
29/05/202304/06/2023 2 2 5 99 1 9 9 1 7 9 74 7 7 0 5 7 8 09 4 7 8 5 6 6 76 3 5 8 1 2 5 83 2 3 8 1 6 7 42 6 7 9
05/06/202311/06/2023 5 6 7 89 1 3 5 2 6 8 65 2 3 0 7 9 0 68 1 8 9 5 7 8 08 3 6 9 2 3 6 10 3 8 9 6 8 0 49 3 8 8
12/06/202318/06/2023 4 4 0 82 1 4 7 2 9 9 00 3 8 9 3 4 7 47 5 6 6 2 6 9 70 1 2 7 1 2 7 02 3 4 5 1 7 0 81 2 3 6
19/06/202325/06/2023 3 9 9 19 3 7 9 3 4 6 33 7 8 8 5 6 7 88 1 7 0 4 6 7 77 1 3 3 1 2 4 76 1 6 9 5 6 7 88 1 2 5
26/06/202302/07/2023 2 4 9 57 2 2 3 6 6 8 02 2 2 8 6 6 0 23 6 8 9 3 4 4 18 1 1 6 3 8 0 12 1 5 6 1 2 4 73 1 2 0
03/07/202309/07/2023 2 3 4 99 5 6 8 3 4 5 26 6 0 0 4 6 7 71 1 1 9 2 3 0 54 8 8 8 7 9 9 50 5 7 8 4 6 8 86 8 9 9
10/07/202316/07/2023 1 1 5 71 3 3 5 1 3 4 89 4 7 8 1 3 6 03 2 2 9 7 8 8 32 3 3 6 5 9 0 43 1 4 8 1 3 7 12 3 4 5
17/07/202323/07/2023 3 5 9 74 1 6 7 1 4 8 35 2 4 9 1 5 7 33 7 7 9 1 6 6 39 4 5 0 1 2 6 98 2 7 9 6 7 0 33 4 9 0
24/07/202330/07/2023 1 7 0 81 4 7 0 4 4 6 42 6 7 9 2 3 8 30 1 9 0 1 9 9 96 7 9 0 1 4 5 07 2 5 0 1 4 5 02 2 4 6
31/07/202306/08/2023 5 5 7 70 2 3 5 1 2 3 63 2 3 8 1 5 8 45 1 6 8 2 8 0 07 1 1 5 3 6 9 84 2 3 9 4 9 0 38 1 3 4
07/08/202313/08/2023 3 6 9 89 2 3 4 3 4 7 43 6 7 0 5 6 8 90 1 3 6 4 4 0 83 5 9 9 1 2 0 36 8 8 0 3 4 9 66 2 4 0
14/08/202320/08/2023 3 5 7 57 2 2 3 ** 1 3 7 11 2 4 5 1 6 7 46 7 9 0 4 5 6 55 3 5 7 2 7 0 92 2 4 6
21/08/202327/08/2023 ** 2 2 3 71 2 3 6 8 9 0 70 1 9 0 1 2 5 87 2 6 9 5 5 9 98 5 6 7 2 4 5 15 2 4 9
28/08/202303/09/2023 2 2 4 88 2 7 9 1 3 4 88 1 2 5 1 6 0 70 3 8 9 6 7 0 31 4 7 0 1 1 3 51 1 2 8 6 6 8 05 2 4 9
04/09/202310/09/2023 3 5 7 52 5 8 9 1 6 0 72 4 8 0 2 3 3 80 1 9 0 6 8 9 31 6 7 8 1 6 6 39 1 8 0 1 3 5 94 2 6 6
11/09/202317/09/2023 4 4 0 87 5 5 7 4 7 0 16 3 4 9 4 7 0 17 4 5 8 2 5 9 69 3 6 0 1 2 8 15 6 9 0 3 4 7 49 3 8 8
18/09/202324/09/2023 1 2 2 50 6 6 8 4 4 0 80 2 9 9 3 9 9 11 1 3 7 1 7 8 62 2 3 7 3 4 0 78 1 2 5 6 9 9 43 3 3 7
25/09/202301/10/2023 2 3 5 02 2 3 7 3 5 6 48 4 6 8 1 6 6 31 1 4 6 2 8 9 95 1 7 7 3 5 5 38 1 1 6 3 4 0 72 1 2 9
02/10/202308/10/2023 3 5 5 30 2 9 9 4 5 6 55 2 3 0 3 8 0 12 4 8 0 1 5 5 18 2 6 0 1 3 6 01 6 7 8 2 5 8 54 7 7 0
09/10/202315/10/2023 4 5 8 72 5 8 9 5 7 0 27 1 6 0 7 8 8 33 1 2 0 3 7 0 09 1 3 5 4 6 9 96 4 5 7 1 2 7 04 2 6 6
16/10/202322/10/2023 8 0 0 82 7 7 8 4 5 0 99 1 2 6 3 5 7 51 6 7 8 2 4 0 63 7 8 8 1 4 6 11 6 7 8 5 6 7 86 3 6 7
23/10/202329/10/2023 2 4 0 68 2 2 4 2 5 9 60 2 3 5 1 7 0 83 1 4 8 1 2 5 80 4 7 9 8 9 0 78 1 7 0 7 7 9 32 3 9 0
30/10/202305/11/2023 3 6 9 82 3 3 6 4 4 7 56 3 4 9 3 3 6 29 1 1 7 1 2 8 14 1 5 8 1 3 5 92 1 5 6 1 4 5 04 2 2 0
06/11/202312/11/2023 1 4 6 16 2 6 8 1 2 0 33 4 4 5 3 8 9 09 2 8 9 2 4 8 42 1 3 8 ** **
20/11/202326/11/2023 3 3 7 39 4 7 8 1 1 9 15 3 6 6 7 7 0 49 3 6 0 2 4 8 46 3 5 8 3 3 4 06 3 4 9 1 3 4 89 4 7 8
27/11/202303/12/2023 2 3 6 10 5 6 9 1 2 7 03 2 4 7 2 9 9 01 6 7 8 6 9 0 52 5 8 9 7 8 0 51 3 9 9 1 2 3 62 1 4 7
04/12/202310/12/2023 3 4 5 23 1 2 0 1 3 0 49 2 7 0 7 9 9 55 5 0 0 4 5 0 99 1 2 6 3 4 0 70 2 2 6 5 8 0 39 4 5 0
11/12/202317/12/2023 1 4 8 35 3 3 9 5 5 8 84 7 8 9 4 0 0 49 2 2 5 1 6 0 74 1 3 0 7 9 9 54 4 5 5 2 8 8 81 1 5 5
18/12/202324/12/2023 3 6 6 53 1 2 0 3 4 7 43 3 3 7 3 9 0 23 6 7 0 4 4 7 58 8 0 0 2 6 7 58 2 7 9 4 4 6 44 3 5 6
25/12/202331/12/2023 3 8 0 11 3 8 0 2 4 0 63 2 4 7 3 4 8 55 3 5 7 1 9 9 91 1 3 7 3 5 7 58 3 7 8 2 6 0 81 1 1 9
2024
01/01/202407/01/2024 3 9 9 15 1 6 8 4 5 8 72 1 3 8 2 4 6 26 8 9 9 4 5 0 96 3 5 8 2 9 0 16 1 5 0 3 5 7 55 2 4 9
08/01/202414/01/2024 2 6 9 76 1 1 4 1 1 5 74 1 4 9 1 2 5 88 2 7 9 1 8 8 76 8 9 9 1 3 5 93 1 2 0 4 6 9 98 4 5 9
15/01/202421/01/2024 4 7 0 19 1 2 6 1 5 9 56 1 6 9 4 7 7 81 6 6 9 1 4 6 17 4 5 8 3 8 9 02 1 5 6 2 8 9 96 3 3 0
22/01/202428/01/2024 2 4 7 39 5 6 8 1 3 4 87 1 3 3 1 4 0 52 1 4 7 4 4 8 65 7 8 0 ** 1 1 8 02 1 2 9
29/01/202404/02/2024 5 6 0 17 7 0 0 3 5 8 64 3 5 6 2 3 5 07 2 7 8 2 3 7 26 3 3 0 4 6 9 91 2 4 5 2 7 0 98 2 6 0
05/02/202411/02/2024 2 8 9 98 1 2 5 1 5 7 30 6 6 8 2 4 0 62 3 4 5 1 2 8 13 6 8 9 1 3 7 17 1 7 9 3 8 9 01 5 6 0
12/02/202418/02/2024 6 7 7 06 3 6 7 2 8 8 80 5 7 8 3 7 9 95 1 4 0 3 3 8 43 2 2 9 8 8 9 55 6 9 0 3 5 9 78 2 7 9
19/02/202425/02/2024 2 4 0 63 3 3 7 1 5 9 51 2 4 5 3 8 0 15 2 6 7 2 5 7 41 2 3 6 4 4 9 71 1 4 6 3 4 7 40 5 7 8
26/02/202403/03/2024 1 4 4 97 2 2 3 1 1 8 08 4 7 7 1 4 5 09 2 3 4 4 8 0 26 1 2 3 3 4 5 27 3 6 8 1 6 0 76 6 0 0
04/03/202410/03/2024 1 8 8 76 1 1 4 3 5 9 73 7 7 9 1 8 8 78 1 1 6 1 4 4 99 5 7 7 1 6 0 71 1 3 7 2 7 8 71 2 3 6
11/03/202417/03/2024 4 6 8 83 3 5 5 2 4 5 16 1 1 4 5 0 0 59 1 1 7 3 7 0 08 2 2 4 4 4 7 54 4 0 0 1 6 9 65 1 4 0
18/03/202424/03/2024 2 6 9 77 4 5 8 2 5 0 75 4 4 7 2 3 6 11 3 9 9 3 7 9 98 2 6 0 1 2 4 70 2 8 0 2 8 0 01 3 9 9
25/03/202431/03/2024 ** 5 7 7 94 3 4 7 3 6 9 83 1 2 0 4 7 9 04 2 6 6 2 4 8 49 3 6 0 4 5 8 79 2 3 4
01/04/202407/04/2024 4 8 9 10 2 4 4 2 7 0 92 4 8 0 5 6 8 91 3 3 5 1 9 0 03 7 7 9 5 8 8 18 2 3 3 1 2 3 63 2 4 7
08/04/202414/04/2024 2 4 6 25 2 4 9 4 4 8 60 2 2 6 2 4 9 56 2 6 8 1 4 8 37 5 5 7 1 3 8 21 5 7 9 1 3 8 26 2 5 9
15/04/202421/04/2024 2 6 9 70 6 6 8 3 4 0 72 5 7 0 7 7 8 25 1 7 7 1 2 5 88 3 5 0 5 6 7 86 1 7 8 3 7 0 04 1 6 7
22/04/202428/04/2024 2 4 6 27 1 7 9 2 3 5 07 7 0 0 3 5 8 66 3 5 8 2 2 6 06 2 4 0 4 4 5 31 1 1 9 2 6 0 80 2 3 5
29/04/202405/05/2024 3 4 6 33 1 3 9 1 8 9 89 1 2 6 4 6 9 95 3 5 7 3 6 9 89 3 7 9 1 7 7 56 1 6 9 2 6 8 66 1 7 8
06/05/202412/05/2024 6 0 0 64 1 5 8 1 7 9 79 1 3 5 3 5 7 54 3 4 7 6 8 8 29 1 9 9 9 0 0 94 1 1 2 1 2 4 77 2 6 9
13/05/202419/05/2024 2 7 9 82 1 3 8 1 4 7 29 2 3 4 1 6 7 49 3 7 9 4 5 7 65 1 4 0 3 3 4 08 1 7 0 5 9 9 37 1 1 5
20/05/202426/05/2024 1 1 4 65 6 9 0 1 6 0 77 3 4 0 1 3 5 94 7 8 9 2 5 7 43 6 7 0 6 8 9 35 2 6 7 2 3 8 38 1 7 0
27/05/202402/06/2024 3 3 9 59 2 7 0 4 7 9 02 2 4 6 9 9 0 86 2 5 9 3 8 0 16 1 7 8 3 4 4 10 1 3 6 5 7 7 98 4 4 0
03/06/202409/06/2024 1 2 7 01 1 4 6 2 4 0 62 1 4 7 3 4 9 69 3 3 3 3 4 5 25 2 6 7 5 8 8 12 4 8 0 2 3 4 94 2 5 7
10/06/202416/06/2024 4 6 8 86 8 8 0 1 6 7 44 1 5 8 1 4 6 15 2 5 8 6 7 0 39 6 6 7 1 7 8 60 3 7 0 3 4 0 78 5 5 8
17/06/202423/06/2024 3 3 4 00 2 3 5 2 9 0 14 1 5 8 4 9 0 32 1 4 7 1 4 9 47 4 6 7 1 2 8 10 2 3 5 4 4 5 31 1 2 8
24/06/202430/06/2024 1 1 2 40 1 4 5 8 8 0 66 1 2 3 3 3 7 34 1 6 7 2 3 6 16 8 8 0 2 6 0 88 2 6 0 2 5 7 49 1 8 0
01/07/202407/07/2024 1 1 5 71 3 9 9 2 3 7 21 5 6 0 2 3 0 50 3 8 9 1 1 3 54 4 0 0 2 8 0 08 2 2 4 1 4 4 91 2 4 5
08/07/202414/07/2024 4 5 6 50 2 9 9 5 6 8 96 4 6 6 7 8 9 41 2 4 5 2 2 9 38 4 6 8 1 5 0 67 8 9 0 3 6 9 83 1 2 0
15/07/202421/07/2024 6 6 0 26 1 5 0 3 6 0 97 2 7 8 2 7 0 99 3 7 9 1 1 5 78 2 2 4 5 6 7 87 4 6 7 2 6 7 58 4 6 8
22/07/202428/07/2024 4 7 0 17 4 6 7 8 9 9 65 4 5 6 1 4 0 57 1 6 0 3 6 9 89 5 6 8 4 8 0 20 3 7 0 4 8 0 28 1 7 0
29/07/202404/08/2024 4 9 9 23 1 2 0 4 0 0 48 4 6 8 4 7 8 94 2 2 0 2 6 8 68 9 9 0 2 8 0 09 2 7 0 2 6 8 63 2 5 6
05/08/202411/08/2024 6 7 9 26 1 5 0 2 2 9 30 1 9 0 2 3 4 94 3 5 6 5 7 9 11 5 6 0 4 5 8 79 3 6 0 3 4 7 40 4 7 9
12/08/202418/08/2024 4 9 0 34 2 3 9 2 3 9 47 2 7 8 3 9 0 20 3 7 0 ** 1 6 0 70 6 7 7 1 7 7 53 3 0 0
19/08/202425/08/2024 5 8 8 14 2 4 8 1 3 0 40 1 1 8 1 2 8 18 4 6 8 1 2 7 01 3 9 9 1 3 5 98 9 9 0 4 7 8 93 6 7 0
26/08/202401/09/2024 1 1 8 01 5 6 0 1 4 8 35 8 8 9 2 6 8 66 2 4 0 2 4 5 17 1 2 4 1 2 5 88 4 5 9 6 6 0 29 2 8 9
02/09/202408/09/2024 1 4 9 42 2 3 7 4 7 8 95 7 9 9 9 9 0 85 2 5 8 5 5 8 82 2 0 0 5 8 0 34 4 4 6 **
09/09/202415/09/2024 2 6 0 87 2 2 3 5 9 0 44 2 6 6 1 5 5 11 3 4 4 2 7 9 86 4 5 7 1 3 4 86 1 5 0 1 4 7 28 3 7 8
16/09/202422/09/2024 2 5 0 78 2 3 3 3 4 0 78 1 7 0 4 6 8 82 1 2 9 1 3 8 21 3 3 5 1 4 9 44 3 5 6 3 4 8 50 2 3 5
23/09/202429/09/2024 2 2 6 06 6 0 0 3 6 7 63 5 8 0 5 6 0 11 3 3 5 6 9 0 55 1 7 7 6 7 8 15 3 3 9 2 8 0 06 4 6 6
30/09/202406/10/2024 2 4 6 29 2 3 4 5 7 0 27 1 8 8 9 9 9 71 2 9 0 5 6 0 11 2 9 0 7 7 8 27 1 6 0 7 0 0 75 8 8 9
07/10/202413/10/2024 1 5 6 23 1 5 7 1 3 5 94 7 7 0 2 4 5 19 9 0 0 3 7 9 98 2 8 8 3 6 6 53 7 8 8 6 7 7 04 7 8 9
14/10/202420/10/2024 7 7 8 21 2 4 5 1 4 7 22 3 4 5 5 8 9 26 1 2 3 1 6 9 69 4 7 8 2 4 7 39 1 8 0 2 7 8 79 5 6 8
21/10/202427/10/2024 1 3 8 29 3 7 9 4 8 8 03 7 8 8 2 3 8 31 4 7 0 1 4 0 54 1 5 8 2 9 0 15 1 4 0 1 3 0 44 1 1 2
04/11/202410/11/2024 ** ** 2 4 6 22 6 6 0 3 7 7 75 4 5 6 6 7 0 37 4 4 9 2 2 9 39 1 4 4
11/11/202417/11/2024 8 8 9 51 1 0 0 1 6 8 58 1 1 6 5 5 7 79 1 2 6 2 2 9 38 5 6 7 4 4 5 33 1 3 9 1 5 7 36 2 6 8
18/11/202424/11/2024 1 8 9 83 6 7 0 3 3 7 30 2 8 0 2 6 7 50 3 7 0 2 7 0 93 1 2 0 4 5 6 53 3 5 5 6 7 8 19 2 7 0
25/11/202401/12/2024 1 5 5 10 2 9 9 2 7 9 81 1 4 6 5 5 0 09 1 2 6 2 4 5 16 4 6 6 3 3 7 32 3 9 0 2 4 7 36 3 3 0
02/12/202408/12/2024 4 4 8 61 3 9 9 2 7 8 72 1 3 8 1 4 6 11 5 7 9 4 5 8 75 2 6 7 4 7 9 00 1 3 6 8 9 0 73 6 7 0
09/12/202415/12/2024 4 4 0 82 3 3 6 8 8 0 65 2 3 0 3 4 0 76 7 9 0 5 6 8 90 2 3 5 1 4 7 24 3 5 6 6 6 8 05 7 9 9
16/12/202422/12/2024 1 3 6 07 1 7 9 1 8 9 86 1 7 8 1 3 9 32 1 3 8 3 8 0 18 1 3 4 3 4 8 56 7 9 0 4 7 0 14 2 3 9
23/12/202429/12/2024 7 8 8 34 2 2 0 7 7 8 20 2 8 0 1 3 4 89 9 0 0 1 5 9 51 5 6 0 3 9 0 27 3 4 0 5 8 9 28 4 7 7
30/12/202405/01/2025 5 5 8 88 9 9 0 1 4 5 06 1 6 9 3 4 8 53 3 3 7 3 6 6 59 1 8 0 3 9 0 21 1 1 9 1 5 9 59 3 7 9
2025
06/01/202512/01/2025 1 3 9 32 2 3 7 3 8 8 95 7 8 0 1 5 0 67 1 7 9 4 8 8 06 3 4 9 3 5 6 45 3 4 8 1 6 8 52 1 5 6
13/01/202519/01/2025 1 5 7 39 1 2 6 4 6 6 68 4 4 0 2 6 8 68 1 3 4 2 7 9 83 1 4 8 3 6 6 56 2 4 0 1 5 7 37 4 5 8
20/01/202526/01/2025 3 6 0 92 6 6 0 1 7 8 63 6 8 9 2 7 7 60 5 6 9 4 9 0 38 5 5 8 1 4 6 10 5 6 9 2 7 7 60 2 8 0
27/01/202502/02/2025 6 7 9 22 1 1 0 3 4 8 59 9 0 0 4 7 7 88 5 5 8 1 7 8 67 2 6 9 1 3 5 99 1 2 6 1 8 0 91 5 6 0
03/02/202509/02/2025 1 7 0 85 8 8 9 1 2 3 64 5 9 0 2 3 9 40 4 7 9 5 9 0 48 1 7 0 2 3 7 21 2 4 5 2 7 7 60 2 9 9
10/02/202516/02/2025 7 8 9 49 5 6 8 5 7 0 23 1 5 7 3 3 6 20 5 7 8 1 6 6 38 2 3 3 1 7 8 64 2 3 9 6 6 9 13 3 3 7
17/02/202523/02/2025 1 3 5 95 2 5 8 1 3 0 42 6 7 9 3 5 0 86 1 7 8 6 7 0 37 2 6 9 2 3 7 23 1 2 0 5 7 8 04 6 9 9
24/02/202502/03/2025 2 6 6 47 4 5 8 3 5 9 75 4 5 6 6 9 0 50 3 8 9 2 6 7 59 4 6 9 5 6 9 07 3 5 9 3 4 0 78 2 6 0
03/03/202509/03/2025 2 4 7 37 3 6 8 1 1 5 78 4 6 8 1 3 5 96 1 2 3 2 3 0 52 1 5 6 5 7 8 02 2 3 7 2 6 0 81 4 7 0
10/03/202516/03/2025 2 3 9 44 2 4 8 6 7 8 13 1 4 8 3 4 5 29 1 4 4 7 7 0 42 2 5 5 ** 1 4 9 47 2 7 8
17/03/202523/03/2025 1 2 0 36 1 1 4 5 7 9 12 5 8 9 3 8 8 95 1 7 7 1 3 8 28 4 7 7 3 5 9 79 1 2 6 8 8 0 66 2 7 7
24/03/202530/03/2025 1 3 8 28 2 6 0 7 8 8 37 2 5 0 3 4 6 38 1 7 0 1 6 0 71 3 8 0 1 4 8 34 3 5 6 1 4 5 03 6 7 0
31/03/202506/04/2025 4 5 5 45 1 5 9 6 7 0 36 3 6 7 2 3 6 19 4 6 9 6 8 8 26 4 4 8 8 8 9 54 3 5 6 1 2 0 34 5 9 0
07/04/202513/04/2025 3 6 6 51 2 9 0 2 4 7 36 2 6 8 1 5 0 61 4 8 9 1 4 9 40 4 7 9 4 4 6 42 1 1 0 1 6 9 66 1 1 4
14/04/202520/04/2025 6 6 7 97 3 7 7 1 8 0 92 2 4 6 3 4 7 44 1 5 8 1 5 7 38 4 5 9 4 5 0 91 1 3 7 5 5 7 72 5 8 9
21/04/202527/04/2025 2 0 0 26 8 9 9 5 9 0 41 2 4 5 1 2 8 17 2 7 8 2 3 7 20 5 7 8 1 3 4 85 2 3 0 2 8 9 90 1 3 6
28/04/202504/05/2025 2 3 8 33 3 4 6 1 7 0 86 2 4 0 4 4 4 25 1 6 8 3 8 9 03 2 3 8 1 7 9 74 6 9 9 2 4 6 29 4 5 0
05/05/202511/05/2025 1 3 5 99 3 7 9 4 4 9 78 3 5 0 3 3 6 26 8 8 0 2 4 8 48 2 7 9 1 6 6 30 4 7 9 5 9 0 48 1 8 9
12/05/202518/05/2025 1 3 5 96 2 6 8 2 8 8 89 3 6 0 8 9 0 73 5 8 0 1 2 0 31 6 6 9 6 6 8 08 1 3 4 2 5 6 34 2 3 9
19/05/202525/05/2025 3 6 8 77 3 4 0 3 8 0 12 3 4 5 2 7 8 70 1 3 6 2 6 9 70 3 8 9 1 2 3 60 1 4 5 1 6 9 67 2 5 0
26/05/202501/06/2025 5 7 9 17 3 6 8 5 0 0 54 2 4 8 5 7 0 28 3 6 9 3 4 7 40 1 4 5 6 7 7 03 3 4 6 5 7 0 28 4 5 9
