Updated IST
Main Mumbai Night Jodi Chart
A Main Mumbai Night jodi joins the day's open ank to its close ank, and this Main Mumbai Night chart gives every week its own line. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| Week | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||
| 06/05/201912/05/2019 | 74 | 18 | 29 | 01 | 89 | ** |
| 13/05/201919/05/2019 | 60 | 10 | 05 | 29 | 86 | ** |
| 20/05/201926/05/2019 | 18 | 36 | 21 | 26 | 88 | ** |
| 27/05/201902/06/2019 | 18 | 34 | 97 | 65 | 07 | ** |
| 03/06/201909/06/2019 | 83 | 29 | 13 | 38 | 05 | ** |
| 10/06/201916/06/2019 | 43 | 91 | 79 | 64 | 65 | ** |
| 17/06/201923/06/2019 | 77 | 07 | 20 | 04 | 52 | ** |
| 24/06/201930/06/2019 | 91 | 20 | 22 | 84 | 09 | ** |
| 01/07/201907/07/2019 | 28 | 33 | 17 | 99 | 15 | ** |
| 08/07/201914/07/2019 | 40 | 60 | 52 | 57 | 03 | ** |
| 15/07/201921/07/2019 | 16 | 76 | 49 | 70 | 98 | ** |
| 22/07/201928/07/2019 | 35 | 85 | 17 | 94 | 63 | ** |
| 29/07/201904/08/2019 | 28 | 61 | 83 | 75 | 33 | ** |
| 05/08/201911/08/2019 | 08 | 37 | 30 | 72 | 31 | ** |
| 12/08/201918/08/2019 | 90 | 41 | 41 | ** | 96 | ** |
| 19/08/201925/08/2019 | 53 | 30 | 59 | 06 | 68 | ** |
| 26/08/201901/09/2019 | 84 | 20 | 02 | 65 | 64 | ** |
| 02/09/201908/09/2019 | 11 | 56 | 42 | 10 | 47 | ** |
| 09/09/201915/09/2019 | 26 | 89 | 97 | 86 | 71 | ** |
| 16/09/201922/09/2019 | 72 | 38 | 90 | 64 | 26 | ** |
| 23/09/201929/09/2019 | 30 | 19 | 71 | 82 | 84 | ** |
| 30/09/201906/10/2019 | 15 | 80 | 56 | 10 | 88 | ** |
| 07/10/201913/10/2019 | 97 | 75 | 61 | 55 | 59 | ** |
| 14/10/201920/10/2019 | 01 | 61 | 80 | 90 | 93 | ** |
| 21/10/201927/10/2019 | 18 | 51 | 84 | 89 | ** | ** |
| 04/11/201910/11/2019 | 21 | 52 | 24 | 14 | 22 | ** |
| 11/11/201917/11/2019 | 89 | 25 | 36 | 57 | 34 | ** |
| 18/11/201924/11/2019 | 08 | 35 | 79 | 29 | 99 | ** |
| 25/11/201901/12/2019 | 81 | 40 | 00 | 59 | 89 | ** |
| 02/12/201908/12/2019 | 98 | 53 | 38 | 41 | 86 | ** |
| 09/12/201915/12/2019 | 05 | 20 | 98 | 74 | 59 | ** |
| 16/12/201922/12/2019 | 16 | 74 | 65 | 86 | 71 | ** |
| 23/12/201929/12/2019 | 17 | 46 | 68 | 61 | 70 | ** |
| 30/12/201905/01/2020 | 27 | 04 | 28 | 80 | 49 | ** |
| 2020 | ||||||
| 06/01/202012/01/2020 | 56 | 04 | 42 | 55 | 24 | ** |
| 13/01/202019/01/2020 | 26 | 63 | 94 | 98 | 30 | ** |
| 20/01/202026/01/2020 | 42 | 87 | 82 | 33 | 22 | ** |
| 27/01/202002/02/2020 | 34 | 28 | 57 | 53 | 55 | ** |
| 03/02/202009/02/2020 | 78 | 00 | 61 | 45 | 17 | ** |
| 10/02/202016/02/2020 | 60 | 88 | 94 | 54 | 17 | ** |
| 17/02/202023/02/2020 | 31 | 03 | 36 | 83 | 85 | ** |
| 24/02/202001/03/2020 | 75 | 84 | 25 | 54 | 64 | ** |
| 02/03/202008/03/2020 | 42 | 16 | 70 | 87 | 27 | ** |
| 09/03/202015/03/2020 | 50 | ** | 05 | 24 | 44 | ** |
| 16/03/202022/03/2020 | 98 | 21 | 44 | 60 | 88 | ** |
| 23/03/202029/03/2020 | 91 | 76 | 36 | 60 | 74 | ** |
| 30/03/202005/04/2020 | 55 | 29 | 92 | 81 | 88 | ** |
| 2024 | ||||||
| 05/08/202411/08/2024 | 68 | 28 | 01 | 01 | ** | ** |
| 12/08/202418/08/2024 | 81 | 10 | 93 | 24 | 98 | ** |
| 19/08/202425/08/2024 | 76 | 88 | 62 | 00 | 79 | ** |
| 26/08/202401/09/2024 | 92 | 00 | 49 | 36 | 19 | ** |
| 02/09/202408/09/2024 | 80 | 19 | 56 | 23 | 86 | ** |
| 09/09/202415/09/2024 | 99 | 12 | 69 | 41 | 34 | ** |
| 16/09/202422/09/2024 | 67 | 21 | 35 | 15 | 26 | ** |
| 23/09/202429/09/2024 | 20 | 31 | 97 | 39 | 82 | ** |
| 30/09/202406/10/2024 | 99 | 14 | 76 | 01 | 60 | ** |
| 07/10/202413/10/2024 | 77 | 56 | 56 | 46 | 66 | ** |
| 14/10/202420/10/2024 | 38 | 59 | 94 | 91 | 67 | ** |
| 21/10/202427/10/2024 | 89 | 47 | ** | 53 | 48 | ** |
| 28/10/202403/11/2024 | 17 | 89 | 07 | ** | 45 | ** |
| 04/11/202410/11/2024 | 32 | 58 | 27 | 38 | 00 | ** |
| 11/11/202417/11/2024 | 13 | 19 | 63 | 95 | 86 | ** |
| 18/11/202424/11/2024 | 47 | 85 | 97 | 53 | 63 | ** |
| 25/11/202401/12/2024 | 54 | 31 | 71 | 53 | 89 | ** |
| 02/12/202408/12/2024 | 62 | 06 | 74 | 27 | 70 | ** |
| 09/12/202415/12/2024 | 03 | 34 | 95 | 05 | 34 | ** |
| 16/12/202422/12/2024 | 64 | 87 | 01 | 45 | 13 | ** |
| 23/12/202429/12/2024 | 06 | 10 | 34 | 01 | 59 | ** |
| 30/12/202405/01/2025 | 28 | 49 | 43 | 62 | 58 | ** |
| 2025 | ||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 91 | 28 | 13 | 64 | 82 | ** |
| 13/01/202519/01/2025 | 76 | 30 | 02 | 86 | 93 | ** |
| 20/01/202526/01/2025 | 21 | 15 | 92 | 27 | 64 | ** |
| 27/01/202502/02/2025 | 39 | 98 | 11 | 37 | 32 | ** |
| 03/02/202509/02/2025 | 87 | 39 | 10 | 02 | 06 | ** |
| 10/02/202516/02/2025 | 09 | 66 | 81 | 94 | 19 | ** |
| 17/02/202523/02/2025 | 48 | 60 | 73 | 46 | 17 | ** |
| 24/02/202502/03/2025 | 01 | 39 | 32 | 60 | 24 | ** |
| 03/03/202509/03/2025 | 56 | 76 | 97 | 47 | 11 | ** |
| 10/03/202516/03/2025 | 87 | 63 | 63 | 98 | 03 | ** |
| 17/03/202523/03/2025 | 34 | 79 | 22 | 68 | 18 | ** |
| 24/03/202530/03/2025 | 86 | 92 | 63 | 13 | 17 | ** |
| 31/03/202506/04/2025 | 86 | 35 | 21 | 43 | 78 | ** |
| 07/04/202513/04/2025 | 63 | 72 | 46 | 12 | 07 | ** |
| 14/04/202520/04/2025 | 18 | 36 | 97 | 98 | 99 | ** |
| 21/04/202527/04/2025 | 12 | 11 | 57 | 48 | 18 | ** |
| 28/04/202504/05/2025 | 95 | 02 | 39 | 62 | 97 | ** |
| 05/05/202511/05/2025 | 86 | 55 | 70 | 74 | 80 | ** |
| 12/05/202518/05/2025 | 00 | 76 | 97 | 58 | 63 | ** |
| 19/05/202525/05/2025 | 59 | 42 | 60 | 48 | 79 | ** |
| 26/05/202501/06/2025 | 57 | 60 | 87 | 52 | 60 | ** |
| 02/06/202508/06/2025 | 66 | 48 | 73 | 35 | 36 | ** |
| 09/06/202515/06/2025 | 74 | 14 | 90 | 06 | 22 | ** |
| 16/06/202522/06/2025 | 95 | 20 | 88 | 27 | 02 | ** |
| 23/06/202529/06/2025 | 71 | 73 | 30 | 72 | 46 | ** |
| 30/06/202506/07/2025 | 02 | ** | 80 | 12 | 80 | ** |
| 07/07/202513/07/2025 | 94 | 33 | 20 | 07 | 10 | ** |
| 14/07/202520/07/2025 | 97 | 47 | 70 | 49 | 46 | ** |
| 21/07/202527/07/2025 | 06 | 45 | 01 | 26 | 13 | ** |
| 28/07/202503/08/2025 | 49 | 19 | 27 | 78 | 57 | ** |
| 04/08/202510/08/2025 | 64 | 69 | 80 | 43 | 91 | ** |
| 11/08/202517/08/2025 | 94 | 85 | 41 | 25 | 85 | ** |
| 18/08/202524/08/2025 | 21 | 27 | 90 | 99 | 89 | ** |
| 25/08/202531/08/2025 | 24 | 84 | 93 | 87 | 47 | ** |
| 01/09/202507/09/2025 | 03 | 15 | 98 | 23 | 84 | ** |
| 08/09/202514/09/2025 | 90 | 56 | 82 | 78 | 90 | ** |
| 15/09/202521/09/2025 | 91 | 61 | 52 | 57 | 82 | ** |
| 22/09/202528/09/2025 | 68 | 43 | 52 | 30 | 56 | ** |
| 29/09/202505/10/2025 | 52 | 54 | 63 | 12 | 31 | ** |
| 06/10/202512/10/2025 | 03 | 26 | 23 | 50 | 93 | ** |
| 13/10/202519/10/2025 | 19 | 28 | 92 | 78 | 58 | ** |
| 20/10/202526/10/2025 | 80 | 15 | 46 | 17 | 30 | ** |
| 27/10/202502/11/2025 | 78 | 21 | 37 | 09 | 00 | ** |
| 03/11/202509/11/2025 | 10 | 89 | 65 | 47 | 90 | ** |
| 10/11/202516/11/2025 | 04 | 69 | 98 | 23 | 40 | ** |
| 17/11/202523/11/2025 | 51 | 90 | 75 | 14 | 21 | ** |
| 24/11/202530/11/2025 | 30 | 04 | 52 | 90 | 81 | ** |
| 01/12/202507/12/2025 | 29 | 12 | 92 | 60 | 02 | ** |
| 08/12/202514/12/2025 | 89 | 42 | 42 | 71 | 13 | ** |
| 15/12/202521/12/2025 | 71 | 43 | 01 | 60 | 71 | ** |
| 22/12/202528/12/2025 | 71 | 16 | 36 | 61 | 25 | ** |
| 29/12/202504/01/2026 | 12 | 93 | 00 | 87 | 55 | ** |
| 2026 | ||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 21 | 17 | 38 | 42 | 90 | ** |
| 12/01/202618/01/2026 | 64 | 65 | 28 | 08 | 35 | ** |
| 19/01/202625/01/2026 | 71 | 05 | 74 | 93 | 05 | ** |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 01 | 49 | 22 | 13 | ** |
| 02/02/202608/02/2026 | 08 | 27 | 06 | 05 | 24 | ** |
| 09/02/202615/02/2026 | 31 | 19 | 50 | 32 | 07 | ** |
| 16/02/202622/02/2026 | 27 | 85 | 21 | 80 | 94 | ** |
| 23/02/202601/03/2026 | 38 | 26 | 20 | 33 | 77 | ** |
| 02/03/202608/03/2026 | 20 | 64 | ** | 59 | 07 | ** |
| 09/03/202615/03/2026 | 15 | 00 | 01 | 48 | 97 | ** |
| 16/03/202622/03/2026 | 31 | 10 | 96 | 18 | 01 | ** |
| 23/03/202629/03/2026 | ** | 41 | 83 | 32 | 32 | ** |
| 30/03/202605/04/2026 | 21 | 95 | 12 | 41 | 27 | ** |
| 06/04/202612/04/2026 | 12 | 31 | 62 | 12 | 92 | ** |
| 13/04/202619/04/2026 | 48 | 29 | 32 | 20 | 91 | ** |
| 20/04/202626/04/2026 | 46 | 26 | 90 | 11 | 02 | ** |
| 27/04/202603/05/2026 | 31 | 15 | 31 | 56 | 04 | ** |
| 04/05/202610/05/2026 | 56 | 31 | 51 | 53 | 28 | ** |
| 11/05/202617/05/2026 | 21 | 61 | 23 | 31 | 01 | ** |
| 18/05/202624/05/2026 | 15 | 14 | 08 | 79 | 45 | ** |
| 25/05/202631/05/2026 | 15 | 93 | 17 | 90 | 12 | ** |
| 01/06/202607/06/2026 | 34 | 53 | 33 | 01 | 23 | ** |
| 08/06/202614/06/2026 | 51 | 70 | 16 | 51 | 86 | ** |
| 15/06/202621/06/2026 | 10 | 51 | 50 | 19 | 03 | ** |
| 22/06/202628/06/2026 | 15 | 23 | 52 | 19 | 97 | ** |
| 29/06/202605/07/2026 | 42 | 19 | 21 | 90 | 30 | ** |
| 06/07/202612/07/2026 | 90 | 29 | 10 | 50 | 98 | ** |
| 13/07/202619/07/2026 | 36 | 21 | 81 | 14 | 81 | ** |
| 20/07/202626/07/2026 | 50 | 13 | 81 | 76 | 15 | ** |
| 27/07/202602/08/2026 | 43 | 61 | 24 | 31 | 15 | ** |
| 03/08/202609/08/2026 | 43 | 19 | 34 | 20 | 90 | ** |
| 10/08/202616/08/2026 | 36 | 94 | 66 | 31 | 61 | ** |
| 17/08/202623/08/2026 | 92 | 11 | 45 | 30 | 60 | ** |
| 24/08/202630/08/2026 | 73 | 19 | 82 | ** | 46 | ** |
| 31/08/202606/09/2026 | 52 | 11 | 20 | 03 | 54 | ** |
| 07/09/202613/09/2026 | 27 | 74 | 37 | 12 | 91 | ** |
| 14/09/202620/09/2026 | 15 | 65 | 60 | 14 | 22 | ** |
| 21/09/202627/09/2026 | 54 | 24 | 44 | 45 | 34 | ** |
| 28/09/202604/10/2026 | 25 | 85 | 24 | 12 | 12 | ** |
| 05/10/202611/10/2026 | 32 | 25 | 79 | 21 | 60 | ** |
| 12/10/202618/10/2026 | 98 | 67 | 31 | 21 | 31 | ** |
| 19/10/202625/10/2026 | 30 | 48 | 85 | 65 | 06 | ** |
| 26/10/202601/11/2026 | 62 | 52 | 26 | 91 | 11 | ** |
| 02/11/202608/11/2026 | 18 | 34 | 10 | 23 | 74 | ** |
| 09/11/202615/11/2026 | 28 | 80 | 17 | ** | ** | ** |
Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. All years 2019–2026, 166 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.
Counting the Main Mumbai Night jodis
From 6 May 2019 through 11 Nov 2026, 166 weekly lines record 817 Main Mumbai Night results; 131 of those pairs (16%) are coloured red as doubles or cut pairs. The open ank seen most is 1 (103 times), the close ank seen most is 1 (107 times), and the jodi repeated most is 21 at 17. The day columns go Monday to Saturday. A tap on any cell brings up its date and complete result. Related pages: Main Mumbai Night Result for the live figure, the Main Mumbai Night Panel Chart for the pannas, and All Charts for the rest of the markets.
Know the Main Mumbai Night market
Main Mumbai Night is a night market and a separate one from Main Mumbai, Main Mumbai Rk and Mumbai Night, despite the overlap in names. Its results are not copied from any of them. The session announces its open result first and its close result later, and once both are in, the line reads panna, jodi, panna.
Anyone keeping track of Main Mumbai Night can follow both halves on this page and afterwards browse its records at leisure. The jodi chart gives the short form of every night and the panel chart the long form. No hidden rule in either decides future nights, because every result is drawn afresh.
रात के सत्र वाला मेन मुंबई नाइट अपने अंक खुद घोषित करता है, जो मेन मुंबई आरके या मुंबई नाइट से अलग होते हैं।
Also searched as: Main Mumbai Night Matka, Main Mumbai Night Satta
Main Mumbai Night timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday (today) | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Friday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Saturday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | 09:00 PM | 11:00 PM |
Main Mumbai Night runs 7 days a week. Results on this site go back to 6 May 2019. Full hours for every market are on the market time table.