Satta MatkaFast Matka Results, Jodi & Panel Charts

Updated IST

Main Bazar Day Panel Chart

The Main Bazar Day panel chart record lists both three-digit pannas for every declared day, with the two-digit jodi placed between them. Runs 03:35 PM to 05:35 PM.

Main Bazar Day 03:35 PM – 05:35 PM Upcoming
***-**-***

Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market

Weekly panel record of Main Bazar Day; each day has an O, J and C column
WKMONTUEWEDTHUFRISAT
OJCOJCOJCOJCOJCOJC
2019
23/12/201929/12/2019 2 5 0 76 1 6 9 1 4 6 15 7 8 0 3 6 0 93 5 8 0 4 9 0 30 1 2 7 1 8 9 84 6 8 0 7 8 9 47 3 4 0
30/12/201905/01/2020 1 6 7 44 5 9 0 5 0 0 57 3 7 7 1 1 9 16 2 5 9 2 6 0 82 1 1 0 4 8 9 17 5 5 7 2 3 0 51 1 2 8
2020
06/01/202012/01/2020 2 4 0 63 4 9 0 2 3 9 40 1 9 0 2 0 0 24 2 4 8 8 8 9 51 6 7 8 3 5 9 75 7 9 9 7 9 0 60 3 7 0
13/01/202019/01/2020 2 9 0 15 7 8 0 2 4 8 48 2 8 8 2 7 8 74 3 4 7 2 3 0 51 2 3 6 9 9 0 89 4 5 0 3 7 8 87 4 4 9
20/01/202026/01/2020 1 3 7 15 3 5 7 1 7 0 82 1 2 9 3 3 7 35 6 9 0 4 6 0 04 2 4 8 2 3 3 88 4 5 9 2 2 5 96 4 5 7
27/01/202002/02/2020 2 4 6 25 1 4 0 2 8 0 02 5 7 0 4 4 9 77 3 4 0 4 6 7 79 2 3 4 5 8 9 29 3 6 0 4 6 6 69 5 6 8
03/02/202009/02/2020 2 5 7 45 4 4 7 8 9 0 71 2 9 0 3 3 9 51 5 6 0 2 7 0 90 3 7 0 6 7 9 28 5 5 8 6 8 9 39 5 5 9
10/02/202016/02/2020 2 5 8 54 2 6 6 1 8 0 91 3 8 0 5 6 9 01 3 4 4 3 6 8 74 3 4 7 6 7 7 07 2 7 8 8 8 0 69 2 2 5
17/02/202023/02/2020 3 3 7 30 2 8 0 7 7 9 34 4 0 0 3 3 9 57 2 7 8 4 6 0 05 6 9 0 6 6 0 28 8 0 0 1 2 3 65 4 5 6
24/02/202001/03/2020 5 8 0 31 2 4 5 6 0 0 67 2 5 0 2 7 9 83 1 2 0 4 4 6 40 4 6 0 3 4 6 32 4 8 0 2 2 5 97 2 7 8
02/03/202008/03/2020 5 7 8 02 7 7 8 2 6 0 84 4 5 5 3 7 9 93 3 3 7 7 9 0 61 6 7 8 4 0 0 44 2 5 7 2 3 7 24 3 3 8
09/03/202015/03/2020 5 5 8 85 2 6 7 0 0 0 00 0 0 0 1 2 6 94 2 2 0 4 7 9 03 2 4 7 5 5 7 79 4 7 8 2 4 5 11 5 7 9
16/03/202022/03/2020 3 3 5 16 3 5 8 3 6 9 81 2 9 0 3 4 6 38 2 2 4 3 8 0 15 2 4 9 3 3 0 66 2 6 8 3 3 4 04 4 5 5
23/03/202029/03/2020 3 5 8 69 5 6 8 2 3 6 18 2 3 3 1 6 8 51 1 4 6 1 4 7 27 1 6 0 5 6 0 16 5 5 6 3 5 6 46 2 7 7
30/03/202005/04/2020 7 8 0 54 2 3 9 3 3 9 58 3 6 9 3 4 7 44 7 8 9 3 9 0 20 1 9 0 1 2 0 30 3 7 0 2 2 5 91 5 8 8
06/04/202012/04/2020 1 6 8 54 3 5 6 1 8 9 85 2 3 0 5 8 0 39 2 3 4 3 3 4 09 2 7 0 6 7 8 11 1 1 9 1 7 9 71 3 4 4
13/04/202019/04/2020 1 3 6 05 2 5 8 4 6 0 02 3 3 6 2 7 9 80 2 9 9 6 9 0 55 4 5 6 4 5 7 64 1 1 2 6 7 0 31 6 6 9
20/04/202026/04/2020 4 9 0 34 3 4 7 1 7 9 78 4 4 0 1 9 0 06 2 4 0 1 6 0 73 2 2 9 5 6 0 18 3 7 8 2 0 0 25 2 5 8
27/04/202003/05/2020 1 8 0 98 4 6 8 2 3 7 26 2 6 8 1 6 7 42 6 7 9 3 4 5 25 6 9 0 1 7 0 86 4 5 7 7 7 8 24 7 8 9
04/05/202010/05/2020 1 2 6 95 2 4 9 5 8 0 39 1 8 0 2 8 9 91 2 3 6 4 7 0 15 3 5 7 5 7 0 23 7 8 8 4 5 6 59 4 6 9
11/05/202017/05/2020 2 7 9 82 4 8 0 4 9 0 30 5 7 8 2 3 8 35 7 8 0 8 8 0 66 7 9 0 2 2 9 36 2 4 0 2 4 4 00 3 3 4
18/05/202024/05/2020 6 7 8 12 1 1 0 2 6 8 61 3 8 0 1 5 9 53 1 5 7 3 4 6 34 4 4 6 4 5 7 62 3 9 0 7 7 8 21 6 7 8
25/05/202031/05/2020 1 4 0 57 3 4 0 3 6 7 67 5 6 6 3 6 7 69 5 5 9 1 6 7 44 2 5 7 4 5 9 88 1 1 6 3 5 0 89 5 5 9
01/06/202007/06/2020 2 3 9 41 2 2 7 2 3 3 85 1 5 9 5 6 0 16 6 0 0 1 4 7 21 3 8 0 3 5 8 61 1 0 0 4 4 6 47 8 9 0
08/06/202014/06/2020 3 4 6 38 1 2 5 2 8 9 91 1 4 6 4 0 0 40 2 9 9 1 3 5 94 1 6 7 8 8 0 64 6 8 0 2 6 0 89 3 6 0
15/06/202021/06/2020 2 6 7 50 3 7 0 2 7 8 73 1 6 6 5 7 7 91 4 7 0 2 4 8 40 4 8 8 3 8 0 12 5 7 0 1 8 9 88 3 6 9
22/06/202028/06/2020 2 2 7 18 2 6 0 4 9 9 29 9 0 0 1 7 8 65 7 8 0 3 6 8 79 1 3 5 1 2 0 31 2 9 0 2 6 7 52 1 3 8
29/06/202005/07/2020 2 7 8 78 2 8 8 1 7 8 60 5 7 8 5 9 0 44 6 9 9 4 8 8 04 2 4 8 2 3 6 10 2 8 0 3 6 8 75 4 5 6
06/07/202012/07/2020 2 4 0 61 3 8 0 5 8 0 32 6 7 9 2 4 9 54 4 5 5 4 6 0 05 3 3 9 1 2 7 04 2 5 7 1 2 0 34 2 2 0
13/07/202019/07/2020 2 5 8 52 3 4 5 4 4 6 42 5 7 0 6 6 7 91 2 9 0 8 9 0 71 3 8 0 2 3 9 48 4 4 0 1 9 0 04 5 9 0
20/07/202026/07/2020 4 4 7 55 4 5 6 2 4 7 35 2 3 0 3 0 0 34 6 8 0 7 9 0 62 6 7 9 3 4 0 73 5 8 0 2 4 9 50 2 9 9
27/07/202002/08/2020 1 4 6 18 5 6 7 3 4 5 27 4 4 9 1 7 9 74 4 0 0 3 8 0 10 3 8 9 2 2 0 44 1 3 0 3 6 9 84 2 5 7
03/08/202009/08/2020 6 6 0 20 2 2 6 4 5 8 71 3 9 9 2 3 6 19 3 6 0 2 4 6 27 2 7 8 8 8 0 67 8 9 0 2 4 4 06 1 2 3
10/08/202016/08/2020 1 3 5 92 1 1 0 1 8 0 93 4 9 0 6 8 0 46 6 0 0 2 3 7 26 2 7 7 6 8 9 33 2 3 8 6 9 0 51 2 9 0
17/08/202023/08/2020 2 7 8 77 3 4 0 1 1 9 11 1 4 6 1 8 9 85 2 3 0 1 3 6 07 1 6 0 2 8 0 08 8 0 0 3 9 0 24 2 3 9
24/08/202030/08/2020 3 9 0 24 2 3 9 1 2 5 82 2 0 0 5 8 0 30 5 7 8 3 5 6 40 2 3 5 4 7 8 93 1 5 7 4 9 0 31 3 3 5
31/08/202006/09/2020 7 7 8 20 4 6 0 3 7 9 99 2 7 0 1 4 6 11 1 3 7 4 8 0 29 4 7 8 8 0 0 80 0 0 0 5 7 0 23 6 7 0
07/09/202013/09/2020 2 2 7 14 4 0 0 3 4 5 21 3 8 0 9 9 0 84 5 9 0 6 7 0 32 7 7 8 1 2 4 79 2 3 4 2 4 9 58 2 7 9
14/09/202020/09/2020 3 5 0 83 6 8 9 1 3 6 08 2 6 0 6 7 9 22 6 8 8 3 8 8 92 4 8 0 1 1 9 19 3 6 0 7 9 0 64 7 8 9
21/09/202027/09/2020 1 2 7 00 1 1 8 1 2 0 32 1 2 9 3 4 7 48 5 6 7 4 5 7 68 9 9 0 7 7 8 22 5 7 0 9 0 0 90 1 9 0
28/09/202004/10/2020 2 7 8 73 2 3 8 6 8 9 38 3 6 9 3 3 8 47 8 9 0 7 8 9 40 3 8 9 1 2 3 66 3 3 0 5 6 7 82 7 7 8
05/10/202011/10/2020 5 7 9 14 6 8 0 3 7 9 96 7 9 0 2 5 9 60 2 3 5 4 7 0 17 1 8 8 2 3 0 50 5 7 8 6 7 8 12 7 7 8
12/10/202018/10/2020 2 2 8 27 2 2 3 1 7 9 79 3 7 9 3 3 7 32 2 4 6 3 7 8 80 6 7 7 1 7 0 84 2 2 0 2 8 0 08 4 5 9
19/10/202025/10/2020 7 7 8 21 7 7 7 1 1 8 04 1 5 8 1 0 0 10 1 9 0 7 8 8 37 2 7 8 1 2 2 57 2 7 8 2 5 6 39 3 6 0
26/10/202001/11/2020 1 8 0 98 1 7 0 7 8 9 48 2 2 4 7 9 0 64 3 4 7 4 7 7 85 2 6 7 4 5 0 93 3 4 6 2 9 9 00 5 6 9
02/11/202008/11/2020 ** 2 7 9 80 3 7 0 1 4 5 08 1 3 4 5 6 0 18 3 5 0 4 0 0 44 1 4 9 7 8 8 37 2 5 0
09/11/202015/11/2020 3 0 0 35 2 3 0 2 7 9 84 7 8 9 1 9 9 99 2 8 9 1 6 6 38 1 7 0 1 7 0 86 1 5 0 3 4 8 52 3 4 5
16/11/202022/11/2020 ** 1 1 0 25 1 4 0 3 8 8 99 2 8 9 1 7 9 78 1 2 5 5 7 8 09 4 7 8 6 7 9 28 3 7 8
23/11/202029/11/2020 1 3 0 42 3 4 5 2 7 9 88 4 7 7 4 6 6 69 1 2 6 4 6 8 80 2 8 0 5 6 0 12 2 2 8 2 4 0 61 4 8 9
30/11/202006/12/2020 3 8 0 14 1 3 0 3 5 0 81 2 9 0 2 3 7 23 6 8 9 1 9 0 00 2 9 9 1 5 7 31 5 6 0 7 8 8 38 1 7 0
07/12/202013/12/2020 3 6 9 82 3 3 6 5 6 9 04 7 8 9 2 4 5 17 3 6 8 1 2 0 30 1 9 0 4 4 7 50 4 7 9 2 4 9 54 2 2 0
14/12/202020/12/2020 5 5 7 74 2 5 7 5 5 8 83 1 3 9 2 2 4 82 4 8 0 7 7 8 29 2 3 4 2 5 9 61 4 7 0 4 9 0 30 2 3 5
21/12/202027/12/2020 2 4 0 60 4 6 0 1 8 0 94 1 1 2 3 5 9 71 5 6 0 1 3 6 02 2 3 7 3 3 4 08 3 6 9 3 3 8 47 8 9 0
28/12/202003/01/2021 4 4 8 61 6 7 8 1 1 8 06 1 2 3 2 3 6 19 1 3 5 2 3 7 28 5 6 7 3 4 6 31 5 6 0 3 4 7 48 4 4 0
2026
27/04/202603/05/2026 1 2 8 10 5 6 9 1 6 9 61 2 3 6 1 2 8 13 2 5 6 1 2 4 73 2 4 7 6 7 0 37 3 6 8 1 8 9 88 4 5 9
04/05/202610/05/2026 2 3 6 12 2 4 6 4 7 8 91 1 4 6 1 2 0 30 1 4 5 4 6 7 74 3 4 7 1 4 6 10 1 4 5 2 4 9 53 1 4 8
11/05/202617/05/2026 5 6 0 10 1 4 5 1 3 4 84 3 4 7 1 7 8 64 1 3 0 2 3 6 18 1 8 9 1 1 2 45 1 6 8 2 3 8 30 1 4 5
18/05/202624/05/2026 5 8 0 32 1 2 9 3 4 7 40 3 8 9 1 4 5 00 1 2 7 1 5 9 51 2 3 6 1 4 5 03 1 4 8 2 3 6 14 1 4 9
25/05/202631/05/2026 1 4 7 21 1 1 9 3 4 7 48 1 8 9 2 4 6 22 5 7 0 3 4 6 32 1 1 0 1 5 7 32 2 4 6 1 8 0 98 1 8 9
01/06/202607/06/2026 1 4 7 22 2 4 6 6 8 0 40 1 4 5 3 5 6 46 3 6 7 1 7 8 60 1 2 7 3 6 8 71 2 4 5 1 2 7 05 1 5 9
08/06/202614/06/2026 1 6 7 43 1 3 9 1 2 4 71 5 7 9 2 5 7 49 1 2 6 7 9 0 61 1 4 6 2 8 9 98 1 3 4 4 7 0 19 2 8 9
15/06/202621/06/2026 4 8 0 20 1 9 0 1 4 0 55 2 6 7 1 3 6 04 3 4 7 3 4 8 52 1 5 6 1 2 6 97 1 2 4 1 4 0 55 2 6 7
22/06/202628/06/2026 1 3 6 02 2 4 6 2 5 9 60 5 7 8 1 1 2 48 1 8 9 3 6 7 60 1 9 0 1 2 9 28 5 6 7 3 9 0 29 4 6 9
29/06/202605/07/2026 3 5 8 60 3 7 0 1 5 7 31 1 4 6 1 8 9 81 1 2 8 5 8 0 32 1 5 6 6 6 0 23 5 8 0 5 6 0 17 1 2 4
06/07/202612/07/2026 1 8 0 91 1 1 9 1 1 0 20 2 2 6 5 7 8 08 1 3 4 2 3 6 18 1 8 9 2 2 6 01 5 7 9 1 1 9 12 6 6 0
13/07/202619/07/2026 1 3 9 32 1 5 6 3 6 7 61 1 3 7 2 3 6 13 3 4 6 6 6 0 23 1 2 0 1 2 6 93 4 9 0 5 6 9 04 1 4 9
20/07/202626/07/2026 6 6 0 21 4 7 0 1 8 0 92 5 7 0 1 5 7 31 6 7 8 4 8 9 10 2 2 6 3 6 7 69 3 7 9 1 8 9 85 1 4 0
27/07/202602/08/2026 1 5 5 10 4 7 9 2 3 5 03 1 4 8 1 1 0 23 1 6 6 1 5 9 58 1 7 0 2 5 7 48 1 3 4 3 6 6 58 1 8 9
03/08/202609/08/2026 2 2 6 06 3 6 7 1 4 6 14 1 6 7 2 3 7 20 1 9 0 1 1 9 10 1 2 7 1 1 8 00 2 2 6 1 6 8 51 5 7 9
10/08/202616/08/2026 1 5 7 32 3 9 0 1 3 5 98 1 7 0 1 8 9 82 3 4 5 3 6 0 95 1 4 0 1 7 0 81 4 7 0 **
17/08/202623/08/2026 4 7 0 13 2 3 8 1 1 4 60 1 4 5 2 3 4 94 3 5 6 1 9 0 03 3 4 6 7 8 0 51 5 7 9 1 6 0 76 1 1 4
24/08/202630/08/2026 3 6 7 62 6 7 9 4 5 5 45 1 6 8 1 1 9 13 2 3 8 1 2 6 91 2 4 5 1 6 6 36 1 1 4 1 8 9 85 6 9 0
31/08/202606/09/2026 7 9 0 65 1 5 9 3 7 8 84 3 4 7 1 5 6 26 1 5 0 5 6 8 91 2 3 6 2 5 7 45 1 6 8 1 9 0 02 1 5 6
07/09/202613/09/2026 5 7 9 17 3 4 0 1 2 8 14 2 5 7 1 2 0 32 1 5 6 2 4 6 25 2 5 8 3 6 0 92 2 0 0 2 3 7 21 1 1 9
14/09/202620/09/2026 4 5 5 41 1 2 8 2 3 6 14 2 3 9 3 4 6 33 5 8 0 2 3 7 24 1 5 8 1 1 0 25 1 5 9 1 2 0 39 1 3 5
21/09/202627/09/2026 5 6 9 05 2 3 0 4 9 0 39 1 2 6 3 8 0 15 1 6 8 1 9 0 04 6 8 0 4 9 0 31 3 8 0 1 2 0 36 1 6 9
28/09/202604/10/2026 3 7 8 82 2 4 6 1 2 2 53 1 2 0 2 2 6 05 2 4 9 3 9 0 26 1 7 8 1 9 0 05 1 4 0 1 4 9 43 5 8 0
05/10/202611/10/2026 1 1 3 50 2 2 6 1 9 0 09 1 3 5 2 8 8 86 1 7 8 2 0 0 29 1 9 9 1 6 0 70 4 6 0 1 2 9 25 1 5 9
12/10/202618/10/2026 5 5 0 04 1 3 0 1 3 6 08 2 6 0 1 2 8 12 1 5 6 2 5 7 43 1 5 7 1 2 4 75 1 5 9 2 3 6 12 1 5 6
19/10/202625/10/2026 6 8 9 32 1 1 0 1 8 0 93 1 5 7 1 5 6 29 5 6 8 5 5 0 08 1 2 5 1 8 9 83 1 5 7 3 6 0 91 1 4 6
26/10/202601/11/2026 2 3 3 86 3 6 7 4 7 8 91 5 6 0 1 9 0 05 1 4 0 5 5 0 06 1 1 4 1 4 7 20 1 9 0 2 4 0 63 1 2 0
02/11/202608/11/2026 5 5 0 02 2 5 5 1 2 7 04 2 3 9 1 3 4 86 1 5 0 3 5 9 71 1 3 7 2 3 7 20 2 3 5 1 4 8 30 1 3 6
09/11/202615/11/2026 5 6 0 10 1 3 6 1 3 4 80 1 2 7 1 1 6 80 2 3 5 ** ** **

Under each day, O stands for the open panna, J for the jodi and C for the close panna. Doubles and cut pairs are coloured red, and ** means nothing was declared or the market was off. Most recent 83 weeks, oldest week first. Tap any cell to bring up its date and complete result below the chart.

The open panna is also called the open patti, and the close panna the close patti. Some sites spell the panel chart “penal chart”; it is the same record.

Main Bazar Day panel record summary

83 weeks of Main Bazar Day sit on this page, covering 492 declared days from 23 Dec 2019 to 11 Nov 2026. Every day shows its two pannas with the jodi in between. Top open panna: 236, 11 times. Top close panna: 190, 9 times. Split by kind, 77% are single panna, 22% double panna and 0% triple panna. Jodi 32 repeats most, 13 times. Red doubles and cut pairs turn up on 86 days, which is 17%. Every line covers Monday to Saturday. Tap a cell to read its date and result. The Main Bazar Day Jodi Chart drops the pannas and keeps just the pairs, and the Ank-wise 220 Panna List gives the ank of each panna.

Main Bazar Day market at a glance

As a daytime market, Main Bazar Day gives two declarations on every running day: the open, then the close that completes the jodi.

The site keeps each Main Bazar Day result in two records, a jodi chart and a panel chart, one row per week.

Main Bazar Day timings, day by day

DayOpenClose
Monday 03:35 PM05:35 PM
Tuesday 03:35 PM05:35 PM
Wednesday 03:35 PM05:35 PM
Thursday (today) 03:35 PM05:35 PM
Friday 03:35 PM05:35 PM
Saturday 03:35 PM05:35 PM
Sunday 03:35 PM05:35 PM

Main Bazar Day runs 7 days a week. Results on this site go back to 23 December 2019. Full hours for every market are on the market time table.

More charts

Share this page: WhatsApp · Telegram ·