Updated IST
Kalyan Sridevi Night Jodi Chart
The Kalyan Sridevi Night chart below is its jodi record, one line for each week; doubles and cut pairs are shown in red. Runs 07:30 PM to 08:30 PM.
Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market
| Week | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 05/06/202311/06/2023 | 79 | 80 | 21 | 16 | 49 | 53 | 55 |
| 12/06/202318/06/2023 | 41 | 73 | 17 | 15 | 70 | 45 | 92 |
| 19/06/202325/06/2023 | 79 | 97 | 18 | 62 | 80 | 10 | 07 |
| 26/06/202302/07/2023 | 01 | 51 | 47 | 19 | 48 | 57 | 97 |
| 03/07/202309/07/2023 | 89 | 64 | 88 | 84 | 29 | 26 | 62 |
| 10/07/202316/07/2023 | 54 | 60 | 14 | 94 | 94 | 59 | 87 |
| 17/07/202323/07/2023 | 39 | 35 | 57 | 96 | 01 | 14 | 82 |
| 24/07/202330/07/2023 | 55 | 45 | 25 | 49 | 58 | 22 | 19 |
| 31/07/202306/08/2023 | 01 | 60 | 38 | 04 | 60 | 79 | 72 |
| 07/08/202313/08/2023 | 47 | 09 | 08 | 09 | 49 | 06 | 94 |
| 14/08/202320/08/2023 | ** | 81 | 71 | 71 | 18 | 48 | 29 |
| 21/08/202327/08/2023 | 86 | 13 | 97 | 17 | 56 | 84 | 16 |
| 28/08/202303/09/2023 | 64 | 90 | 35 | 62 | 18 | 63 | 21 |
| 04/09/202310/09/2023 | 60 | 82 | 69 | 79 | 01 | 85 | 98 |
| 11/09/202317/09/2023 | 05 | 61 | 70 | 70 | 03 | 60 | 45 |
| 18/09/202324/09/2023 | 03 | 05 | 41 | 69 | 97 | 41 | 69 |
| 25/09/202301/10/2023 | 40 | 06 | 06 | 06 | 19 | 07 | 32 |
| 02/10/202308/10/2023 | ** | 10 | 88 | 80 | 89 | 56 | 28 |
| 09/10/202315/10/2023 | 76 | 42 | 90 | 38 | 12 | 19 | 47 |
| 16/10/202322/10/2023 | 49 | 29 | 41 | 48 | 58 | 17 | 30 |
| 23/10/202329/10/2023 | 57 | 65 | 37 | 22 | 93 | 75 | 87 |
| 30/10/202305/11/2023 | 09 | 11 | 59 | 45 | 69 | 39 | 68 |
| 06/11/202312/11/2023 | 48 | 93 | 29 | 17 | 05 | 71 | 51 |
| 13/11/202319/11/2023 | 70 | 13 | 80 | 91 | 32 | 82 | 36 |
| 20/11/202326/11/2023 | 68 | 29 | 77 | 13 | 61 | 48 | 90 |
| 27/11/202303/12/2023 | 09 | 48 | 60 | 68 | 57 | 82 | 36 |
| 04/12/202310/12/2023 | ** | 31 | 35 | 14 | 89 | 57 | 75 |
| 11/12/202317/12/2023 | 08 | 38 | 02 | 55 | 73 | 36 | 82 |
| 18/12/202324/12/2023 | 46 | 81 | 67 | 24 | 91 | 75 | 29 |
| 25/12/202331/12/2023 | 13 | 79 | 23 | 95 | 73 | 14 | 28 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 94 | 39 | 71 | 96 | 25 | 84 | 07 |
| 08/01/202414/01/2024 | 66 | 53 | 19 | 60 | 49 | 68 | 15 |
| 15/01/202421/01/2024 | 35 | 02 | 17 | 14 | 80 | 37 | 63 |
| 22/01/202428/01/2024 | 80 | 84 | 42 | 75 | ** | 26 | 03 |
| 29/01/202404/02/2024 | 68 | 76 | 11 | 46 | 92 | 15 | 17 |
| 05/02/202411/02/2024 | 85 | 40 | 13 | 62 | 91 | 81 | 84 |
| 12/02/202418/02/2024 | 01 | 02 | 41 | 31 | 37 | 98 | 54 |
| 19/02/202425/02/2024 | 63 | 22 | 61 | 90 | 08 | 93 | 58 |
| 26/02/202403/03/2024 | 35 | 38 | 85 | 07 | 31 | 84 | 11 |
| 04/03/202410/03/2024 | 48 | 55 | 41 | 52 | 36 | 64 | 66 |
| 11/03/202417/03/2024 | 28 | 03 | 59 | 69 | 42 | 20 | 10 |
| 18/03/202424/03/2024 | 19 | 82 | 48 | 81 | 06 | 79 | 58 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 53 | 97 | 08 | 45 | 50 | 77 |
| 01/04/202407/04/2024 | 35 | 38 | 01 | 78 | 68 | 42 | 96 |
| 08/04/202414/04/2024 | 81 | 14 | 06 | 40 | 93 | 35 | 26 |
| 15/04/202421/04/2024 | 28 | 50 | 96 | 64 | 37 | 28 | 71 |
| 22/04/202428/04/2024 | 01 | 55 | 60 | 86 | 97 | 47 | 06 |
| 29/04/202405/05/2024 | 29 | 61 | 74 | 57 | 12 | 27 | 38 |
| 06/05/202412/05/2024 | 18 | 13 | 88 | 20 | 48 | 08 | 63 |
| 13/05/202419/05/2024 | 44 | 35 | 21 | 85 | 26 | 39 | 07 |
| 20/05/202426/05/2024 | 30 | 41 | 57 | 58 | 68 | 51 | 08 |
| 27/05/202402/06/2024 | 22 | 30 | 69 | 91 | 80 | 99 | 70 |
| 03/06/202409/06/2024 | 60 | 18 | 49 | 86 | 93 | 76 | 30 |
| 10/06/202416/06/2024 | 25 | 19 | 17 | 47 | 02 | 60 | 31 |
| 17/06/202423/06/2024 | 82 | 36 | 49 | 29 | 11 | 58 | 62 |
| 24/06/202430/06/2024 | 09 | 81 | 62 | 18 | 30 | 70 | 12 |
| 01/07/202407/07/2024 | 75 | 53 | 60 | 31 | 95 | 23 | 06 |
| 08/07/202414/07/2024 | 72 | 15 | 00 | 27 | 12 | 17 | 94 |
| 15/07/202421/07/2024 | 25 | 71 | 82 | 17 | 41 | 70 | 33 |
| 22/07/202428/07/2024 | 55 | 62 | 71 | 58 | 59 | 01 | 75 |
| 29/07/202404/08/2024 | 42 | 10 | 84 | 62 | 03 | 52 | 53 |
| 05/08/202411/08/2024 | 73 | 91 | 20 | 40 | 84 | 64 | 98 |
| 12/08/202418/08/2024 | 24 | 53 | 62 | 90 | 71 | 31 | 02 |
| 19/08/202425/08/2024 | 81 | 43 | 76 | 17 | 08 | 83 | 66 |
| 26/08/202401/09/2024 | 40 | 74 | 42 | 70 | 24 | 10 | 79 |
| 02/09/202408/09/2024 | 18 | 68 | 51 | 81 | 27 | 49 | 85 |
| 09/09/202415/09/2024 | 72 | 31 | 45 | 92 | 00 | 31 | 45 |
| 16/09/202422/09/2024 | 89 | 33 | 41 | 62 | 98 | 20 | 61 |
| 23/09/202429/09/2024 | 00 | 47 | 97 | 32 | 49 | 68 | 67 |
| 30/09/202406/10/2024 | 80 | 02 | 36 | 62 | 44 | 31 | 70 |
| 07/10/202413/10/2024 | 61 | 27 | 13 | 51 | 02 | 15 | 55 |
| 14/10/202420/10/2024 | 18 | 87 | 16 | 20 | 04 | 02 | 85 |
| 21/10/202427/10/2024 | 90 | 27 | 56 | 26 | 02 | 25 | 54 |
| 28/10/202403/11/2024 | 01 | 87 | 34 | 29 | 73 | 15 | 06 |
| 04/11/202410/11/2024 | 06 | 80 | 98 | 05 | 29 | 71 | 16 |
| 11/11/202417/11/2024 | 21 | 75 | 88 | 73 | 56 | 05 | 23 |
| 18/11/202424/11/2024 | 60 | 88 | 47 | 54 | 59 | 84 | 23 |
| 25/11/202401/12/2024 | 57 | 09 | 26 | 43 | 66 | 58 | 84 |
| 02/12/202408/12/2024 | 56 | 23 | 99 | 03 | 16 | 59 | 46 |
| 09/12/202415/12/2024 | 47 | 92 | 54 | 63 | 55 | 41 | 48 |
| 16/12/202422/12/2024 | 40 | 99 | 23 | 92 | 67 | 00 | 86 |
| 23/12/202429/12/2024 | 21 | 05 | 92 | 44 | 27 | 27 | 17 |
| 30/12/202405/01/2025 | 04 | 25 | 45 | 48 | 84 | 58 | 28 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 26 | 86 | 37 | 77 | 52 | 46 | 45 |
| 13/01/202519/01/2025 | 85 | 86 | 62 | 93 | 80 | 52 | 57 |
| 20/01/202526/01/2025 | 52 | 78 | 32 | 82 | 56 | 09 | ** |
| 27/01/202502/02/2025 | 60 | 01 | 89 | 61 | 61 | 85 | 91 |
| 03/02/202509/02/2025 | 49 | 88 | 37 | 27 | 71 | 14 | 90 |
| 10/02/202516/02/2025 | 41 | 19 | 14 | 30 | 96 | 93 | 42 |
| 17/02/202523/02/2025 | 32 | 40 | 82 | 49 | 75 | 40 | 03 |
| 24/02/202502/03/2025 | 34 | 61 | 03 | 37 | 56 | 59 | 86 |
| 03/03/202509/03/2025 | 20 | 97 | 18 | 21 | 34 | 01 | 62 |
| 10/03/202516/03/2025 | 59 | 98 | 32 | 48 | 74 | 13 | 98 |
| 17/03/202523/03/2025 | 52 | 60 | 95 | 47 | 96 | 64 | 53 |
| 24/03/202530/03/2025 | 31 | 21 | 97 | 81 | 07 | 68 | 47 |
| 31/03/202506/04/2025 | 83 | 47 | 85 | 61 | 39 | 90 | 01 |
| 07/04/202513/04/2025 | 13 | 19 | 96 | 72 | 96 | 42 | 74 |
| 14/04/202520/04/2025 | 08 | 84 | 79 | 28 | 40 | 18 | 98 |
| 21/04/202527/04/2025 | 40 | 49 | 62 | 43 | 70 | 40 | 79 |
| 28/04/202504/05/2025 | 09 | 45 | 46 | 81 | 54 | 26 | 87 |
| 05/05/202511/05/2025 | 65 | 13 | 31 | 24 | 43 | 11 | 78 |
| 12/05/202518/05/2025 | 43 | 01 | 70 | 49 | 08 | 94 | 61 |
| 19/05/202525/05/2025 | 01 | 04 | 39 | 97 | 26 | 75 | 25 |
| 26/05/202501/06/2025 | 43 | 04 | 43 | 20 | 21 | 80 | 89 |
| 02/06/202508/06/2025 | 48 | 60 | 71 | 59 | 87 | 90 | 94 |
| 09/06/202515/06/2025 | 99 | 23 | 49 | 29 | 85 | 97 | 85 |
| 16/06/202522/06/2025 | 42 | 19 | 82 | 07 | 45 | 32 | 83 |
| 23/06/202529/06/2025 | 02 | 18 | 28 | 26 | 31 | 89 | 59 |
| 30/06/202506/07/2025 | 93 | 47 | 15 | 52 | 06 | 51 | 50 |
| 07/07/202513/07/2025 | 89 | 20 | 27 | 57 | 24 | 05 | 83 |
| 14/07/202520/07/2025 | 40 | 93 | 17 | 25 | 21 | 02 | 57 |
| 21/07/202527/07/2025 | 65 | 96 | 82 | 70 | 85 | 73 | 19 |
| 28/07/202503/08/2025 | 32 | 03 | 43 | 25 | 16 | 03 | 41 |
| 04/08/202510/08/2025 | 27 | 13 | 18 | 26 | 49 | 03 | 39 |
| 11/08/202517/08/2025 | 34 | 95 | 65 | 99 | ** | 45 | 85 |
| 18/08/202524/08/2025 | 49 | 30 | 55 | 13 | 53 | 27 | 93 |
| 25/08/202531/08/2025 | 95 | 56 | 69 | 79 | 02 | 45 | 92 |
| 01/09/202507/09/2025 | 25 | 24 | 15 | 43 | 19 | 52 | 43 |
| 08/09/202514/09/2025 | 12 | 34 | 04 | 68 | 62 | 53 | 94 |
| 15/09/202521/09/2025 | 96 | 28 | 45 | 66 | 54 | 31 | 81 |
| 22/09/202528/09/2025 | 31 | 57 | 96 | 07 | 86 | 03 | 92 |
| 29/09/202505/10/2025 | 21 | 82 | 71 | 16 | 02 | 38 | 25 |
| 06/10/202512/10/2025 | 03 | 23 | 45 | 26 | 85 | 83 | 32 |
| 13/10/202519/10/2025 | 95 | 70 | 47 | 70 | 41 | 61 | 29 |
| 20/10/202526/10/2025 | 79 | 92 | 85 | 75 | 08 | 34 | 84 |
| 27/10/202502/11/2025 | 87 | 62 | 27 | 86 | 42 | 50 | 01 |
| 03/11/202509/11/2025 | 01 | 89 | 20 | 90 | 30 | 75 | 76 |
| 10/11/202516/11/2025 | 23 | 49 | 41 | 44 | 36 | 78 | 03 |
| 17/11/202523/11/2025 | 90 | 15 | 28 | 41 | 37 | 20 | 37 |
| 24/11/202530/11/2025 | 69 | 58 | 15 | 16 | 28 | 97 | 26 |
| 01/12/202507/12/2025 | 03 | 01 | 26 | 81 | 11 | 94 | 14 |
| 08/12/202514/12/2025 | 20 | 57 | 55 | 96 | 10 | 38 | 34 |
| 15/12/202521/12/2025 | 03 | 20 | 79 | 40 | 90 | 75 | 15 |
| 22/12/202528/12/2025 | 94 | 31 | 78 | 56 | 85 | 59 | 82 |
| 29/12/202504/01/2026 | 76 | 83 | 21 | 83 | 55 | 87 | 86 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 22 | 41 | 32 | 38 | 73 | 53 | 38 |
| 12/01/202618/01/2026 | 58 | 55 | 58 | 64 | 93 | 02 | 55 |
| 19/01/202625/01/2026 | 42 | 11 | 14 | 36 | 00 | 12 | ** |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 10 | 18 | 71 | 35 | 45 | 16 |
| 02/02/202608/02/2026 | 40 | 04 | 01 | 08 | 87 | 52 | 82 |
| 09/02/202615/02/2026 | 48 | 32 | 25 | 54 | 90 | 82 | 85 |
| 16/02/202622/02/2026 | 56 | 80 | 26 | 20 | 73 | 79 | 10 |
| 23/02/202601/03/2026 | 57 | 18 | 20 | 31 | 37 | 26 | 99 |
| 02/03/202608/03/2026 | 79 | 98 | ** | 32 | 63 | 78 | 96 |
| 09/03/202615/03/2026 | 03 | 34 | 28 | 18 | 68 | 07 | 92 |
| 16/03/202622/03/2026 | 00 | 10 | 35 | 11 | 71 | 87 | 47 |
| 23/03/202629/03/2026 | 91 | 81 | 73 | 14 | 23 | 63 | 91 |
| 30/03/202605/04/2026 | 71 | 33 | 17 | 67 | 16 | 02 | 54 |
| 06/04/202612/04/2026 | 95 | 74 | 24 | 85 | 59 | 52 | 46 |
| 13/04/202619/04/2026 | 46 | 37 | 35 | 40 | 65 | 95 | 16 |
| 20/04/202626/04/2026 | 82 | 35 | 58 | 26 | 39 | 10 | 85 |
| 27/04/202603/05/2026 | 78 | 63 | 98 | 73 | 70 | 81 | 12 |
| 04/05/202610/05/2026 | 16 | 15 | 12 | 09 | 24 | 67 | 15 |
| 11/05/202617/05/2026 | 17 | 42 | 37 | 16 | 52 | 15 | 48 |
| 18/05/202624/05/2026 | 64 | 83 | 31 | 20 | 62 | 74 | 65 |
| 25/05/202631/05/2026 | 79 | 62 | 16 | 68 | 13 | 62 | 51 |
| 01/06/202607/06/2026 | 37 | 25 | 62 | 42 | 90 | 74 | 97 |
| 08/06/202614/06/2026 | 18 | 82 | 76 | 82 | 37 | 85 | 43 |
| 15/06/202621/06/2026 | 43 | 31 | 12 | 15 | 98 | 87 | 31 |
| 22/06/202628/06/2026 | 38 | 24 | 64 | 59 | 86 | 10 | 09 |
| 29/06/202605/07/2026 | 40 | 79 | 96 | 56 | 75 | 89 | 24 |
| 06/07/202612/07/2026 | 32 | 95 | 30 | 30 | 18 | 56 | 76 |
| 13/07/202619/07/2026 | 59 | 62 | 59 | 63 | 30 | 41 | 30 |
| 20/07/202626/07/2026 | 54 | 49 | 23 | 56 | 78 | 74 | 28 |
| 27/07/202602/08/2026 | 52 | 39 | 23 | 67 | 81 | 17 | 26 |
| 03/08/202609/08/2026 | 87 | 56 | 94 | 74 | 78 | 43 | 23 |
| 10/08/202616/08/2026 | 05 | 80 | 18 | 67 | 18 | ** | 23 |
| 17/08/202623/08/2026 | 62 | 61 | 51 | 58 | 92 | 98 | 35 |
| 24/08/202630/08/2026 | 49 | 28 | 45 | 42 | 83 | 81 | 45 |
| 31/08/202606/09/2026 | 80 | 57 | 19 | 64 | 23 | 36 | 73 |
| 07/09/202613/09/2026 | 34 | 01 | 06 | 85 | 37 | 38 | 13 |
| 14/09/202620/09/2026 | 93 | 33 | 83 | 24 | 45 | 48 | 78 |
| 21/09/202627/09/2026 | 96 | 16 | 38 | 29 | 21 | 67 | 93 |
| 28/09/202604/10/2026 | 4* | 49 | 78 | 62 | 80 | 32 | 43 |
| 05/10/202611/10/2026 | 68 | 90 | 22 | 05 | 57 | 32 | 43 |
| 12/10/202618/10/2026 | 14 | 61 | 13 | 78 | 50 | 27 | 33 |
| 19/10/202625/10/2026 | 65 | 47 | 62 | 56 | 81 | 91 | 37 |
| 26/10/202601/11/2026 | 67 | 75 | 50 | 85 | 09 | 92 | 29 |
| 02/11/202608/11/2026 | 50 | 43 | 46 | 92 | 95 | 24 | ** |
| 09/11/202615/11/2026 | ** | ** | 88 | ** | ** | ** | ** |
Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. All years 2023–2026, 180 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.
Facts from the Kalyan Sridevi Night jodi chart
180 weeks of Kalyan Sridevi Night are shown above, from 5 Jun 2023 to 11 Nov 2026. They hold 1241 declared jodis, and 179 of those (14%) are red because they are a double digit or a cut pair. Jodi 62 has the highest count here, 24 times. On the left digit, open ank 4 leads with 145; on the right, close ank 1 leads with 138. Read each line from left to right, Monday to Sunday. Tapping a cell shows that day's date and complete result. For the three-digit pannas behind each jodi, open the Kalyan Sridevi Night Panel Chart. The live number is on Kalyan Sridevi Night Result, and All Charts leads to every market.
About Kalyan Sridevi Night
Kalyan Sridevi Night is a night market whose name joins two well-known market names, Kalyan and Sridevi. It is neither Kalyan Night nor Sridevi Night, and it takes no numbers from them. Its closest namesake is Kalyan Sridevi, differing only by the word Night, and even that market is drawn separately and keeps a chart of its own.
Two announcements settle each night here: an opening panna together with its ank, followed by a closing panna whose ank completes the jodi. Readers who come for the late result often want the pannas too, and the Kalyan Sridevi Night panel chart is where those are kept, while the jodi chart gives a lighter view of the pairs alone, week after week.
कल्याण श्रीदेवी नाइट न कल्याण नाइट है, न श्रीदेवी नाइट; यह रात का अलग बाज़ार है जिसका चार्ट अपना है।
Also searched as: Kalyan Shridevi Night, Kalyan Sri Devi Night
Kalyan Sridevi Night timings, day by day
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 07:30 PM | 08:30 PM |
| Tuesday | 07:30 PM | 08:30 PM |
| Wednesday | 07:30 PM | 08:30 PM |
| Thursday (today) | 07:30 PM | 08:30 PM |
| Friday | 07:30 PM | 08:30 PM |
| Saturday | 07:30 PM | 08:30 PM |
| Sunday | 07:30 PM | 08:30 PM |
Kalyan Sridevi Night runs 7 days a week. Results on this site go back to 5 June 2023. Full hours for every market are on the market time table.