Satta MatkaFast Matka Results, Jodi & Panel Charts

Updated IST

Janta Morning Panel Chart

The Janta Morning panel chart record lists both three-digit pannas for every declared day, with the two-digit jodi placed between them. Runs 01:00 PM to 02:00 PM.

Janta Morning 01:00 PM – 02:00 PM Upcoming
***-**-***

Tools for this market: Jodi count · Panna count · Find a number · Compare with another market

Weekly panel record of Janta Morning; each day has an O, J and C column
WKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
OJCOJCOJCOJCOJCOJCOJC
2019
23/12/201929/12/2019 1 6 7 43 3 3 7 5 7 8 06 1 5 0 5 6 0 17 7 0 0 4 6 8 89 2 3 4 1 2 8 13 3 4 6 1 2 0 34 3 5 6 **
30/12/201905/01/2020 1 5 0 68 1 8 9 3 4 5 22 4 8 0 6 7 8 16 3 4 9 2 8 9 98 2 6 0 6 6 0 27 1 2 4 3 3 0 62 5 7 0 **
2020
06/01/202012/01/2020 4 7 0 11 3 8 0 4 4 6 49 5 6 8 1 3 9 37 3 6 8 2 9 0 14 5 9 0 6 9 0 56 4 4 8 2 4 7 34 1 6 7 **
13/01/202019/01/2020 1 7 0 85 1 4 0 4 7 9 03 2 5 6 3 5 8 61 5 6 0 2 3 6 19 1 2 6 3 8 9 08 2 7 9 1 2 4 72 6 6 0 **
20/01/202026/01/2020 3 5 7 50 2 2 6 6 7 8 17 4 5 8 4 4 6 48 3 5 0 3 5 8 61 5 6 0 2 3 6 19 1 2 6 3 3 9 56 7 9 0 **
27/01/202002/02/2020 2 7 9 82 1 5 6 6 7 8 19 3 8 8 4 6 7 71 4 8 9 2 6 0 85 6 9 0 2 0 0 24 1 3 0 4 6 8 88 5 6 7 **
03/02/202009/02/2020 2 3 9 44 2 6 6 4 9 0 34 1 5 8 2 5 0 72 6 7 9 1 1 7 93 6 7 0 4 8 9 18 3 7 8 4 6 8 82 3 4 5 **
10/02/202016/02/2020 6 8 9 38 2 6 0 5 7 8 00 2 2 6 3 4 8 51 1 2 8 1 4 9 41 4 8 9 2 3 8 33 6 7 0 2 9 0 15 5 5 5 **
17/02/202023/02/2020 3 3 4 02 4 8 0 1 9 0 03 4 9 0 3 4 6 36 2 5 9 1 4 6 18 5 6 7 2 7 7 68 2 6 0 1 4 0 57 1 1 5 **
24/02/202001/03/2020 1 4 8 32 3 4 5 2 7 0 91 3 8 0 3 7 8 86 1 5 0 2 5 0 71 4 7 0 3 9 0 20 6 6 8 3 4 0 77 1 2 4 **
02/03/202008/03/2020 2 8 0 04 2 2 0 2 2 4 81 2 4 5 2 3 8 33 3 4 6 6 7 9 25 6 9 0 3 4 7 46 4 5 7 4 4 5 36 8 8 0 **
09/03/202015/03/2020 1 5 7 34 5 9 0 ** 1 5 8 41 5 7 9 9 0 0 90 1 2 7 9 9 0 86 2 5 9 1 2 9 23 3 3 7 **
16/03/202022/03/2020 4 5 9 82 1 5 6 1 7 8 63 6 7 0 1 4 6 15 1 4 0 3 3 5 14 2 3 9 6 8 9 38 2 7 9 1 6 0 78 4 5 9 **
23/03/202029/03/2020 7 9 0 61 2 3 6 1 4 4 90 4 6 0 2 4 8 46 1 5 0 2 5 5 23 1 3 9 2 3 5 08 8 0 0 6 7 9 25 1 4 0 **
30/03/202005/04/2020 1 2 8 19 2 8 9 6 0 0 65 1 4 0 1 7 9 72 5 7 0 4 4 0 82 3 4 5 1 1 9 14 1 4 9 4 6 7 74 3 5 6 **
06/04/202012/04/2020 2 5 9 60 4 6 0 6 8 9 39 9 0 0 6 7 0 37 1 2 4 5 5 9 99 1 2 6 4 6 0 06 1 6 9 2 3 3 80 6 6 8 **
13/04/202019/04/2020 2 4 5 17 5 5 7 6 7 8 12 6 6 0 5 6 6 70 2 8 0 2 5 7 46 1 2 3 3 4 8 50 1 9 0 7 8 9 43 6 7 0 **
20/04/202026/04/2020 4 4 9 74 3 5 6 2 4 9 58 4 4 0 2 3 0 57 1 2 4 1 7 9 70 4 8 8 3 4 7 48 2 3 3 2 8 8 83 1 2 0 **
27/04/202003/05/2020 3 6 7 68 3 7 8 1 2 7 02 2 4 6 1 5 0 69 2 3 4 1 4 9 49 4 5 0 6 7 8 16 2 6 8 2 4 0 67 1 7 9 **
04/05/202010/05/2020 3 5 6 47 4 6 7 3 7 7 73 3 4 6 2 6 0 86 1 1 4 5 6 7 82 1 5 6 2 3 5 04 3 5 6 2 3 0 52 3 9 0 **
11/05/202017/05/2020 4 5 7 62 6 8 8 4 7 0 10 1 3 6 3 7 0 08 2 3 3 2 4 0 68 5 6 7 2 4 6 27 1 2 4 4 7 8 99 2 2 5 **
18/05/202024/05/2020 3 8 0 10 1 2 7 6 9 0 56 3 6 7 4 9 0 33 1 2 0 1 2 0 39 1 4 4 2 3 9 45 8 8 9 4 9 0 37 1 2 4 **
25/05/202031/05/2020 5 6 6 71 5 7 9 2 3 5 05 5 0 0 1 8 0 99 2 2 5 1 2 8 18 5 6 7 4 5 6 54 3 4 7 2 3 5 03 4 4 5 **
01/06/202007/06/2020 5 5 9 92 1 4 7 1 4 0 57 1 2 4 5 6 0 12 1 2 9 4 5 7 60 3 3 4 1 3 9 35 1 7 7 3 9 0 24 3 4 7 **
08/06/202014/06/2020 5 8 0 38 2 6 0 2 3 9 47 2 6 9 1 5 7 36 1 2 3 3 5 8 69 3 7 9 7 0 0 78 2 3 3 6 8 0 49 1 3 5 **
15/06/202021/06/2020 4 5 5 41 4 7 0 2 4 6 20 2 3 5 7 8 9 47 4 5 8 1 5 0 66 8 8 0 4 9 0 39 2 7 0 2 3 9 40 5 5 0 **
22/06/202028/06/2020 3 5 8 65 1 4 0 3 9 9 18 2 6 0 4 9 0 33 1 2 0 4 5 6 51 3 8 0 4 6 8 86 1 2 3 4 4 7 57 1 2 4 **
29/06/202005/07/2020 2 3 8 34 5 9 0 3 6 7 61 6 7 8 1 2 6 97 2 5 0 5 6 9 00 1 2 7 2 9 0 11 6 7 8 1 5 6 23 2 3 8 **
06/07/202012/07/2020 2 4 9 50 5 7 8 4 9 0 36 1 5 0 2 7 8 74 1 4 9 3 5 0 83 1 3 9 2 3 4 95 1 4 0 6 8 0 49 2 7 0 **
13/07/202019/07/2020 2 3 5 01 3 8 0 2 6 8 67 2 5 0 2 2 5 94 6 8 0 1 5 6 26 1 6 9 1 3 9 37 2 7 8 6 7 8 16 7 9 0 **
20/07/202026/07/2020 1 2 4 74 1 3 0 5 7 0 22 1 5 6 4 4 5 30 1 2 7 2 3 0 50 5 7 8 4 6 8 88 3 5 0 1 4 5 03 1 3 9 **
27/07/202002/08/2020 6 8 0 49 4 5 0 7 9 0 65 1 5 9 2 7 8 71 3 8 0 6 8 0 44 1 4 9 3 6 0 91 6 7 8 1 5 9 57 3 4 0 **
03/08/202009/08/2020 1 3 8 28 4 6 8 3 7 0 00 5 6 9 4 4 0 83 2 4 7 1 4 6 18 1 7 0 2 5 0 72 1 2 9 1 4 0 59 1 1 7 4 8 9 13 5 9 9
10/08/202016/08/2020 3 6 0 99 2 8 9 2 5 6 31 6 6 9 1 4 9 42 3 4 5 4 6 0 03 4 9 0 3 7 8 88 5 6 7 ** **
17/08/202023/08/2020 1 2 3 68 4 4 0 7 8 0 50 2 8 0 2 4 5 16 2 4 0 1 8 9 85 2 4 9 2 4 6 27 2 6 9 4 5 0 94 2 4 8 **
24/08/202030/08/2020 5 6 9 09 1 3 5 1 6 7 46 3 5 8 4 6 9 95 4 4 7 3 0 0 39 2 3 4 1 6 8 50 1 9 0 1 5 6 25 3 5 7 **
31/08/202006/09/2020 3 3 5 12 2 3 7 4 6 8 80 3 3 4 1 2 4 77 1 1 5 2 3 9 47 1 7 9 2 3 5 02 5 8 9 2 2 5 96 3 6 7 **
14/09/202020/09/2020 4 6 0 08 2 2 4 2 7 0 99 5 6 8 5 9 9 35 2 6 7 5 7 8 03 6 8 9 7 8 9 45 2 5 8 5 5 5 52 1 2 9 **
21/09/202027/09/2020 1 3 7 11 2 3 6 2 7 8 78 8 0 0 3 4 5 27 1 2 4 2 2 5 92 1 4 7 1 9 0 03 4 9 0 1 4 9 40 1 3 6 **
28/09/202004/10/2020 2 5 9 69 1 9 9 6 8 0 44 3 4 7 2 4 9 58 1 1 6 2 7 9 81 6 7 8 6 6 0 23 1 3 9 3 4 5 26 1 5 0 **
05/10/202011/10/2020 5 6 9 04 1 6 7 3 9 9 12 2 3 7 3 6 8 70 5 5 0 1 5 6 21 4 7 0 2 3 4 95 2 5 8 5 9 0 44 8 8 8 **
12/10/202018/10/2020 7 8 0 50 2 3 5 1 2 3 61 1 2 8 3 5 0 89 3 7 9 2 3 5 08 2 7 9 2 7 8 71 3 9 9 1 3 7 19 2 8 9 **
19/10/202025/10/2020 1 2 9 27 3 4 0 2 3 6 14 3 4 7 4 6 9 95 1 5 9 4 4 7 55 1 1 3 4 9 0 33 2 4 7 1 5 6 20 5 7 8 **
26/10/202001/11/2020 2 7 8 75 3 4 8 1 9 0 00 2 3 5 1 3 0 48 3 7 8 6 7 8 18 1 7 0 3 6 8 78 4 6 8 2 4 9 50 1 2 7 **
02/11/202008/11/2020 1 4 4 97 8 9 0 2 3 8 39 1 2 6 2 3 3 82 5 8 9 3 4 5 21 1 0 0 3 3 4 05 2 3 0 2 3 9 41 3 8 0 **
09/11/202015/11/2020 1 3 6 09 1 3 5 2 7 8 76 4 5 7 3 6 9 88 1 2 5 6 8 9 31 1 4 6 2 3 4 98 4 4 0 ** **
23/11/202029/11/2020 1 2 9 20 5 6 9 2 3 5 06 1 5 0 4 4 6 45 1 5 9 2 3 6 16 1 2 3 1 3 5 96 7 9 0 2 7 9 80 2 4 4 **
30/11/202006/12/2020 3 4 6 34 1 3 0 1 1 4 69 3 7 9 3 4 5 21 5 6 0 1 3 6 09 2 8 9 4 4 7 56 1 2 3 3 4 7 42 1 4 7 **
07/12/202013/12/2020 4 5 0 99 2 3 4 1 2 5 83 6 8 9 6 7 8 15 2 5 8 5 8 0 38 2 6 0 3 4 5 27 2 2 3 1 5 5 10 4 6 0 **
14/12/202020/12/2020 1 4 9 48 2 2 4 1 6 0 79 1 3 5 7 8 0 54 7 7 0 2 4 8 48 4 6 8 1 8 0 99 3 8 8 3 6 9 86 3 4 9 **
21/12/202027/12/2020 4 5 7 64 6 8 0 2 4 7 31 5 8 8 2 3 5 09 4 5 0 1 1 3 53 3 4 6 4 7 0 17 1 2 4 5 7 8 03 1 3 9 **
28/12/202003/01/2021 1 1 6 87 5 5 7 5 8 9 24 1 6 7 8 9 0 70 5 6 9 1 5 6 28 3 5 0 3 8 9 01 6 7 8 5 8 0 34 7 7 0 **
2021
04/01/202110/01/2021 2 3 9 47 4 6 7 1 2 0 33 3 3 7 3 6 9 83 2 3 8 2 7 8 77 2 2 3 1 8 9 83 3 4 6 6 8 8 26 2 6 8 **
11/01/202117/01/2021 4 6 0 08 5 5 8 1 5 7 31 3 8 0 2 5 0 75 2 4 9 6 8 9 32 4 9 9 1 4 5 03 6 7 0 2 9 0 10 5 7 8 **
18/01/202124/01/2021 1 2 5 87 2 6 9 1 6 8 51 6 7 8 3 7 9 99 4 5 0 3 7 8 80 5 5 0 3 5 6 47 1 2 4 5 5 7 79 4 6 9 **
25/01/202131/01/2021 4 4 5 39 1 3 5 ** 2 4 6 25 2 3 0 1 3 5 98 1 8 9 2 4 0 60 5 5 0 1 1 0 20 5 7 8 **
01/02/202107/02/2021 1 2 8 13 6 8 9 3 9 0 21 1 5 5 6 7 0 35 1 5 9 3 6 0 91 6 7 8 2 7 8 79 5 6 8 2 5 7 49 4 5 0 **
08/02/202114/02/2021 3 5 7 52 5 8 9 3 8 8 95 6 9 0 1 4 9 43 5 8 0 2 6 7 51 2 4 5 4 7 0 18 2 6 0 1 2 4 77 4 6 7 **
15/02/202121/02/2021 2 2 4 80 1 2 7 2 3 9 45 1 2 2 3 5 8 64 3 4 7 6 6 9 12 4 8 0 2 4 6 25 7 8 0 7 8 9 48 5 5 8 **
22/02/202128/02/2021 4 8 9 11 5 6 0 2 5 8 57 3 4 0 1 1 4 61 1 2 8 5 9 0 44 1 6 7 3 5 0 81 5 6 0 4 6 7 72 1 5 6 **
01/03/202107/03/2021 3 8 9 08 1 2 5 2 3 7 28 2 6 0 3 4 6 39 5 6 8 8 0 0 89 3 6 0 2 8 9 92 2 5 5 4 8 9 11 2 3 6 **
08/03/202114/03/2021 1 4 9 49 4 5 0 3 8 0 16 1 6 9 4 8 8 06 4 5 7 3 4 9 63 2 3 8 6 8 0 48 3 6 9 1 2 3 63 3 3 7 **
15/03/202121/03/2021 1 2 4 78 4 6 8 6 6 0 24 3 5 6 1 2 8 12 2 4 6 3 5 0 88 5 5 8 6 6 7 96 2 6 8 2 7 0 95 4 5 6 **
22/03/202128/03/2021 1 6 7 41 2 9 0 3 9 0 26 3 6 7 4 6 8 89 4 5 0 1 5 7 32 5 7 0 3 4 0 79 4 6 9 2 4 7 33 2 3 8 **
29/03/202104/04/2021 ** 1 6 9 63 3 4 6 5 6 0 10 1 9 0 4 5 6 53 2 3 8 2 6 6 40 1 4 5 3 4 9 62 6 7 9 **
05/04/202111/04/2021 2 4 4 04 1 6 7 5 7 9 14 6 8 0 4 4 5 31 4 8 9 1 3 8 29 5 5 9 1 2 4 70 5 6 9 1 0 0 13 1 2 0 **
12/04/202118/04/2021 4 5 7 66 2 4 0 2 3 9 45 1 7 7 1 6 0 76 2 6 8 2 9 0 10 3 7 0 1 3 0 41 6 7 8 2 7 9 83 3 5 5 **
19/04/202125/04/2021 2 2 6 02 6 7 9 3 4 5 25 2 4 9 4 8 9 14 1 1 2 1 2 6 92 1 5 6 4 6 7 70 2 2 6 3 7 8 89 4 5 0 **
26/04/202102/05/2021 2 5 9 60 5 6 9 2 6 7 59 1 2 6 5 7 0 22 2 5 5 7 8 9 45 3 5 7 7 7 7 19 3 6 0 5 6 7 83 1 4 8 **
03/05/202109/05/2021 2 3 8 38 1 7 0 3 7 9 94 3 3 8 4 6 7 75 1 5 9 5 6 9 04 1 4 9 1 2 4 70 4 8 8 7 7 0 42 1 4 7 **
10/05/202116/05/2021 5 5 8 87 4 6 7 2 5 8 59 1 9 9 1 2 4 78 2 6 0 6 7 9 21 2 2 7 5 6 8 99 1 8 0 2 7 8 77 3 4 0 **
17/05/202123/05/2021 1 2 7 08 3 7 8 2 2 0 45 2 3 0 3 7 9 94 2 4 8 1 4 9 46 7 9 0 2 6 9 74 2 3 9 5 7 0 27 1 7 9 **
24/05/202130/05/2021 5 5 6 65 1 5 9 6 8 9 38 4 6 8 2 7 0 91 1 0 0 4 5 9 88 1 3 4 2 4 8 43 6 7 0 1 2 9 25 3 4 8 **
31/05/202106/06/2021 2 7 8 76 3 3 0 1 5 6 20 5 6 9 3 4 9 65 1 5 9 2 9 9 00 2 3 5 3 6 9 87 4 5 8 3 5 5 30 5 7 8 **
07/06/202113/06/2021 3 4 7 44 7 8 9 2 3 8 37 4 6 7 1 5 0 62 1 1 0 2 3 7 24 6 8 0 1 4 5 09 4 5 0 6 7 9 23 2 3 8 **
14/06/202120/06/2021 5 5 8 84 3 5 6 5 7 9 18 2 6 0 6 7 9 24 2 4 8 4 5 6 57 2 7 8 2 5 7 41 6 7 8 1 5 0 67 2 5 0 **
21/06/202127/06/2021 1 2 6 92 1 5 6 1 7 0 84 2 3 9 2 7 7 60 3 8 9 5 6 9 09 5 7 7 3 5 0 86 2 4 0 3 4 7 47 1 2 4 **
28/06/202104/07/2021 6 8 9 31 1 1 9 4 4 9 78 1 8 9 6 7 0 32 1 5 6 5 6 7 89 3 6 0 3 4 5 21 1 4 6 2 5 8 59 5 5 9 **
05/07/202111/07/2021 1 2 6 91 3 8 0 5 7 8 04 6 8 0 5 8 9 20 2 9 9 2 3 8 33 6 8 9 6 7 8 10 3 7 0 1 5 9 51 2 3 6 **
12/07/202118/07/2021 3 9 0 27 5 5 7 2 6 9 78 1 3 4 4 6 9 97 2 5 0 1 4 5 01 1 5 5 2 6 0 89 4 5 0 2 8 9 97 1 2 4 **
19/07/202125/07/2021 2 3 8 33 1 5 7 6 6 7 92 1 2 9 1 5 6 25 2 4 9 3 6 7 66 3 5 8 4 8 8 05 2 4 9 5 6 9 06 2 4 0 **
26/07/202101/08/2021 2 7 8 70 2 3 5 2 5 7 46 7 9 0 2 6 8 68 4 5 9 1 3 4 89 4 5 0 4 4 5 33 3 4 6 1 1 0 27 2 7 8 **
02/08/202108/08/2021 2 4 7 38 2 6 0 3 7 9 97 2 6 9 3 5 5 36 2 5 9 4 7 9 00 2 8 0 2 5 8 59 5 6 8 1 8 9 80 4 6 0 **
09/08/202115/08/2021 3 8 9 01 6 7 8 5 7 0 27 4 4 9 2 3 8 30 5 6 9 3 6 7 61 4 8 9 1 9 9 92 3 9 0 2 3 6 12 1 3 8 **
16/08/202122/08/2021 4 7 0 14 2 4 8 1 9 0 08 1 3 4 2 7 8 74 5 9 0 1 5 8 41 1 4 6 3 5 0 87 2 6 9 1 5 5 17 7 0 0 **
23/08/202129/08/2021 3 4 8 50 5 7 8 2 4 6 20 2 9 9 1 6 0 74 3 3 8 2 8 9 98 4 6 8 2 3 9 41 1 0 0 5 5 7 70 2 3 5 **
30/08/202105/09/2021 2 9 0 17 2 7 8 1 3 4 86 3 6 7 4 7 9 08 5 6 7 1 2 0 37 2 2 3 1 4 5 03 3 4 6 3 7 9 98 3 5 0 **
06/09/202112/09/2021 1 6 7 42 5 7 0 3 6 9 89 1 2 6 2 4 6 29 4 5 0 5 5 9 94 7 8 9 2 8 9 90 2 3 5 7 8 0 51 5 7 9 **
13/09/202119/09/2021 3 7 0 00 2 2 6 1 2 4 70 5 6 9 3 5 0 85 2 5 8 3 4 6 34 2 3 9 4 5 9 81 6 7 8 2 4 8 48 3 6 9 **
20/09/202126/09/2021 2 4 5 13 3 0 0 2 6 8 60 1 4 5 2 7 8 72 4 4 4 1 8 9 86 7 9 0 2 3 5 03 7 8 8 6 8 0 44 2 5 7 **
27/09/202103/10/2021 2 4 7 37 4 6 7 7 9 0 66 3 5 8 2 3 0 53 1 3 9 3 7 9 95 4 4 7 1 2 8 19 2 8 9 1 1 8 04 2 4 8 **
04/10/202110/10/2021 1 5 5 19 3 6 0 1 6 7 41 5 7 9 4 5 6 52 2 3 7 1 2 3 60 5 6 9 3 7 8 86 2 6 8 7 8 0 53 2 4 7 **
11/10/202117/10/2021 4 6 9 97 2 6 9 4 5 7 66 2 4 0 4 4 0 82 6 7 9 1 8 0 95 2 4 9 2 2 3 75 1 6 8 2 6 9 76 7 9 0 **
18/10/202124/10/2021 5 7 8 05 2 4 9 3 5 7 58 1 3 4 3 6 0 90 2 3 5 4 6 9 91 6 7 8 3 4 9 68 1 7 0 1 4 5 04 2 4 8 **
25/10/202131/10/2021 2 7 8 77 3 4 0 1 2 4 71 4 8 9 2 3 8 38 3 6 9 4 5 6 55 1 2 2 3 5 8 60 5 7 8 6 7 8 12 1 5 6 **
08/11/202114/11/2021 ** 1 4 5 08 4 5 9 5 9 0 48 1 2 5 3 3 9 51 4 7 0 5 6 9 03 1 5 7 2 3 7 28 1 3 4 **
15/11/202121/11/2021 5 7 9 16 2 6 8 2 7 0 94 7 7 0 2 3 8 30 2 8 0 1 2 7 02 1 1 0 7 9 0 60 3 8 9 6 7 9 24 2 4 8 **
22/11/202128/11/2021 6 8 0 48 1 3 4 2 5 8 51 1 2 8 1 4 8 39 2 2 5 3 9 0 25 1 5 9 7 7 0 41 2 4 5 1 3 0 49 5 5 9 **
29/11/202105/12/2021 2 4 0 69 2 8 9 6 7 9 20 1 4 5 3 5 8 67 8 9 0 3 9 9 11 6 7 8 4 6 7 72 2 0 0 4 4 4 25 3 4 8 **
06/12/202112/12/2021 1 6 8 54 2 5 7 2 4 5 11 1 0 0 5 6 9 07 4 6 7 1 3 9 30 1 4 5 5 9 0 47 3 4 0 2 5 9 69 3 6 0 **
13/12/202119/12/2021 4 6 0 04 3 5 6 3 6 8 73 6 7 0 1 3 8 24 3 4 7 6 8 9 32 2 2 8 2 3 6 14 7 8 9 1 2 6 90 3 8 9 **
20/12/202126/12/2021 3 7 8 89 2 7 0 2 4 6 25 1 6 8 2 5 7 40 5 6 9 5 6 8 93 2 5 6 1 9 0 07 3 5 9 4 8 9 16 2 4 0 **
27/12/202102/01/2022 6 8 9 30 1 4 5 4 8 9 18 3 6 9 7 8 9 42 3 9 0 3 5 8 69 4 5 0 2 2 4 84 1 4 9 2 4 4 06 2 2 2 **
2022
03/01/202209/01/2022 5 6 8 99 1 2 6 2 2 3 77 2 7 8 1 4 0 50 5 6 9 3 3 6 22 6 7 9 1 5 7 35 7 8 0 3 8 9 02 2 0 0 **
10/01/202216/01/2022 2 7 9 82 2 3 7 2 9 0 13 3 5 5 3 5 0 85 2 4 9 1 3 5 91 2 4 5 5 7 0 20 1 3 6 4 6 8 84 2 6 6 **
17/01/202223/01/2022 6 8 9 36 3 3 0 1 4 5 01 6 7 8 2 6 9 77 4 6 7 3 4 9 66 7 9 0 2 8 9 90 5 7 8 4 4 5 32 1 5 6 **
24/01/202230/01/2022 5 7 0 20 2 3 5 3 6 0 91 1 5 5 ** 6 7 9 28 2 2 4 4 6 8 87 2 6 9 1 2 6 95 2 3 0 **
31/01/202206/02/2022 4 5 9 82 2 4 6 1 3 9 34 7 8 9 5 9 0 45 2 5 8 1 1 0 27 1 2 4 3 4 8 51 4 8 9 5 6 7 89 2 8 9 **
07/02/202213/02/2022 2 2 5 94 1 4 9 7 9 0 61 6 7 8 1 4 6 18 3 5 0 2 3 7 21 6 6 9 2 5 7 45 4 5 6 3 8 0 16 3 5 8 **
14/02/202220/02/2022 7 7 0 43 3 5 5 2 7 9 89 2 8 9 3 3 5 18 4 6 8 1 4 9 49 2 7 0 1 3 6 01 1 0 0 2 4 6 29 1 3 5 **
21/02/202227/02/2022 2 6 7 59 3 6 0 3 5 8 65 1 2 2 3 6 0 99 4 5 0 3 6 9 87 4 6 7 2 6 8 61 6 7 8 5 5 0 04 6 8 0 **
28/02/202206/03/2022 2 3 9 47 2 7 8 1 3 8 22 5 7 0 6 7 8 17 2 6 9 3 5 0 84 2 5 7 6 8 9 36 1 6 9 4 5 7 67 4 6 7 **
07/03/202213/03/2022 5 6 8 99 3 7 9 2 8 0 02 3 4 5 5 6 0 18 3 6 9 1 2 6 95 7 8 0 3 6 9 85 2 4 9 6 8 0 40 5 7 8 **
14/03/202220/03/2022 1 3 4 83 6 7 0 2 2 5 95 2 4 9 1 5 8 42 6 7 9 5 7 0 28 5 5 8 ** 3 6 7 67 3 4 0 **
21/03/202227/03/2022 2 9 0 16 8 9 9 3 4 6 38 1 2 5 3 6 0 93 6 7 0 4 5 6 59 6 6 7 1 2 0 30 1 9 0 1 4 7 29 2 8 9 **
28/03/202203/04/2022 2 6 8 60 3 8 9 1 5 6 23 7 8 8 3 4 8 58 3 6 9 6 7 9 21 1 0 0 2 3 6 18 4 5 9 5 5 0 01 6 7 8 **
04/04/202210/04/2022 1 3 4 88 4 5 9 4 6 7 71 6 7 8 1 3 6 06 1 5 0 3 3 5 14 2 4 8 8 9 9 67 3 4 0 2 6 9 75 1 6 8 **
11/04/202217/04/2022 1 3 8 26 3 5 8 5 5 0 09 3 7 9 5 5 7 77 4 5 8 4 5 0 93 6 7 0 1 5 9 50 1 2 7 5 9 0 41 2 9 0 **
18/04/202224/04/2022 2 8 9 95 2 5 8 1 3 3 74 1 6 7 7 9 0 66 8 9 9 1 4 9 46 2 5 9 4 6 7 79 4 5 0 6 7 7 06 1 7 8 **
25/04/202201/05/2022 3 7 8 84 6 8 0 5 6 0 15 4 5 6 6 7 8 18 2 6 0 5 8 9 22 1 4 7 3 5 0 88 4 6 8 3 4 0 75 2 6 7 **
02/05/202208/05/2022 4 5 5 40 2 3 5 8 8 9 58 1 2 5 3 6 9 84 2 3 9 2 6 8 64 3 5 6 1 2 8 13 5 9 9 1 5 6 26 1 5 0 **
09/05/202215/05/2022 6 7 9 25 2 4 9 5 8 9 29 4 5 0 6 6 9 11 5 6 0 3 5 9 71 6 7 8 2 6 8 65 1 4 0 2 7 9 88 5 5 8 **
16/05/202222/05/2022 1 4 9 42 5 7 0 1 6 9 64 1 1 2 2 3 8 37 3 6 8 2 7 0 96 2 4 0 3 4 5 29 5 7 7 6 7 0 35 2 4 9 **
23/05/202229/05/2022 3 4 6 34 7 8 9 3 8 9 01 4 7 0 2 5 7 45 7 8 0 1 7 8 65 4 4 7 1 3 9 34 3 5 6 1 2 6 97 1 2 4 **
30/05/202205/06/2022 4 5 7 68 3 6 9 6 8 0 44 3 5 6 4 8 0 29 2 2 5 4 6 8 81 6 7 8 3 5 5 37 2 6 9 5 8 9 21 3 8 0 **
06/06/202212/06/2022 2 7 8 75 2 3 0 5 9 9 36 1 5 0 6 7 9 23 1 4 8 2 9 0 15 2 5 8 7 8 9 43 6 7 0 1 3 7 19 4 6 9 **
13/06/202219/06/2022 5 7 0 29 1 3 5 5 6 8 94 3 4 7 2 6 0 88 4 5 9 1 5 6 28 1 8 9 2 2 6 02 3 4 5 6 8 0 45 2 5 8 **
20/06/202226/06/2022 4 6 7 75 2 6 7 4 8 9 17 1 6 0 6 8 9 33 3 4 6 7 8 9 48 3 7 8 1 5 9 59 2 7 0 3 8 9 02 1 4 7 **
27/06/202203/07/2022 2 4 9 51 3 8 0 1 2 6 90 5 6 9 1 5 6 21 6 7 8 2 7 0 91 4 8 9 6 7 0 33 1 6 6 2 6 7 58 3 6 9 **
04/07/202210/07/2022 3 6 0 93 6 8 9 2 3 5 08 3 5 0 2 3 3 80 1 2 7 4 4 9 78 1 8 9 6 6 9 12 2 3 7 3 4 5 22 4 8 0 **
11/07/202217/07/2022 4 4 5 39 2 8 9 1 0 0 15 3 5 7 2 6 0 89 5 5 9 1 3 8 29 4 7 8 7 9 0 65 5 0 0 1 7 9 74 2 5 7 **
18/07/202224/07/2022 3 7 9 96 2 6 8 2 3 9 45 7 9 9 6 7 9 23 6 7 0 1 4 4 90 5 7 8 4 5 9 85 2 4 9 2 3 8 32 1 5 6 **
25/07/202231/07/2022 5 7 8 03 6 8 9 2 7 8 71 1 5 5 1 8 9 89 2 3 4 2 5 9 69 4 5 0 2 4 8 48 1 3 4 5 7 0 26 3 5 8 **
01/08/202207/08/2022 1 5 9 56 2 6 8 4 5 9 81 3 8 0 5 9 9 35 3 5 7 1 2 0 38 2 6 0 1 2 4 71 1 0 0 2 8 8 89 1 8 0 **
08/08/202214/08/2022 3 4 7 41 4 7 0 6 6 0 23 1 4 8 2 2 5 99 1 3 5 2 4 8 40 3 8 9 2 3 5 00 2 2 6 5 8 0 31 6 7 8 **
15/08/202221/08/2022 ** 1 5 6 25 2 5 8 2 6 9 72 2 3 7 1 4 7 28 1 7 0 2 8 9 99 1 3 5 3 8 9 08 3 6 9 **
22/08/202228/08/2022 3 5 0 81 2 4 5 4 7 0 11 6 7 8 1 2 6 98 5 5 8 4 8 9 12 2 4 6 1 2 4 71 5 6 0 1 4 5 02 1 3 8 **
29/08/202204/09/2022 2 5 7 40 5 7 8 1 3 9 38 2 7 9 3 6 0 94 7 8 9 1 1 0 27 4 5 8 4 8 0 24 1 4 9 2 3 6 14 3 5 6 **
05/09/202211/09/2022 1 2 5 81 1 0 0 3 5 8 61 6 7 8 1 2 6 97 2 7 8 3 7 0 06 1 6 9 1 3 0 46 3 3 0 5 8 9 27 2 7 8 **
12/09/202218/09/2022 1 3 6 04 7 8 9 6 7 0 30 4 6 0 5 7 8 04 2 4 8 5 5 7 71 3 8 0 1 5 7 33 6 8 9 6 8 0 48 1 3 4 **
