Satta Matka Satta MatkaFast Matka Results, Jodi & Panel Charts

Janta Morning Jodi Chart

Week-by-week Janta Morning jodi history. Red cells are doubled digits or cut pairs. Runs 01:00 PM to 02:00 PM.

JANTA MORNING
***-**-***
(01:00 PM — 02:00 PM) Upcoming
All Charts
Weekly jodi record of Janta Morning, one line for each week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2019
23/12/201929/12/2019 43 06 17 89 13 34 **
30/12/201905/01/2020 68 22 16 98 27 62 **
2020
06/01/202012/01/2020 11 49 37 14 56 34 **
13/01/202019/01/2020 85 03 61 19 08 72 **
20/01/202026/01/2020 50 17 48 61 19 56 **
27/01/202002/02/2020 82 19 71 85 24 88 **
03/02/202009/02/2020 44 34 72 93 18 82 **
10/02/202016/02/2020 38 00 51 41 33 15 **
17/02/202023/02/2020 02 03 36 18 68 57 **
24/02/202001/03/2020 32 91 86 71 20 77 **
02/03/202008/03/2020 04 81 33 25 46 36 **
09/03/202015/03/2020 34 ** 41 90 86 23 **
16/03/202022/03/2020 82 63 15 14 38 78 **
23/03/202029/03/2020 61 90 46 23 08 25 **
30/03/202005/04/2020 19 65 72 82 14 74 **
06/04/202012/04/2020 60 39 37 99 06 80 **
13/04/202019/04/2020 17 12 70 46 50 43 **
20/04/202026/04/2020 74 58 57 70 48 83 **
27/04/202003/05/2020 68 02 69 49 16 67 **
04/05/202010/05/2020 47 73 86 82 04 52 **
11/05/202017/05/2020 62 10 08 68 27 99 **
18/05/202024/05/2020 10 56 33 39 45 37 **
25/05/202031/05/2020 71 05 99 18 54 03 **
01/06/202007/06/2020 92 57 12 60 35 24 **
08/06/202014/06/2020 38 47 36 69 78 49 **
15/06/202021/06/2020 41 20 47 66 39 40 **
22/06/202028/06/2020 65 18 33 51 86 57 **
29/06/202005/07/2020 34 61 97 00 11 23 **
06/07/202012/07/2020 50 36 74 83 95 49 **
13/07/202019/07/2020 01 67 94 26 37 16 **
20/07/202026/07/2020 74 22 30 50 88 03 **
27/07/202002/08/2020 49 65 71 44 91 57 **
03/08/202009/08/2020 28 00 83 18 72 59 13
10/08/202016/08/2020 99 31 42 03 88 ** **
17/08/202023/08/2020 68 50 16 85 27 94 **
24/08/202030/08/2020 09 46 95 39 50 25 **
31/08/202006/09/2020 12 80 77 47 02 96 **
14/09/202020/09/2020 08 99 35 03 45 52 **
21/09/202027/09/2020 11 78 27 92 03 40 **
28/09/202004/10/2020 69 44 58 81 23 26 **
05/10/202011/10/2020 04 12 70 21 95 44 **
12/10/202018/10/2020 50 61 89 08 71 19 **
19/10/202025/10/2020 27 14 95 55 33 20 **
26/10/202001/11/2020 75 00 48 18 78 50 **
02/11/202008/11/2020 97 39 82 21 05 41 **
09/11/202015/11/2020 09 76 88 31 98 ** **
23/11/202029/11/2020 20 06 45 16 96 80 **
30/11/202006/12/2020 34 69 21 09 56 42 **
07/12/202013/12/2020 99 83 15 38 27 10 **
14/12/202020/12/2020 48 79 54 48 99 86 **
21/12/202027/12/2020 64 31 09 53 17 03 **
28/12/202003/01/2021 87 24 70 28 01 34 **
2021
04/01/202110/01/2021 47 33 83 77 83 26 **
11/01/202117/01/2021 08 31 75 32 03 10 **
18/01/202124/01/2021 87 51 99 80 47 79 **
25/01/202131/01/2021 39 ** 25 98 60 20 **
01/02/202107/02/2021 13 21 35 91 79 49 **
08/02/202114/02/2021 52 95 43 51 18 77 **
15/02/202121/02/2021 80 45 64 12 25 48 **
22/02/202128/02/2021 11 57 61 44 81 72 **
01/03/202107/03/2021 08 28 39 89 92 11 **
08/03/202114/03/2021 49 16 06 63 48 63 **
15/03/202121/03/2021 78 24 12 88 96 95 **
22/03/202128/03/2021 41 26 89 32 79 33 **
29/03/202104/04/2021 ** 63 10 53 40 62 **
05/04/202111/04/2021 04 14 31 29 70 13 **
12/04/202118/04/2021 66 45 76 10 41 83 **
19/04/202125/04/2021 02 25 14 92 70 89 **
26/04/202102/05/2021 60 59 22 45 19 83 **
03/05/202109/05/2021 38 94 75 04 70 42 **
10/05/202116/05/2021 87 59 78 21 99 77 **
17/05/202123/05/2021 08 45 94 46 74 27 **
24/05/202130/05/2021 65 38 91 88 43 25 **
31/05/202106/06/2021 76 20 65 00 87 30 **
07/06/202113/06/2021 44 37 62 24 09 23 **
14/06/202120/06/2021 84 18 24 57 41 67 **
21/06/202127/06/2021 92 84 60 09 86 47 **
28/06/202104/07/2021 31 78 32 89 21 59 **
05/07/202111/07/2021 91 04 20 33 10 51 **
12/07/202118/07/2021 27 78 97 01 89 97 **
19/07/202125/07/2021 33 92 25 66 05 06 **
26/07/202101/08/2021 70 46 68 89 33 27 **
02/08/202108/08/2021 38 97 36 00 59 80 **
09/08/202115/08/2021 01 27 30 61 92 12 **
16/08/202122/08/2021 14 08 74 41 87 17 **
23/08/202129/08/2021 50 20 74 98 41 70 **
30/08/202105/09/2021 17 86 08 37 03 98 **
06/09/202112/09/2021 42 89 29 94 90 51 **
13/09/202119/09/2021 00 70 85 34 81 48 **
20/09/202126/09/2021 13 60 72 86 03 44 **
27/09/202103/10/2021 37 66 53 95 19 04 **
04/10/202110/10/2021 19 41 52 60 86 53 **
11/10/202117/10/2021 97 66 82 95 75 76 **
18/10/202124/10/2021 05 58 90 91 68 04 **
25/10/202131/10/2021 77 71 38 55 60 12 **
08/11/202114/11/2021 ** 08 48 51 03 28 **
15/11/202121/11/2021 16 94 30 02 60 24 **
22/11/202128/11/2021 48 51 39 25 41 49 **
29/11/202105/12/2021 69 20 67 11 72 25 **
06/12/202112/12/2021 54 11 07 30 47 69 **
13/12/202119/12/2021 04 73 24 32 14 90 **
20/12/202126/12/2021 89 25 40 93 07 16 **
27/12/202102/01/2022 30 18 42 69 84 06 **
2022
03/01/202209/01/2022 99 77 50 22 35 02 **
10/01/202216/01/2022 82 13 85 91 20 84 **
17/01/202223/01/2022 36 01 77 66 90 32 **
24/01/202230/01/2022 20 91 ** 28 87 95 **
31/01/202206/02/2022 82 34 45 27 51 89 **
07/02/202213/02/2022 94 61 18 21 45 16 **
14/02/202220/02/2022 43 89 18 49 01 29 **
21/02/202227/02/2022 59 65 99 87 61 04 **
28/02/202206/03/2022 47 22 17 84 36 67 **
07/03/202213/03/2022 99 02 18 95 85 40 **
14/03/202220/03/2022 83 95 42 28 ** 67 **
21/03/202227/03/2022 16 38 93 59 30 29 **
28/03/202203/04/2022 60 23 58 21 18 01 **
04/04/202210/04/2022 88 71 06 14 67 75 **
11/04/202217/04/2022 26 09 77 93 50 41 **
18/04/202224/04/2022 95 74 66 46 79 06 **
25/04/202201/05/2022 84 15 18 22 88 75 **
02/05/202208/05/2022 40 58 84 64 13 26 **
09/05/202215/05/2022 25 29 11 71 65 88 **
16/05/202222/05/2022 42 64 37 96 29 35 **
23/05/202229/05/2022 34 01 45 65 34 97 **
30/05/202205/06/2022 68 44 29 81 37 21 **
06/06/202212/06/2022 75 36 23 15 43 19 **
13/06/202219/06/2022 29 94 88 28 02 45 **
20/06/202226/06/2022 75 17 33 48 59 02 **
27/06/202203/07/2022 51 90 21 91 33 58 **
04/07/202210/07/2022 93 08 80 78 12 22 **
11/07/202217/07/2022 39 15 89 29 65 74 **
18/07/202224/07/2022 96 45 23 90 85 32 **
25/07/202231/07/2022 03 71 89 69 48 26 **
01/08/202207/08/2022 56 81 35 38 71 89 **
08/08/202214/08/2022 41 23 99 40 00 31 **
15/08/202221/08/2022 ** 25 72 28 99 08 **
22/08/202228/08/2022 81 11 98 12 71 02 **
29/08/202204/09/2022 40 38 94 27 24 14 **
05/09/202211/09/2022 81 61 97 06 46 27 **
12/09/202218/09/2022 04 30 04 71 33 48 **
19/09/202225/09/2022 28 03 12 87 72 42 **
26/09/202202/10/2022 14 29 90 01 85 06 **
03/10/202209/10/2022 87 42 16 78 16 03 **
10/10/202216/10/2022 26 78 64 13 12 24 **
17/10/202223/10/2022 49 90 30 89 13 95 **
31/10/202206/11/2022 61 02 09 24 80 94 **
07/11/202213/11/2022 13 27 37 00 94 33 **
14/11/202220/11/2022 39 88 19 15 42 90 **
21/11/202227/11/2022 44 72 67 41 88 84 **
28/11/202204/12/2022 32 64 32 52 40 81 **
05/12/202211/12/2022 70 27 59 31 87 59 **
12/12/202218/12/2022 62 24 97 72 80 66 **
19/12/202225/12/2022 45 70 43 60 85 57 **
26/12/202201/01/2023 13 62 87 38 60 41 **
2023
02/01/202308/01/2023 57 03 40 13 58 62 **
09/01/202315/01/2023 60 84 15 04 81 59 **
16/01/202322/01/2023 89 42 98 81 35 91 **
23/01/202329/01/2023 29 86 99 ** 33 66 **
30/01/202305/02/2023 01 28 42 84 50 85 **
06/02/202312/02/2023 84 65 46 51 61 42 **
13/02/202319/02/2023 08 60 93 49 09 31 **
20/02/202326/02/2023 91 83 85 02 85 61 **
27/02/202305/03/2023 11 50 17 00 87 20 **
06/03/202312/03/2023 86 81 ** 60 30 41 **
13/03/202319/03/2023 00 47 39 13 99 16 **
20/03/202326/03/2023 91 50 34 00 56 81 **
27/03/202302/04/2023 15 35 77 70 92 34 **
03/04/202309/04/2023 87 91 96 08 33 17 **
10/04/202316/04/2023 30 18 60 88 84 56 **
17/04/202323/04/2023 55 17 90 97 32 03 **
24/04/202330/04/2023 98 49 10 49 08 19 **
01/05/202307/05/2023 50 49 47 10 91 89 **
08/05/202314/05/2023 26 12 97 11 07 56 **
15/05/202321/05/2023 49 38 02 59 16 80 **
22/05/202328/05/2023 50 45 32 18 48 67 **
29/05/202304/06/2023 16 43 75 61 90 77 **
05/06/202311/06/2023 40 00 43 52 66 69 **
12/06/202318/06/2023 32 89 50 90 15 43 **
19/06/202325/06/2023 60 15 40 59 59 61 **
26/06/202302/07/2023 80 29 82 40 26 64 **
03/07/202309/07/2023 97 97 66 26 82 57 **
10/07/202316/07/2023 82 24 70 73 96 09 **
17/07/202323/07/2023 80 55 41 04 03 21 **
24/07/202330/07/2023 55 97 06 22 70 51 **
31/07/202306/08/2023 83 83 34 96 27 66 **
07/08/202313/08/2023 04 60 41 84 24 92 **
14/08/202320/08/2023 33 ** 24 99 20 78 **
21/08/202327/08/2023 25 49 81 94 97 16 **
28/08/202303/09/2023 22 95 63 07 05 44 **
04/09/202310/09/2023 43 03 57 19 47 98 **
11/09/202317/09/2023 22 26 92 45 74 52 **
18/09/202324/09/2023 15 09 49 03 84 10 **
25/09/202301/10/2023 00 26 20 71 85 29 **
02/10/202308/10/2023 56 37 19 15 58 23 **
09/10/202315/10/2023 20 66 72 35 78 49 **
16/10/202322/10/2023 38 16 21 87 04 79 **
23/10/202329/10/2023 71 04 10 32 85 83 **
30/10/202305/11/2023 50 53 13 78 09 63 **
06/11/202312/11/2023 09 06 29 10 ** ** **
20/11/202326/11/2023 52 44 99 88 26 37 **
27/11/202303/12/2023 58 87 86 06 58 27 **
04/12/202310/12/2023 70 79 52 15 14 80 **
11/12/202317/12/2023 67 59 03 57 10 48 **
18/12/202324/12/2023 00 22 99 80 52 07 **
25/12/202331/12/2023 49 86 63 64 18 39 **
2024
01/01/202407/01/2024 71 84 33 67 02 98 **
08/01/202414/01/2024 53 99 79 21 22 55 **
15/01/202421/01/2024 96 90 08 66 85 23 **
22/01/202428/01/2024 14 41 89 63 ** 12 **
29/01/202404/02/2024 07 27 39 87 84 90 **
05/02/202411/02/2024 81 06 25 25 46 77 **
12/02/202418/02/2024 74 16 73 47 88 20 **
19/02/202425/02/2024 90 03 29 31 35 04 **
26/02/202403/03/2024 72 65 07 44 15 33 **
04/03/202410/03/2024 40 67 68 73 05 78 **
11/03/202417/03/2024 50 99 00 69 74 26 **
18/03/202424/03/2024 07 05 82 80 28 41 **
25/03/202431/03/2024 ** 43 90 58 99 25 **
01/04/202407/04/2024 89 28 44 91 11 44 **
08/04/202414/04/2024 99 12 15 53 95 47 **
15/04/202421/04/2024 89 70 92 38 49 35 **
22/04/202428/04/2024 33 74 20 12 12 94 **
29/04/202405/05/2024 26 91 95 01 30 75 **
06/05/202412/05/2024 94 00 10 44 53 46 **
13/05/202419/05/2024 04 92 44 27 23 77 **
20/05/202426/05/2024 01 47 02 86 85 22 **
27/05/202402/06/2024 66 41 41 09 57 39 **
03/06/202409/06/2024 15 61 30 42 82 07 **
10/06/202416/06/2024 51 13 79 27 18 66 **
17/06/202423/06/2024 92 56 50 61 40 25 **
24/06/202430/06/2024 72 37 84 91 02 58 **
01/07/202407/07/2024 78 53 70 16 12 19 **
08/07/202414/07/2024 62 08 45 16 50 34 **
15/07/202421/07/2024 77 16 47 25 28 48 **
22/07/202428/07/2024 76 95 18 55 99 47 **
29/07/202404/08/2024 50 15 11 86 03 60 **
05/08/202411/08/2024 88 46 98 98 31 49 **
12/08/202418/08/2024 61 60 87 ** 75 14 **
19/08/202425/08/2024 25 33 77 92 56 83 **
26/08/202401/09/2024 12 48 35 31 43 25 **
02/09/202408/09/2024 80 73 89 02 10 61 **
09/09/202415/09/2024 28 91 81 56 58 29 **
16/09/202422/09/2024 06 40 12 69 51 45 **
23/09/202429/09/2024 77 24 02 60 03 19 **
30/09/202406/10/2024 59 48 96 40 78 72 **
07/10/202413/10/2024 61 80 66 57 47 02 **
14/10/202420/10/2024 89 59 77 04 63 71 **
21/10/202427/10/2024 45 00 58 78 54 97 **
04/11/202410/11/2024 ** ** 27 55 97 33 **
11/11/202417/11/2024 59 11 76 78 04 99 **
18/11/202424/11/2024 63 80 46 44 21 35 **
25/11/202401/12/2024 04 72 10 32 98 93 **
02/12/202408/12/2024 61 00 80 77 12 42 **
09/12/202415/12/2024 56 75 63 34 50 87 **
16/12/202422/12/2024 44 18 07 53 22 67 **
23/12/202429/12/2024 83 69 49 62 73 12 **
30/12/202405/01/2025 51 33 20 04 03 80 **
2025
06/01/202512/01/2025 94 14 67 55 79 87 **
13/01/202519/01/2025 03 66 17 44 90 94 **
20/01/202526/01/2025 06 82 70 17 88 67 **
27/01/202502/02/2025 54 46 11 05 53 70 **
03/02/202509/02/2025 36 80 47 58 11 62 **
10/02/202516/02/2025 60 23 93 77 46 07 **
17/02/202523/02/2025 29 45 94 56 12 89 **
24/02/202502/03/2025 40 33 84 91 93 74 **
03/03/202509/03/2025 57 18 35 04 77 89 **
10/03/202516/03/2025 78 42 88 23 ** 01 **
17/03/202523/03/2025 66 55 11 96 00 45 **
24/03/202530/03/2025 23 71 85 51 40 87 **
31/03/202506/04/2025 07 46 32 77 13 21 **
07/04/202513/04/2025 85 99 97 55 09 37 **
14/04/202520/04/2025 48 72 31 61 75 55 **
21/04/202527/04/2025 93 54 66 05 70 29 **
28/04/202504/05/2025 42 97 38 59 83 19 **
05/05/202511/05/2025 23 47 61 76 51 13 **
12/05/202518/05/2025 11 86 75 54 28 72 **
19/05/202525/05/2025 83 64 09 11 62 92 **
26/05/202501/06/2025 18 20 37 77 72 59 **
02/06/202508/06/2025 49 65 22 58 43 01 **
09/06/202515/06/2025 95 79 55 15 06 29 **
16/06/202522/06/2025 35 61 77 54 27 09 **
23/06/202529/06/2025 22 50 08 17 29 45 **
30/06/202506/07/2025 59 28 77 43 68 70 **
07/07/202513/07/2025 72 56 52 98 85 03 **
14/07/202520/07/2025 42 11 39 50 99 28 **
21/07/202527/07/2025 66 34 44 94 70 53 **
28/07/202503/08/2025 99 96 36 77 54 36 **
04/08/202510/08/2025 04 35 78 90 84 70 **
11/08/202517/08/2025 70 96 93 00 ** 11 **
18/08/202524/08/2025 42 35 43 71 28 64 **
25/08/202531/08/2025 13 89 74 90 11 83 **
01/09/202507/09/2025 25 64 31 67 45 96 **
08/09/202514/09/2025 24 51 69 20 92 73 **
15/09/202521/09/2025 56 10 73 08 77 59 **
22/09/202528/09/2025 66 62 03 27 14 82 **
29/09/202505/10/2025 44 71 75 60 93 53 **
06/10/202512/10/2025 24 13 99 09 66 48 **
13/10/202519/10/2025 57 24 63 48 14 38 **
27/10/202502/11/2025 65 15 33 99 92 41 **
03/11/202509/11/2025 71 09 82 83 55 03 **
10/11/202516/11/2025 35 77 97 50 25 38 **
17/11/202523/11/2025 65 60 10 33 50 98 **
24/11/202530/11/2025 87 81 30 16 23 21 **
01/12/202507/12/2025 65 56 22 69 16 02 **
08/12/202514/12/2025 41 79 68 92 99 07 **
15/12/202521/12/2025 20 09 58 00 15 18 **
22/12/202528/12/2025 64 29 74 06 20 05 **
29/12/202504/01/2026 66 24 09 02 89 86 **
2026
05/01/202611/01/2026 11 72 05 81 00 64 **
12/01/202618/01/2026 36 70 69 39 28 48 **
19/01/202625/01/2026 16 93 70 99 86 77 **
26/01/202601/02/2026 ** 10 87 58 51 50 **
02/02/202608/02/2026 70 32 83 30 24 00 **
09/02/202615/02/2026 59 72 59 00 66 23 **
16/02/202622/02/2026 74 13 90 22 05 17 **
23/02/202601/03/2026 32 45 00 11 90 74 **
02/03/202608/03/2026 15 74 ** 80 02 02 **
09/03/202615/03/2026 31 94 76 41 45 62 **
16/03/202622/03/2026 16 61 77 51 45 81 **
23/03/202629/03/2026 70 21 61 75 09 62 **
30/03/202605/04/2026 61 89 15 37 17 02 **
06/04/202612/04/2026 55 02 70 11 19 61 **
13/04/202619/04/2026 78 52 33 15 93 16 **
20/04/202626/04/2026 74 56 87 83 05 01 **
27/04/202603/05/2026 25 49 51 74 92 64 **
04/05/202610/05/2026 71 62 51 11 16 63 **
11/05/202617/05/2026 92 98 50 50 03 81 **
18/05/202624/05/2026 40 17 33 69 21 32 **
25/05/202631/05/2026 51 98 09 02 84 98 **
01/06/202607/06/2026 91 59 03 64 40 33 **
08/06/202614/06/2026 37 12 19 57 96 66 **
15/06/202621/06/2026 35 31 05 90 05 43 **
22/06/202628/06/2026 77 57 19 19 66 03 **
29/06/202605/07/2026 20 92 70 82 50 72 **
06/07/202612/07/2026 34 94 99 55 72 03 **
13/07/202619/07/2026 07 56 17 60 67 61 **
20/07/202626/07/2026 81 50 20 30 34 23 **
27/07/202602/08/2026 81 49 43 53 96 68 **
03/08/202609/08/2026 67 02 02 73 14 19 **
10/08/202616/08/2026 66 54 08 08 74 ** **
17/08/202623/08/2026 72 41 28 99 52 06 **
24/08/202630/08/2026 32 48 63 08 00 86 **
31/08/202606/09/2026 81 69 64 58 72 04 **
07/09/202613/09/2026 16 81 03 50 02 16 **
14/09/202620/09/2026 70 82 38 36 14 13 **
21/09/202627/09/2026 96 59 59 ** ** ** **

Red cells are doubles such as 00 or 11 and cut pairs such as 05, 50, 16 or 61. A ** cell means nothing was declared that day or the market was off. All years 2019–2026, 346 weeks, oldest week first. Tap a jodi to bring up its date and complete result below the chart.

Janta Morning jodi record summary

This chart carries 2050 Janta Morning jodis spread over 346 weeks, 23 Dec 2019 – 23 Sep 2026. Doubles and cut pairs, the red cells, come to 487, roughly 24% of them. Top counts in this range: pair 03 (34), open ank 0 (225) and close ank 0 (243). One line equals one week (Monday to Sunday). Tap a cell and its date and complete result appear below the chart. The Janta Morning Panel Chart adds the open and close pannas to each pair. Janta Morning Result shows today live, and All Charts covers every other market.

Janta Morning market at a glance

As a daytime market, Janta Morning gives two declarations on every running day: the open, then the close that completes the jodi.

The site keeps each Janta Morning result in two records, a jodi chart and a panel chart, one row per week.

Janta Morning timings, day by day

DayOpenClose
Monday 01:00 PM02:00 PM
Tuesday 01:00 PM02:00 PM
Wednesday 01:00 PM02:00 PM
Thursday (today) 01:00 PM02:00 PM
Friday 01:00 PM02:00 PM
Saturday 01:00 PM02:00 PM
Sunday 01:00 PM02:00 PM

Janta Morning runs 7 days a week. Results on this site go back to 23 December 2019. Full hours for every market are on the market time table.

More charts