Updated IST · latest result: Sita Morning at 09:53 AM
Panel Count Chart (Panna Count)
How many times each of the 220 pannas has been declared as an open or close panna, with its ank, type and last date. Some sites call it the penal count chart.
Counted from 433,640 declared pannas · all markets. Jodi count chart Panel total chart
| Panna | Type | Ank | Times | Share | Last came |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | TP | 0 | 156 | 0.0% | 30/09/2026 |
| 100 | DP | 1 | 1317 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 110 | DP | 2 | 1405 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 111 | TP | 3 | 117 | 0.0% | 17/09/2026 |
| 112 | DP | 4 | 1299 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 113 | DP | 5 | 1176 | 0.3% | 27/09/2026 |
| 114 | DP | 6 | 1229 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 115 | DP | 7 | 1260 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 116 | DP | 8 | 1277 | 0.3% | 25/09/2026 |
| 117 | DP | 9 | 1259 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 118 | DP | 0 | 1259 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 119 | DP | 1 | 1147 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 120 | SP | 3 | 2967 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 122 | DP | 5 | 1197 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 123 | SP | 6 | 3394 | 0.8% | 30/09/2026 |
| 124 | SP | 7 | 3461 | 0.8% | 30/09/2026 |
| 125 | SP | 8 | 3133 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 126 | SP | 9 | 3354 | 0.8% | 30/09/2026 |
| 127 | SP | 0 | 3196 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 128 | SP | 1 | 3118 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 129 | SP | 2 | 2925 | 0.7% | 29/09/2026 |
| 130 | SP | 4 | 2888 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 133 | DP | 7 | 1211 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 134 | SP | 8 | 3146 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 135 | SP | 9 | 3162 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 136 | SP | 0 | 2992 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 137 | SP | 1 | 2901 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 138 | SP | 2 | 2725 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 139 | SP | 3 | 2560 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 140 | SP | 5 | 2969 | 0.7% | 01/10/2026 |
| 144 | DP | 9 | 1279 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 145 | SP | 0 | 3099 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 146 | SP | 1 | 3114 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 147 | SP | 2 | 2802 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 148 | SP | 3 | 2788 | 0.6% | 01/10/2026 |
| 149 | SP | 4 | 2729 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 150 | SP | 6 | 2705 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 155 | DP | 1 | 1211 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 156 | SP | 2 | 2858 | 0.7% | 29/09/2026 |
| 157 | SP | 3 | 2798 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 158 | SP | 4 | 2689 | 0.6% | 29/09/2026 |
| 159 | SP | 5 | 2622 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 160 | SP | 7 | 2726 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 166 | DP | 3 | 1239 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 167 | SP | 4 | 2788 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 168 | SP | 5 | 2657 | 0.6% | 29/09/2026 |
| 169 | SP | 6 | 2566 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 170 | SP | 8 | 2803 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 177 | DP | 5 | 945 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 178 | SP | 6 | 2645 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 179 | SP | 7 | 2483 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 180 | SP | 9 | 2773 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 188 | DP | 7 | 1036 | 0.2% | 29/09/2026 |
| 189 | SP | 8 | 2563 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 190 | SP | 0 | 2790 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 199 | DP | 9 | 967 | 0.2% | 29/09/2026 |
| 200 | DP | 2 | 1235 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 220 | DP | 4 | 1460 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 222 | TP | 6 | 107 | 0.0% | 27/09/2026 |
| 223 | DP | 7 | 1128 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 224 | DP | 8 | 1204 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 225 | DP | 9 | 1310 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 226 | DP | 0 | 1245 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 227 | DP | 1 | 1196 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 228 | DP | 2 | 1138 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 229 | DP | 3 | 1137 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 230 | SP | 5 | 2827 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 233 | DP | 8 | 1284 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 234 | SP | 9 | 2819 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 235 | SP | 0 | 3043 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 236 | SP | 1 | 3170 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 237 | SP | 2 | 2577 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 238 | SP | 3 | 2280 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 239 | SP | 4 | 2413 | 0.6% | 01/10/2026 |
| 240 | SP | 6 | 2752 | 0.6% | 29/09/2026 |
| 244 | DP | 0 | 1124 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 245 | SP | 1 | 2910 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 246 | SP | 2 | 2644 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 247 | SP | 3 | 2314 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 248 | SP | 4 | 2377 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 249 | SP | 5 | 2497 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 250 | SP | 7 | 2672 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 255 | DP | 2 | 1081 | 0.2% | 24/09/2026 |
| 256 | SP | 3 | 2553 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 257 | SP | 4 | 2587 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 258 | SP | 5 | 2282 | 0.5% | 28/09/2026 |
| 259 | SP | 6 | 2396 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 260 | SP | 8 | 2792 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 266 | DP | 4 | 1113 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 267 | SP | 5 | 2450 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 268 | SP | 6 | 2269 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 269 | SP | 7 | 2504 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 270 | SP | 9 | 2739 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 277 | DP | 6 | 995 | 0.2% | 28/09/2026 |
| 278 | SP | 7 | 2356 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 279 | SP | 8 | 2604 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 280 | SP | 0 | 2752 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 288 | DP | 8 | 990 | 0.2% | 27/09/2026 |
| 289 | SP | 9 | 2565 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 290 | SP | 1 | 2748 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 299 | DP | 0 | 1057 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 300 | DP | 3 | 1197 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 330 | DP | 6 | 1281 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 333 | TP | 9 | 140 | 0.0% | 14/09/2026 |
| 334 | DP | 0 | 1119 | 0.3% | 27/09/2026 |
| 335 | DP | 1 | 1149 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 336 | DP | 2 | 1134 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 337 | DP | 3 | 928 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 338 | DP | 4 | 969 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 339 | DP | 5 | 998 | 0.2% | 29/09/2026 |
| 340 | SP | 7 | 2749 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 344 | DP | 1 | 1082 | 0.2% | 26/09/2026 |
| 345 | SP | 2 | 2856 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 346 | SP | 3 | 2728 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 347 | SP | 4 | 2339 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 348 | SP | 5 | 2546 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 349 | SP | 6 | 2395 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 350 | SP | 8 | 2802 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 355 | DP | 3 | 996 | 0.2% | 29/09/2026 |
| 356 | SP | 4 | 2662 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 357 | SP | 5 | 2362 | 0.5% | 28/09/2026 |
| 358 | SP | 6 | 2404 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 359 | SP | 7 | 2406 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 360 | SP | 9 | 2762 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 366 | DP | 5 | 992 | 0.2% | 26/09/2026 |
| 367 | SP | 6 | 2328 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 368 | SP | 7 | 2293 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 369 | SP | 8 | 2464 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 370 | SP | 0 | 2732 | 0.6% | 29/09/2026 |
| 377 | DP | 7 | 911 | 0.2% | 28/09/2026 |
| 378 | SP | 8 | 2307 | 0.5% | 30/09/2026 |
| 379 | SP | 9 | 2601 | 0.6% | 29/09/2026 |
| 380 | SP | 1 | 3030 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 388 | DP | 9 | 1036 | 0.2% | 28/09/2026 |
| 389 | SP | 0 | 2832 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 390 | SP | 2 | 2678 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 399 | DP | 1 | 974 | 0.2% | 28/09/2026 |
| 400 | DP | 4 | 1150 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 440 | DP | 8 | 1421 | 0.3% | 28/09/2026 |
| 444 | TP | 2 | 80 | 0.0% | 29/09/2026 |
| 445 | DP | 3 | 1138 | 0.3% | 27/09/2026 |
| 446 | DP | 4 | 942 | 0.2% | 27/09/2026 |
| 447 | DP | 5 | 990 | 0.2% | 28/09/2026 |
| 448 | DP | 6 | 991 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 449 | DP | 7 | 1039 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 450 | SP | 9 | 2936 | 0.7% | 01/10/2026 |
| 455 | DP | 4 | 1096 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 456 | SP | 5 | 2657 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 457 | SP | 6 | 2636 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 458 | SP | 7 | 2628 | 0.6% | 29/09/2026 |
| 459 | SP | 8 | 2811 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 460 | SP | 0 | 3069 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 466 | DP | 6 | 935 | 0.2% | 20/09/2026 |
| 467 | SP | 7 | 2593 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 468 | SP | 8 | 2643 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 469 | SP | 9 | 2683 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 470 | SP | 1 | 2870 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 477 | DP | 8 | 1002 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 478 | SP | 9 | 2709 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 479 | SP | 0 | 2833 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 480 | SP | 2 | 2933 | 0.7% | 29/09/2026 |
| 488 | DP | 0 | 1006 | 0.2% | 29/09/2026 |
| 489 | SP | 1 | 3238 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 490 | SP | 3 | 2758 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 499 | DP | 2 | 1059 | 0.2% | 28/09/2026 |
| 500 | DP | 5 | 1047 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 550 | DP | 0 | 1260 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 555 | TP | 5 | 116 | 0.0% | 26/09/2026 |
| 556 | DP | 6 | 1029 | 0.2% | 29/09/2026 |
| 557 | DP | 7 | 1084 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 558 | DP | 8 | 1118 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 559 | DP | 9 | 1135 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 560 | SP | 1 | 3117 | 0.7% | 29/09/2026 |
| 566 | DP | 7 | 1149 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 567 | SP | 8 | 2823 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 568 | SP | 9 | 3017 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 569 | SP | 0 | 3014 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 570 | SP | 2 | 2968 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 577 | DP | 9 | 1097 | 0.3% | 28/09/2026 |
| 578 | SP | 0 | 3013 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 579 | SP | 1 | 2977 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 580 | SP | 3 | 2600 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 588 | DP | 1 | 1139 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 589 | SP | 2 | 2635 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 590 | SP | 4 | 2782 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 599 | DP | 3 | 971 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 600 | DP | 6 | 1070 | 0.2% | 27/09/2026 |
| 660 | DP | 2 | 1302 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 666 | TP | 8 | 104 | 0.0% | 15/09/2026 |
| 667 | DP | 9 | 1153 | 0.3% | 26/09/2026 |
| 668 | DP | 0 | 1053 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 669 | DP | 1 | 1163 | 0.3% | 28/09/2026 |
| 670 | SP | 3 | 2905 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 677 | DP | 0 | 1119 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 678 | SP | 1 | 3233 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 679 | SP | 2 | 3082 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 680 | SP | 4 | 2873 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 688 | DP | 2 | 1014 | 0.2% | 28/09/2026 |
| 689 | SP | 3 | 2787 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 690 | SP | 5 | 2656 | 0.6% | 30/09/2026 |
| 699 | DP | 4 | 991 | 0.2% | 29/09/2026 |
| 700 | DP | 7 | 1159 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 770 | DP | 4 | 1195 | 0.3% | 27/09/2026 |
| 777 | TP | 1 | 114 | 0.0% | 14/09/2026 |
| 778 | DP | 2 | 1153 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 779 | DP | 3 | 1056 | 0.2% | 29/09/2026 |
| 780 | SP | 5 | 2954 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 788 | DP | 3 | 1077 | 0.2% | 26/09/2026 |
| 789 | SP | 4 | 3006 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 790 | SP | 6 | 2840 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 799 | DP | 5 | 1015 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 800 | DP | 8 | 1191 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 880 | DP | 6 | 1116 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 888 | TP | 4 | 108 | 0.0% | 11/09/2026 |
| 889 | DP | 5 | 1103 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 890 | SP | 7 | 2914 | 0.7% | 30/09/2026 |
| 899 | DP | 6 | 1054 | 0.2% | 30/09/2026 |
| 900 | DP | 9 | 1089 | 0.3% | 30/09/2026 |
| 990 | DP | 8 | 1222 | 0.3% | 29/09/2026 |
| 999 | TP | 7 | 79 | 0.0% | 28/09/2026 |
SP = single panna (three different digits), DP = double panna, TP = triple panna. Open and close pannas are counted together.
Reading a count chart
A count chart tallies what the all markets record already holds. It is a summary of past declarations and nothing else: a number that came often is not “due” to stop, and one that rarely came is not “due” to appear. Every draw is new. For the day-by-day record open the market’s jodi chart and panel chart from the chart index.
Panel count questions
What is a panel count chart?
It lists all 220 pannas with the number of times each one was declared as an open or close panna, its ank, whether it is a single, double or triple panna, and the last date it came. Some sites call it the penal count chart.
Why are open and close pannas counted together?
A panna is the same three digits whether it opens or closes a line, so one count per panna gives the clearest picture. Pick a market to see only that market.
More answers on the FAQ page.