Updated 12 Nov 2026, 04:33 AM IST
Home Guessing Open to close 14-10-2026
Open to Close Guess – 14 Oct 2026
For each market: digits to watch for the open and the close, a few jodis and pannas, all worked out only from results declared before Wednesday. When the market declares, the real line appears beside the guess.
For entertainment only. These are guesses from past charts, not fixed or leaked numbers – nobody can know a result before it is declared. Never pay anyone for a “fix” number.
‹ 13 Oct Today 15 Oct ›
147 markets declared
62 open digit matched
57 close digit matched
8 jodi matched
Open 6 · 9 · 3 · 0
Close 3 · 4 · 1 · 0
Jodi 63 64 93 94 31 13
Panna 169 259 337 490
Result 560-18-468
Open 4 · 8 · 2 · 9
Close 6 · 9 · 5 · 0
Jodi 46 49 86 89 59 83
Panna 130 590 240 349
Result 180-90-389
Open 7 · 6 · 9 · 2
Close 4 · 1 · 8 · 2
Jodi 74 71 64 61 98 39
Panna 124 160 248 356
Result 479-07-179
Open 4 · 7 · 1 · 3
Close 6 · 8 · 3 · 9
Jodi 46 48 76 78 11 16
Panna 158 590 259 448
Result 290-13-490
Open 5 · 4 · 3 · 7
Close 3 · 7 · 8 · 1
Jodi 53 57 43 47 74 97
Panna 230 140 120 139
Result 889-54-266
Open 4 · 1 · 6 · 8
Close 0 · 9 · 7 · 6
Jodi 40 49 10 19 59 09
Panna 167 158 460 280
Result 556-63-689
Open 0 · 5 · 9 · 3
Close 2 · 0 · 7 · 5
Jodi 02 00 52 50 12 62
Panna 389 136 336 679
Result 478-92-390
Open 4 · 3 · 7 · 6
Close 0 · 5 · 3 · 1
Jodi 40 45 30 35 78 73
Panna 220 248 299 578
Result 780-54-789
Open 6 · 4 · 5 · 9
Close 1 · 0 · 9 · 7
Jodi 61 60 41 40 91 46
Panna 123 150 128 137
Result 188-70-226
Open 7 · 9 · 6 · 5
Close 6 · 8 · 9 · 0
Jodi 76 78 96 98 11 66
Panna 269 340 169 259
Result 169-65-456
Open 1 · 8 · 3 · 5
Close 5 · 6 · 0 · 8
Jodi 15 16 85 86 14 91
Panna 128 146 780 230
Result 220-48-170
Open 6 · 5 · 3 · 9
Close 1 · 6 · 9 · 7
Jodi 61 66 51 56 11 73
Panna 169 358 128 245
Result 660-21-119
Open 0 · 1 · 8 · 5
Close 2 · 4 · 3 · 7
Jodi 02 04 12 14 08 85
Panna 136 569 345 246
Result 155-12-679
Open 6 · 1 · 7 · 9
Close 9 · 1 · 0 · 5
Jodi 69 61 19 11 66 91
Panna 150 358 126 360
Result 190-07-278
Open 2 · 4 · 3 · 0
Close 5 · 7 · 6 · 2
Jodi 25 27 45 47 22 72
Panna 570 679 168 690
Result 577-92-499
Open 4 · 7 · 5 · 6
Close 5 · 7 · 6 · 8
Jodi 45 47 75 77 04 09
Panna 130 149 140 500
Result 790-64-356
Open 4 · 1 · 3 · 9
Close 1 · 8 · 9 · 5
Jodi 41 48 11 18 91 46
Panna 400 130 128 137
Result 169-60-136
Open 6 · 8 · 2 · 1
Close 5 · 0 · 1 · 3
Jodi 65 60 85 80 91 96
Panna 178 259 230 177
Result 246-24-167
Open 6 · 0 · 7 · 1
Close 8 · 0 · 3 · 9
Jodi 68 60 08 00 53 30
Panna 150 349 350 378
Result 168-51-245
Open 3 · 0 · 4 · 9
Close 1 · 8 · 9 · 2
Jodi 31 38 01 08 35 80
Panna 670 490 290 560
Result 157-31-236
Open 4 · 6 · 9 · 7
Close 0 · 7 · 4 · 1
Jodi 40 47 60 67 50 00
Panna 167 257 235 460
Result 249-58-350
Open 2 · 9 · 8 · 6
Close 2 · 1 · 0 · 9
Jodi 22 21 92 91 27 72
Panna 345 129 345 129
Result 270-91-119
Open 1 · 3 · 4 · 0
Close 4 · 9 · 0 · 6
Jodi 14 19 34 39 89 43
Panna 470 236 266 789
Result 278-73-580
Open 3 · 1 · 6 · 9
Close 1 · 3 · 5 · 7
Jodi 31 33 11 13 53 03
Panna 120 238 119 579
Result 128-12-156
Open 7 · 1 · 8 · 6
Close 2 · 3 · 6 · 7
Jodi 72 73 12 13 22 77
Panna 124 269 147 156
Result 670-35-690
Open 7 · 3 · 5 · 2
Close 2 · 5 · 3 · 4
Jodi 72 75 32 35 45 59
Panna 368 160 147 345
Result 556-60-145
Open 0 · 3 · 7 · 4
Close 2 · 5 · 0 · 3
Jodi 02 05 32 35 80 30
Panna 127 136 138 345
Result 256-39-360
Open 1 · 5 · 0 · 6
Close 3 · 8 · 0 · 1
Jodi 13 18 53 58 43 98
Panna 560 579 247 148
Result 234-91-335
Open 9 · 8 · 7 · 0
Close 1 · 8 · 6 · 7
Jodi 91 98 81 88 36 31
Panna 180 234 245 290
Result 127-04-130
Open 4 · 8 · 0 · 6
Close 4 · 0 · 6 · 2
Jodi 44 40 84 80 34 89
Panna 112 158 112 158
Result 180-93-346
Open 2 · 0 · 6 · 9
Close 2 · 4 · 8 · 1
Jodi 22 24 02 04 66 61
Panna 570 390 570 390
Result 269-72-147
Open 9 · 2 · 1 · 7
Close 4 · 0 · 6 · 1
Jodi 94 90 24 20 98 93
Panna 234 270 167 257
Result 238-30-145
Open 4 · 6 · 8 · 2
Close 2 · 0 · 6 · 3
Jodi 42 40 62 60 61 66
Panna 590 680 129 228
Result 122-58-189
Open 6 · 1 · 0 · 7
Close 2 · 9 · 5 · 3
Jodi 62 69 12 19 90 45
Panna 150 466 390 129
Result 300-30-190
Open 6 · 8 · 4 · 0
Close 1 · 5 · 8 · 7
Jodi 61 65 81 85 86 31
Panna 880 457 245 100
Result 456-57-115
Open 1 · 5 · 2 · 0
Close 2 · 0 · 5 · 7
Jodi 12 10 52 50 21 17
Panna 236 146 129 246
Result 689-34-167
Open 6 · 1 · 3 · 4
Close 9 · 0 · 7 · 2
Jodi 69 60 19 10 51 01
Panna 358 123 135 234
Result 460-03-157
Open 4 · 6 · 2 · 5
Close 4 · 8 · 7 · 0
Jodi 44 48 64 68 74 29
Panna 130 455 130 455
Result 170-81-236
Open 0 · 9 · 1 · 7
Close 4 · 6 · 8 · 7
Jodi 04 06 94 96 41 46
Panna 136 235 257 347
Result 179-73-670
Open 2 · 8 · 0 · 5
Close 3 · 7 · 6 · 2
Jodi 23 27 83 87 58 85
Panna 147 129 346 355
Result 157-31-245
Open 0 · 5 · 8 · 4
Close 1 · 4 · 3 · 0
Jodi 01 04 51 54 10 56
Panna 145 190 146 245
Result not declared yet
Open 6 · 1 · 5 · 0
Close 6 · 0 · 1 · 5
Jodi 66 60 16 10 61 11
Panna 178 268 178 268
Result 168-50-677
Open 1 · 0 · 5 · 9
Close 6 · 8 · 9 · 2
Jodi 16 18 06 08 36 86
Panna 489 380 123 240
Result 336-29-559
Open 9 · 1 · 7 · 0
Close 6 · 9 · 3 · 1
Jodi 96 99 16 19 14 46
Panna 126 117 123 240
Result 700-71-399
Open 0 · 1 · 4 · 5
Close 5 · 7 · 8 · 4
Jodi 05 07 15 17 20 57
Panna 235 280 249 780
Result 120-38-116
Open 4 · 1 · 2 · 5
Close 4 · 1 · 7 · 6
Jodi 44 41 14 11 94 49
Panna 680 239 680 239
Result 138-24-239
Open 6 · 9 · 1 · 8
Close 3 · 1 · 6 · 8
Jodi 63 61 93 91 53 65
Panna 268 457 580 490
Result 227-16-556
Open 1 · 2 · 6 · 5
Close 1 · 0 · 7 · 8
Jodi 11 10 21 20 46 69
Panna 290 137 290 137
Result 150-60-389
Open 7 · 5 · 6 · 9
Close 3 · 4 · 8 · 2
Jodi 73 74 53 54 03 85
Panna 250 269 139 670
Result 120-30-127
Open 4 · 3 · 7 · 6
Close 8 · 4 · 5 · 9
Jodi 48 44 38 34 36 18
Panna 167 680 369 459
Result 120-32-246
Open 2 · 0 · 4 · 7
Close 5 · 2 · 6 · 0
Jodi 25 22 05 02 45 40
Panna 138 110 168 230
Result 360-93-300
Open 5 · 1 · 2 · 0
Close 9 · 7 · 4 · 8
Jodi 59 57 19 17 41 69
Panna 168 249 270 568
Result 489-14-130
Open 1 · 6 · 0 · 2
Close 5 · 6 · 4 · 0
Jodi 15 16 65 66 60 10
Panna 470 119 122 159
Result 560-16-150
Open 2 · 8 · 4 · 7
Close 8 · 2 · 1 · 3
Jodi 28 22 88 82 29 74
Panna 480 110 134 260
Result 478-99-360
Open 5 · 2 · 1 · 7
Close 0 · 7 · 1 · 4
Jodi 50 57 20 27 59 45
Panna 780 357 190 127
Result 267-54-446
Open 7 · 8 · 3 · 5
Close 9 · 0 · 2 · 1
Jodi 79 70 89 80 87 82
Panna 467 250 568 289
Result 248-43-445
Open 3 · 6 · 0 · 5
Close 1 · 0 · 4 · 3
Jodi 31 30 61 60 13 68
Panna 580 157 470 100
Result 150-68-134
Open 3 · 9 · 1 · 5
Close 5 · 3 · 1 · 4
Jodi 35 33 95 93 83 38
Panna 166 238 230 249
Result 245-15-258
Open 9 · 2 · 7 · 4
Close 4 · 0 · 8 · 2
Jodi 94 90 24 20 64 14
Panna 135 450 130 149
Result 399-15-258
Open 5 · 0 · 9 · 4
Close 5 · 1 · 3 · 6
Jodi 55 51 05 01 06 56
Panna 258 348 258 348
Result 168-55-249
Open 1 · 7 · 5 · 8
Close 4 · 0 · 1 · 2
Jodi 14 10 74 70 56 01
Panna 290 100 338 770
Result not declared yet
Open 0 · 1 · 7 · 3
Close 6 · 5 · 1 · 8
Jodi 06 05 16 15 65 10
Panna 460 479 123 169
Result 890-73-120
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 5 · 6 · 4 · 0
Close 5 · 8 · 4 · 2
Jodi 55 58 65 68 50 05
Panna 177 140 177 140
Result 580-30-127
Open 5 · 4 · 3 · 7
Close 1 · 0 · 3 · 7
Jodi 51 50 41 40 70 02
Panna 122 258 245 146
Result 269-75-267
Open 0 · 1 · 2 · 7
Close 8 · 4 · 9 · 3
Jodi 08 04 18 14 55 05
Panna 136 190 125 189
Result 700-75-500
Open 3 · 9 · 2 · 6
Close 9 · 1 · 6 · 4
Jodi 39 31 99 91 23 82
Panna 120 148 469 117
Result 488-05-230
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 9 · 0 · 4 · 8
Close 6 · 4 · 7 · 0
Jodi 96 94 06 04 79 97
Panna 135 126 790 169
Result 369-83-238
Open 8 · 4 · 2 · 6
Close 2 · 0 · 9 · 5
Jodi 82 80 42 40 76 71
Panna 477 189 129 246
Result 460-02-237
Open 2 · 9 · 5 · 8
Close 4 · 0 · 1 · 6
Jodi 24 20 94 90 95 04
Panna 156 129 149 130
Result 156-24-338
Open 2 · 9 · 8 · 1
Close 3 · 8 · 5 · 6
Jodi 23 28 93 98 31 86
Panna 129 345 689 120
Result 129-26-600
Open 3 · 9 · 4 · 0
Close 7 · 8 · 4 · 0
Jodi 37 38 97 98 35 53
Panna 157 148 179 278
Result 379-92-570
Open 1 · 4 · 2 · 6
Close 8 · 3 · 4 · 2
Jodi 18 13 48 43 63 81
Panna 155 100 170 189
Result 468-84-699
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 6 · 3 · 5 · 8
Close 1 · 7 · 5 · 2
Jodi 61 67 31 37 66 11
Panna 178 349 380 399
Result 570-21-470
Open 0 · 2 · 6 · 4
Close 3 · 0 · 4 · 9
Jodi 03 00 23 20 53 35
Panna 389 479 670 689
Result 450-95-690
Open 3 · 8 · 5 · 0
Close 4 · 6 · 8 · 3
Jodi 34 36 84 86 93 80
Panna 148 157 167 130
Result 146-1
Open 2 · 0 · 8 · 7
Close 8 · 9 · 4 · 7
Jodi 28 29 08 09 32 78
Panna 345 110 369 125
Result 179-71-245
Open 8 · 1 · 4 · 5
Close 5 · 7 · 2 · 8
Jodi 85 87 15 17 55 05
Panna 350 116 168 230
Result 349-69-135
Not enough past results yet to work out a guess.
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 2 · 6 · 0 · 3
Close 2 · 1 · 9 · 8
Jodi 22 21 62 61 12 71
Panna 138 246 138 246
Result 149-43-120
Open 8 · 5 · 4 · 2
Close 3 · 7 · 9 · 2
Jodi 83 87 53 57 37 73
Panna 170 189 148 238
Result 289-91-344
Open 6 · 0 · 4 · 7
Close 3 · 1 · 7 · 8
Jodi 63 61 03 01 68 31
Panna 123 114 139 580
Result 300-35-456
Open 3 · 4 · 6 · 2
Close 4 · 8 · 5 · 0
Jodi 34 38 44 48 89 98
Panna 346 580 149 167
Result 137-12-570
Open 5 · 1 · 9 · 4
Close 2 · 3 · 0 · 6
Jodi 52 53 12 13 40 54
Panna 267 140 129 246
Result 467-74-680
Open 6 · 2 · 4 · 9
Close 4 · 6 · 2 · 7
Jodi 64 66 24 26 41 14
Panna 150 240 130 158
Result 256-30-677
Open 3 · 2 · 5 · 1
Close 0 · 8 · 4 · 1
Jodi 30 38 20 28 68 18
Panna 157 238 136 235
Result 148-34-112
Open 4 · 9 · 5 · 0
Close 7 · 3 · 0 · 5
Jodi 47 43 97 93 79 24
Panna 130 149 179 250
Result 123-61-290
Open 5 · 0 · 7 · 1
Close 9 · 4 · 5 · 1
Jodi 59 54 09 04 90 40
Panna 348 456 135 234
Result 236-11-380
Open 3 · 4 · 8 · 5
Close 7 · 4 · 2 · 9
Jodi 37 34 47 44 84 48
Panna 256 148 124 179
Result 488-09-379
Open 4 · 7 · 2 · 0
Close 7 · 1 · 6 · 8
Jodi 47 41 77 71 21 76
Panna 149 248 124 179
Result 136-01-470
Open 8 · 9 · 3 · 0
Close 3 · 7 · 6 · 1
Jodi 83 87 93 97 35 30
Panna 350 459 670 120
Result 340-73-247
Open 7 · 6 · 0 · 3
Close 6 · 3 · 8 · 0
Jodi 76 73 66 63 75 20
Panna 269 278 457 178
Result 450-99-180
Open 0 · 1 · 7 · 4
Close 8 · 1 · 7 · 6
Jodi 08 01 18 11 93 84
Panna 118 460 189 350
Result 348-53-148
Open 9 · 3 · 1 · 6
Close 5 · 6 · 4 · 0
Jodi 95 96 35 36 14 19
Panna 144 135 357 159
Result 450-92-660
Open 7 · 1 · 3 · 5
Close 7 · 6 · 2 · 1
Jodi 77 76 17 16 46 96
Panna 160 359 160 359
Result 450-91-579
Open 2 · 3 · 8 · 4
Close 6 · 8 · 0 · 4
Jodi 26 28 36 38 30 03
Panna 246 390 123 268
Result 145-0
Open 2 · 7 · 6 · 5
Close 5 · 2 · 1 · 0
Jodi 25 22 75 72 67 26
Panna 390 129 159 267
Result 578-09-126
Open 5 · 2 · 6 · 1
Close 7 · 5 · 9 · 8
Jodi 57 55 27 25 76 17
Panna 780 159 458 340
Result 478-95-357
KAALI
11:20 PM – 01:35 AM
Open 7 · 1 · 0 · 3
Close 9 · 1 · 2 · 4
Jodi 79 71 19 11 70 10
Panna 340 124 289 379
Result 469-9
Open 1 · 2 · 5 · 0
Close 4 · 6 · 3 · 5
Jodi 14 16 24 26 76 21
Panna 137 579 130 239
Result 580-31-579
Open 8 · 0 · 6 · 3
Close 0 · 3 · 9 · 2
Jodi 80 83 00 03 53 85
Panna 260 134 136 334
Result 700-79-126
Open 2 · 5 · 1 · 3
Close 0 · 7 · 6 · 2
Jodi 20 27 50 57 47 24
Panna 246 336 190 280
Result 599-30-460
Open 5 · 0 · 1 · 6
Close 0 · 8 · 6 · 7
Jodi 50 58 00 08 03 53
Panna 168 267 127 235
Result 669-10-479
Open 6 · 7 · 3 · 5
Close 1 · 5 · 7 · 2
Jodi 61 65 71 75 04 19
Panna 268 448 146 380
Result not declared yet
Open 8 · 4 · 3 · 2
Close 5 · 6 · 3 · 1
Jodi 85 86 45 46 02 07
Panna 134 170 258 690
Result 127-08-260
Open 3 · 2 · 9 · 7
Close 5 · 4 · 7 · 0
Jodi 35 34 25 24 93 39
Panna 670 157 267 456
Result 568-92-200
Open 4 · 2 · 7 · 5
Close 9 · 2 · 3 · 4
Jodi 49 42 29 22 40 45
Panna 590 347 234 126
Result 779-39-478
Open 3 · 5 · 0 · 9
Close 8 · 1 · 2 · 0
Jodi 38 31 58 51 63 13
Panna 346 580 134 279
Result 689-37-368
Open 7 · 3 · 2 · 4
Close 4 · 9 · 0 · 5
Jodi 74 79 34 39 76 71
Panna 278 340 789 257
Result 120-33-580
Open 9 · 5 · 2 · 4
Close 3 · 4 · 1 · 2
Jodi 93 94 53 54 43 98
Panna 126 234 346 139
Result 160-72-345
Open 9 · 2 · 8 · 1
Close 4 · 5 · 1 · 3
Jodi 94 95 24 25 46 64
Panna 180 478 130 356
Result 290-15-780
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 0 · 1 · 8 · 7
Close 9 · 5 · 4 · 8
Jodi 09 05 19 15 85 30
Panna 145 334 126 469
Result 139-33-689
Open 5 · 6 · 2 · 7
Close 9 · 4 · 6 · 3
Jodi 59 54 69 64 70 20
Panna 249 168 135 270
Result 160-73-788
Open 4 · 5 · 9 · 3
Close 0 · 6 · 4 · 8
Jodi 40 46 50 56 03 80
Panna 220 158 370 127
Result 789-43-120
Open 2 · 1 · 5 · 4
Close 6 · 7 · 4 · 9
Jodi 26 27 16 17 76 67
Panna 129 138 150 240
Result not declared yet
Open 1 · 8 · 0 · 7
Close 2 · 9 · 1 · 4
Jodi 12 19 82 89 76 17
Panna 245 128 156 345
Result 345-24-248
Open 8 · 1 · 6 · 9
Close 3 · 5 · 7 · 2
Jodi 83 85 13 15 88 33
Panna 350 116 157 580
Result 340-75-690
Open 5 · 9 · 3 · 7
Close 0 · 5 · 8 · 7
Jodi 50 55 90 95 94 44
Panna 780 140 479 136
Result 770-41-236
Open 9 · 7 · 3 · 1
Close 2 · 9 · 8 · 6
Jodi 92 99 72 79 54 59
Panna 234 180 237 156
Result not declared yet
Open 7 · 1 · 6 · 2
Close 4 · 0 · 2 · 6
Jodi 74 70 14 10 02 20
Panna 124 160 248 356
Result 470-13-256
Open 0 · 3 · 8 · 1
Close 9 · 1 · 8 · 2
Jodi 09 01 39 31 68 81
Panna 145 389 360 289
Result 180-93-238
Open 3 · 6 · 5 · 8
Close 5 · 6 · 9 · 1
Jodi 35 36 65 66 30 80
Panna 670 689 339 690
Result 289-98-990
Open 5 · 2 · 4 · 0
Close 9 · 2 · 3 · 0
Jodi 59 52 29 22 19 64
Panna 249 456 180 289
Result 167-41-245
Open 2 · 3 · 5 · 4
Close 0 · 1 · 9 · 2
Jodi 20 21 30 31 87 28
Panna 679 138 235 479
Result 790-63-355
Open 1 · 4 · 6 · 9
Close 7 · 9 · 4 · 6
Jodi 17 19 47 49 42 92
Panna 290 128 368 557
Result 488-07-377
Open 7 · 3 · 0 · 1
Close 3 · 9 · 5 · 7
Jodi 73 79 33 39 52 07
Panna 160 269 148 490
Result 158-49-379
Open 5 · 3 · 9 · 2
Close 8 · 0 · 2 · 9
Jodi 58 50 38 30 53 80
Panna 339 113 125 134
Result 336-25-500
Open 0 · 2 · 3 · 6
Close 0 · 6 · 9 · 3
Jodi 00 06 20 26 57 02
Panna 226 460 226 460
Result 469-94-112
Open 3 · 6 · 1 · 5
Close 9 · 7 · 8 · 5
Jodi 39 37 69 67 93 98
Panna 120 139 270 360
Result 250-71-669
Open 0 · 9 · 1 · 5
Close 6 · 5 · 4 · 2
Jodi 06 05 96 95 35 58
Panna 488 127 123 178
Result 679-28-350
Open 5 · 9 · 2 · 0
Close 0 · 4 · 3 · 8
Jodi 50 54 90 94 95 04
Panna 230 249 127 235
Result 468-82-255
Open 5 · 3 · 2 · 8
Close 1 · 7 · 8 · 3
Jodi 51 57 31 37 20 75
Panna 500 780 137 128
Result 380-16-790
Open 3 · 4 · 5 · 9
Close 8 · 5 · 2 · 9
Jodi 38 35 48 45 68 36
Panna 689 157 567 116
Result 112-46-790
Open 9 · 7 · 3 · 0
Close 8 · 7 · 3 · 5
Jodi 98 97 78 77 72 27
Panna 478 568 125 260
Result 689-30-460
Open 2 · 8 · 9 · 6
Close 0 · 6 · 5 · 8
Jodi 20 26 80 86 82 32
Panna 390 237 145 389
Result 158-40-235
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 1 · 4 · 7 · 0
Close 4 · 1 · 7 · 9
Jodi 14 11 44 41 16 61
Panna 470 669 248 590
Result 337-39-135
Open 5 · 0 · 7 · 8
Close 7 · 9 · 0 · 6
Jodi 57 59 07 09 53 30
Panna 122 168 115 133
Result 168-57-250
Open 1 · 8 · 4 · 6
Close 9 · 6 · 3 · 1
Jodi 19 16 89 86 41 46
Panna 245 560 126 478
Result 780-52-570
Open 2 · 4 · 9 · 8
Close 7 · 8 · 5 · 1
Jodi 27 28 47 48 70 57
Panna 679 110 269 999
Result 569-07-160
Open 0 · 8 · 3 · 9
Close 9 · 8 · 4 · 3
Jodi 09 08 89 88 04 54
Panna 127 235 270 135
Result 134-87-179
Open 5 · 8 · 9 · 1
Close 2 · 0 · 3 · 9
Jodi 52 50 82 80 70 25
Panna 249 258 138 480
Result 390-21-146
Open 7 · 9 · 8 · 0
Close 5 · 4 · 1 · 3
Jodi 75 74 95 94 90 45
Panna 269 368 168 249
Result 389-01-236
Open 6 · 7 · 4 · 2
Close 5 · 0 · 9 · 4
Jodi 65 60 75 70 81 86
Panna 367 358 348 456
Result 356-41-560
Open 5 · 1 · 2 · 4
Close 8 · 4 · 3 · 5
Jodi 58 54 18 14 07 20
Panna 357 690 125 990
Result 348-51-560
Open 8 · 0 · 2 · 4
Close 6 · 4 · 2 · 0
Jodi 86 84 06 04 70 57
Panna 459 350 178 123
Result 224-89-900
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 0 · 2 · 7 · 5
Close 0 · 8 · 2 · 7
Jodi 00 08 20 28 05 50
Panna 460 569 460 569
Result 146-16-240
Not enough past results yet to work out a guess.
Not enough past results yet to work out a guess.
Not enough past results yet to work out a guess.
ANMOL
11:25 AM – 12:25 PM
Not enough past results yet to work out a guess.
Not enough past results yet to work out a guess.
Not enough past results yet to work out a guess.
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 9 · 7 · 3 · 1
Close 8 · 4 · 0 · 3
Jodi 98 94 78 74 28 23
Panna 126 450 567 350
Result 560-1
Open 1 · 2 · 8 · 5
Close 8 · 9 · 6 · 0
Jodi 18 19 28 29 26 21
Panna 146 227 369 440
Result 300-37-467
Open 6 · 5 · 3 · 8
Close 1 · 0 · 4 · 3
Jodi 61 60 51 50 10 01
Panna 367 349 137 245
Result 238-38-189
Not enough past results yet to work out a guess.
Open 9 · 5 · 7 · 0
Close 9 · 7 · 8 · 5
Jodi 99 97 59 57 94 49
Panna 135 180 135 180
Result 460-05-366
Open 7 · 6 · 5 · 9
Close 9 · 1 · 8 · 2
Jodi 79 71 69 61 92 29
Panna 124 160 135 180
Result 570-27-223
Open 5 · 7 · 8 · 0
Close 7 · 8 · 9 · 2
Jodi 57 58 77 78 01 10
Panna 267 357 115 458
Result 149-42-336
Open 4 · 0 · 5 · 7
Close 9 · 6 · 5 · 2
Jodi 49 46 09 06 44 99
Panna 239 356 469 135
Result 128-14-130
Open 2 · 0 · 5 · 3
Close 8 · 1 · 0 · 2
Jodi 28 21 08 01 20 57
Panna 138 589 378 369
Result 490-31-560
A highlighted line means the declared result matched part of that guess. Tap a market name for its live result, jodi chart and panel chart.
How these guesses are made
For each market the site looks at its recent completed results only – never the day being guessed. It counts which open and close digits came most and least often, checks the cut ank and the jodi family of the latest result, and turns the strongest digits into a short list of jodis and pannas. The method is the same for every market and every day, and the real result is shown next to it so you can judge the record yourself.
Past draws do not decide future ones, so a guess can miss completely. Read the guide to matka formula myths and the safe play guide before you take any number seriously. The weekly lines and the lucky ank are on the daily guessing page .
Open to close questions
What is an open to close guess? A pair of digits for the open and the close of each market, worked out from past results only, shown next to the real result once it is declared.
Is the guess a sure number? No. It is entertainment. The real result beside it shows how often a guess misses.
More answers on the FAQ page .